Jaar: | 1978 |
Muziek/Tekst: | Dino Fekaris Freddie Perren |
Producer: | Dino Fekaris |
Gecoverd door: | Hermes House Band (I Will Survive (La La La)) Cake Dunja Rajter (Ich überleb's) Diana Ross Crazy Frog Boytronic Gloria Gaynor (I Will Survive (The Shep Pettibone Remix)) Chantay Savage 49ers Gloria Gaynor (I Will Survive (UK Remix 94)) André Hazes ('t Is voorbij) Gloria Gaynor (I Will Survive (Remixes 2002)) De Pitaboys (En ik zweef (I Will Survive)) Ajda Pekkan (Bambaşka biri) Sugarfree [BE] (We gaan ervoor) Gloria Gaynor & Chico & The Gypsies Larusso (Je survivrai) Zdenka Vučković (Ja Ću preživjeti) Gloria Gaynor (I Will Survive '98) The Puppini Sisters |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 17/03/1979 (Positie 47) | ||||||||||||||||
Laatste week notering: | 23/04/1988 (Positie 94) | ||||||||||||||||
Piekpositie: | 5 (1 week) | ||||||||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||||||||
Aantal weken: | 29 | ||||||||||||||||
Positie aller tijden: | 660 (1837 Punten) | ||||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
10/1978 7" Single Polydor PD 14508 [us,ca] | |||||||||
03/02/1979 7" Single Polydor 2066 979 [de,nl,be,it,es,pt] | |||||||||
1979 7" Single RTB S 54036 [yu] | |||||||||
1979 7" Single Polydor POLY 15 [nz] | |||||||||
1979 7" Single Polydor DPQ6130 [jp] | |||||||||
1987 Hit Come Back - 7" Single Polydor 887 200-7 (PolyGram) [de] | |||||||||
1988 CD Mini Single Polydor 887 200-3 [eu] / EAN 0042288720034 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive | 3:15 | |||||||
2. | Substitute | 3:05 | |||||||
Extras: yu-Ausgabe wurde im de-Cover verkauft ('RTB' auf dem Backcover aufgedruckt). | |||||||||
10/1978 12" Maxi Polydor PD D 504 [us] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive | 8:02 | |||||||
2. | Substitute | 8:29 | |||||||
19/01/1979 7" Single Polydor 2095 017 [uk,ie] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive | ||||||||
2. | Anybody Wanna Party? | ||||||||
03/1979 7" Single Polydor 2095 034 [fr,au] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive | 4:53 | |||||||
2. | Please, Be There | 4:30 | |||||||
1979 12" Maxi Polydor 2141 084 [fr] | |||||||||
1979 12" Maxi Polydor 2141 057 [au] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive (Full Length Mix) | 8:02 | |||||||
2. | Please, Be There | 4:30 | |||||||
Extras: Das Label der B-Seite der au-Ausgabe ist ein Fehldruck. Dort steht 'Anybody Wanna Party'. | |||||||||
1979 12" Maxi Polydor 2141 045 [de] | |||||||||
1987 Maxi Hit ComeBack - 12" Maxi Polydor 887 200-1 [de] / EAN 0042288720010 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive (Full Length Mix) | 8:02 | |||||||
2. | Substitute | 3:28 | |||||||
1979 12" Maxi Polydor POSPX 31 [uk] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive (Full Length Mix) | 8:02 | |||||||
2. | Anybody Wanna Party? | 5:14 | |||||||
07/1984 7" Single Old Gold OG 9436 [uk] / EAN 5012623943676 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive | 4:54 | |||||||
2. | Never Can Say Goodbye | 2:53 | |||||||
1986 7" Single BR 45190 [nl] | |||||||||
1987 7" Single Polydor 887 036-7 [nl] / EAN 0042288703679 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive | 3:15 | |||||||
2. | Never Can Say Goodbye | 3:00 | |||||||
1987 12" EP Polydor 887 036-1 [nl] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | I Will Survive | 8:01 | |||||||
2. | Honey Bee | 6:00 | |||||||
3. | Never Can Say Goodbye | 5:00 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
8:02 | I Will Survive | Polydor PD D 504 | Single 12" Maxi | 10/1978 | |
3:15 | I Will Survive | Polydor PD 14508 | Single 7" Single | 10/1978 | |
8:02 | Love Tracks | Polydor PD-1-6184 | Album LP | 1979 | |
I Will Survive | Polydor 2095 017 | Single 7" Single | 19/01/1979 | ||
4:53 | I Will Survive | Polydor 2095 034 | Single 7" Single | 03/1979 | |
4:53 | 16 Top Hits Mai / Juni 1979 | S*R 38 073 3 | Compilatie LP | 1979 | |
3:18 | 20 Original Top Hits [Polydor 1979] | Polydor 2413 121 | Compilatie LP | 1979 | |
Disco Superhits | Ronco R 3020 | Compilatie LP | 1979 | ||
3:16 | High Energy | K-Tel TU 2620 | Compilatie LP | 1979 | |
3:16 | High Speed Disco | Polystar 9198 356 | Compilatie LP | 1979 | |
Full Length Mix | 8:02 | I Will Survive | Polydor 2141 084 | Single 12" Maxi | 1979 |
Full Length Mix | 8:02 | I Will Survive | Polydor 2141 045 | Single 12" Maxi | 1979 |
Full Length Mix | 8:02 | I Will Survive | Polydor POSPX 31 | Single 12" Maxi | 1979 |
Jen Sheng Best Sings - Number 16 | Jen Sheng JSB-016 | Compilatie LP | 1979 | ||
Star Time | Ronco P 15143 | Compilatie LP | 1979 | ||
3:15 | The Best Of Gloria Gaynor | Polydor 2459 369 | Album LP | 1979 | |
3:12 | This Is It! | CBS CBS 10014 | Compilatie LP | 1979 | |
Twenty Solid Gold Hits Volume 23 | Music For Leisure SG 23 | Compilatie LP | 1979 | ||
Music Box | Ronco HRR 2 | Compilatie LP | 1980 | ||
Chart Action | Innovative IMP 91 | Compilatie LP | 1981 | ||
4:51 | Greatest Hits [1982] | Polydor 2482 573 | Album LP | 1982 | |
4:54 | I Will Survive | Old Gold OG 9436 | Single 7" Single | 07/1984 | |
3:15 | *Disco* Dynamite! | Reader's Digest GDYN-A-145 | Compilatie LP | 1984 | |
3:15 | I Will Survive | BR 45190 | Single 7" Single | 1986 | |
8:01 | I Will Survive | Polydor 887 036-1 | Single 12" EP | 1987 | |
4:49 | Old Gold 70's Volume 6 | Old Gold OG 1020 | Compilatie LP | 1987 | |
A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1979 | Connoisseur Collection YRN LP 79 | Compilatie LP | 1988 | ||
12" | 8:02 | Dance 12" Classics | Polyphon 840 000-2 | Compilatie CD | 1988 |
7:56 | Greatest Hits [1988] | Polydor 833 433-2 | Album CD | 05/05/1988 | |
100 All Time Classic Dance Hits Of The 1970s | Connoisseur Collection DHOS CD 100 | Compilatie CD | 1988 | ||
100 All Time Classic Dance Hits Of The 1970s | Connoisseur Collection DHOS LP 100 | Compilatie LP | 1988 | ||
And The Beat Goes On! - 34 Dance Hits Of The 70's | Telstar STAR 2338 | Compilatie LP | 1988 | ||
12" Version | 4:48 | Anthems Volume 7 | DM MUSIC 15 | Compilatie LP | 1988 |
Heart & Soul: Soul Girls | Knight KNLP 12004 | Compilatie LP | 1988 | ||
More Dance Classics | Arcade 01 3210 22 | Compilatie LP | 1988 | ||
7:57 | More Dance Classics CD Volume 4 | Arcade 01 321261 | Compilatie CD | 1988 | |
3:16 | De Pré Historie 1979 | EVA 260.751 | Compilatie CD | 28/10/1991 | |
3:15 | Hits Of The World 1978/1979 | Polyphon 819 937-2 | Compilatie CD | 1991 | |
3:09 | Dance Classics Volume 5 | Arcade 8801 0068 | Compilatie CD | 1992 | |
3:15 | I Will Survive - The Very Best Of | Polydor 519 665-2 | Album CD | 13/08/1993 | |
Original 12" Version | 8:02 | I Will Survive (UK Remix 94) | Polydor 861 841-1 | Single 12" Maxi | 1993 |
3:11 | Party Power Pack - Vol. 3 | Polystar 5251002 | Compilatie CD | 1994 | |
3:49 | Four Weddings And A Funeral | Vertigo / Phonogram 516 751-2 | Album CD | 11/04/1994 | |
3:18 | The Adventures Of Priscilla - Queen Of The Desert | Island 314-516 937-2 | Album CD | 18/10/1994 | |
1993 Phil Kelsey Classic 12" Mix | 4:51 | The Adventures Of Priscilla - Queen Of The Desert | Island 314-516 937-2 | Album CD | 18/10/1994 |
3:14 | The 70's - 79 | Time Life TL597/10 | Compilatie CD | 1994 | |
3:15 | Funkytown Volume Two | Time Warner 9031 79516 2 | Compilatie CD | 1995 | |
3:16 | The Cinema Dance Collection | Star Pool 535 037-2 | Compilatie CD | 1995 | |
3:15 | Radio Donna presenteert: Dubbelgangers | CNR 2101837 | Compilatie CD | 02/02/1996 | |
Kaufleuten 'Disco' | TBA 9223-2 | Compilatie CD | 1997 | ||
3:34 | Have A Nice Decade - The 70's Pop Culture Box | Rhino R2 72919 | Compilatie CD | 16/06/1998 | |
4:58 | Fetenkult - Black Party | Ariola 74321 66847 2 | Compilatie CD | 17/05/1999 | |
3:08 | Disco - Die grossen Epochen der Musik | Polymedia 544 146-2 | Compilatie CD | 1999 | |
Verson 1995 | 3:42 | Nochmals Feste feiern | Ganser & Hanke 770 062-2 | Compilatie CD | 1999 |
Re-Recording | 4:52 | 80s Disco Party | Proper 40-94 | Compilatie CD | 13/03/2000 |
3:16 | Entertainment Weekly - The Greatest Hits 1979 | Buddha 74465 997382 | Compilatie CD | 26/09/2000 | |
3:18 | The Best Of Gloria Gaynor: 20th Century Masters - The Millennium Collection | Polydor 549137-2 | Album CD | 26/09/2000 | |
3:08 | History Of Music - The 70s | PolyMedia 524 690-2 | Compilatie CD | 2000 | |
3:08 | History Of Music, Volume 1 | Brunswick 524 690-2 | Compilatie CD | 2000 | |
4:22 | Oldieparty 2000 | Radiocity / FNM 22091 | Compilatie CD | 2000 | |
3:09 | Wickie, Slime und Paiper Vol. 4 | Columbia 502200 2 | Compilatie CD | 2001 | |
3:16 | Express Yourself - Soul In The 20th Century | Universal 583 319-2 | Compilatie CD | 16/09/2002 | |
4:21 | I Will Survive [2002] | Pure Gold GO 905116 | Album CD | 2002 | |
3:19 | Fetenhits - The Real 70's | Polystar 068 866-2 | Compilatie CD | 17/03/2003 | |
4:44 | Culture Disco | SMM 512266 2 | Compilatie CD | 02/06/2003 | |
3:15 | Nostalgie 20 ans - Légendes internationales | U.L.M. 980 974-6 | Compilatie CD | 09/09/2003 | |
Ladyhits - For Women Only | Polystar 068 878-2 | Compilatie CD | 2003 | ||
3:44 | Music By Mobility | K-tel STH 161003-2 | Compilatie CD | 2003 | |
3:17 | Hopp Schwiiz | Universal 981 981-7 | Compilatie CD | 10/05/2004 | |
3:13 | Will & Grace - Let The Music Out! | BMG BVCM-31145 / 82876 59695 2 | Album CD | 11/10/2004 | |
3:19 | Divas | X-Media XMCD25 | Compilatie CD | 18/10/2004 | |
3:19 | Die Hit-Giganten - Disco Hits | Sony 518 626 2 | Compilatie CD | 25/10/2004 | |
3:14 | Été 2005 | SMM 520268 2 | Compilatie CD | 20/06/2005 | |
3:15 | Les 100 plus grands tubes disco | U.L.M. 983 743-2 | Compilatie CD | 02/05/2006 | |
4:50 | Allemaal Disco - De ultieme disco selectie van Dag Allemaal | EMI 3656362 | Compilatie CD | 05/05/2006 | |
3:17 | Hopp Schwiiz [2006] | Universal 984 017-0 | Compilatie CD | 19/05/2006 | |
3:16 | Fetenkult - Oktoberfest [2006] | Sony BMG 88697 00375 0 | Compilatie CD | 08/09/2006 | |
3:14 | Foute CD van Deckers en Ornelis Vol. 6 | ARS 741190-2 | Compilatie CD | 15/06/2007 | |
3:14 | Babski wieczór! | Pomaton EMI 3933582 | Compilatie CD | 31/08/2007 | |
3:16 | Fetenkult - Oktoberfest [2007] | Ariola 88697 15076 2 | Compilatie CD | 07/09/2007 | |
1996 | 3:26 | Disco Funk - Platinum Collection | EMI 5041032 | Compilatie CD | 30/11/2007 |
3:15 | Pop Heroes | U.L.M. 882 375-2 | Compilatie CD | 07/01/2008 | |
3:15 | 30 Years Disco | ARS 741180-2 | Compilatie CD | 28/03/2008 | |
3:18 | Life Radio Vol. 1 | Universal 06007 5307945 | Compilatie CD | 04/04/2008 | |
3:15 | 100 Seventies Classics | Universal 530.651-4 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
3:15 | Hopp Schwiiz [2008] | Universal 530 871-2 | Compilatie CD | 16/05/2008 | |
3:18 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Fussballhits aller Zeiten | Polystar 06024 984007-6 | Compilatie CD | 23/05/2008 | |
3:16 | Fetenkult - Oktoberfest 2008 | Sony BMG 88697 35360 2 | Compilatie CD | 05/09/2008 | |
3:15 | Testament van de Seventies | USM 530 640-0 | Compilatie CD | 05/09/2008 | |
3:20 | Gooische vrouwen - Lief en leed in het Gooi... | CNR 22 223742 | Album CD | 08/09/2008 | |
3:18 | Wiesn Hits 2008 | Polystar 06007 5312294 | Compilatie CD | 19/09/2008 | |
3:16 | Donna Top 5000 - De 100 grootste hits uit de langste lijst! | Sony 88697295362 | Compilatie CD | 28/11/2008 | |
3:14 | Nostalgie - 20ème anniversaire | Sony 88697406022 | Compilatie CD | 08/12/2008 | |
3:16 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Après Ski Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5314257 | Compilatie CD | 19/12/2008 | |
3:17 | Disco Attitude | USM 531 658-4 | Compilatie CD | 09/03/2009 | |
3:43 | Discobox - Good Times! The Ultimate Disco Music Collection | Music Brokers MBB7066 | Compilatie CD | 01/05/2009 | |
3:14 | Un dîner presque parfait | USM 531 899 0 | Compilatie CD | 29/05/2009 | |
3:17 | For fuld musik 2 [2009] | Universal UNI 532 030 6 | Compilatie CD | 03/07/2009 | |
4:19 | Boulevard des hits - Spécial tubes de l'été | Sony 88697552652 | Compilatie CD | 20/07/2009 | |
3:18 | GirlForce | ABC 5319118 | Compilatie CD | 07/08/2009 | |
3:16 | Fetenkult - Oktoberfest 2009 | Sampler.de 88697 37507 2 | Compilatie CD | 04/09/2009 | |
3:15 | Joe FM Hitarchief Top 2000 | ARS 5321962 | Compilatie CD | 21/09/2009 | |
3:16 | Radio 2 - De Topcollectie '70 | Sony 88697295382 | Compilatie CD | 02/11/2009 | |
4:21 | 100 titres pour faire la fête | Sony 88697616242 | Compilatie CD | 07/12/2009 | |
3:15 | Alle 40 goed - Feest! | EMI 6859632 | Compilatie CD | 22/02/2010 | |
3:12 | De grote schoonmaak hits | EMI 6292972 | Compilatie CD | 05/04/2010 | |
3:49 | 2 For 1: Notting Hill + Four Weddings & A Funeral | Island / Mercury 06007 5326142 | Album CD | 14/05/2010 | |
3:15 | 100 Disco Classics | ARS 532.770-2 | Compilatie CD | 28/05/2010 | |
3:19 | Fetenhits - Oktoberfest | Polystar 06007 5330128 | Compilatie CD | 10/09/2010 | |
3:12 | De Pré Historie 70 - 4CD Box | ARS 533.152-5 | Compilatie CD | 03/12/2010 | |
3:16 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilatie CD | 06/12/2010 | |
4:48 | De grote schoonmaakhits [2011] | EMI 0981762 | Compilatie CD | 25/03/2011 | |
3:14 | Studio 54 - 10th Anniversary | Sony 88697959672 | Compilatie CD | 05/09/2011 | |
3:14 | Fetenkult - Oktoberfest 2011 | Sony 88697 96008 2 | Compilatie CD | 09/09/2011 | |
3:11 | Alle 40 goed - Feestbeest | EMI 6804132 | Compilatie CD | 30/09/2011 | |
4:22 | Hit Box 3CD - Fiesta | UMSM 533 558-3 | Compilatie CD | 07/10/2011 | |
3:18 | Bauer sucht Frau - Das Scheunenfest | Polystar 06007 5336545 | Compilatie CD | 14/10/2011 | |
3:19 | Die Hit-Giganten - Best Of Party Hits | Sony 88691934922 | Compilatie CD | 03/02/2012 | |
4:20 | Hit Box 3CD - Disco | UMSM 5337845-8 | Compilatie CD | 09/04/2012 | |
3:18 | Die Hit-Giganten - Best Of Fussball Hits | Sony 88691988322 | Compilatie CD | 01/06/2012 | |
3:14 | MNM Sing Your Song | EMI 3274822 | Compilatie CD | 10/08/2012 | |
3:06 | Radio 2 - Het beste uit De Explosieve 1000 | Universal 533.997-8 | Compilatie CD | 24/08/2012 | |
3:18 | Bild am Sonntag - Die grössten Oktoberfest-Hits | EMI 9727542 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
3:14 | Fetenkult - Oktoberfest 2012 | Sony 88725431092 | Compilatie CD | 07/09/2012 | |
3:06 | Het beste uit de MNM 1000 [2012] [Limited Edition 2012] | Universal 5341018 | Compilatie CD | 26/10/2012 | |
3:18 | Das Beste aus dem Musikladen | Sony 88725 45801 2 | Compilatie CD | 16/11/2012 | |
3:16 | Die Hit-Giganten - Best Of Disco | Sony 88765413972 | Compilatie CD | 11/01/2013 | |
4:21 | Alle 100 fout! Deel 3 | Cloud 9 CLDM2013003 | Compilatie CD | 15/02/2013 | |
3:15 | Alle 40 goed - Dance Classics | EMI Catalogue Marketing 7351462 | Compilatie CD | 15/02/2013 | |
3:12 | Joe FM - Het beste uit de 70ies Top 700 | Universal 5342319 | Compilatie CD | 22/02/2013 | |
3:14 | Waar zijn de Seventies? Hier zijn de Seventies | EMI 9932362 | Compilatie CD | 31/05/2013 | |
3:11 | Radio 2 - De Topcollectie: 40 jaar disco | Sony 88883752372 | Compilatie CD | 15/07/2013 | |
3:14 | Fetenkult - Oktoberfest 2013 | Sony 88765 43454 2 | Compilatie CD | 13/09/2013 | |
3:05 | MNM Sing Your Song - Football Edition | Mostiko 22 24338-2 | Compilatie CD | 11/10/2013 | |
3:15 | Party Classics Top 100 | Universal 5346221 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
3:05 | De Finale Foute CD van Q-music vol. 13 | Universal 5352892 | Compilatie CD | 23/06/2014 | |
3:18 | Fetenhits - Oktoberfest [2014] | Polystar 0600753546031 | Compilatie CD | 05/09/2014 | |
3:11 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de seventies | Warner 2564622059 | Compilatie CD | 05/09/2014 | |
3:14 | Fetenkult - Oktoberfest 2014 | Sony 88843 01173 2 | Compilatie CD | 12/09/2014 | |
3:17 | Best Of 1978 | UMSM 0060075352403 | Compilatie Digital | 06/10/2014 | |
3:17 | Fetenhits - Discofox [2014] | Polystar 06007 5355270 | Compilatie CD | 31/10/2014 | |
3:09 | Het gevoel van de Top 2000 - Editie 2014 | USM 535 378-7 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:17 | Die Hit-Giganten - Best Of Après-Ski Hits | Sony 88875037112 | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
3:16 | Fetenhits - Après Ski Classics | Polystar 06007 5357563 | Compilatie CD | 19/12/2014 | |
3:06 | Alle 40 goed fout | Universal 5362309 | Compilatie CD | 22/06/2015 | |
3:18 | Fetenhits - Oktoberfest [2015] | Polystar 0600753643792 | Compilatie CD | 04/09/2015 | |
3:14 | RTL II Oktoberfest - It's Fun. | Sony 88875134652 | Compilatie CD | 04/09/2015 | |
3:16 | SWR1 - Disco - Die grössten Party-Hits aller Zeiten | Sony 88875 13555 2 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
3:17 | Die Hit-Giganten - Best Of Discofox | Sony 88875 13724 2 | Compilatie CD | 06/11/2015 | |
3:17 | Songs From The Martian | Epic 88875167082 | Compilatie CD | 06/11/2015 | |
3:17 | The Martian [Deluxe] | 20th Century Fox / Columbia 88875167102 | Album CD | 06/11/2015 | |
3:18 | Mes soirées fête 2015 | UMSM 5363819 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
8:02 | Marvel's Guardians Of The Galaxy - Cosmic Mix Vol. 1 | Marvel / Hollywood 8733468 | Album CD | 04/12/2015 | |
3:06 | Het beste uit de Nostalgie 1000 vol. 2 | Universal 5367396 | Compilatie CD | 29/01/2016 | |
3:18 | Femmes des années 80 | Wagram 3334502 | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
3:15 | WDR 4 - Ab in die 70er | Sony 88985340712 | Compilatie CD | 29/07/2016 | |
3:15 | Studio 54 - Celebrating 15 Years | Universal 537.254-7 | Compilatie CD | 02/09/2016 | |
7:57 | Top Of The Pops 1975-1979 | Spectrum / UMC 5367542 | Compilatie CD | 02/09/2016 | |
3:15 | 70's Hits [2016] | Universal 5373335 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
3:11 | Radio 2 - Disco klassiekers | Sony 88985381712 | Compilatie CD | 21/10/2016 | |
3:16 | Keep Calm And Party All Night Vol 2 | Universal 5374772 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:16 | Le meilleur de Nostalgie | Universal 5374760 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:11 | Disco Hits [2017] | Universal 5378126 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:12 | Nostalgie - Camping volume 2 | Universal 537.755-6 | Compilatie CD | 30/06/2017 | |
3:17 | Pop Giganten - Party Hits | Sony 88985499392 | Compilatie CD | 02/02/2018 | |
Remixed By The Thieving Hoodlums | DMC Presents The Commercial Collection (2XCD Set Issue 201) | DMC 201 | Compilatie CD | ||
3:16 | Hit Come Back "The Original Oldies" Vol. 4 (1976 To 1982) | Polyphon 819 982-1 | Compilatie LP | ||
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Honey Bee | 16/11/1974 | 27 | 3 |
Never Can Say Goodbye | 18/01/1975 | 6 | 7 |
Reach Out, I'll Be There | 29/03/1975 | 3 | 6 |
Walk On By | 28/06/1975 | 19 | 3 |
How High The Moon | 03/01/1976 | 22 | 4 |
I Will Survive | 17/03/1979 | 5 | 29 |
Let Me Know (I Have A Right) | 24/11/1979 | 36 | 2 |
Stop In The Name Of Love | 16/04/1983 | 50 | 1 |
I Am What I Am | 11/02/1984 | 37 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Never Can Say Goodbye | 01/03/1975 | 6 | 12 |
Love Tracks | 12/05/1979 | 34 | 3 |
The Best Of [1988] | 12/03/1988 | 41 | 5 |
Disco anthem! What to say more :) | |
@11-08-2016: ▒ (NL Top 40: 10 wk / # 4) ☺!!! Laatst gewijzigd: 11/08/2016 17:23 | |
Cool. | |
six | |
käib küll! | |
Binnekort moet ik gaan draaien bij een Eet & Date party voor 25 plussers t/m 60. Deze plaat kan ik daarvoor ook uitstekend gebruiken. Persoonlijk vind ik de plaat net geen 5 sterren meer!! | |
Discoklassieker van groot formaat. Toch niet helemaal mijn smaak. | |
Ik vind dit soort nummers geweldig | |
Mooie klanken van de harp in dit lied. Laatst gewijzigd: 05/08/2011 22:11 | |
Talking about classic disco masterpieces is one of the greatest ... | |
prima soulhit van Gloria Gaynor, werd zelfs tot 2 keer toe een hit!!!! | |
Laatst gewijzigd: 16/01/2014 16:09 | |
classic track! still remembered till this day | |
lekkere plaat van gloria | |
Prima discoklassieker uit de eind jaren zeventig van de vorige eeuw. | |
Awesome track, a true classic. | |
karaoke classic! | |
Ze mag gerust zijn, dit plaatje heeft de tand des tijds goed doorstaan en zal bekend blijven. | |
6/6 | |
Neanderthaler niveau bij uitstek. | |
Goeie dansklassieker uit 1978 van Gloria Gaynor. | |
Simply incredible! | |
It's too easy to simply say "oh this is before my time" because the reality is this hasn't stayed in 1978 (dare I say... nvm). (Even if it did, that would not be a problem You-Know-Who!) More importantly this song just isn't my style. I used to really hate it but now I can get at least understand the appeal. One of the problems I've always had with it is that it has that staircase-like thing with the melody in the verses that build towards the chorus; I dunno, that just grates on me. It's difficult to rate this, I'll settle on 3 but it's in between 2 and 3; I get the whole euphoria or whatever of it but it's a three-minute summary of why the era of music from about mid-'70s straight through to the start of the '90s is one that people always refer to in terms of nostalgia whilst I struggle to find great music from it. I mean, you had The Cure, INXS, Crowded House etc. but the pop from that era (such as this) is either too daggy for me or just annoying. It's like people just discovered synthesizers and didn't realise how much is too much. Maybe not, I'm just not into that era of music. I certainly don't understand the emphasis on it. Up until recently I've just cringed whenever I hear the opening line to this, so I suppose it's improved on me a bit :) Actually it's quite nice how I've only just reviewed this now, because it means that I don't have to look like I've changed my mind, I can just pretend that I've always felt that way :P Yeah that's not the case. Status as a karaoke classic (and occasionally as a party song)? I understand/appreciate that (re-reading this sentence I read "underappreciate" every time :P). As a song on its own merits? Not so much. 2.5* | |
6 stars | |
^ Actually it's great. Definitely a classic and one of my favourited from the '70s. Laatst gewijzigd: 01/02/2014 02:00 | |
over 20 jaar zingt men deze hit nog steeds | |
Een super klassieker | |
Geniale klassieker! | |
Geweldig nummer | |
De grootste disco hit ooit! Zalig om deze te horen tijdens het rijden midden in de nacht! |