Jaar: | 2014 |
Muziek/Tekst: | Pharrell Williams |
Producer: | Pharrell Williams |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 31/05/2014 (Positie 86) | ||||||||||
Laatste week notering: | 12/07/2014 (Positie 100) | ||||||||||
Piekpositie: | 84 (1 week) | ||||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||||
Aantal weken: | 4 | ||||||||||
Positie aller tijden: | 21710 (42 Punten) | ||||||||||
Single Tip: | 24/05/2014 / Piek: 8 / Weken: 1 | ||||||||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:22 | G I R L | Columbia 88843055072 | Album CD | 03/03/2014 | |
3:24 | Hitzone 70 | Sony 8884306332 | Compilatie CD | 30/06/2014 | |
3:21 | Come Get It Bae | Columbia - | Single Digital | 28/07/2014 | |
3:22 | The Dome Vol. 71 | Sony 88843 07356 2 | Compilatie CD | 05/09/2014 | |
Clean Version | 3:21 | So Fresh: The Hits Of Spring 2014 | Sony 88875016622 | Compilatie CD | 12/09/2014 |
3:22 | De Maxx - Long Player 31 | Sony 88875009022 | Compilatie CD | 29/09/2014 | |
3:21 | MNM Big Hits 2014 Vol. 3 | Universal 5355070 | Compilatie CD | 29/09/2014 | |
3:21 | Now Fitness 2014 | Universal 5354986 | Compilatie CD | 03/10/2014 | |
3:22 | Dance Hitlist 2014.3 | Sony 88875026572 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:21 | NRJ Total Hits 2014 | Smart 88875028232 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:21 | NRJ Total Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88875028242 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:22 | NRJ Party Hits 2014 Vol. 2 [Édition Collector] | Smart 88875038692 | Compilatie CD | 10/11/2014 | |
3:22 | Party Fun 2015 | Warner 505419642072 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:22 | Fun Dancefloor Winter 2015 | Smart 88875048142 | Compilatie CD | 08/12/2014 | |
3:22 | Grammy - 2015 Nominees | RCA 88875051212 | Compilatie CD | 16/01/2015 | |
3:21 | Ultimate Fitness | Sony 88875147892 | Compilatie CD | 02/10/2015 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Pass The Courvoisier Part II (Busta Rhymes feat. P. Diddy & Pharrell) | 01/06/2002 | 47 | 6 |
Boys (Britney Spears feat. Pharrell Williams) | 31/08/2002 | 13 | 9 |
From Tha Chuuuch To Da Palace (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 11/01/2003 | 97 | 2 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 05/04/2003 | 13 | 17 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 26/07/2003 | 21 | 9 |
Change Clothes (Jay-Z feat. Pharrell) | 24/01/2004 | 40 | 6 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 04/12/2004 | 7 | 18 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12/03/2005 | 35 | 7 |
Can I Have It Like That (Pharrell feat. Gwen Stefani) | 29/10/2005 | 15 | 9 |
Angel (Pharrell) | 28/01/2006 | 35 | 5 |
Celebrate (Mika feat. Pharrell Williams) | 01/09/2012 | 75 | 9 |
Blurred Lines (Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell) | 30/03/2013 | 1 | 73 |
Get Lucky (Daft Punk feat. Pharrell Williams) | 27/04/2013 | 2 | 71 |
Happy | 10/08/2013 | 1 | 108 |
Marilyn Monroe | 08/03/2014 | 18 | 21 |
Come Get It Bae | 31/05/2014 | 84 | 4 |
Freedom | 11/07/2015 | 27 | 17 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 24/06/2017 | 9 | 26 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
In My Mind (Pharrell) | 29/07/2006 | 3 | 9 |
G I R L | 08/03/2014 | 2 | 42 |
Een mooie track en een goede productie !! Ook vind ik de vocals van Miley Cyrus hier prima bij passen !!! :D | |
▒ Leuke, en zekers géén beroerde gelegenheid samenwerking tussen de 40 jarige Amerikaanse muzikant: "Pharrell Williams", en de 21 jarige Amerikaanse actrice en zangeres: "Miley Cyrus", februari 2014 !!! Bevalt me wel, ruim voldoende dus ☺!!! | |
Fijn plaatje van Pharrell, dat hij ook Miley nog eens iets leuks laat afleveren is een wonder. | |
Somewhat annoying but okayish. | |
Als het gitaarriedeltje er in komt, wordt het best catchy. Verder blijft dit nummer toch ver achter van Pharrells pareltjes. | |
niet slecht, maar toch ook niet echt het beste werk van Pharrell | |
Ronduit irritant. En wat heeft Miley hier in godsnaam op te zoeken? | |
Inderdaad, dit werk is zeer teleurstellend van Pharell. 'Blurred Lines' en 'Get Lucky' kon ik nog gemakkelijk zes sterren geven, 'Liar Liar' 4, 'Happy' van Pharell 3 (misschien wel de overvewaardeerdste single OOIT), 'Marilyn Monroe' 4, maar dit.. Dan vind ik 'Happy' zelfs iets beter. De drie sterren vind ik dit nog wel waard, maar de vier sterren.. | |
Laatst gewijzigd: 24/12/2014 05:49 | |
Quite a great song yet the repetitive 'Baes' are annoying. | |
Tja, Pharell kan niet altijd met pareltjes komen. Wel is dit beter dan 'Happy', maar slechter dan 'Marilyn Monroe'. Aardig nummer, maar niet speciaal. Miley Cyrus heeft tenslotte een redelijke toevoeging afgeleverd. | |
Marilyn Monroe was echt een gaaf nummer, maar dit is dus echt 3x niks. Terecht in de onderste regionen van de Single Top 100 blijven hangen. | |
A bit annoying, but mostly good. That cover needs to be replaced lol :P | |
Minder dan zijn vorige nummers maar zeker nog oke | |
Ik ben persoonlijk niet zo enthousiast over deze nieuwe single: "Come Get It Bae", van de Amerikaanse popster: "Pharrell Williams", op single in augustus 2014 én tevens de track van de nieuwe commercial van: "Redbull", die op TV te zien is!!! ☺ | |
Perfect! | |
The song is nowhere near notable enough to have been a single from the album. The main reasons it was considered probably being 1) the current popularity of the term 'bae' and 2) Miley Cyrus featuring on the song. He probably thought he had a surefire hit but look where it got him. Piss off Pharrell. Peaked at #61 in Australia, 2014. | |
Also, Miley Cyrus can get lost. I don't think she was really even needed. | |
My favourite single from this album. Very catchy and enjoyable. 4.5. | |
Very average considering the rest of the album. | |
Like alley this was my favourite from the album. Catchy as hell and I quite like Miley's contribution. |