Jaar: | 2022 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 25/06/2022 (Positie 79) | ||||||||
Laatste week notering: | 14/01/2023 (Positie 80) | ||||||||
Piekpositie: | 6 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | |||||||||
Aantal weken: | 29 | ||||||||
Positie aller tijden: | 728 (2036 Punten) | ||||||||
Airplay: | 02/07/2022 / Piek: 5 / Weken: 32 | ||||||||
Single Tip: | 28/05/2022 / Piek: 4 / Weken: 4 | ||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
22/04/2022 Digital 10:22 pm / Alefune 22UMGIM39538 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Words | 2:22 | |||||||
27/05/2022 Digital 10:22 pm / Alefune 22UMGIM53977 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Words (Alesso VIP Mix) | 5:28 | |||||||
19/08/2022 Digital 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86388 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Alesso feat. Majestic & Zara Larsson - Words (Majestic Remix) | 3:24 | |||||||
19/08/2022 Digital 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86388 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Alesso feat. Majestic & Zara Larsson - Words (Majestic Remix) | 3:24 | |||||||
2. | Words | 2:22 | |||||||
3. | Words (Alesso VIP Mix) | 5:28 | |||||||
09/09/2022 Remixes - EP - Digital 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86393 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Words (Chapter & Verse Remix) | 2:55 | |||||||
2. | Words (Sentinel Remix) | 2:17 | |||||||
3. | Words (Arodes Remix) | 6:54 | |||||||
4. | Alesso feat. Majestic & Zara Larsson - Words (Majestic Remix) | 3:24 | |||||||
5. | Words (Alesso VIP Mix) | 5:28 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:22 | Words | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM39538 | Single Digital | 22/04/2022 | |
Alesso VIP Mix | 5:28 | Words | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM53977 | Single Digital | 27/05/2022 |
Majestic Remix | 3:24 | Words | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86388 | Single Digital | 19/08/2022 |
Majestic Remix | 3:24 | Words | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86388 | Single Digital | 19/08/2022 |
2:22 | Words | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86388 | Single Digital | 19/08/2022 | |
Alesso VIP Mix | 5:28 | Words | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86388 | Single Digital | 19/08/2022 |
2:20 | Het beste uit de Top 40 - 2022 #2 | Cloud 9 CLDM2022014 | Compilatie CD | 09/09/2022 | |
Chapter & Verse Remix | 2:55 | Words [Remixes - EP] | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86393 | Single Digital | 09/09/2022 |
Sentinel Remix | 2:17 | Words [Remixes - EP] | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86393 | Single Digital | 09/09/2022 |
Arodes Remix | 6:54 | Words [Remixes - EP] | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86393 | Single Digital | 09/09/2022 |
Majestic Remix | 3:24 | Words [Remixes - EP] | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86393 | Single Digital | 09/09/2022 |
Alesso VIP Mix | 5:28 | Words [Remixes - EP] | 10:22 pm / Alefune 22UMGIM86393 | Single Digital | 09/09/2022 |
2:21 | MNM Big Hits - Best Of 2022 | Universal 539.761-2 | Compilatie CD | 18/11/2022 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Calling (Sebastian Ingrosso & Alesso) | 10/03/2012 | 58 | 3 |
Years (Alesso feat. Matthew Koma) | 06/10/2012 | 86 | 2 |
If I Lose Myself (Alesso vs. OneRepublic) | 04/05/2013 | 89 | 2 |
Under Control (Calvin Harris / Alesso / Hurts) | 02/11/2013 | 59 | 13 |
Heroes (We Could Be) (Alesso feat. Tove Lo) | 27/09/2014 | 18 | 38 |
Let Me Go (Hailee Steinfeld & Alesso feat. Florida Georgia Line & Watt) | 21/10/2017 | 33 | 25 |
Remedy | 20/10/2018 | 31 | 16 |
Leave A Little Love (Alesso & Armin van Buuren) | 01/05/2021 | 62 | 14 |
When I'm Gone (Alesso & Katy Perry) | 22/01/2022 | 61 | 16 |
Words (Alesso + Zara Larsson) | 25/06/2022 | 6 | 29 |
Never Going Home Tonight (David Guetta & Alesso feat. Madison Love) | 05/10/2024 | 67 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Forever | 30/05/2015 | 54 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Lush Life | 29/08/2015 | 3 | 65 |
Never Forget You (Zara Larsson & MNEK) | 03/10/2015 | 8 | 43 |
Girls Like (Tinie Tempah feat. Zara Larsson) | 02/04/2016 | 9 | 24 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 21/05/2016 | 6 | 22 |
Ain't My Fault | 10/09/2016 | 28 | 15 |
I Would Like | 10/12/2016 | 28 | 15 |
Symphony (Clean Bandit feat. Zara Larsson) | 25/03/2017 | 4 | 34 |
Ruin My Life | 10/11/2018 | 60 | 8 |
Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 04/04/2020 | 55 | 10 |
Words (Alesso + Zara Larsson) | 25/06/2022 | 6 | 29 |
On My Love (Zara Larsson & David Guetta) | 23/09/2023 | 75 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
So Good | 25/03/2017 | 7 | 72 |
Poster Girl | 13/03/2021 | 64 | 1 |
Venus | 17/02/2024 | 73 | 1 |
Dansbaar nummertje. Niet echt zo veel mis mee binnen het genre, maar persoonlijk vind ik het toch ook niet direct echt helemaal top. | |
Gemiddelde dance track, niet al te bijzonder dus hitparadevuller. | |
Een song die ik een maand geleden een drie zou gegeven hebben, echter na een aantal luisterbeurten begin ik hem steeds beter te vinden | |
Really enjoying this. Hopefully it charts in Aus. 4.7* |