Jaar: | 2022 |
Muziek/Tekst: | Paul Sinha Kevin Patrick Valentijn Verkerk |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/03/2022 (Positie 7) | ||
Laatste week notering: | 20/05/2023 (Positie 98) | ||
Piekpositie: | 2 (3 Weken) | ||
Chartrun: | |||
Aantal weken: | 47 | ||
Positie aller tijden: | 417 (2418 Punten) | ||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:21 | Hallo [EP] | Dreamteam / Cloud 9 8718521067663 | Single Digital | 04/03/2022 | |
2:21 | Het beste uit de Top 40 - 2022 #1 | Cloud 9 CLDM2022013 | Compilatie CD | 20/05/2022 | |
2:21 | Engel | Dreamteam / Cloud 9 8718521071134 | Album Digital | 21/04/2023 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Hyperventilatie | 22/05/2021 | 4 | 57 |
Leuk (Big2 & Antoon) | 03/07/2021 | 18 | 57 |
Bootje (Antoon & Paul Sinha) | 24/07/2021 | 23 | 27 |
Zo ben jij (Antoon feat. Sterre) | 09/10/2021 | 52 | 7 |
Vluchtstrook (Kris Kross Amsterdam x Antoon x Sigourney K) | 04/12/2021 | 1 | 95 |
Hallo | 05/03/2022 | 1 | 47 |
Hotelschool | 12/03/2022 | 2 | 47 |
Tantoe lekker (Antoon & Big2) | 12/03/2022 | 5 | 19 |
Olivia | 11/06/2022 | 1 | 25 |
Centraal Station (Antoon & Bilal Wahib) | 18/06/2022 | 12 | 14 |
Remedy (Antoon & Josylvio) | 18/06/2022 | 28 | 2 |
Echo (Big2 & Antoon) | 30/07/2022 | 72 | 1 |
Soms (Josylvio feat. Antoon) | 10/09/2022 | 21 | 7 |
Klop klop | 15/10/2022 | 8 | 19 |
Meteoriet (Antoon & Dopebwoy) | 22/10/2022 | 14 | 30 |
Roddels (Antoon & Frenna) | 01/04/2023 | 32 | 4 |
Sliden (Antoon & Ronnie Flex) | 10/06/2023 | 9 | 25 |
Bassline (Antoon & Ronnie Flex) | 10/06/2023 | 74 | 4 |
Blindelings | 27/01/2024 | 19 | 19 |
Gezichten (Antoon & Kevin) | 27/04/2024 | 47 | 2 |
Ça va (Big2 feat. Antoon & Bilal Wahib) | 29/06/2024 | 29 | 11 |
After Six (Broederliefde feat. Antoon & Ronnie Flex) | 17/08/2024 | 26 | 4 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
De nacht is van ons | 22/05/2021 | 7 | 72 |
Engel | 29/04/2023 | 24 | 38 |
nummer is supercatchy, maar een andere uitvoerende zonder accent had me beter bekoord | |
Fijn nummer | |
Top schijf | |
Geweldig | |
Helaas...niet mijn ding | |
verschrikkelijk |