Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Savan Kotecha Ilya Salmanzadeh Rickard Goransson Ariana Grande |
Producer: | Ilya [SE] |
Gecoverd door: | Matt Stell |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 21/07/2018 (Positie 26) |
Laatste week notering: | 29/09/2018 (Positie 84) |
Piekpositie: | 19 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 11 |
Positie aller tijden: | 7131 (641 Punten) |
In de landen: |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:17 | God Is A Woman | Republic - | Single Digital | 13/07/2018 | |
3:17 | Sweetener | Republic 00602567838098 | Album CD | 17/08/2018 | |
3:17 | Sweetener [Limited Fanbox] | Republic 00602567853480 | Album CD | 17/08/2018 | |
3:16 | The Dome Vol. 87 | Polystar 0600753846414 | Compilatie CD | 31/08/2018 | |
3:16 | Bravo Hits 103 | Warner 5054197-0251-6-7 | Compilatie CD | 28/09/2018 | |
3:15 | MNM Big Hits 2018 Vol. 4 | Sony 19075895822 | Compilatie CD | 28/09/2018 | |
3:14 | Ultratop Hit Connection 2018.3 | Universal 538.528-3 | Compilatie CD | 28/09/2018 | |
3:16 | Hitzone 87 | USM 538 460-3 | Compilatie CD | 12/10/2018 | |
3:12 | Now That's What I Call Music! 68 [US] | Universal B0029162-02 | Compilatie CD | 26/10/2018 | |
3:19 | #Hits 2019 | UMSM / MCA 5385442 | Compilatie CD | 16/11/2018 | |
3:17 | Now That's What I Call Music! 101 | Now CDNOW101 | Compilatie CD | 23/11/2018 | |
3:13 | 2019 Grammy Nominees | Republic B0029469-02 / 0060257727555 | Compilatie CD | 25/01/2019 | |
Live | 3:33 | K Bye For Now (SWT Live) | Republic 19UM1IM13288 | Album Digital | 23/12/2019 |
3:15 | Knuffelrock 2020 | Sony 19075988972 | Compilatie CD | 07/02/2020 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Way (Ariana Grande feat. Mac Miller) | 30/03/2013 | 22 | 8 |
Popular Song (Mika feat. Ariana Grande) | 11/05/2013 | 92 | 1 |
Baby I | 03/08/2013 | 39 | 1 |
Last Christmas | 23/11/2013 | 59 | 2 |
Love Is Everything | 30/11/2013 | 89 | 1 |
Snow In California | 07/12/2013 | 93 | 1 |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 03/05/2014 | 10 | 44 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 12/07/2014 | 6 | 40 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 02/08/2014 | 7 | 43 |
Best Mistake (Ariana Grande feat. Big Sean) | 16/08/2014 | 67 | 1 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Santa Tell Me | 06/12/2014 | 3 | 46 |
One Last Time | 21/02/2015 | 11 | 28 |
Focus | 07/11/2015 | 9 | 16 |
Boys Like You (Who Is Fancy feat. Meghan Trainor & Ariana Grande) | 05/12/2015 | 89 | 1 |
Winter Things | 26/12/2015 | 40 | 2 |
Dangerous Woman | 19/03/2016 | 21 | 15 |
Be Alright | 26/03/2016 | 89 | 1 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 28/05/2016 | 11 | 25 |
Into You | 28/05/2016 | 21 | 23 |
Quit (Cashmere Cat feat. Ariana Grande) | 27/05/2017 | 81 | 1 |
No Tears Left To Cry | 28/04/2018 | 4 | 25 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | 47 | 7 |
The Light Is Coming (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 30/06/2018 | 81 | 1 |
God Is A Woman | 21/07/2018 | 19 | 11 |
Breathin | 25/08/2018 | 23 | 14 |
Sweetener | 25/08/2018 | 77 | 1 |
Everytime | 25/08/2018 | 85 | 1 |
R.E.M | 25/08/2018 | 100 | 1 |
Thank U, Next | 10/11/2018 | 3 | 21 |
Imagine | 22/12/2018 | 32 | 6 |
Santa Baby (Ariana Grande feat. Liz Gillies) | 29/12/2018 | 53 | 3 |
7 Rings | 26/01/2019 | 4 | 20 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 16/02/2019 | 11 | 12 |
Bloodline | 16/02/2019 | 36 | 2 |
Needy | 16/02/2019 | 41 | 2 |
Bad Idea | 16/02/2019 | 43 | 2 |
NASA | 16/02/2019 | 46 | 1 |
Fake Smile | 16/02/2019 | 48 | 1 |
Ghostin | 16/02/2019 | 58 | 1 |
Make Up | 16/02/2019 | 64 | 1 |
In My Head | 16/02/2019 | 68 | 1 |
Monopoly (Ariana Grande & Victoria Monét) | 13/04/2019 | 76 | 1 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 10/08/2019 | 30 | 8 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 21/09/2019 | 27 | 5 |
Good As Hell (Remix) (Lizzo & Ariana Grande) | 02/11/2019 | 50 | 13 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Positions | 31/10/2020 | 6 | 19 |
34+35 | 07/11/2020 | 32 | 18 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
POV | 21/11/2020 | 65 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Yours Truly | 07/09/2013 | 5 | 3 |
My Everything | 30/08/2014 | 3 | 40 |
Dangerous Woman | 28/05/2016 | 1 | 33 |
Sweetener | 25/08/2018 | 1 | 24 |
Thank U, Next | 16/02/2019 | 2 | 67 |
K Bye For Now (SWT Live) | 28/12/2019 | 57 | 2 |
Positions | 07/11/2020 | 2 | 55 |
Heerlijk nummer met nazomerse vibes! Beter dan The Light is Coming. | |
De echte tweede single,bevalt mij uitstekend. | |
Dennoch bringt sie mich aber nicht dazu, zu glauben das Gott tatsächlich eine Frau ist. 5* | |
Een toch niet zo verkeerd nummer van deze Ariana Grande. | |
▒ Verrassend mooi plaatje uit begin juli 2018 door de 25 jarige schone Amerikaanse actrice en zangeres: "Ariana Grande / Butera" (☼ 2008) !!! Afgerond ↑: 5 sterren ☺!!! | |
Een pracht van een schijf | |
. | |
Really like the hooks here and hope it can grow on me more. 3.75 | |
This gets better with every listen and really doesn't have much of a fault. It starts off nicely but really starts to pick up momentum in the dynamite second chorus. I love the gospel aspect at the end too. Her best single since Side to Side. | |
flauwe hap, maar niet heel vervelend | |
Ariana's most interesting song I've ever heard so far. | |
Een muis klinkt nog beter dan dit gedreutel. Terecht geen grote hit. | |
Geez this is good. Wow! This Sweetener period is just banging | |
This is truly her artistic peak. Too bad there aren't more like this on Sweetener. | |
Zeikmuziek. Meer kan ik er niet van maken. | |
Gaap | |
Saai nummer, en wat een stomme titel wat onnodig voor commotie zorgt | |
I want to like it a lot more but I really put it down to it's laid back vibe and Ariana's kinda rap that puts me off. | |
The third-best off of "Sweetener", in my opinion (after NTLTC and Breathin'). Those vocals are great, the production is excellent, and it's a thoroughly enjoyable song. | |
and the pigs flies |