Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Nathan Perez Andrew Wansel Priscilla Renea Jameel Roberts Ariana Grande |
Producer: | Happy Perez "Pop" Wansel |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/12/2018 (Positie 32) |
Laatste week notering: | 16/02/2019 (Positie 57) |
Piekpositie: | 32 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 6 |
Positie aller tijden: | 16401 (214 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
14/12/2018 Digital Republic 00602577394805 (UMG) / EAN 0602577394805 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Imagine | 3:32 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:32 | Imagine | Republic 00602577394805 | Single Digital | 14/12/2018 | |
3:32 | Thank U, Next | Republic 00602577378034 | Album CD | 08/02/2019 | |
3:32 | Thank U, Next | Republic 00602577476228 | Album LP | 31/05/2019 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Way (Ariana Grande feat. Mac Miller) | 30/03/2013 | 22 | 8 |
Popular Song (Mika feat. Ariana Grande) | 11/05/2013 | 92 | 1 |
Baby I | 03/08/2013 | 39 | 1 |
Last Christmas | 23/11/2013 | 59 | 2 |
Love Is Everything | 30/11/2013 | 89 | 1 |
Snow In California | 07/12/2013 | 93 | 1 |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 03/05/2014 | 10 | 44 |
Break Free (Ariana Grande feat. Zedd) | 12/07/2014 | 6 | 40 |
Bang Bang (Jessie J / Ariana Grande / Nicki Minaj) | 02/08/2014 | 7 | 43 |
Best Mistake (Ariana Grande feat. Big Sean) | 16/08/2014 | 67 | 1 |
Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 08/11/2014 | 12 | 30 |
Santa Tell Me | 06/12/2014 | 3 | 46 |
One Last Time | 21/02/2015 | 11 | 28 |
Focus | 07/11/2015 | 9 | 16 |
Boys Like You (Who Is Fancy feat. Meghan Trainor & Ariana Grande) | 05/12/2015 | 89 | 1 |
Winter Things | 26/12/2015 | 40 | 2 |
Dangerous Woman | 19/03/2016 | 21 | 15 |
Be Alright | 26/03/2016 | 89 | 1 |
Side To Side (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 28/05/2016 | 11 | 25 |
Into You | 28/05/2016 | 21 | 23 |
Quit (Cashmere Cat feat. Ariana Grande) | 27/05/2017 | 81 | 1 |
No Tears Left To Cry | 28/04/2018 | 4 | 25 |
Bed (Nicki Minaj feat. Ariana Grande) | 23/06/2018 | 47 | 7 |
The Light Is Coming (Ariana Grande feat. Nicki Minaj) | 30/06/2018 | 81 | 1 |
God Is A Woman | 21/07/2018 | 19 | 11 |
Breathin | 25/08/2018 | 23 | 14 |
Sweetener | 25/08/2018 | 77 | 1 |
Everytime | 25/08/2018 | 85 | 1 |
R.E.M | 25/08/2018 | 100 | 1 |
Thank U, Next | 10/11/2018 | 3 | 21 |
Imagine | 22/12/2018 | 32 | 6 |
Santa Baby (Ariana Grande feat. Liz Gillies) | 29/12/2018 | 53 | 3 |
7 Rings | 26/01/2019 | 4 | 20 |
Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored | 16/02/2019 | 11 | 12 |
Bloodline | 16/02/2019 | 36 | 2 |
Needy | 16/02/2019 | 41 | 2 |
Bad Idea | 16/02/2019 | 43 | 2 |
NASA | 16/02/2019 | 46 | 1 |
Fake Smile | 16/02/2019 | 48 | 1 |
Ghostin | 16/02/2019 | 58 | 1 |
Make Up | 16/02/2019 | 64 | 1 |
In My Head | 16/02/2019 | 68 | 1 |
Monopoly (Ariana Grande & Victoria Monét) | 13/04/2019 | 76 | 1 |
Boyfriend (Ariana Grande & Social House) | 10/08/2019 | 30 | 8 |
Don't Call Me Angel (Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey) | 21/09/2019 | 27 | 5 |
Good As Hell (Remix) (Lizzo & Ariana Grande) | 02/11/2019 | 50 | 13 |
Stuck With U (Ariana Grande & Justin Bieber) | 16/05/2020 | 3 | 21 |
Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande) | 30/05/2020 | 9 | 22 |
Positions | 31/10/2020 | 6 | 19 |
34+35 | 07/11/2020 | 32 | 18 |
Off The Table (Ariana Grande feat. The Weeknd) | 07/11/2020 | 93 | 1 |
POV | 21/11/2020 | 65 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Yours Truly | 07/09/2013 | 5 | 3 |
My Everything | 30/08/2014 | 3 | 40 |
Dangerous Woman | 28/05/2016 | 1 | 33 |
Sweetener | 25/08/2018 | 1 | 24 |
Thank U, Next | 16/02/2019 | 2 | 67 |
K Bye For Now (SWT Live) | 28/12/2019 | 57 | 2 |
Positions | 07/11/2020 | 2 | 55 |
Just when you think Ariana's output this year couldn't get any better, she goes and drops this. It's crazy good, from the statement of a chorus to her trademark-incredible harmonies, to those insane whistle notes in the outro. This has everything and further emphasises Ariana as the biggest player in pop music right now. | |
Echt een onwijs mooi nummer! Goede vocals en harmonies en vooral het laatste deel van het nummer zorgt voor een sterk einde. Haar stijl neigt steeds meer naar R&B te gaan i.p.v. het bekende Pop. 6* | |
Opnieuw een best wel sterk nummertje van Ariana Grande. | |
Super | |
. | |
Overschatte artiest | |
Troep | |
Edit: this is still a bit of a lowlight I guess but it has its moments. 3.25 Laatst gewijzigd: 18/02/2019 07:32 | |
Ik vind dat zingen van haar niet om aan te horen. | |
Thank you next | |
Sure, it's got some great vocal moments, but that's about it really. "NTLTC", "God Is A Woman", and "Breathin'" are all better than this. | |
4.25 | |
"schlecht" | |
▒ Tegenvallend en saai plaatje uit begin december 2018 van de nu inmiddels 26 jarige Amerikaanse actrice en zangeres: "Ariana Grande-Butera". Afgerond ↓: 2 sterren ☺!!! | |
Nice opener. | |
Great intro track to the "Thank U, Next" album. if it's actually about Mac Miller then it hurts even more. 4.6* |