Jaar: | 2021 |
Muziek/Tekst: | Alex Bilowitz Ron Perry Jenna Andrews Rob Grimaldi Stephen Kirk Sebastian Garcia RM [KR] |
Producer: | Ron Perry Rob Grimaldi Stephen Kirk |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 29/05/2021 (Positie 35) |
Laatste week notering: | 17/07/2021 (Positie 63) |
Piekpositie: | 35 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 6 |
Positie aller tijden: | 15575 (245 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
21/05/2021 Digital BigHit / Hybe 196006720476 (Sony) / EAN 0196006720476 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Butter | 2:44 | |||||||
21/05/2021 Digital BigHit / Hybe 196006691660 (Sony) / EAN 0196006691660 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Butter | 2:44 | |||||||
2. | Butter (Instrumental) | 2:42 | |||||||
28/05/2021 Digital BigHit / Hybe 196006747091 / EAN 0196006747091 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Butter | 2:44 | |||||||
2. | Butter (Hotter Remix) | 2:46 | |||||||
3. | Butter (Instrumental) | 2:42 | |||||||
04/06/2021 Hotter, Sweeter, Cooler - EP - Digital BigHit / Hybe 196006771362 (Sony) / EAN 0196006771362 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Butter | 2:44 | |||||||
2. | Butter (Hotter Remix) | 2:46 | |||||||
3. | Butter (Sweeter Remix) | 2:41 | |||||||
4. | Butter (Cooler Remix) | 2:41 | |||||||
5. | Butter (Instrumental) | 2:42 | |||||||
09/07/2021 EP - Digital BigHit / Hybe 196006991739 / EAN 0196006991739 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Butter | 2:44 | |||||||
2. | Permission To Dance | 3:07 | |||||||
3. | Butter (Instrumental) | 2:42 | |||||||
4. | Permission To Dance (Instrumental) | 3:07 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:44 | Butter | BigHit / Hybe 196006720476 | Single Digital | 21/05/2021 | |
2:44 | Butter | BigHit / Hybe 196006691660 | Single Digital | 21/05/2021 | |
Instrumental | 2:42 | Butter | BigHit / Hybe 196006691660 | Single Digital | 21/05/2021 |
2:44 | Butter | BigHit / Hybe 196006747091 | Single Digital | 28/05/2021 | |
Hotter Remix | 2:46 | Butter | BigHit / Hybe 196006747091 | Single Digital | 28/05/2021 |
Instrumental | 2:42 | Butter | BigHit / Hybe 196006747091 | Single Digital | 28/05/2021 |
2:44 | Butter [Hotter, Sweeter, Cooler - EP] | BigHit / Hybe 196006771362 | Single Digital | 04/06/2021 | |
Hotter Remix | 2:46 | Butter [Hotter, Sweeter, Cooler - EP] | BigHit / Hybe 196006771362 | Single Digital | 04/06/2021 |
Sweeter Remix | 2:41 | Butter [Hotter, Sweeter, Cooler - EP] | BigHit / Hybe 196006771362 | Single Digital | 04/06/2021 |
Cooler Remix | 2:41 | Butter [Hotter, Sweeter, Cooler - EP] | BigHit / Hybe 196006771362 | Single Digital | 04/06/2021 |
Instrumental | 2:42 | Butter [Hotter, Sweeter, Cooler - EP] | BigHit / Hybe 196006771362 | Single Digital | 04/06/2021 |
2:44 | Butter [EP] | BigHit / Hybe 196006991739 | Single Digital | 09/07/2021 | |
Instrumental | 2:42 | Butter [EP] | BigHit / Hybe 196006991739 | Single Digital | 09/07/2021 |
2:48 | Proof [Compact Edition] | BigHit 880984875111 | Album CD | 10/06/2022 | |
2:45 | Proof | BigHit - | Album Digital | 10/06/2022 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 01/09/2018 | 96 | 1 |
Boy With Luv (BTS feat. Halsey) | 20/04/2019 | 58 | 4 |
On (BTS feat. Sia) | 29/02/2020 | 51 | 1 |
Dynamite | 29/08/2020 | 20 | 20 |
Life Goes On | 28/11/2020 | 71 | 1 |
Butter | 29/05/2021 | 35 | 6 |
Permission To Dance | 17/07/2021 | 62 | 1 |
My Universe (Coldplay x BTS) | 02/10/2021 | 20 | 24 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Wings | 15/10/2016 | 68 | 2 |
Love Yourself 承 'Her' | 23/09/2017 | 19 | 6 |
Love Yourself 轉 'Tear' | 26/05/2018 | 6 | 20 |
Love Yourself 結 'Answer' | 01/09/2018 | 5 | 46 |
Map Of The Soul - Persona | 20/04/2019 | 2 | 21 |
BTS World (Soundtrack / BTS) | 03/08/2019 | 24 | 2 |
Map Of The Soul: 7 | 29/02/2020 | 1 | 24 |
Map Of The Soul: 7 ~ The Journey ~ | 12/09/2020 | 51 | 1 |
Be | 28/11/2020 | 2 | 18 |
Proof | 18/06/2022 | 1 | 4 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
4th Muster - Happy Ever After [DVD] | 23/03/2019 | 7 | 2 |
BTS has a long career and have proven themselves over and over, once you get to know their music it's hard not to love it. | |
Krijgen we binnenkort weer een hitje voor deze populaire Zuid-Koreaanse kerels? Zou wel kunnen als ik dit zo hoor. | |
Laatst gewijzigd: 30/05/2021 11:31 | |
. | |
Wish this fraudulent group was half as good at making music, this is barely listenable. | |
Such a bop, good vibes. One of my fav tracks of the year. | |
▒ Mager ø 🎶 'boter' plaatje uit half mei 2021 van de Zuid-Koreaanse K-popgroep die in 2013 werd opgezet door "Big Hit Entertainment" genaamd "방탄소년단" alias "Bangtan Boys" alias "BTS" (☼ 2013) !!! Nog net voldoende voor deze 'propaganda' plaat !!! (NL Top 40: 2 wk / # 35) 😎 !!! |