Jaar: | 1977 |
Muziek/Tekst: | Cees Tol Thomas Tol Jan Keizer Jan Tuijp |
Producer: | Roy Beltman |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/02/1977 (Positie 29) | ||||||
Laatste week notering: | 02/04/1977 (Positie 19) | ||||||
Piekpositie: | 2 (1 week) | ||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||
Aantal weken: | 8 | ||||||
Positie aller tijden: | 5792 (726 Punten) | ||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
1977 7" Single Negram NG 2192 | |||||||||
1977 7" Single Best Seller 4B006-98700 [be] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Don't Say Goodbye | 3:56 | |||||||
2. | Joan Of Arc | 4:03 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:56 | Don't Say Goodbye | Negram NG 2192 | Single 7" Single | 1977 | |
3:56 | Het beste uit de Top-40 | EMI Bovema 154-25800/1 | Compilatie LP | 1977 | |
3:56 | Joepie's Top 30 And Many Other Hits | EMI 152-23 701/02 | Compilatie LP | 1977 | |
3:56 | Making A Name | Negram NN2 | Album LP | 1977 | |
3:56 | Pure Polderpop 2 | Bovema Negram 050-26031 | Compilatie LP | 1978 | |
3:23 | Grootste hits | Mercury 9198 681 | Album LP | 03/03/1980 | |
3:56 | The Best Of BZN | mfp 022-58018 | Album LP | 1980 | |
3:56 | The Singles Collection 1965-2005 | Universal 987 399-4 | Album CD | 21/10/2005 | |
3:53 | It Happened 50 Years Ago - De grootste hits | USM 4736772 | Album CD | 19/06/2015 | |
»» alles tonen |
Laatst gewijzigd: 13/12/2004 06:04 | |
@03-01-2017: ▒ Auch ein track von das Album: "Making A Name" ☺!!! Laatst gewijzigd: 03/01/2017 15:41 | |
Prachtig nummer. | |
mooi nummer | |
Prima song van de Volendamse band. | |
zeer aardige opvolger van het overgewaardeerde zoetsappige "Mon Amour" | |
Prima single van BZN |