Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Julliard Frans Kevin de Gier Mehmet Önder Dogan Davey Soenarto |
Producer: | Davey Donovan |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 14/10/2017 (Positie 93) | ||
Laatste week notering: | 28/10/2017 (Positie 76) | ||
Piekpositie: | 76 (1 week) | ||
Chartrun: | |||
Aantal weken: | 2 | ||
Positie aller tijden: | 24466 (33 Punten) | ||
Single Tip: | 21/10/2017 / Piek: 9 / Weken: 1 | ||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:16 | Wejo | Noah's Ark 1293397183 | Single Digital | 06/10/2017 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Wejo (Bangbros, Hef & Murda feat. Kevin) | 14/10/2017 | 76 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Bruin brood (Bangbros, Hef & Murda) | 28/10/2017 | 10 | 6 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Mandela (SBMG met Sevn Alias, Louis, D-Double, Lijpe en Hef) | 10/10/2015 | 58 | 8 |
Morgen weer (Hef feat. Dio & Jonna Fraser) | 26/12/2015 | 99 | 1 |
Narcos (Broederliefde feat. SBMG, Jonna Fraser, Hef, Ronnie Flex & RMB) | 07/05/2016 | 89 | 1 |
Mbongo (Rollàn feat. Josylvio & Hef) | 24/09/2016 | 95 | 2 |
Dope Game (Sevn Alias feat. Hef) | 19/11/2016 | 78 | 1 |
Ingang (Equalz feat. Hef) | 03/12/2016 | 81 | 6 |
Bijna (Hef feat. Lil Kleine) | 24/12/2016 | 69 | 2 |
Muhammad Ali (Childsplay feat. Hef, Boef, Lijpe & MocroManiac) | 24/12/2016 | 95 | 2 |
Hustlers (Hef feat. Sevn Alias, D-Double & SBMG) | 31/12/2016 | 89 | 1 |
Double Up (Josylvio, Hef & Kevin) | 06/05/2017 | 53 | 2 |
Batterij (Lil Kleine feat. Hef) | 01/07/2017 | 34 | 2 |
Shaka Zulu (Yung Felix, Bizzey & Josylvio feat. Hef & Delivio Reavon) | 05/08/2017 | 78 | 1 |
Allemaal voor niks (Kevin feat. Hef & Vic9) | 19/08/2017 | 68 | 2 |
Wejo (Bangbros, Hef & Murda feat. Kevin) | 14/10/2017 | 76 | 2 |
Merry (Nafthaly Ramona, Bizzey & Hef) | 18/11/2017 | 20 | 20 |
Hoop | 25/11/2017 | 72 | 2 |
Als ik naar huis ga (Hef feat. Kevin & Sevn Alias) | 23/12/2017 | 42 | 2 |
Life is geen Game (Hef feat. Lijpe & Crooks) | 23/12/2017 | 58 | 1 |
Roley (Hef feat. Josylvio) | 23/12/2017 | 74 | 1 |
Kan niet terug (Hef feat. Vic9, Feis & Rich) | 23/12/2017 | 82 | 1 |
Misdaad | 23/12/2017 | 90 | 1 |
Op je hoede (Josylvio feat. Hef & Moeman) | 03/03/2018 | 4 | 13 |
Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
Jalla (F1rstman, Hef & Poke feat. Pyramids) | 21/07/2018 | 96 | 1 |
Niet huilen (Hef feat. Kevin & Jayboogz) | 01/09/2018 | 79 | 1 |
Streets (Josylvio & Moeman feat. Hef, Adje, JoeyAK, Ashafar & LaFunky) | 10/11/2018 | 28 | 2 |
Dealers uit de buurt | 15/12/2018 | 55 | 2 |
Niks | 26/01/2019 | 26 | 4 |
De wereld is van jou (Hef feat. Kevin) | 02/02/2019 | 15 | 5 |
Koud | 02/02/2019 | 50 | 1 |
Gangster | 02/02/2019 | 54 | 1 |
Rodeo (Hef feat. Jayh & Murda) | 02/02/2019 | 58 | 1 |
Misschien (Hef feat. D-Double) | 02/02/2019 | 62 | 1 |
Ik weet dat je m'n rug hebt | 02/02/2019 | 66 | 1 |
Wie niet waagt | 02/02/2019 | 77 | 1 |
Wanneer zijn we Safe (Hef feat. Crooks) | 02/02/2019 | 81 | 1 |
Andere Place | 02/02/2019 | 95 | 1 |
Morgen is niet beloofd | 02/02/2019 | 97 | 1 |
Forever (meer dan genoeg) (Hef feat. Sticks) | 02/02/2019 | 100 | 1 |
Bankrekening (Josylvio feat. Hef) | 12/10/2019 | 40 | 2 |
Hometown (Snelle, Hef & Kevin) | 02/11/2019 | 10 | 5 |
24/7 (Sevn Alias feat. Kevin & Hef) | 07/12/2019 | 67 | 1 |
Ik probeer het | 14/12/2019 | 52 | 5 |
Drukken | 28/12/2019 | 37 | 3 |
Straat | 28/12/2019 | 91 | 1 |
Hyena's (Idaly feat. Kevin & Hef) | 11/01/2020 | 22 | 5 |
1000 tranen (ADF Samski / Hef / Kevin) | 01/08/2020 | 27 | 5 |
In de kou (Idaly feat. Hef) | 15/08/2020 | 52 | 2 |
We hadden niks (Knaller feat. Adje & Hef) | 31/10/2020 | 91 | 1 |
Fouten | 14/11/2020 | 63 | 2 |
Wat ik doe (Hef feat. Jonna Fraser) | 05/12/2020 | 63 | 2 |
Bagage (Hef feat. Idaly & Kevin) | 26/12/2020 | 32 | 5 |
Soms (Hef feat. COR) | 26/12/2020 | 58 | 1 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
Niks voor niks (Jordymone9 feat. Hef) | 19/06/2021 | 68 | 3 |
Niet doen alsof (Hef / Adje / Crooks) | 09/10/2021 | 57 | 2 |
S.K.E.E.R. | 27/11/2021 | 76 | 1 |
3 soldaten (Hef / Adje / Crooks) | 04/12/2021 | 40 | 3 |
Ons (Hef / Adje / Crooks) | 25/12/2021 | 56 | 1 |
Benz muziek | 05/02/2022 | 55 | 1 |
Frikandel | 16/04/2022 | 72 | 2 |
Adem | 23/04/2022 | 58 | 1 |
Kaya Egeo 10 | 23/04/2022 | 96 | 1 |
Nacht op Ibiza (Rotjoch feat. Adje, Lil Kleine & Hef) | 13/08/2022 | 99 | 1 |
Kameraden voor het leven (Hef, ADF Samski & Emms feat. Kevin, Sjaf, Ronnie Flex & Jahma) | 20/05/2023 | 56 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Hefvermogen | 17/04/2010 | 2 | 4 |
Papierwerk | 24/11/2012 | 12 | 11 |
Freddy & Bundy (Crooks & Hef) | 16/11/2013 | 38 | 1 |
13 | 26/12/2015 | 20 | 26 |
Ruman | 31/12/2016 | 7 | 22 |
Bruin brood (Bangbros, Hef & Murda) | 28/10/2017 | 10 | 6 |
Geit | 23/12/2017 | 3 | 43 |
Koud | 02/02/2019 | 1 | 49 |
Tranen | 28/12/2019 | 1 | 18 |
Rook | 26/12/2020 | 2 | 24 |
Boyz in de Hood 2 (Hef / Adje / Crooks) | 25/12/2021 | 7 | 10 |
Hefvermogen 2 | 23/04/2022 | 1 | 9 |
Bloed is dikker dan water | 30/12/2023 | 3 | 9 |
Zes en een half / 13 | 30/03/2024 | 28 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Niet zo (Murda feat. Ronnie Flex) | 21/05/2016 | 55 | 21 |
Brand New (Murda feat. Jonna Fraser & Jandino Asporaat) | 04/02/2017 | 24 | 9 |
Dichterbij me (Ronnie Flex feat. Murda, Abira, Def Major & Jiri11) | 08/07/2017 | 60 | 1 |
Culé | 22/07/2017 | 100 | 1 |
Trabajo | 30/09/2017 | 73 | 2 |
Wejo (Bangbros, Hef & Murda feat. Kevin) | 14/10/2017 | 76 | 2 |
Gasolina (Murda feat. Lange, Djaga Djaga & Yung Felix) | 03/02/2018 | 51 | 2 |
Shutdown (SFB / Murda / Spanker) | 05/05/2018 | 5 | 22 |
Soon (Philly Moré feat. Frenna & Murda) | 18/08/2018 | 89 | 1 |
Soldaat (Sevn Alias, Murda, Jayh, Cho) | 27/10/2018 | 74 | 1 |
Rodeo (Hef feat. Jayh & Murda) | 02/02/2019 | 58 | 1 |
Rompe (Priceless, Frenna & Murda) | 09/03/2019 | 1 | 24 |
Runnin' (Murda feat. Jonna Fraser) | 30/03/2019 | 57 | 2 |
Paraplu (Kevin feat. Murda) | 06/04/2019 | 65 | 3 |
Stretch (Murda feat. Kraantje Pappie & Bizzey) | 04/05/2019 | 54 | 2 |
IJs (Murda feat. Idaly & Sevn Alias) | 18/05/2019 | 48 | 3 |
Dom Pérignon (Qlas & Blacka, Henkie T, Murda & Jonna Fraser) | 25/07/2020 | 13 | 15 |
Fuck It Up (SFB feat. Murda) | 15/08/2020 | 46 | 2 |
Gece Gündüz (Murda feat. MERO) | 06/02/2021 | 99 | 1 |
Crooswijk Freestyle (Ronnie Flex feat. Murda) | 20/03/2021 | 72 | 1 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
10 Racks (Frenna feat. Murda) | 18/09/2021 | 81 | 1 |
Grind (Jandro feat. Chivv & Murda) | 04/12/2021 | 95 | 1 |
Baby mama drama (SFB feat. Murda) | 19/11/2022 | 62 | 1 |
Class (Kevin feat. Murda) | 24/12/2022 | 90 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
De kassier: Een monnie album (Önder & FS Green) | 27/03/2010 | 55 | 2 |
We doen ons best | 28/05/2016 | 27 | 3 |
Bruin brood (Bangbros, Hef & Murda) | 28/10/2017 | 10 | 6 |
Baba | 18/05/2019 | 13 | 5 |
DOĞA | 22/02/2020 | 25 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Beweging (Sevn Alias feat. Kevin) | 23/01/2016 | 94 | 1 |
Langs je rij (SBMG feat. Kevin) | 19/03/2016 | 93 | 1 |
Dribbel (Sevn Alias feat. Kevin & Young'mills) | 18/06/2016 | 92 | 2 |
Wazig (Kevin feat. Crooks) | 23/07/2016 | 98 | 1 |
Turnen (De Fissa Anthem) (Sevn Alias feat. Jairzinho & Kevin) | 05/11/2016 | 25 | 12 |
On The Low (Josylvio, Adje, Kevin & D-Double) | 12/11/2016 | 71 | 1 |
Waarom (Kevin feat. Sevn Alias) | 17/12/2016 | 16 | 10 |
Ren voor ons (Kevin feat. Lijpe) | 17/12/2016 | 32 | 2 |
In de Streets (Kevin feat. Lijpe, Sevn Alias, Kippie & Vic9) | 17/12/2016 | 36 | 2 |
Ver voor die Money (Kevin feat. Momi) | 17/12/2016 | 38 | 2 |
Trage flow | 17/12/2016 | 47 | 1 |
Intro (Kleine versnelling) | 17/12/2016 | 53 | 1 |
Future Bright (Kevin feat. Opium Lotus) | 17/12/2016 | 65 | 1 |
Stack die Money (Kevin feat. Momi) | 17/12/2016 | 72 | 1 |
Moodswings (Kevin feat. Shanee) | 17/12/2016 | 78 | 1 |
Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
Lange weg (Jonna Fraser feat. Kevin) | 22/04/2017 | 79 | 1 |
Abu Dhabi (Josylvio, Kevin, Vic9 & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 30 | 4 |
Double Up (Josylvio, Hef & Kevin) | 06/05/2017 | 53 | 2 |
Money Like We (Sevn Alias, Kevin, Josylvio & Kempi) | 17/06/2017 | 23 | 7 |
Mami Iz A Ridah (Kempi, Josylvio, Sevn Alias & Kevin) | 17/06/2017 | 65 | 2 |
Allemaal voor niks (Kevin feat. Hef & Vic9) | 19/08/2017 | 68 | 2 |
Spullen op mij (Johnny Sellah feat. Kevin) | 26/08/2017 | 96 | 1 |
Flu & tip (Sevn Alias & Kevin) | 14/10/2017 | 42 | 2 |
Wejo (Bangbros, Hef & Murda feat. Kevin) | 14/10/2017 | 76 | 2 |
Als ik naar huis ga (Hef feat. Kevin & Sevn Alias) | 23/12/2017 | 42 | 2 |
Niet alleen (Kevin & Emms) | 17/02/2018 | 19 | 6 |
Gold Chain (Josylvio feat. Yade Lauren & Kevin) | 03/03/2018 | 27 | 3 |
Tijdloos | 10/03/2018 | 25 | 6 |
Beetje moe (Kevin, Lil Kleine & Chivv) | 31/03/2018 | 1 | 21 |
Sunshine (Kevin feat. Sigourney K) | 07/04/2018 | 27 | 8 |
Altijd Real | 07/04/2018 | 33 | 2 |
Dakje open | 07/04/2018 | 36 | 3 |
Je Body (Kevin feat. Boef) | 07/04/2018 | 41 | 2 |
Money (Kevin feat. Josylvio) | 07/04/2018 | 54 | 1 |
Gelijk gelijk (Kevin feat. Sevn Alias) | 07/04/2018 | 55 | 1 |
Migraine (Kevin feat. 3robi) | 07/04/2018 | 62 | 1 |
Barzalona (D-Double feat. Kevin & Lijpe) | 07/04/2018 | 66 | 1 |
Blijf True | 07/04/2018 | 73 | 1 |
Meid uit de hood (Kevin feat. Jonna Fraser) | 07/04/2018 | 83 | 1 |
Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
Niet huilen (Hef feat. Kevin & Jayboogz) | 01/09/2018 | 79 | 1 |
Brother (Sevn Alias feat. Kevin) | 08/09/2018 | 97 | 1 |
Señorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
Wavey (Momi feat. Kevin) | 24/11/2018 | 83 | 1 |
De wereld is van jou (Hef feat. Kevin) | 02/02/2019 | 15 | 5 |
Insta (Bizzey feat. Kevin) | 09/03/2019 | 25 | 3 |
Lelijk | 23/03/2019 | 53 | 1 |
Paraplu (Kevin feat. Murda) | 06/04/2019 | 65 | 3 |
Zielige gozer (Kevin feat. Bizzey) | 04/05/2019 | 20 | 6 |
In de coupe (Kevin feat. Chivv) | 11/05/2019 | 35 | 6 |
24 uur | 11/05/2019 | 41 | 4 |
Vrij | 11/05/2019 | 61 | 1 |
Bij mij (Kevin feat. Idaly) | 11/05/2019 | 63 | 1 |
Drama (Kevin feat. Sevn Alias) | 11/05/2019 | 71 | 1 |
Mapima (Bizzey feat. Kevin, LouiVos & Yung Felix) | 25/05/2019 | 27 | 6 |
Kilometers (Kevin feat. Lijpe) | 10/08/2019 | 24 | 12 |
De pijn (Equalz feat. Kevin) | 31/08/2019 | 71 | 1 |
Scherp (Ashafar feat. Kevin) | 21/09/2019 | 16 | 6 |
Get Mine (Josylvio feat. Kevin) | 12/10/2019 | 43 | 2 |
Hometown (Snelle, Hef & Kevin) | 02/11/2019 | 10 | 5 |
24/7 (Sevn Alias feat. Kevin & Hef) | 07/12/2019 | 67 | 1 |
Back 2 Back (Sevn Alias feat. Kevin) | 07/12/2019 | 79 | 1 |
Hyena's (Idaly feat. Kevin & Hef) | 11/01/2020 | 22 | 5 |
Villa (Spanker feat. Kevin & Jonna Fraser) | 09/05/2020 | 76 | 1 |
Gordelweg | 30/05/2020 | 1 | 15 |
Langzaam (Kevin & Lijpe) | 18/07/2020 | 9 | 7 |
Als ik je niet zie (Kevin feat. Yade Lauren) | 15/08/2020 | 2 | 48 |
Profiteren (Henkie T feat. Kevin) | 29/08/2020 | 38 | 1 |
Ietsjes later | 05/09/2020 | 5 | 9 |
Ik kom je halen (Kevin feat. Idaly & Josylvio) | 12/09/2020 | 6 | 25 |
Family (Idaly feat. Kevin) | 17/10/2020 | 97 | 2 |
Allemaal zo zijn ($hirak feat. Kevin & Lijpe) | 31/10/2020 | 38 | 2 |
Beautiful Life | 28/11/2020 | 36 | 2 |
Hosselaar (Josylvio feat. Sevn Alias & Kevin) | 19/12/2020 | 3 | 13 |
Bagage (Hef feat. Idaly & Kevin) | 26/12/2020 | 32 | 5 |
Bakstenen (Lijpe feat. Kevin) | 13/03/2021 | 11 | 6 |
Geen hype (JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin) | 20/03/2021 | 7 | 10 |
Fisherman | 10/04/2021 | 17 | 11 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
Blijf geloven | 26/06/2021 | 23 | 3 |
Praat met mij (Kevin feat. Idaly & Yade Lauren) | 17/07/2021 | 10 | 18 |
Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
Buurthuis | 28/08/2021 | 20 | 4 |
Samen (Kevin feat. Yade Lauren) | 18/09/2021 | 4 | 21 |
Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
Lightweight (Kevin feat. KA) | 25/09/2021 | 23 | 2 |
Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
Airmax BW | 11/06/2022 | 7 | 5 |
Wie is die man | 30/07/2022 | 35 | 2 |
Swim Deep (Yade Lauren feat. Cho & Kevin) | 01/10/2022 | 9 | 9 |
Maasvlakte (KA feat. Kevin) | 26/11/2022 | 36 | 2 |
Bushokje | 24/12/2022 | 18 | 21 |
Underdogs (Kevin feat. Emms) | 24/12/2022 | 78 | 1 |
Class (Kevin feat. Murda) | 24/12/2022 | 90 | 1 |
Jij weet (Idaly feat. Kevin) | 04/02/2023 | 67 | 3 |
Kipstraat (Kevin feat. JoeyAK) | 11/03/2023 | 6 | 13 |
Trust (Kevin feat. Yade Lauren) | 06/05/2023 | 1 | 15 |
Kameraden voor het leven (Hef, ADF Samski & Emms feat. Kevin, Sjaf, Ronnie Flex & Jahma) | 20/05/2023 | 56 | 1 |
Hermanos (Djaga Djaga × Emms × Kevin) | 29/07/2023 | 70 | 1 |
Vanzelfsprekend | 26/08/2023 | 33 | 2 |
Niemand (Kevin feat. KA & Ronnie Flex) | 07/10/2023 | 25 | 2 |
De leven (Kevin feat. S10) | 11/11/2023 | 1 | 19 |
Omhoog | 25/11/2023 | 14 | 3 |
Frontline (Kevin feat. Jonna Fraser) | 25/11/2023 | 17 | 3 |
Darling (Kevin feat. KM) | 23/12/2023 | 35 | 6 |
Gezichten (Antoon & Kevin) | 27/04/2024 | 47 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Kleine versnelling | 17/12/2016 | 3 | 27 |
All Eyez On Us (All Eyez On Us) | 17/06/2017 | 2 | 20 |
Lente | 07/04/2018 | 1 | 99 |
Vrij | 11/05/2019 | 1 | 66 |
Animal Stories | 12/09/2020 | 1 | 126 |
Grote versnelling | 25/09/2021 | 1 | 50 |
Wonderland | 25/11/2023 | 1 | 42 |
. . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . / . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./ . .. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . .\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . ` Strontvervelend, herfst 2017 \\ . . . . .`>-- ☺!!! | |
Ultiem sneu |