Jaar: | 2017 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 14/10/2017 (Positie 35) | ||
Laatste week notering: | 02/12/2017 (Positie 87) | ||
Piekpositie: | 35 (1 week) | ||
Chartrun: | |||
Aantal weken: | 8 | ||
Positie aller tijden: | 12422 (366 Punten) | ||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:40 | Blow It All | Noah's Ark 1293397651 | Single Digital | 06/10/2017 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
The Fur | 25/03/2006 | 60 | 3 |
Still Care | 02/12/2006 | 95 | 2 |
This Way (Too Many Times) (Don Diablo feat. Bizzey) | 08/12/2007 | 28 | 5 |
Stronger (Bassjackers feat. Bizzey) | 10/04/2010 | 97 | 2 |
Challas (Bizzey feat. Mula B & Louis) | 15/10/2016 | 67 | 3 |
De manier (Kraantje Pappie feat. Bizzey) | 14/01/2017 | 22 | 18 |
Doe je dans (Bizzey feat. Yung Felix, Jozo, Adje & YOUNGBAEKANSIE) | 11/02/2017 | 97 | 1 |
Traag (Bizzey feat. Jozo & Kraantje Pappie) | 20/05/2017 | 22 | 46 |
Badman Ollo (Bizzey, Yung Felix & Josylvio feat. 3robi) | 15/07/2017 | 59 | 22 |
Shaka Zulu (Yung Felix, Bizzey & Josylvio feat. Hef & Delivio Reavon) | 05/08/2017 | 78 | 1 |
C'est la vie (The Partysquad feat. Josylvio, Bizzey, Hansie & Broertje) | 12/08/2017 | 26 | 16 |
Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
Merry (Nafthaly Ramona, Bizzey & Hef) | 18/11/2017 | 20 | 20 |
Ja! (Bizzey feat. Kraantje Pappie, Chivv & Yung Felix) | 20/01/2018 | 1 | 23 |
Ewa (Bizzey feat. Mula B & LouiVos) | 24/02/2018 | 25 | 13 |
Girl Girl (Bizzey feat. Sterre) | 24/02/2018 | 50 | 2 |
Rock Ya Body (Bizzey feat. Josylvio) | 24/02/2018 | 60 | 1 |
PumPumPum (Bizzey feat. Josylvio & Yung Felix) | 24/02/2018 | 61 | 1 |
Dom doen (Bizzey feat. Broertje & D-Double) | 24/02/2018 | 66 | 1 |
Net als toen (Bizzey feat. Jonna Fraser) | 24/02/2018 | 67 | 1 |
Doe het voor | 24/02/2018 | 72 | 1 |
Ding ding ding (Bizzey feat. Jozo & YOUNGBAEKANSIE) | 24/02/2018 | 75 | 1 |
Rakata (Bizzey feat. Mr. Polska & Kippie) | 24/02/2018 | 81 | 1 |
Millie's (Bizzey feat. Chivv) | 24/02/2018 | 84 | 1 |
Gunman | 24/02/2018 | 96 | 1 |
Ze willen mee (Hardwell, Bizzey, Lil Kleine & Chivv) | 07/04/2018 | 4 | 24 |
Bom 't (Jayh / Mula B / Bizzey / Dopebwoy) | 19/05/2018 | 42 | 6 |
Aventura | 26/05/2018 | 82 | 1 |
Drama (Bizzey & Boef) | 30/06/2018 | 1 | 34 |
Zij wilt meer (LouiVos feat. Bizzey) | 14/07/2018 | 93 | 1 |
Salaris (Dopebwoy feat. Bizzey) | 14/07/2018 | 98 | 1 |
Wine Slow (Remix) (Idaly feat. Ronnie Flex, Famke Louise & Bizzey) | 21/07/2018 | 3 | 35 |
Maria (Bizzey & Ronnie Flex feat. $hirak) | 28/07/2018 | 10 | 16 |
My Money ($hirak feat. Bokoesam, Bizzey & Dopebwoy) | 01/09/2018 | 36 | 11 |
ASS (Idaly feat. Mula B & Bizzey) | 15/09/2018 | 74 | 1 |
Ik heb je nodig (Kraantje Pappie feat. Bizzey & Jonna Fraser) | 06/10/2018 | 11 | 12 |
Culo (Bizzey, Frenna, KM & Ramiks) | 13/10/2018 | 1 | 27 |
Coca (Bizzey, Yung Felix, Josylvio & Rockywhereyoubeen) | 01/12/2018 | 13 | 5 |
Hij is van mij (Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha feat. Bizzey) | 29/12/2018 | 1 | 72 |
Positie (Caza feat. Bizzey) | 05/01/2019 | 24 | 30 |
Drup (Bizzey, Kraantje Pappie, Jonna Fraser & Ramiks) | 19/01/2019 | 2 | 25 |
Fuego (Rockywhereyoubeen, Bizzey & Kraantje Pappie) | 02/02/2019 | 68 | 1 |
Baby Momma (Yung Felix & Poke feat. Bizzey) | 16/02/2019 | 4 | 24 |
Dip raar (Diplo, Bizzey + Ramiks) | 02/03/2019 | 33 | 2 |
Insta (Bizzey feat. Kevin) | 09/03/2019 | 25 | 3 |
Last Man Standing (Yung Felix, Chivv, Bizzey & Kraantje Pappie) | 16/03/2019 | 7 | 15 |
Money Monica (Hansie feat. Bizzey & JoeyAK) | 23/03/2019 | 52 | 2 |
Domme dingen doen (Diquenza feat. Bizzey, SXTEEN & Poke) | 13/04/2019 | 28 | 4 |
S/O naar de... (Bizzey X Ramiks) | 20/04/2019 | 12 | 10 |
Zielige gozer (Kevin feat. Bizzey) | 04/05/2019 | 20 | 6 |
Stretch (Murda feat. Kraantje Pappie & Bizzey) | 04/05/2019 | 54 | 2 |
Mapima (Bizzey feat. Kevin, LouiVos & Yung Felix) | 25/05/2019 | 27 | 6 |
Hup (Bizzey feat. SFB) | 15/06/2019 | 10 | 17 |
Baila Mami (Bizzey feat. Josylvio & YOUNGBAEKANSIE) | 15/06/2019 | 48 | 2 |
Linkerbaan (Bizzey feat. 3robi) | 15/06/2019 | 85 | 1 |
Fast (Bizzey feat. Mula B & LouiVos) | 06/07/2019 | 61 | 1 |
Laat je niet gaan (Bizzey x Idaly) | 24/08/2019 | 62 | 2 |
Wij Rulen de nacht (Bizzey feat. Ashafar & Ramiks) | 23/11/2019 | 86 | 1 |
Skaffa (Bizzey feat. Donnie & Poke) | 21/03/2020 | 60 | 3 |
Video Vixen (Bilal Wahib feat. Bizzey) | 25/04/2020 | 5 | 27 |
Doorheen (Bizzey, Bilal Wahib, Ronnie Flex & Ramiks) | 06/06/2020 | 15 | 7 |
Becky (Bizzey, Yung Felix, Josylvio & Tellem) | 11/07/2020 | 45 | 2 |
Angel (Bizzey feat. Numidia) | 28/11/2020 | 91 | 1 |
Nog steeds vies (Bizzey feat. Dopebwoy & Mula B) | 17/07/2021 | 70 | 1 |
Hockeymeisjes (Bizzey feat. Kraantje Pappie & Immo) | 22/01/2022 | 67 | 1 |
Bijpakken (LA$$A, Young Ellens & Bizzey feat. Jebroer & Poke) | 12/02/2022 | 92 | 1 |
Meditatie (Bizzey, SRNO feat. Bryan Mg & Bo Hélčne) | 02/04/2022 | 70 | 2 |
Heet (Dopebwoy feat. Bizzey) | 23/04/2022 | 70 | 3 |
Bukitlist (Bizzey & Cristian D) | 30/04/2022 | 93 | 1 |
Interessant (Jinho 9, KATNUF & Bizzey feat. Jeriel Thunder) | 02/07/2022 | 65 | 14 |
Zo Fly (Met je naar de club) | 12/11/2022 | 65 | 2 |
Deze is Down (LA$$A, Young Ellens, Bizzey feat. Alessio) | 14/01/2023 | 63 | 4 |
Zin in de zomer man (Bizzey / Kraantje Pappie / Rolf Sanchez) | 13/05/2023 | 8 | 17 |
Spagaat (Sick & Nimon, Kraantje Pappie & Bizzey) | 22/07/2023 | 76 | 1 |
Gap (Wesly Bronkhorst & Bizzey) | 20/01/2024 | 83 | 1 |
Weekend | 25/05/2024 | 59 | 4 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
November | 24/02/2018 | 1 | 66 |
Tido | 15/06/2019 | 2 | 27 |
Four Juno | 20/05/2023 | 41 | 3 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Nope Is Dope Volume 7 (Bassjackers, Gregor Salto, DJ Gregory & MC Bizzey) | 08/05/2010 | 8 | 8 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Langste SMS | 18/04/2015 | 78 | 2 |
Laten gaan (Monica Geuze / Ronnie Flex / Mafe / Abira / Frenna / Emms) | 13/06/2015 | 52 | 22 |
Meisjes blijven meisjes (Twocrooks & Frenna feat. Emms & Ronnie Flex) | 08/08/2015 | 62 | 14 |
Ma3lish (Sevn Alias X Frenna X D-Double) | 31/10/2015 | 87 | 3 |
Valt niet mee (Lijpe feat. Frenna & Ares) | 05/12/2015 | 96 | 1 |
Bericht (Lil Kleine feat. Frenna) | 20/02/2016 | 14 | 9 |
Ik was al binnen (Broederliefde feat. Frenna) | 16/04/2016 | 15 | 42 |
Miljonairs (Broederliefde feat. Frenna & Ronnie Flex) | 07/05/2016 | 51 | 4 |
My Love (Frenna feat. Jonna Fraser & Emms) | 24/09/2016 | 1 | 29 |
Plug | 15/10/2016 | 61 | 2 |
Ik kom bij je (Jonna Fraser feat. Frenna) | 22/10/2016 | 10 | 22 |
Check (Frenna feat. Rabby Racks & Priceless) | 29/10/2016 | 49 | 5 |
Wasteman (Frenna feat. Priceless & Jandro) | 05/11/2016 | 11 | 30 |
Paraplu (Frenna feat. KM & Eves) | 12/11/2016 | 17 | 7 |
OMW (Frenna feat. Jonna Fraser) | 12/11/2016 | 24 | 5 |
Away (Frenna feat. Jandro) | 12/11/2016 | 45 | 15 |
Longtime | 12/11/2016 | 50 | 3 |
Openbaar (Frenna feat. KM & Jayh) | 12/11/2016 | 58 | 3 |
Geblessed | 12/11/2016 | 97 | 2 |
Benz | 19/11/2016 | 83 | 1 |
777 | 03/12/2016 | 46 | 8 |
Energie (Ronnie Flex feat. Frenna) | 31/12/2016 | 1 | 50 |
Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
Vervloekt (Frenna & Diquenza) | 28/10/2017 | 1 | 23 |
Architect (Jonna Fraser feat. Sevn Alias & Frenna) | 04/11/2017 | 4 | 18 |
Love song (Equalz feat. Frenna) | 11/11/2017 | 11 | 10 |
16 Million (Frenna & Diquenza feat. Emms) | 25/11/2017 | 7 | 13 |
Wanna Be Mine (Frenna & Diquenza feat. Latifah) | 25/11/2017 | 29 | 6 |
Better Days (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias) | 25/11/2017 | 34 | 2 |
Karaat (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias & KM) | 25/11/2017 | 40 | 1 |
Walk Away (Frenna & Diquenza feat. SFB) | 25/11/2017 | 41 | 2 |
Bon Jovi (Frenna & Diquenza feat. Jonna Fraser) | 25/11/2017 | 48 | 1 |
Ball (Frenna & Diquenza feat. Priceless & Quincy Promes) | 25/11/2017 | 52 | 1 |
Sieben Intro (Frenna & Diquenza) | 25/11/2017 | 65 | 1 |
Op me monnie (Frenna & Boef) | 09/12/2017 | 2 | 11 |
Walk Away (International Remix) (Frenna & Diquenza feat. R2Bees) | 03/02/2018 | 46 | 3 |
Skiemen (Josylvio feat. Frenna) | 03/03/2018 | 5 | 9 |
Vibing Girl (Eves Laurent feat. KM & Frenna) | 03/03/2018 | 86 | 1 |
Money Long (Spanker, Jandro & Frenna) | 26/05/2018 | 20 | 9 |
Pull Up (Dyna / Frenna / Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 3 | 17 |
Hoe je bent (Broederliefde & Frenna) | 23/06/2018 | 1 | 26 |
No Lacking (SBMG feat. Frenna) | 30/06/2018 | 60 | 1 |
Geen limiet (Frenna x Young Ellens) | 04/08/2018 | 53 | 4 |
Soon (Philly Moré feat. Frenna & Murda) | 18/08/2018 | 89 | 1 |
Verleden tijd (Frenna & Lil Kleine) | 15/09/2018 | 1 | 56 |
Capuchon | 29/09/2018 | 5 | 12 |
Culo (Bizzey, Frenna, KM & Ramiks) | 13/10/2018 | 1 | 27 |
Diamonds (Young Ellens feat. Frenna) | 13/10/2018 | 63 | 1 |
Speciaal (Frenna x Boef x Madam Julie feat. Kaeh) | 03/11/2018 | 1 | 29 |
Amor (Jonna Fraser feat. Frenna & $hirak) | 10/11/2018 | 35 | 3 |
Ey Ey Ey (Paul Sinha feat. Frenna) | 17/11/2018 | 99 | 1 |
Freak In The Weekend (Frenna & Priceless) | 24/11/2018 | 3 | 15 |
Louboutin (Frenna feat. Jonna Fraser, Emms & Idaly) | 01/12/2018 | 2 | 23 |
Regen (Frenna feat. Blřf) | 01/12/2018 | 7 | 17 |
Door 't lint | 01/12/2018 | 9 | 10 |
Timer tot tien | 01/12/2018 | 14 | 6 |
VVS (Frenna & Josylvio) | 01/12/2018 | 15 | 4 |
Pray | 01/12/2018 | 17 | 3 |
Da Vinci | 01/12/2018 | 18 | 3 |
Dimelo (Frenna feat. Jayh) | 01/12/2018 | 23 | 3 |
Amigo | 01/12/2018 | 27 | 2 |
Rockster | 01/12/2018 | 31 | 2 |
Viraal (Frenna feat. Mula B) | 02/02/2019 | 2 | 22 |
Daar gaat ze (Nooit verdiend) (Dimitri Vegas & Like Mike x Frenna) | 09/02/2019 | 12 | 11 |
Achtbaan (Frenna feat. Philly Moré) | 16/02/2019 | 8 | 16 |
Paris (Frenna feat. Chivv, BolleBof & Idaly) | 16/02/2019 | 10 | 5 |
Pia | 16/02/2019 | 12 | 7 |
Bad Gyal (Frenna feat. SXTEEN) | 16/02/2019 | 31 | 3 |
Ze loevt (Frenna feat. Yxng Bane & Sevn Alias) | 16/02/2019 | 32 | 3 |
Rompe (Priceless, Frenna & Murda) | 09/03/2019 | 1 | 24 |
Mamacita (KM feat. Frenna & Jonna Fraser) | 27/04/2019 | 9 | 10 |
Dat is mijn kind niet (Frenna feat. André Hazes) | 04/05/2019 | 31 | 5 |
Einde van de rit (Dopebwoy feat. Frenna) | 11/05/2019 | 80 | 1 |
Plankgas (Snelle & Frenna) | 18/05/2019 | 6 | 33 |
Give dem (Frenna feat. Chivv) | 25/05/2019 | 5 | 22 |
Fake Love (Delany x Frenna) | 01/06/2019 | 30 | 6 |
Heel veel geld (Dopebwoy feat. Frenna) | 06/07/2019 | 76 | 1 |
Abloh (Frenna feat. D-Block Europe) | 03/08/2019 | 29 | 6 |
Ghetto Youth | 07/09/2019 | 22 | 9 |
Only You (Frenna feat. Philly Moré) | 28/09/2019 | 5 | 10 |
No Love (Josylvio feat. Frenna) | 12/10/2019 | 55 | 1 |
Bidden in de Jeep | 19/10/2019 | 6 | 7 |
Dior Money (Jonna Fraser feat. Frenna & Henkie T) | 26/10/2019 | 9 | 7 |
My Bébé (Bryan Mg & Frenna) | 09/11/2019 | 11 | 23 |
Grijze wolken (Broederliefde feat. Frenna) | 09/11/2019 | 100 | 1 |
Mami So Bad | 21/12/2019 | 18 | 8 |
Wat is je naam (Yxng Le x Frenna) | 25/01/2020 | 3 | 51 |
Venus (Frenna feat. Ronnie Flex & Snelle) | 07/03/2020 | 9 | 15 |
Money Deh Yah | 14/03/2020 | 14 | 7 |
Jesus Piece (Chivv feat. Frenna) | 11/04/2020 | 26 | 3 |
Pop It (Frenna x Rich2Gether feat. Priceless) | 17/10/2020 | 53 | 2 |
Amiri Jeans (Philly Moré x Frenna) | 07/11/2020 | 29 | 8 |
Hoody (Yssi SB & Frenna) | 19/12/2020 | 84 | 1 |
Mansory (Lijpe feat. Frenna) | 16/01/2021 | 2 | 26 |
Dragon Roll | 23/01/2021 | 15 | 14 |
21 (Eves Laurent x Frenna) | 06/02/2021 | 35 | 2 |
Guestlist (Frenna feat. NSG) | 20/02/2021 | 58 | 1 |
Pray For Me (Broederliefde feat. Frenna) | 06/03/2021 | 52 | 2 |
Maandag (Frenna feat. Young Adz) | 13/03/2021 | 28 | 6 |
FaceTime | 13/03/2021 | 96 | 1 |
Handle It (Frenna feat. Yemi Alade) | 20/03/2021 | 45 | 9 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
Cardi (Cho feat. Frenna) | 08/05/2021 | 81 | 2 |
Django | 10/07/2021 | 30 | 3 |
Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
Ova You (Frenna & Jonna Fraser) | 14/08/2021 | 19 | 5 |
10 Racks (Frenna feat. Murda) | 18/09/2021 | 81 | 1 |
Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
Afterparty (Jonna Fraser / Frenna / Dopebwoy) | 25/09/2021 | 40 | 4 |
Hier ver vandaan (COR & Reverse feat. Frenna) | 16/10/2021 | 67 | 1 |
Laat het niet lijken (JoeyAK x Frenna) | 23/10/2021 | 36 | 3 |
Bottega Mami (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 50 | 2 |
Spooky Love | 06/11/2021 | 58 | 1 |
Body Count (Frenna & Jonna Fraser feat. Emms) | 06/11/2021 | 68 | 1 |
Multi multi ($hirak feat. Frenna & Mula B) | 13/11/2021 | 43 | 3 |
Streken van een duivel (Bilal Wahib feat. Frenna) | 27/11/2021 | 2 | 18 |
Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
Waistline | 09/04/2022 | 28 | 5 |
Bigger Than Life (Headie One x Frenna) | 09/07/2022 | 86 | 1 |
El clásico (Lijpe feat. Frenna) | 16/07/2022 | 5 | 7 |
Birkin Bag (JoeyAK & Frenna) | 30/07/2022 | 26 | 2 |
Gebruik me (Zoë Tauran feat. Frenna) | 13/08/2022 | 2 | 16 |
OK (Culture Jam, Bramsito & Frenna) | 20/08/2022 | 93 | 1 |
Broski's (Frenna feat. Mula B) | 18/03/2023 | 12 | 18 |
Roddels (Antoon & Frenna) | 01/04/2023 | 32 | 4 |
Hetzelfde (Frenna & Do) | 29/04/2023 | 75 | 1 |
Fall In Love | 17/06/2023 | 65 | 2 |
Dichtbij jou zijn (Cho feat. Frenna) | 04/11/2023 | 87 | 1 |
Gang nog steeds (Djaga Djaga feat. Frenna) | 02/03/2024 | 50 | 2 |
Pretty Girls | 23/03/2024 | 2 | 34 |
Paparazzi | 01/06/2024 | 10 | 18 |
More Pretty Girls (Frenna feat. Davido & DYSTINCT) | 22/06/2024 | 78 | 1 |
Girls Wanna Have Fun | 20/07/2024 | 20 | 9 |
Nasa | 05/10/2024 | 23 | 6 |
I Need Your Love (Jonna Fraser feat. Frenna) | 26/10/2024 | 30 | 3 |
Waar ben jij? (Idaly feat. Frenna) | 09/11/2024 | 71 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Geen oog dichtgedaan | 12/11/2016 | 3 | 120 |
We Don't Stop (Frenna x Diquenza) | 25/11/2017 | 3 | 59 |
Francis | 01/12/2018 | 1 | 148 |
't Album onderweg naar ‘Het Album' | 21/03/2020 | 1 | 32 |
Highest | 20/03/2021 | 5 | 24 |
Championships (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 4 | 20 |
Pink Summer | 27/07/2024 | 1 | 16 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
Mamacita (Leafs feat. Ramiks) | 16/12/2017 | 64 | 15 |
Swish (Leafs feat. Ramiks) | 28/04/2018 | 65 | 2 |
Culo (Bizzey, Frenna, KM & Ramiks) | 13/10/2018 | 1 | 27 |
Drup (Bizzey, Kraantje Pappie, Jonna Fraser & Ramiks) | 19/01/2019 | 2 | 25 |
Dip raar (Diplo, Bizzey + Ramiks) | 02/03/2019 | 33 | 2 |
S/O naar de... (Bizzey X Ramiks) | 20/04/2019 | 12 | 10 |
Wij Rulen de nacht (Bizzey feat. Ashafar & Ramiks) | 23/11/2019 | 86 | 1 |
Doorheen (Bizzey, Bilal Wahib, Ronnie Flex & Ramiks) | 06/06/2020 | 15 | 7 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Pull Up Game Strong (SBMG & DJ Diquenza) | 05/08/2017 | 10 | 18 |
Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
Vervloekt (Frenna & Diquenza) | 28/10/2017 | 1 | 23 |
16 Million (Frenna & Diquenza feat. Emms) | 25/11/2017 | 7 | 13 |
Wanna Be Mine (Frenna & Diquenza feat. Latifah) | 25/11/2017 | 29 | 6 |
Better Days (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias) | 25/11/2017 | 34 | 2 |
Karaat (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias & KM) | 25/11/2017 | 40 | 1 |
Walk Away (Frenna & Diquenza feat. SFB) | 25/11/2017 | 41 | 2 |
Bon Jovi (Frenna & Diquenza feat. Jonna Fraser) | 25/11/2017 | 48 | 1 |
Ball (Frenna & Diquenza feat. Priceless & Quincy Promes) | 25/11/2017 | 52 | 1 |
Sieben Intro (Frenna & Diquenza) | 25/11/2017 | 65 | 1 |
Walk Away (International Remix) (Frenna & Diquenza feat. R2Bees) | 03/02/2018 | 46 | 3 |
Ewa Ewa (Chivv & Diquenza) | 16/02/2019 | 1 | 16 |
Domme dingen doen (Diquenza feat. Bizzey, SXTEEN & Poke) | 13/04/2019 | 28 | 4 |
Waggie nieuw (LouiVos feat. Diquenza) | 27/04/2019 | 57 | 2 |
Come Online (Chivv / Jandro / Jonna Fraser / Diquenza) | 03/07/2021 | 8 | 18 |
Flexxen (Boef x Numidia x Cristian D x Diquenza) | 06/08/2022 | 11 | 13 |
Festival (Yssi SB x Diquenza, Dopebwoy & Henkie T) | 04/05/2024 | 16 | 28 |
Deim van je (Chivv / Diquenza / Frsh / Geechi) | 20/07/2024 | 76 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
We Don't Stop (Frenna x Diquenza) | 25/11/2017 | 3 | 59 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
. . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . / . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./ . .. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .| . . . . . . .\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . ` Strontvervelend, herfst 2017 \\ . . . . .`>-- ☺!!! | |
Autotune rotzooi | |
Bizzey en Frenna, dat is heel veel geld (en views) | |