Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Pharrell Williams Katy Perry Adam Wiles Sean Anderson Brittany Hazzard |
Producer: | Calvin Harris |
Gecoverd door: | Hollywood Hustlers |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 24/06/2017 (Positie 62) |
Laatste week notering: | 06/01/2018 (Positie 57) |
Piekpositie: | 9 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 26 |
Positie aller tijden: | 1022 (1766 Punten) |
Dance: | 24/06/2017 / Piek: 3 / Weken: 56 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
16/06/2017 Digital Columbia - (Sony) | |||||||||
17/06/2017 Digital Sony SDCI-82213 [jp] | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Feels | 3:43 | |||||||
24/11/2017 12" Picture Maxi Columbia 88985481261 (Sony) [eu] / EAN 0889854812614 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Feels | ||||||||
2. | Feels | ||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:43 | Feels | Columbia - | Single Digital | 16/06/2017 | |
3:43 | Funk Wav Bounces Vol. 1 | Columbia 88985443422 | Album CD | 30/06/2017 | |
3:43 | Now That's What I Call Music! 97 | Now CDNOW97 | Compilatie CD | 21/07/2017 | |
3:43 | The Dome Vol. 83 | Sony 88985323302 | Compilatie CD | 01/09/2017 | |
3:43 | Hit Music 2017 Vol 3 | Sony 88985476562 | Compilatie CD | 08/09/2017 | |
3:43 | Hitzone 83 | USM 5379175 | Compilatie CD | 22/09/2017 | |
3:44 | NRJ Pure Hits 2017 | Smart 88985475642 | Compilatie CD | 22/09/2017 | |
3:43 | Ultratop Hit Connection 2017.3 | Universal 537.982-0 | Compilatie CD | 29/09/2017 | |
3:43 | Bravo Hits 99 | Warner 5054197-8478-2-0 | Compilatie CD | 06/10/2017 | |
3:45 | NRJ Music Awards 2017 | MCA 5380054 | Compilatie CD | 27/10/2017 | |
3:45 | NRJ Music Awards 2017 [Édition Collector] | MCA 5380062 | Compilatie CD | 27/10/2017 | |
3:42 | Now That's What I Call Music! 64 [US] | Capitol B0027546-02 | Compilatie CD | 03/11/2017 | |
3:43 | Bravo - The Hits 2017 | Polystar 0600753797549 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
3:43 | Toggo Music 47 | Polystar 06007 5380218 | Compilatie CD | 17/11/2017 | |
3:43 | #Hits 2017 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-9078-2-1 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
Feels | Columbia 88985481261 | Single 12" Picture Maxi | 24/11/2017 | ||
Feels | Columbia 88985481261 | Single 12" Picture Maxi | 24/11/2017 | ||
3:43 | Life Is Music 2017.2 | Sony 19075806102 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:43 | MNM Big Hits - Best Of 2017 | Sony 19075806122 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:43 | Ö3 Greatest Hits 79 | Sony 88985 46602 2 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:44 | Fun Radio Dancefloor Winter 2018 | Smart 19075805692 | Compilatie CD | 01/12/2017 | |
3:45 | NRJ Music Awards 2017 [Édition Deluxe] | MCA 5380603 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
3:43 | Clubfete 2018 - 63 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-9080-2-6 | Compilatie CD | 15/12/2017 | |
3:45 | Slam! Now Dance Winter 2018 | Sony 19075801492 | Compilatie CD | 22/12/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I'm Not Alone | 09/05/2009 | 62 | 6 |
Bounce (Calvin Harris feat. Kelis) | 02/07/2011 | 27 | 14 |
We Found Love (Rihanna feat. Calvin Harris) | 01/10/2011 | 3 | 34 |
Feel So Close | 19/11/2011 | 32 | 19 |
Let's Go (Calvin Harris feat. Ne-Yo) | 05/05/2012 | 44 | 16 |
We'll Be Coming Back (Calvin Harris feat. Example) | 01/09/2012 | 28 | 12 |
Sweet Nothing (Calvin Harris feat. Florence Welch) | 20/10/2012 | 29 | 17 |
Drinking From The Bottle (Calvin Harris feat. Tinie Tempah) | 12/01/2013 | 83 | 5 |
I Need Your Love (Calvin Harris feat. Ellie Goulding) | 04/05/2013 | 33 | 21 |
Thinking About You (Calvin Harris feat. Ayah Marar) | 10/08/2013 | 35 | 15 |
Under Control (Calvin Harris / Alesso / Hurts) | 02/11/2013 | 59 | 13 |
Summer | 22/03/2014 | 3 | 45 |
Blame (Calvin Harris feat. John Newman) | 13/09/2014 | 3 | 34 |
Outside (Calvin Harris feat. Ellie Goulding) | 01/11/2014 | 8 | 35 |
Pray To God (Calvin Harris feat. Haim) | 04/04/2015 | 59 | 10 |
How Deep Is Your Love (Calvin Harris + Disciples) | 25/07/2015 | 2 | 39 |
This Is What You Came For (Calvin Harris feat. Rihanna) | 07/05/2016 | 3 | 31 |
My Way | 24/09/2016 | 6 | 25 |
Slide (Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos) | 04/03/2017 | 21 | 26 |
Rollin (Calvin Harris feat. Future & Khalid) | 27/05/2017 | 58 | 7 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 24/06/2017 | 9 | 26 |
One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa) | 14/04/2018 | 1 | 58 |
Promises (Calvin Harris & Sam Smith) | 25/08/2018 | 4 | 37 |
Giant (Calvin Harris & Rag'n'Bone Man) | 19/01/2019 | 8 | 33 |
Over Now (Calvin Harris / The Weeknd) | 05/09/2020 | 83 | 1 |
By Your Side (Calvin Harris / Tom Grennan) | 12/06/2021 | 24 | 17 |
Potion (Calvin Harris / Dua Lipa / Young Thug) | 04/06/2022 | 45 | 8 |
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell) | 23/07/2022 | 35 | 9 |
I'm Not Here To Make Friends (Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez) | 04/02/2023 | 64 | 6 |
Miracle (Calvin Harris / Ellie Goulding) | 18/03/2023 | 6 | 40 |
Desire (Calvin Harris / Sam Smith) | 05/08/2023 | 11 | 24 |
Lovers In A Past Life (Calvin Harris / Rag'n'Bone Man) | 23/03/2024 | 81 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
18 Months | 03/11/2012 | 24 | 9 |
Motion | 08/11/2014 | 25 | 51 |
Funk Wav Bounces Vol. 1 | 08/07/2017 | 5 | 13 |
Funk Wav Bounces Vol. 2 | 13/08/2022 | 28 | 4 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
I Kissed A Girl | 26/07/2008 | 3 | 26 |
Hot N Cold | 22/11/2008 | 5 | 25 |
Thinking Of You | 14/02/2009 | 79 | 7 |
Waking Up In Vegas | 06/06/2009 | 78 | 5 |
Starstrukk (3OH!3 feat. Katy Perry) | 09/01/2010 | 65 | 6 |
If We Ever Meet Again (Timbaland feat. Katy Perry) | 20/02/2010 | 27 | 15 |
California Gurls (Katy Perry feat. Snoop Dogg) | 15/05/2010 | 6 | 26 |
Teenage Dream | 07/08/2010 | 17 | 17 |
Firework | 30/10/2010 | 6 | 40 |
E.T. | 26/02/2011 | 39 | 13 |
Last Friday Night (T.G.I.F.) | 04/06/2011 | 24 | 22 |
The One That Got Away | 19/11/2011 | 66 | 9 |
Part Of Me | 25/02/2012 | 28 | 13 |
Wide Awake | 16/06/2012 | 41 | 11 |
Roar | 17/08/2013 | 5 | 39 |
Dark Horse (Katy Perry feat. Juicy J) | 05/10/2013 | 1 | 40 |
Walking On Air | 05/10/2013 | 47 | 1 |
Unconditionally | 02/11/2013 | 53 | 11 |
Birthday | 19/04/2014 | 56 | 10 |
This Is How We Do | 23/08/2014 | 20 | 15 |
Rise | 13/08/2016 | 95 | 2 |
Chained To The Rhythm (Katy Perry feat. Skip Marley) | 18/02/2017 | 14 | 19 |
Bon appétit (Katy Perry feat. Migos) | 20/05/2017 | 41 | 9 |
Swish Swish (Katy Perry feat. Nicki Minaj) | 03/06/2017 | 53 | 6 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 24/06/2017 | 9 | 26 |
365 (Zedd & Katy Perry) | 23/02/2019 | 73 | 7 |
Never Really Over | 08/06/2019 | 32 | 14 |
Small Talk | 17/08/2019 | 86 | 1 |
When I'm Gone (Alesso & Katy Perry) | 22/01/2022 | 61 | 16 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
One Of The Boys | 20/09/2008 | 32 | 35 |
Teenage Dream | 04/09/2010 | 6 | 159 |
Teenage Dream: The Complete Confection | 31/03/2012 | 44 | 12 |
Prism | 26/10/2013 | 4 | 57 |
Witness | 17/06/2017 | 8 | 17 |
Smile | 05/09/2020 | 13 | 2 |
Katy Catalog | 04/11/2023 | 77 | 1 |
143 | 28/09/2024 | 13 | 1 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The Prismatic World Tour Live [DVD] | 07/11/2015 | 3 | 6 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
As Long As You Love Me (Justin Bieber feat. Big Sean) | 16/06/2012 | 33 | 8 |
Clique (Kanye West, Jay-Z & Big Sean) | 22/09/2012 | 85 | 2 |
Wild (Jessie J feat. Big Sean & Dizzee Rascal) | 01/06/2013 | 63 | 9 |
Best Mistake (Ariana Grande feat. Big Sean) | 16/08/2014 | 67 | 1 |
No Pressure (Justin Bieber feat. Big Sean) | 21/11/2015 | 26 | 9 |
Bounce Back | 11/02/2017 | 76 | 1 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 24/06/2017 | 9 | 26 |
Tobey (Eminem / Big Sean / BabyTron) | 13/07/2024 | 86 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
I Decided. | 11/02/2017 | 10 | 9 |
Double Or Nothing (Big Sean & Metro Boomin) | 16/12/2017 | 43 | 1 |
Detroit 2 | 12/09/2020 | 26 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Pass The Courvoisier Part II (Busta Rhymes feat. P. Diddy & Pharrell) | 01/06/2002 | 47 | 6 |
Boys (Britney Spears feat. Pharrell Williams) | 31/08/2002 | 13 | 9 |
From Tha Chuuuch To Da Palace (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 11/01/2003 | 97 | 2 |
Beautiful (Snoop Dogg feat. Pharrell, Uncle Charlie Wilson) | 05/04/2003 | 13 | 17 |
Frontin' (Pharrell Williams feat. Jay-Z) | 26/07/2003 | 21 | 9 |
Change Clothes (Jay-Z feat. Pharrell) | 24/01/2004 | 40 | 6 |
Drop It Like It's Hot (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 04/12/2004 | 7 | 18 |
Let's Get Blown (Snoop Dogg feat. Pharrell) | 12/03/2005 | 35 | 7 |
Can I Have It Like That (Pharrell feat. Gwen Stefani) | 29/10/2005 | 15 | 9 |
Angel (Pharrell) | 28/01/2006 | 35 | 5 |
Celebrate (Mika feat. Pharrell Williams) | 01/09/2012 | 75 | 9 |
Blurred Lines (Robin Thicke feat. T.I. + Pharrell) | 30/03/2013 | 1 | 73 |
Get Lucky (Daft Punk feat. Pharrell Williams) | 27/04/2013 | 2 | 71 |
Happy | 10/08/2013 | 1 | 108 |
Marilyn Monroe | 08/03/2014 | 18 | 21 |
Come Get It Bae | 31/05/2014 | 84 | 4 |
Freedom | 11/07/2015 | 27 | 17 |
Feels (Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 24/06/2017 | 9 | 26 |
Just A Cloud Away | 02/04/2022 | 90 | 1 |
Stay With Me (Calvin Harris / Justin Timberlake / Halsey / Pharrell) | 23/07/2022 | 35 | 9 |
Down In Atlanta (Pharrell Williams & Travis Scott) | 26/11/2022 | 79 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
In My Mind (Pharrell) | 29/07/2006 | 3 | 9 |
G I R L | 08/03/2014 | 2 | 42 |
Ook Harris blijft maar met lekker zomersingles strooien. Deze is wellicht niet zo goed als pak en beet Slide of Heatstroke, maar smaakt er niet minder om. Gewoon vijf sterren. | |
Dit kan mij toch al het meest bekoren van de meest recente nummers van Calvin Harris. Meesterlijk is nog iets anders, maar het klinkt toch al niet heel onaangenaam. | |
Edit 28/06/2017: Nog best wel een aangenaam nummer! Beter dan 'Slide', in iedergeval! Laatst gewijzigd: 28/06/2017 18:20 | |
Net aan een voldoende | |
▒ Vrolijke en goede samenwerking uit half juni 2017 van / tussen de 33 jarige Schotse zanger, DJ, producer en songschrijver: "Adam Richard Wiles", alias: "Calvin Harris", de 44 jarige Amerikaanse rapper, producer, zanger en songschrijver: "Pharrell Lanscilo Williams", de 32 jarige Amerikaanse zangeres en songschrijfster: "Katheryn Elizabeth Hudson", alias: "Katy Perry", en de 29 jarige Amerikaanse rapper uit Detroit: "Sean Michael Leonard Anderson", alias: "Big Sean" !!! Afgerond ↑: 5 sterren ☺!!! | |
Heel aardige mix van eigentijds en klassiekere dansmuziek, ligt lekker in het gehoor. | |
This is so... strange. The reggae vibe and her vocal style makes Katy sound like Gwen Stefani, and somehow Big Sean's verse fits in relatively seamlessly. One of the better singles Calvin has released this year. 3.5 | |
Laatst gewijzigd: 14/11/2017 19:57 | |
The song sucks regardless of its title, that just causes the chorus lyrics to be especially terrible. | |
But it's a great song, very catchy and fun, Big Sean is the highlight here. | |
I really liked Slide but I'm just not feeling this one. | |
Its very catchy and also funky | |
Perfect summer hit! Katy's part is the best for me but the song itself is amazing. | |
Laatst gewijzigd: 22/08/2017 23:20 | |
Yeah I love this. One of his best productions I feel and everyone seems to just fit really well here. Good stuff. | |
Scheussliches Ding. 2* | |
Met de late om deze te bespreken - de summer vibe van het ding stemt niet meer echt overeen met het gure klimaat op moment van deze bespreking. Maar ach wat, dan kan ik 't nog best verwarmend vinden. Minste bijdrage in dit nummer is wat mij betreft die van Big Sean, maar verder vind ik het dik ok. | |
Awesome track, one of his best in a long time. | |
good | |
P = 48 | |
A lot kinder to it nowadays but Calvins funk sound was largely a miss for me. |