Jaar: | 2014 |
Muziek/Tekst: | Will Champion Chris Martin Guy Berryman Jonny Buckland |
Producer: | Coldplay Paul Epworth Rik Simpson Tim Bergling Daniel Green |
Gecoverd door: | Taron Egerton The Piano Guys Symphoniacs |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 10/05/2014 (Positie 2) |
Laatste week notering: | 24/08/2024 (Positie 99) |
Piekpositie: | 2 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 59 |
Positie aller tijden: | 107 (3496 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
02/05/2014 Digital Parlophone - (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | A Sky Full Of Stars | 3:56 | |||||||
20/06/2014 CD-Maxi Parlophone 825646258499 (Warner) / EAN 0825646258499 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | A Sky Full Of Stars | 4:31 | |||||||
2. | Midnight (Phones 4AM Remix) | 10:58 | |||||||
3. | Midnight (Henrik Schwarz Remix) | 8:43 | |||||||
4. | Midnight (Jon Hopkins Remix) | 10:06 | |||||||
30/06/2014 EP - Digital Parlophone 892542258 (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | A Sky Full Of Stars (Radio Edit) | 3:56 | |||||||
2. | All Your Friends | 3:31 | |||||||
3. | Ghost Story | 4:17 | |||||||
4. | O (Reprise) | 1:37 | |||||||
01/12/2014 Digital Parlophone 945225956 (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | A Sky Full Of Stars (Hardwell Remix) | 5:13 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:56 | A Sky Full Of Stars | Parlophone - | Single Digital | 02/05/2014 | |
4:28 | Ghost Stories | Parlophone 2564630591 | Album CD | 16/05/2014 | |
4:31 | A Sky Full Of Stars | Parlophone 825646258499 | Single CD-Maxi | 20/06/2014 | |
3:56 | Hit Connection 2014.2 | Warner 505419623865 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
4:29 | Megahits - Sommer 2014 | Warner 5054196-2000-2-2 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:55 | MNM Big Hits 2014 Vol. 2 | Warner 505419623855 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
Radio Edit | 3:56 | 100% Hits 2014, Vol. 2 | Warner - | Compilatie Digital | 27/06/2014 |
4:29 | Clubfete 2014.02 | Warner 5054196-2001-2-1 | Compilatie CD | 27/06/2014 | |
Radio Edit | 3:56 | A Sky Full Of Stars [EP] | Parlophone 892542258 | Single Digital | 30/06/2014 |
Radio Edit | 3:55 | Now That's What I Call Music! 88 | Now CDNOW88 | Compilatie CD | 21/07/2014 |
4:28 | Bravo Hits 86 | Polystar 060075353053 (5) | Compilatie CD | 25/07/2014 | |
4:29 | Club Sounds Vol. 70 | Sony 88843 01156 2 | Compilatie CD | 22/08/2014 | |
Hardwell Remix | 5:11 | Future Trance 69 | Polystar 060075354153 (1) | Compilatie CD | 22/08/2014 |
3:56 | Maximum Hit Music 2014 Vol. 3 | Warner 505419631312 | Compilatie CD | 22/08/2014 | |
3:55 | NRJ Hits 2014 Volume 2 | WEA 505419627395 | Compilatie CD | 22/08/2014 | |
Hardwell Remix | 5:11 | Serious Beats 79 | 541 / N.E.W.S. 541380CD / N01.A380.027 | Compilatie CD | 05/09/2014 |
Hardwell Remix | 5:10 | Fun Club 2014 Vol. 2 | Warner 505419631095 | Compilatie CD | 12/09/2014 |
4:29 | P1 Club - We Own The Night Volume #5 | Warner 5054196-3346-2-8 | Compilatie CD | 12/09/2014 | |
Hardwell Remix | 5:03 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance 10 | Polystar 0600753547915 | Compilatie CD | 19/09/2014 |
Robin Schulz Edit | 3:15 | Prayer | Tonspiel 5054196-3331-2-6 | Album CD | 19/09/2014 |
Hardwell Remix | 5:12 | Ultramusic Vol 2 | Sony 88875 00903 2 | Compilatie CD | 19/09/2014 |
3:56 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
Hardwell Remix | 4:05 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 64 | Kontor 1063964KON | Compilatie CD | 26/09/2014 |
4:28 | KuschelRock 28 | Sony 88843 01272 2 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
3:56 | De Maxx - Long Player 31 | Sony 88875009022 | Compilatie CD | 29/09/2014 | |
Hardwell Remix | 5:13 | Fun Remix Club 2014 Volume 3 | Smart 88875006732 | Compilatie CD | 29/09/2014 |
4:27 | Dream Dance Vol. 73 | Sony 88843011682 | Compilatie CD | 03/10/2014 | |
3:55 | NRJ Hit Music Only 2014 Vol. 2 | Warner 505419634905 | Compilatie CD | 10/10/2014 | |
Hardwell Remix | 3:37 | Big City Beats 21 | Big City Beats 1064504BCI | Compilatie CD | 17/10/2014 |
4:26 | Ö3 Greatest Hits Vol. 67 [Libro Edition] | Universal 535 632 6 | Compilatie CD | 17/10/2014 | |
4:26 | Ö3 Greatest Hits Vol. 67 | Universal 535 604 4 | Compilatie CD | 17/10/2014 | |
Hardwell Remix | 5:12 | Urban Dance 10 | Sony 88875 01299 2 | Compilatie CD | 17/10/2014 |
3:56 | Dance Hitlist 2014.3 | Sony 88875026572 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:56 | NRJ Total Hits 2014 | Smart 88875028232 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:56 | NRJ Total Hits 2014 [Édition Collector] | Smart 88875028242 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
4:27 | Pure FM volume 5 - Good Music Makes Good People | Universal 5356626 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
4:27 | MNM Party 2014.2 | Universal 535.634-1 | Compilatie CD | 03/11/2014 | |
4:28 | Bravo - The Hits 2014 | Polystar 060075355419 (7) | Compilatie CD | 14/11/2014 | |
Hardwell Remix | 3:51 | Versuz - The Compilation 2 | 541 / N.E.W.S. 541398CD | Compilatie CD | 14/11/2014 |
4:27 | Kidz RTL - Best Of 2014 | Universal 5356093 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
4:26 | vtmKzoom - Best Of 2014 | Universal 5356087 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
Radio Edit | 3:56 | 100% Hits: Best Of 2014 | Warner 5419643312 | Compilatie CD | 21/11/2014 |
4:29 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 2 | Warner 5054196-4270-2-3 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
Live | 4:38 | Ghost Stories - Live 2014 | Parlophone 2564620607 | Album CD | 21/11/2014 |
3:56 | Ketnet Hits vol. 7 | Warner 2564618896 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:55 | Maximum Hit Music - Best Of 2014 | Universal 535.622-1 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
Hardwell Remix | 5:11 | Party Fun 2015 | Warner 505419642072 | Compilatie CD | 21/11/2014 |
4:30 | Regi In The Mix - Ultimate | Mostiko 22 24807-5 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:56 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2014 | Universal 5356223 | Compilatie CD | 21/11/2014 | |
3:56 | MNM Big Hits - Best Of 2014 | Sony 88875029912 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:57 | VivaCité - Viva For Life Vol. 2 | Universal 5356620 | Compilatie CD | 28/11/2014 | |
Hardwell Remix | 5:13 | A Sky Full Of Stars | Parlophone 945225956 | Single Digital | 01/12/2014 |
3:55 | NRJ Music Awards 2014 | UMSM 535 687 5 | Compilatie CD | 01/12/2014 | |
3:55 | NRJ Music Awards 2014 [Édition Collector] | UMSM 5356878 | Compilatie CD | 01/12/2014 | |
Hardwell Remix | 2:18 | Bringing The World The Madness | Smash The House 22 24810-5 | Album CD | 12/12/2014 |
3:57 | Grammy - 2015 Nominees | RCA 88875051212 | Compilatie CD | 16/01/2015 | |
Robin Schulz Remix | 3:14 | Urban Dance 11 | Sony 88875 05630 2 | Compilatie CD | 23/01/2015 |
4:28 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilatie CD | 03/02/2015 | |
Robin Schulz Edit | 3:15 | Deep Sounds - Spring Edition | Club Tools 1064845CLT | Compilatie CD | 13/02/2015 |
4:28 | Joiz Presents AM/PM - The Best Music For Day And Night | Columbia 88875061952 | Compilatie CD | 27/03/2015 | |
Robin Schulz Edit | 3:11 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 66 | Kontor 1064745KON | Compilatie CD | 27/03/2015 |
3:55 | Les artistes Bel RTL | Warner 2564611525 | Compilatie CD | 08/05/2015 | |
3:14 | RTL Hits - Sommer 2015 | Sony 88875 09783 2 | Compilatie CD | 19/06/2015 | |
3:55 | 100 tubes 2016 | Warner 505419687292 | Compilatie CD | 04/12/2015 | |
3:52 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
1:53 | Shut Up And Dance 2016/2 | 541 / N.E.W.S. 541605CD / N01.A605.025 | Compilatie CD | 28/10/2016 | |
Hardwell Remix | 2:18 | The Ultimate Dimitri Vegas & Like Mike Experience | Smash The House AL 30569-2 | Album CD | 08/12/2017 |
3:54 | MNM Party 2018 ★ Volume 1 | 541 / N.E.W.S. 541741CD / N01.A741.023 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
Live | 4:36 | Live In Buenos Aires | Parlophone 9029555399 | Album CD | 07/12/2018 |
Live | 4:36 | Live In Buenos Aires | Parlophone 9029555927 | Album CD | 07/12/2018 |
4:29 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilatie CD | 12/07/2024 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Yellow | 19/08/2000 | 38 | 14 |
Trouble | 28/10/2000 | 67 | 6 |
Don't Panic | 31/03/2001 | 83 | 5 |
Shiver | 11/08/2001 | 100 | 1 |
In My Place | 10/08/2002 | 56 | 12 |
The Scientist | 16/11/2002 | 20 | 5 |
Clocks | 08/03/2003 | 2 | 26 |
God Put A Smile Upon Your Face | 19/07/2003 | 65 | 13 |
Speed Of Sound | 28/05/2005 | 6 | 21 |
Fix You | 10/09/2005 | 54 | 13 |
Talk | 10/12/2005 | 1 | 28 |
The Hardest Part | 13/05/2006 | 39 | 7 |
Violet Hill | 17/05/2008 | 13 | 14 |
Viva la vida | 19/07/2008 | 4 | 135 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 22/11/2008 | 39 | 8 |
Life In Technicolor II | 07/02/2009 | 30 | 11 |
Christmas Lights | 04/12/2010 | 2 | 39 |
Every Teardrop Is A Waterfall | 11/06/2011 | 1 | 16 |
Paradise | 17/09/2011 | 2 | 30 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 11/02/2012 | 48 | 10 |
Atlas | 14/09/2013 | 3 | 12 |
Magic | 08/03/2014 | 2 | 53 |
Midnight | 26/04/2014 | 8 | 4 |
A Sky Full Of Stars | 10/05/2014 | 2 | 59 |
Ink | 10/01/2015 | 68 | 4 |
Adventure Of A Lifetime | 14/11/2015 | 11 | 29 |
Everglow | 05/12/2015 | 25 | 18 |
Hymn For The Weekend | 19/12/2015 | 16 | 53 |
A Head Full Of Dreams | 19/12/2015 | 60 | 1 |
Birds | 19/12/2015 | 83 | 1 |
Fun (Coldplay feat. Tove Lo) | 19/12/2015 | 86 | 1 |
Up&Up | 02/07/2016 | 65 | 2 |
Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay) | 04/03/2017 | 6 | 45 |
Orphans | 02/11/2019 | 37 | 7 |
Higher Power | 15/05/2021 | 44 | 19 |
My Universe (Coldplay x BTS) | 02/10/2021 | 20 | 24 |
Let Somebody Go (Coldplay x Selena Gomez) | 23/10/2021 | 53 | 1 |
Feelslikeimfallinginlove | 29/06/2024 | 33 | 21 |
We Pray (Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini) | 31/08/2024 | 30 | 14 |
All My Love | 12/10/2024 | 90 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Parachutes | 26/08/2000 | 7 | 186 |
A Rush Of Blood To The Head | 31/08/2002 | 3 | 145 |
X&Y | 11/06/2005 | 1 | 59 |
Viva la vida Or Death And All His Friends | 21/06/2008 | 1 | 88 |
Mylo Xyloto | 29/10/2011 | 1 | 29 |
Live 2012 | 24/05/2014 | 75 | 4 |
Ghost Stories | 24/05/2014 | 2 | 84 |
Ghost Stories - Live 2014 | 29/11/2014 | 15 | 18 |
A Head Full Of Dreams | 12/12/2015 | 1 | 129 |
Live In Buenos Aires | 15/12/2018 | 2 | 10 |
Everyday Life | 30/11/2019 | 1 | 34 |
Music Of The Spheres | 23/10/2021 | 1 | 75 |
Prospekt's March | 24/06/2023 | 79 | 1 |
Moon Music | 12/10/2024 | 1 | 8 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live 2003 [DVD] | 15/11/2003 | 1 | 61 |
Live 2012 [DVD] | 24/11/2012 | 1 | 17 |
Ghost Stories - Live 2014 [DVD] | 29/11/2014 | 4 | 1 |
Laatst gewijzigd: 18/01/2015 10:26 | |
No surprise to see the YT comments loaded with hate but I like it. Almost as good as "Magic" and "Midnight". | |
"A Sky Full Of Stars" kann mich bei allem überzeugen! Die Melodie, das leicht dance, die lyrics...einfach alles! Coldplay mochte ich schon immer sehr, jedoch haben sie in letzter Zeit mit "Midnight" und "Magic" nachgelassen....hoffentlich geht das Album grundsätzlich eher in diese Richtung! 6* | |
fellas, this got old 3 years ago | |
I like this at the moment, but then again I am a sucker for indie dance. | |
I can't vibe on this. It's just way too filtered down (where's the bass?) that it may as well be Avicii feat. Chris Martin (or Avicii feat. no one, because it's Avicii :p). As soon as 1:17 hit, I knew I was out. I was looking forward to this album and you guys let me down :( 2.2 | |
Laatst gewijzigd: 15/01/2020 17:31 | |
▒ Eigenlijk helemaal nog niet zo'n slechte track uit april 2014 van de Britse alternatieve rockformatie uit Londen: "Coldplay" !!! Inmiddels alwéér de tweede single van hun nieuwe op 19 mei 2014 te verschijnen nieuwe album: "Ghost Stories" ☺!!! | |
Prima samenwerking tussen: "Coldplay" en "Avicii", uit het voorjaar van 2014!!! Naast de voorgaande single: "Magic", opnieuw zéér fijn werk!!! Ik kom persoonlijk zelfs aan 5 sterren!!! 😏 | |
I liked it. I didn't ever expect Coldplay and Avicii to collaborate, but this provides an enjoyable outcome. | |
Het lijkt een wat geforceerd probeersel voor een epische concert- of festivalplaat. Dat heeft het zeker in zich, maar op de een of andere manier ben ik nog niet helemaal om. Toch een ruime voldoende. | |
Geweldig nummer, en een zeer geslaagde samenwerking! Het zou waarschijnlijk, zoals velen zeggen, beter geen gewoonte worden, maar voor 1 keertje mag het zeker! | |
Prachtig nummer, geslaagde combinatie met Avicii | |
goede song die plattekes is geproduced.... klinkt plastiekerig. | |
Laatst gewijzigd: 10/05/2014 14:56 | |
Oh why did this need to happen? Remarkable that something so otherworldly and complex as 'Midnight' can be followed up by such a predictable production. 2.5 | |
A laughable attempt. it was actually decent until 1:17 and that's why it gets an extra star. | |
Ik was ook wat gereserveerd toen ik deze nieuwe single hoorde en dat ben ik nog steeds wel een beetje, maar hij wordt toch beter na meerdere luisterbeurten. | |
Laatst gewijzigd: 13/01/2015 09:11 | |
Edit 11/08/2014: Ik heb vandaag wat oudere nummers van Coldplay beluisterd, en ik moet zeggen dat ik deze het beste van de drie singles van 'Ghost Stories'' vind! Coldplays populariteit is terecht, want hun zijn een goede band met een aantal klassiekers op hun naam staan. Hier is 'A Sky Full Of Stars' ook een hit en nog steeds na 3 maanden! 'Magic' is vrij saai en simpel, vooral het refrein, wat eigenlijk juíst niet hoort, 'Midnight' is helemaal niet mijn ding en het wordt niet spannend (voortkrabbelend nummer dus), maar deze vind ik wel erg goed. Dit is weer dromerig (zoals eigenlijk alle nummers van Coldplay), origineel (ze blijven zich gewoon vernieuwen!), catchy en zelfs commercieel, vooral door het door Avicii geproduceerde refrein die erg catchy is en dromerig. Eerst was ik nog niet helemaal overtuigd, maar nu schoot me het opeens binnen. Terecht een hit! Laatst gewijzigd: 11/08/2014 16:59 | |
Ik moet eerlijk zeggen dat ik eerst ook niet bepaald onder de indruk was toen ik dit voor het eerst hoorde. Maar hoe vaker ik het hoor, hoe meer ik het ga waarderen. Dat komt door de catchiness van het nummer, maar ook door de dromerige productie van Avicii. Het geheel is een mooi nummer, dat weliswaar niet in de buurt komt van 'Midnight', maar wel degelijk véél beter is dan hun eerste officiële single 'Magic'. Commercieel of niet, Coldplay blijft zichzelf vernieuwen. Geweldige plaat! | |
Laatst gewijzigd: 03/08/2014 03:01 | |
Ok | |
this must be some other band mistakingly taken as Coldplay... | |
Deze plaat heeft wel een aparte chartverloop: eerst op #2 binnenkomen, daarna de hele tijd in de top 10 en top 20 schommrlrn en opeens weer de top 10 in stijgen. Het is nu wel duidelijk dat ook het algemene Nederlandse publiek dit nummer waardeert, en terecht! Dit is een prima nummer van deze Britse band, is het niet al te speciaal. Wel leuk om te zien dat Coldplay telkens verschillende nummers maakt; van indiepop tot dance. Hierdoor komen hun ook telkens weer met originele nummers! 'Magic' vind ik te simpel en een beetje saai, 'Midnight' is best goed en dit vind ik nog wat beter. | |
Ook dit vind ik nu toch best wel goed. | |
top nummer! | |
Prima nummer van Coldplay uit hun Ghost Stories-album. De singel is in de zomer van 2014 terecht een dikke 10-hit in de Vlaamse Ultratop 50! Naar boven afgerond vijf sterren. | |
Coldplay heeft veel mooiere nummers dan dit! | |
Once reminded me of the later parts of 'Swallowed In The Sea' barring the electro style of course. 4.7* EDIT: This is fine. 5* Laatst gewijzigd: 20/07/2021 14:22 | |
Afschuwelijk slecht Echt, wat een flauwe k*t productie. Hier moet ik echt om janken. Dat avicii louter nog commerciele troep maakt was al duidelijk, alleen dit is echt het toppunt. | |
Ik vind dit wel heel erg saai!! Zo eentonig vind ik Coldplay dus tijd voor een nieuwe sound :) | |
Uitstekend nummer | |
Ik vind dit een verrassend en leuk nummer van Coldplay. Ze deinzen er niet voor terug om ook eens nieuwe invloeden in hun muziek te verwerken. Dat is alleen maar ten goede gekomen. | |
ok | |
Wat een geweldig nummer vind ik dit. 6* | |
Een goede song die helaas niet de meest voor de hand liggende goede muzikale background meekreeg | |
it's a great sing-a-long track but it really is painfully generic and un-Coldplay like. | |
Enige goeie plaat van Coldplay. | |
Seen these guys live and have to say this song was one of the highlights. Such a feel good song! | |
Redelijk nummer, soms wat eentonig. | |
Een van hun leukere nummers | |
Laatst gewijzigd: 30/03/2022 18:04 | |
I never cared for this song, however, for some reason after learning Avicii was primarily involved in the production Ive grown to like this song a lot. This was during a period where Avicii wouldnt have his name on popular songs, similar to his involvement in Lovers on the sun same year as this. Nice song. | |
Aardig nummer en alweer de 10e top 10 hit voor de Britse band. |