Jaar: | 2014 |
Muziek/Tekst: | Will Champion Chris Martin Guy Berryman Jonny Buckland |
Producer: | Coldplay Paul Epworth Rik Simpson Daniel Green |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 10/01/2015 (Positie 80) | ||||||
Laatste week notering: | 31/01/2015 (Positie 90) | ||||||
Piekpositie: | 68 (1 week) | ||||||
Chartrun: | |||||||
Aantal weken: | 4 | ||||||
Positie aller tijden: | 21064 (91 Punten) | ||||||
Single Tip: | 29/11/2014 / Piek: 1 / Weken: 6 | ||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
24/11/2014 Digital Parlophone - (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ink (Ghost Stories Version) | 3:50 | |||||||
2. | Ink (Ghost Stories Live 2014 - Live At Le Casino De Paris) | 4:09 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | Ghost Stories | Parlophone 2564630591 | Album CD | 16/05/2014 | |
Live | 4:09 | Ghost Stories - Live 2014 | Parlophone 2564620607 | Album CD | 21/11/2014 |
Ghost Stories Version | 3:50 | Ink | Parlophone - | Single Digital | 24/11/2014 |
Ghost Stories Live 2014 - Live At Le Casino De Paris | 4:09 | Ink | Parlophone - | Single Digital | 24/11/2014 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Yellow | 19/08/2000 | 38 | 14 |
Trouble | 28/10/2000 | 67 | 6 |
Don't Panic | 31/03/2001 | 83 | 5 |
Shiver | 11/08/2001 | 100 | 1 |
In My Place | 10/08/2002 | 56 | 12 |
The Scientist | 16/11/2002 | 20 | 5 |
Clocks | 08/03/2003 | 2 | 26 |
God Put A Smile Upon Your Face | 19/07/2003 | 65 | 13 |
Speed Of Sound | 28/05/2005 | 6 | 21 |
Fix You | 10/09/2005 | 54 | 13 |
Talk | 10/12/2005 | 1 | 28 |
The Hardest Part | 13/05/2006 | 39 | 7 |
Violet Hill | 17/05/2008 | 13 | 14 |
Viva la vida | 19/07/2008 | 4 | 135 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 22/11/2008 | 39 | 8 |
Life In Technicolor II | 07/02/2009 | 30 | 11 |
Christmas Lights | 04/12/2010 | 2 | 39 |
Every Teardrop Is A Waterfall | 11/06/2011 | 1 | 16 |
Paradise | 17/09/2011 | 2 | 30 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 11/02/2012 | 48 | 10 |
Atlas | 14/09/2013 | 3 | 12 |
Magic | 08/03/2014 | 2 | 53 |
Midnight | 26/04/2014 | 8 | 4 |
A Sky Full Of Stars | 10/05/2014 | 2 | 59 |
Ink | 10/01/2015 | 68 | 4 |
Adventure Of A Lifetime | 14/11/2015 | 11 | 29 |
Everglow | 05/12/2015 | 25 | 18 |
Hymn For The Weekend | 19/12/2015 | 16 | 53 |
A Head Full Of Dreams | 19/12/2015 | 60 | 1 |
Birds | 19/12/2015 | 83 | 1 |
Fun (Coldplay feat. Tove Lo) | 19/12/2015 | 86 | 1 |
Up&Up | 02/07/2016 | 65 | 2 |
Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay) | 04/03/2017 | 6 | 45 |
Orphans | 02/11/2019 | 37 | 7 |
Higher Power | 15/05/2021 | 44 | 19 |
My Universe (Coldplay x BTS) | 02/10/2021 | 20 | 24 |
Let Somebody Go (Coldplay x Selena Gomez) | 23/10/2021 | 53 | 1 |
Feelslikeimfallinginlove | 29/06/2024 | 33 | 21 |
We Pray (Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini) | 31/08/2024 | 30 | 14 |
All My Love | 12/10/2024 | 90 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Parachutes | 26/08/2000 | 7 | 186 |
A Rush Of Blood To The Head | 31/08/2002 | 3 | 145 |
X&Y | 11/06/2005 | 1 | 59 |
Viva la vida Or Death And All His Friends | 21/06/2008 | 1 | 88 |
Mylo Xyloto | 29/10/2011 | 1 | 29 |
Live 2012 | 24/05/2014 | 75 | 4 |
Ghost Stories | 24/05/2014 | 2 | 84 |
Ghost Stories - Live 2014 | 29/11/2014 | 15 | 18 |
A Head Full Of Dreams | 12/12/2015 | 1 | 129 |
Live In Buenos Aires | 15/12/2018 | 2 | 10 |
Everyday Life | 30/11/2019 | 1 | 34 |
Music Of The Spheres | 23/10/2021 | 1 | 75 |
Prospekt's March | 24/06/2023 | 79 | 1 |
Moon Music | 12/10/2024 | 1 | 8 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live 2003 [DVD] | 15/11/2003 | 1 | 61 |
Live 2012 [DVD] | 24/11/2012 | 1 | 17 |
Ghost Stories - Live 2014 [DVD] | 29/11/2014 | 4 | 1 |
Packt mich sofort nach einigen Sekunden! Ein richtig starker Song von Coldplay! Ich mag die lyrics (wie fast immer bei Coldplay) die Instrumentalisierung ist erneut interessant und richtig stark gemacht worden! Wiso releasen sie solches Zeug wie "Magic" und "Midnight" wen sie Perlen wie diese auf dem Album haben?! | |
This sounds slightly like an Ed Sheeran track for some reason. Another solid track from 'Ghost Stories'. | |
Laatst gewijzigd: 22/04/2015 05:30 | |
Really nice track! An album highlight off Ghost Stories. | |
Misschien wel een van de hoogtepunten van het laatste album. | |
Eén van de beste nummers op de meest recente plaat. | |
▒ Formidabele track uit begin mei 2014 van de Britse alternatieve rockformatie: "Coldplay", afkomstig van hun studioalbum: "Ghost Stories" !!! Ook ik ga voor de 5 sterren ☺!!! | |
Over het algemeen een tof deuntje, maar dat is en blijft het dan ook. Bij mij compleet geen "wow" gevoel bij het horen van dit plaatje. Eigenlijk een blijvend doorzweven van o zo eenvoudige akkoordovergangen die echt niet interessant zijn. Coldplay heeft al vele betere zaken gemaakt dan dit deuntje. Het is wel niet slecht qua productie, al is het ook o zo eenvoudig allemaal, zoals het drumbeatje dat toch maar steeds terug komt in de ganse track. Weinig geweldigs aan te vinden voor mijn part, maar zeker niet slecht. Ik begrijp de euforie over dit deuntje niet als ik de andere reviews zo eens lees.... | |
degelijke plaat en de live-versie maakt het iets levendiger | |
Een degelijk liedje, maar niet overweldigend zoals we van Coldplay gewoon zijn | |
Geweldige track die inderdaad een van de stand-out tracks op Coldplay's nieuwe album is. De meesters van melodie en melancholie zijn weer terug en op 'Ink' hebben ze weer een hoogst interessant deuntje weten te produceren. Een beetje minimalistisch, maar dat is wat me aantrekt aan dit nummer. Laat maar een hit worden! | |
It's nice, although it kind of pales in comparison to the song before and after it. | |
Zeer saaie plaat van Coldplay. Ze kunnen echt wel beter.. |