Jaar: | 2021 |
Muziek/Tekst: | Max Martin Coldplay Oscar Holter Bill Rahko RM SUGA J-Hope |
Producer: | Max Martin Oscar Holter Bill Rahko |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 02/10/2021 (Positie 43) |
Laatste week notering: | 05/03/2022 (Positie 91) |
Piekpositie: | 20 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 23 |
Positie aller tijden: | 1873 (1315 Punten) |
Airplay: | 02/10/2021 / Piek: 2 / Weken: 33 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
24/09/2021 Digital Parlophone 190296451997 / EAN 0190296451997 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | My Universe | 3:48 | |||||||
2. | My Universe (Instrumental) | 3:48 | |||||||
26/09/2021 Digital Parlophone 190296451966 / EAN 0190296451966 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | My Universe (Acoustic Version) | 3:43 | |||||||
26/09/2021 Digital Parlophone 190296451959 / EAN 0190296451959 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | My Universe (Supernova 7 Mix) | 4:39 | |||||||
18/10/2021 SUGA's Remix - Digital Parlophone 19029639882 / EAN 0190296398827 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | My Universe (SUGA's Remix) | 3:08 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:48 | My Universe | Parlophone 190296451997 | Single Digital | 24/09/2021 | |
Instrumental | 3:48 | My Universe | Parlophone 190296451997 | Single Digital | 24/09/2021 |
Acoustic Version | 3:43 | My Universe | Parlophone 190296451966 | Single Digital | 26/09/2021 |
Supernova 7 Mix | 4:39 | My Universe | Parlophone 190296451959 | Single Digital | 26/09/2021 |
3:46 | Music Of The Spheres | Parlophone 0190296666988 | Album CD | 15/10/2021 | |
SUGA's Remix | 3:08 | My Universe [SUGA's Remix] | Parlophone 19029639882 | Single Digital | 18/10/2021 |
3:48 | Bravo - The Hits 2021 | Polystar 060075395203 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
3:46 | #Hits 2021: Die Hits des Jahres | Warner 5054197-1145-7-1 | Compilatie CD | 19/11/2021 | |
3:49 | Now That's What I Call Music! 110 | Now CDNOW110 | Compilatie CD | 19/11/2021 | |
3:48 | Clubfete 2022 - 46 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-1145-8-8 | Compilatie CD | 17/12/2021 | |
3:48 | Megahits 2022 - Die Erste | Polystar 0600753957080 | Compilatie CD | 17/12/2021 | |
3:45 | Now That's What I Call Music! 81 [US] | Legacy 19439926682 | Compilatie CD | 28/01/2022 | |
3:47 | Hitzone 100 | Universal 539 589-2 | Compilatie CD | 18/02/2022 | |
3:48 | Toggo Music Nr. 60 | Nitron 19439989692 | Compilatie CD | 25/02/2022 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Yellow | 19/08/2000 | 82 | 7 |
Trouble | 28/10/2000 | 67 | 6 |
Don't Panic | 31/03/2001 | 83 | 5 |
Shiver | 11/08/2001 | 100 | 1 |
In My Place | 10/08/2002 | 56 | 12 |
The Scientist | 16/11/2002 | 20 | 4 |
Clocks | 08/03/2003 | 2 | 25 |
God Put A Smile Upon Your Face | 19/07/2003 | 65 | 13 |
Speed Of Sound | 28/05/2005 | 6 | 21 |
Fix You | 10/09/2005 | 54 | 9 |
Talk | 10/12/2005 | 1 | 28 |
The Hardest Part | 13/05/2006 | 39 | 7 |
Violet Hill | 17/05/2008 | 13 | 14 |
Viva la vida | 19/07/2008 | 4 | 47 |
Lost! (Coldplay feat. Jay-Z) | 22/11/2008 | 39 | 8 |
Life In Technicolor II | 07/02/2009 | 30 | 11 |
Christmas Lights | 04/12/2010 | 2 | 33 |
Every Teardrop Is A Waterfall | 11/06/2011 | 1 | 16 |
Paradise | 17/09/2011 | 2 | 29 |
Princess Of China (Coldplay & Rihanna) | 11/02/2012 | 48 | 10 |
Atlas | 14/09/2013 | 3 | 12 |
Magic | 08/03/2014 | 2 | 53 |
Midnight | 26/04/2014 | 8 | 4 |
A Sky Full Of Stars | 10/05/2014 | 2 | 54 |
Ink | 10/01/2015 | 68 | 4 |
Adventure Of A Lifetime | 14/11/2015 | 11 | 29 |
Everglow | 05/12/2015 | 25 | 18 |
Hymn For The Weekend | 19/12/2015 | 16 | 52 |
A Head Full Of Dreams | 19/12/2015 | 60 | 1 |
Birds | 19/12/2015 | 83 | 1 |
Fun (Coldplay feat. Tove Lo) | 19/12/2015 | 86 | 1 |
Up&Up | 02/07/2016 | 65 | 2 |
Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay) | 04/03/2017 | 6 | 44 |
Orphans | 02/11/2019 | 37 | 7 |
Higher Power | 15/05/2021 | 44 | 19 |
My Universe (Coldplay x BTS) | 02/10/2021 | 20 | 23 |
Let Somebody Go (Coldplay x Selena Gomez) | 23/10/2021 | 53 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Parachutes | 26/08/2000 | 29 | 76 |
A Rush Of Blood To The Head | 31/08/2002 | 3 | 103 |
X&Y | 11/06/2005 | 1 | 57 |
Viva la vida Or Death And All His Friends | 21/06/2008 | 1 | 70 |
Mylo Xyloto | 29/10/2011 | 1 | 27 |
Live 2012 | 24/05/2014 | 75 | 4 |
Ghost Stories | 24/05/2014 | 2 | 75 |
Ghost Stories - Live 2014 | 29/11/2014 | 15 | 18 |
A Head Full Of Dreams | 12/12/2015 | 1 | 123 |
Live In Buenos Aires | 15/12/2018 | 2 | 10 |
Everyday Life | 30/11/2019 | 1 | 34 |
Music Of The Spheres | 23/10/2021 | 1 | 30 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live 2003 [DVD] | 15/11/2003 | 1 | 61 |
Live 2012 [DVD] | 24/11/2012 | 1 | 17 |
Ghost Stories - Live 2014 [DVD] | 29/11/2014 | 4 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Idol (BTS feat. Nicki Minaj) | 01/09/2018 | 96 | 1 |
Boy With Luv (BTS feat. Halsey) | 20/04/2019 | 58 | 4 |
On (BTS feat. Sia) | 29/02/2020 | 51 | 1 |
Dynamite | 29/08/2020 | 20 | 20 |
Life Goes On | 28/11/2020 | 71 | 1 |
Butter | 29/05/2021 | 35 | 6 |
Permission To Dance | 17/07/2021 | 62 | 1 |
My Universe (Coldplay x BTS) | 02/10/2021 | 20 | 23 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Wings | 15/10/2016 | 68 | 2 |
Love Yourself 承 'Her' | 23/09/2017 | 19 | 6 |
Love Yourself 轉 'Tear' | 26/05/2018 | 6 | 20 |
Love Yourself 結 'Answer' | 01/09/2018 | 5 | 46 |
Map Of The Soul - Persona | 20/04/2019 | 2 | 21 |
BTS World (Soundtrack / BTS) | 03/08/2019 | 24 | 2 |
Map Of The Soul: 7 | 29/02/2020 | 1 | 24 |
Map Of The Soul: 7 ~ The Journey ~ | 12/09/2020 | 51 | 1 |
Be | 28/11/2020 | 2 | 18 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
4th Muster - Happy Ever After [DVD] | 23/03/2019 | 7 | 2 |
Higher Power deed het niet zo slecht in onze hitlijsten en misschien kan ook deze samenwerking goed scoren. Erg zou dat niet zijn, want ik vind het niet te zwak. | |
Ik heb al jaren niks meer met dat zouteloze saaie Coldplay, maar dit is toch wel de druppel. Een samenwerkig met een nietszeggen K Pop groepje. Niet voor mijn muziek universum dit. | |
. | |
Stock standard synthpop and it's not too bad even if the production is a little grating at times. | |
It's just okay | |
Laatst gewijzigd: 01/11/2021 23:13 | |
Dikke hit. En terecht! |