Jaar: | 2003 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 13/03/2004 (Positie 87) | ||||
Laatste week notering: | 08/01/2005 (Positie 90) | ||||
Piekpositie: | 1 (4 Weken) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 34 | ||||
Positie aller tijden: | 1233 (2019 Punten) | ||||
Alternative: | 10/01/2004 / Piek: 2 / Weken: 12 | ||||
Midprice: | 23/10/2010 / Piek: 24 / Weken: 2 | ||||
In de landen: |
|