| Jaar: | 2018 |
| Producer: | Cané DJ Dylvin |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 05/01/2019 (Positie 79) | ||
| Laatste week notering: | 13/04/2019 (Positie 95) | ||
| Piekpositie: | 61 (2 Weken) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Aantal weken: | 13 | ||
| Positie aller tijden: | 14909 (274 Punten) | ||
| Single Tip: | 29/12/2018 / Piek: 1 / Weken: 1 | ||
| In de landen: |
|
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:48 | Speling | La Foux 1446810177 | Single Digital | 20/12/2018 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| C'est la vie (The Partysquad feat. Josylvio, Bizzey, Hansie & Broertje) | 12/08/2017 | 26 | 16 |
| Non Stop (Hansie / Latifah / Josylvio) | 09/09/2017 | 57 | 4 |
| Hey meisje (Esko, Josylvio & Hansie) | 28/04/2018 | 1 | 36 |
| Kom bij mij (Hansie feat. Cháyenne) | 02/06/2018 | 40 | 9 |
| Speling (DJ Dylvn & Hansie feat. Tabitha) | 05/01/2019 | 61 | 13 |
| Money Monica (Hansie feat. Bizzey & JoeyAK) | 23/03/2019 | 52 | 2 |
| Jouw Love (Lauwtje / Hansie / Josylvio) | 10/08/2019 | 43 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| De Belofte | 09/12/2017 | 50 | 2 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Is dit over (Ronnie Flex feat. Tabitha) | 08/07/2017 | 13 | 24 |
| Red me (Ronnie Flex feat. Tabitha) | 08/07/2017 | 46 | 3 |
| Only One (SFB feat. Tabitha) | 15/07/2017 | 50 | 2 |
| Jou & mij | 25/11/2017 | 98 | 1 |
| Real Love (Jayh feat. Tabitha) | 15/09/2018 | 89 | 1 |
| Parkeerplaats (Jermaine Niffer & Tabitha) | 03/11/2018 | 39 | 6 |
| Come My Way (Tabitha feat. Latifah) | 08/12/2018 | 56 | 16 |
| Voor jou (Qucee feat. Tabitha) | 08/12/2018 | 83 | 1 |
| Hij is van mij (Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha feat. Bizzey) | 29/12/2018 | 1 | 72 |
| Speling (DJ Dylvn & Hansie feat. Tabitha) | 05/01/2019 | 61 | 13 |
| Expose The Game (Chivv feat. Tabitha) | 16/02/2019 | 27 | 3 |
| Dan komt alles goed | 16/02/2019 | 83 | 3 |
| Ai (Tabitha feat. Rolf Sanchez & Poke) | 02/03/2019 | 28 | 32 |
| Het spijt me niet | 18/05/2019 | 62 | 6 |
| Moment (Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Tabitha) | 25/05/2019 | 5 | 33 |
| Work It (Tabitha feat. Chivv) | 28/09/2019 | 94 | 2 |
| Zeldzaam (Tabitha & Ronnie Flex) | 29/02/2020 | 46 | 5 |
| Slapen met het licht aan (Tabitha & Nielson) | 25/04/2020 | 46 | 9 |
| Verloren | 19/09/2020 | 62 | 5 |
| Ik hou van mij | 26/09/2020 | 37 | 8 |
| Hallo met mij | 03/10/2020 | 50 | 20 |
| Wanneer je naar me lacht | 03/10/2020 | 74 | 1 |
| Lied van Ruth: My land is jou land | 10/10/2020 | 63 | 1 |
| Michael Jordan | 24/10/2020 | 76 | 2 |
| Hou vol hou vast (Suzan & Freek, Tabitha) | 07/11/2020 | 22 | 4 |
| Best Part Of Me (Tabitha & Milow) | 07/11/2020 | 70 | 1 |
| Blijf nog even hier (Tabitha feat. Paskal Jakobsen) | 23/01/2021 | 51 | 17 |
| Overbodig (Tabitha feat. Ronnie Flex & Glen Faria) | 23/10/2021 | 59 | 2 |
| Ik wist het (Matt Simons & Tabitha) | 12/02/2022 | 60 | 14 |
| Wacht op mij (Trobi feat. Ronnie Flex & Tabitha) | 04/11/2023 | 13 | 10 |
| Zal ik blijven (Ronnie Flex / Tabitha / Emms / DJ Dylvn) | 15/02/2025 | 65 | 1 |
| Ze komt uit Amsterdam (Kris Kross Amsterdam x André Hazes x Tabitha) | 21/06/2025 | 15 | 19 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Gevonden in verdwalen | 14/04/2018 | 11 | 78 |
| HIT-SIG | 16/02/2019 | 5 | 72 |
| Hallo met mij | 03/10/2020 | 3 | 61 |
| Wilde rozen | 25/06/2022 | 15 | 1 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Mijn best (DJ Dylvn feat. Ronnie Flex & Jonna Fraser) | 10/02/2018 | 29 | 2 |
| Speling (DJ Dylvn & Hansie feat. Tabitha) | 05/01/2019 | 61 | 13 |
| That's A Lie (Alessio x Ronnie Flex x DJ Dylvn x ADF Samski x Chivv) | 06/01/2024 | 72 | 1 |
| Samen (niet alleen) (Kleine John feat. DJ Dylvn) | 25/05/2024 | 8 | 26 |
| Zal ik blijven (Ronnie Flex / Tabitha / Emms / DJ Dylvn) | 15/02/2025 | 65 | 1 |
| Colombiana (Yssi SB, DJ Dylvn & Dopebwoy) | 03/05/2025 | 95 | 1 |
Heerlijke Hollandse urban muziek. Tikkeltje ondeugend wel. | |
▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Afschieten !!!. .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! |
Een review toevoegen