Jaar: | 2013 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/03/2013 (Positie 1) |
Laatste week notering: | 28/01/2017 (Positie 91) |
Piekpositie: | 1 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 30 |
Positie aller tijden: | 1773 (1590 Punten) |
Alternative: | 16/03/2013 / Piek: 1 / Weken: 9 |
Combialbum: | 16/03/2013 / Piek: 1 / Weken: 20 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
08/03/2013 CD ISO / Columbia 88765474722 (Sony) / EAN 0887654747228 | |||||||||
11/03/2013 Digipack - CD ISO / Columbia 88765461862 (Sony) / EAN 0887654618627 | |||||||||
11/03/2013 Digital ISO / Columbia 88644382228 (Sony) / EAN 0886443822283 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Next Day | 3:26 | |||||||
2. | Dirty Boys | 2:58 | |||||||
3. | The Stars (Are Out Tonight) | 3:57 | |||||||
4. | Love Is Lost | 3:57 | |||||||
5. | Where Are We Now? | 4:09 | |||||||
6. | Valentine's Day | 3:02 | |||||||
7. | If You Can See Me | 3:12 | |||||||
8. | I'd Rather Be High | 3:45 | |||||||
9. | Boss Of Me | 4:09 | |||||||
10. | Dancing Out In Space | 3:21 | |||||||
11. | How Does The Grass Grow? | 4:34 | |||||||
12. | (You Will) Set The World On Fire | 3:32 | |||||||
13. | You Feel So Lonely You Could Die | 4:37 | |||||||
14. | Heat | 4:25 | |||||||
11/03/2013 Deluxe Edition - CD ISO / Columbia 88765 46192 9 (Sony) / EAN 0887654619228 | |||||||||
08/03/2013 Deluxe Edition - CD ISO / Columbia 88765474742 (Sony) / EAN 0887654747426 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | The Next Day | 3:26 | |||||||
2. | Dirty Boys | 2:58 | |||||||
3. | The Stars (Are Out Tonight) | 3:57 | |||||||
4. | Love Is Lost | 3:57 | |||||||
5. | Where Are We Now? | 4:09 | |||||||
6. | Valentine's Day | 3:02 | |||||||
7. | If You Can See Me | 3:12 | |||||||
8. | I'd Rather Be High | 3:45 | |||||||
9. | Boss Of Me | 4:09 | |||||||
10. | Dancing Out In Space | 3:21 | |||||||
11. | How Does The Grass Grow? | 4:34 | |||||||
12. | (You Will) Set The World On Fire | 3:32 | |||||||
13. | You Feel So Lonely You Could Die | 4:37 | |||||||
14. | Heat | 4:25 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
15. | So She | 2:31 | |||||||
16. | Plan | 2:02 | |||||||
17. | I'll Take You There | 2:41 | |||||||
29/03/2013 LP ISO / Columbia 88765461861 (Sony) [eu] / EAN 0887654618610 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | The Next Day | 3:26 | |||||||
2. | Dirty Boys | 2:58 | |||||||
3. | The Stars (Are Out Tonight) | 3:57 | |||||||
4. | Love Is Lost | 3:57 | |||||||
5. | Where Are We Now? | 4:09 | |||||||
6. | Valentine's Day | 3:02 | |||||||
7. | If You Can See Me | 3:12 | |||||||
8. | I'd Rather Be High | 3:45 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Boss Of Me | 4:09 | |||||||
2. | Dancing Out In Space | 3:21 | |||||||
3. | How Does The Grass Grow? | 4:34 | |||||||
4. | (You Will) Set The World On Fire | 3:32 | |||||||
5. | You Feel So Lonely You Could Die | 4:37 | |||||||
6. | Heat | 4:25 | |||||||
7. | So She | 2:31 | |||||||
8. | Plan | 2:02 | |||||||
9. | I'll Take You There | 2:41 | |||||||
01/11/2013 The Next Day Extra - CD ISO / Columbia 88883787812 (Sony) / EAN 0888837878128 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
CD 1: | |||||||||
Main CD | |||||||||
1. | The Next Day | 3:26 | |||||||
2. | Dirty Boys | 2:58 | |||||||
3. | The Stars (Are Out Tonight) | 3:57 | |||||||
4. | Love Is Lost | 3:57 | |||||||
5. | Where Are We Now? | 4:09 | |||||||
6. | Valentine's Day | 3:02 | |||||||
7. | If You Can See Me | 3:12 | |||||||
8. | I'd Rather Be High | 3:45 | |||||||
9. | Boss Of Me | 4:09 | |||||||
10. | Dancing Out In Space | 3:21 | |||||||
11. | How Does The Grass Grow? | 4:34 | |||||||
12. | (You Will) Set The World On Fire | 3:32 | |||||||
13. | You Feel So Lonely You Could Die | 4:37 | |||||||
14. | Heat | 4:25 | |||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus CD | |||||||||
1. | Atomica | 4:05 | |||||||
2. | Love Is Lost (Hello Steve Reich Mix by James Murphy for the DFA) | 10:24 | |||||||
3. | Plan | 2:00 | |||||||
4. | The Informer | 4:31 | |||||||
5. | I'd Rather Be High (Venetian Mix) | 3:49 | |||||||
6. | Like A Rocket Man | 3:29 | |||||||
7. | Born In A UFO | 3:02 | |||||||
8. | I'll Take You There | 2:40 | |||||||
9. | God Bless The Girl | 4:11 | |||||||
10. | So She | 2:31 | |||||||
DVD: | |||||||||
1. | Where Are We Now? | ||||||||
2. | The Stars (Are Out Tonight) | ||||||||
3. | The Next Day | ||||||||
4. | Valentine's Day | ||||||||
05/02/2016 CD Columbia 88765462462 (Sony) / EAN 0887654624628 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Deze week David Bowie binnen op nr.1 Het lijken de jaren 60 wel.............HEERLIJK. | |
Good | |
Wat een wereldwijd mega succes voor de nieuwe cd van deze icoon. | |
Uitstekend album van dit icoon | |
A very solid return without anything magnificent but all the same very enjoyable. The Next Day, Valentine's Day, Boss Of Me and I'd Rather Be High do stand out. | |
It's not bad, but it's not really for me either. I like I'll Take You There and You Feel So Lonely You Could Die the most. 3.4/6. | |
Solide Nummer! | |
Zeker wel een sterk album van David Bowie in mijn ogen. |