Jaar: | 2024 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 14/09/2024 (Positie 1) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 28/09/2024 (Positie 5) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 1 (1 week) | ||||||||||||||
Chartrun: | |||||||||||||||
Aantal weken: | 3 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 8413 (291 Punten) | ||||||||||||||
Vinyl 33: | 14/09/2024 / Piek: 1 / Weken: 3 | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
06/09/2024 CD Sony 19802804602 (Sony) / EAN 0198028046022 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Black Cat | 1:32 | |||||||
2. | Luck And Strange | 6:56 | |||||||
3. | The Piper's Call | 5:15 | |||||||
4. | A Single Spark | 6:04 | |||||||
5. | Vita Brevis | 0:46 | |||||||
6. | David Gilmour with Romany Gilmour - Between Two Points | 5:47 | |||||||
7. | Dark And Velvet Nights | 4:44 | |||||||
8. | Sings | 5:14 | |||||||
9. | Scattered | 7:33 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
10. | David Gilmour with Romany Gilmour - Yes, I Have Ghosts | 3:50 | |||||||
11. | Luck And Strange (Original Barn Jam) | 13:59 | |||||||
06/09/2024 Limited Deluxe Box Set Edition - LP Sony 19802804651 (Sony) / EAN 0198028046510 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
2 LP's + Blu-Ray + Photobook | |||||||||
06/09/2024 Deluxe Edition - LP Sony 19802843401 (Sony) / EAN 0198028434010 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
2 LP's + Blu-Ray | |||||||||
06/09/2024 LP Sony 19802804611 (Sony) / EAN 0198028046114 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1 LP | |||||||||
06/09/2024 Emerald Green Coloured Vinyl - LP Sony 0198028124515 (Sony) / EAN 0198028124515 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
06/09/2024 Sea Blue Coloured Vinyl - LP Sony 0198028124218 (Sony) / EAN 0198028124218 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
06/09/2024 Orange Crush Coloured Vinyl - LP Sony 0198028124317 (Sony) / EAN 0198028124317 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
06/09/2024 Deluxe Edition - CD Sony 19802843392 (Sony) / EAN 0198028433921 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
2 CD + Blu-Ray | |||||||||
06/09/2024 Deluxe Set - CD Sony 19802804642 (Sony) / EAN 0198028046428 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
2 CD + Blu-Ray + Photobook | |||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
On An Island | 11/03/2006 | 3 | 17 |
Live In Gdańsk | 27/09/2008 | 14 | 15 |
Metallic Spheres (The Orb feat. David Gilmour) | 16/10/2010 | 40 | 3 |
Rattle That Lock | 26/09/2015 | 2 | 17 |
Live At Pompeii | 07/10/2017 | 2 | 7 |
Luck And Strange | 14/09/2024 | 1 | 3 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
David Gilmour - In Concert [DVD] | 16/11/2002 | 10 | 7 |
Remember That Night - Live At The Royal Albert Hall [DVD] | 29/09/2007 | 2 | 63 |
Live At Pompeii [DVD] | 07/10/2017 | 1 | 78 |
Gilmour, buitencategorie muzikant, heeft weer een fenomenaal album afgeleverd.Gewoonweg fantastisch dit. |