Jaar: | 2022 |
Muziek/Tekst: | David Guetta Robert Harvey Becky Hill Ella Henderson Jordan Riley Lewis Thompson Neave Applebaum |
Producer: | David Guetta Robert Harvey Jordan Riley New Levels |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/04/2022 (Positie 93) |
Laatste week notering: | 01/10/2022 (Positie 95) |
Piekpositie: | 13 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 25 |
Positie aller tijden: | 1351 (1596 Punten) |
Airplay: | 16/04/2022 / Piek: 10 / Weken: 17 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
08/04/2022 Digital What A DJ / Warner 190296152818 (Warner) / EAN 0190296152818 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do | 2:49 | |||||||
03/05/2022 Digital What A DJ / Warner 190296141423 (Warner) / EAN 0190296141423 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do (Extended) | 4:25 | |||||||
13/05/2022 Digital What A DJ / Warner 5054197178504 (Warner) / EAN 5054197178504 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do (A7S Remix) | 2:43 | |||||||
03/06/2022 Digital What A DJ / Warner 5054197186639 (Warner) / EAN 5054197186639 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do (Acoustic) | 3:08 | |||||||
2. | Crazy What Love Can Do | 2:49 | |||||||
16/06/2022 Digital What A DJ / Warner 5054197199691 (Warner) / EAN 5054197199691 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do (Grafix Remix) | 3:11 | |||||||
30/06/2022 Digital What A DJ / Warner 5054197195839 (Warner) / EAN 5054197195839 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do (Öwnboss Remix) | 2:36 | |||||||
07/07/2022 Digital What A DJ / Warner 5054197233609 (Warner) / EAN 5054197233609 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do (David Guetta & James Hype Remix) | 2:40 | |||||||
2. | Crazy What Love Can Do (David Guetta & James Hype Extended Remix) | 5:00 | |||||||
3. | Crazy What Love Can Do | 2:49 | |||||||
07/07/2022 Remixes - Digital What A DJ / Warner 5054197233623 (Warner) / EAN 5054197233623 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do (David Guetta & James Hype Remix) | 2:40 | |||||||
2. | Crazy What Love Can Do (James Carter Remix) | 2:25 | |||||||
3. | Crazy What Love Can Do (HEADER Remix) | 3:05 | |||||||
4. | Crazy What Love Can Do (Grafix Remix) | 3:11 | |||||||
5. | Crazy What Love Can Do (Öwnboss Remix) | 2:36 | |||||||
6. | Crazy What Love Can Do (A7S Remix) | 2:43 | |||||||
7. | Crazy What Love Can Do | 2:49 | |||||||
07/07/2022 Extended Remixes - Digital What A DJ / Warner 5054197233630 (Warner) / EAN 5054197233630 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Crazy What Love Can Do (David Guetta & James Hype Extended Remix) | 4:57 | |||||||
2. | Crazy What Love Can Do (James Carter Remix Extended) | 3:26 | |||||||
3. | Crazy What Love Can Do (HEADER Extended Remix) | 4:05 | |||||||
4. | Crazy What Love Can Do (Grafix Remix) | 3:11 | |||||||
5. | Crazy What Love Can Do (Öwnboss Extended Remix) | 3:48 | |||||||
6. | Crazy What Love Can Do (A7S Extended Remix) | 3:50 | |||||||
7. | Crazy What Love Can Do (Extended) | 4:25 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:49 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 190296152818 | Single Digital | 08/04/2022 | |
Extended | 4:25 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 190296141423 | Single Digital | 03/05/2022 |
A7S Remix | 2:43 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 5054197178504 | Single Digital | 13/05/2022 |
Acoustic | 3:08 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 5054197186639 | Single Digital | 03/06/2022 |
2:49 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 5054197186639 | Single Digital | 03/06/2022 | |
Grafix Remix | 3:11 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 5054197199691 | Single Digital | 16/06/2022 |
2:49 | MegaHits - Sommer 2022 | Warner 5054197-1319-1-2 | Compilatie CD | 24/06/2022 | |
Öwnboss Remix | 2:36 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 5054197195839 | Single Digital | 30/06/2022 |
David Guetta & James Hype Remix | 2:40 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 5054197233609 | Single Digital | 07/07/2022 |
David Guetta & James Hype Extended Remix | 4:57 | Crazy What Love Can Do [Extended Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233630 | Single Digital | 07/07/2022 |
David Guetta & James Hype Remix | 2:40 | Crazy What Love Can Do [Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233623 | Single Digital | 07/07/2022 |
James Carter Remix | 2:25 | Crazy What Love Can Do [Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233623 | Single Digital | 07/07/2022 |
James Carter Remix Extended | 3:26 | Crazy What Love Can Do [Extended Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233630 | Single Digital | 07/07/2022 |
David Guetta & James Hype Extended Remix | 5:00 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 5054197233609 | Single Digital | 07/07/2022 |
2:49 | Crazy What Love Can Do | What A DJ / Warner 5054197233609 | Single Digital | 07/07/2022 | |
HEADER Extended Remix | 4:05 | Crazy What Love Can Do [Extended Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233630 | Single Digital | 07/07/2022 |
HEADER Remix | 3:05 | Crazy What Love Can Do [Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233623 | Single Digital | 07/07/2022 |
Grafix Remix | 3:11 | Crazy What Love Can Do [Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233623 | Single Digital | 07/07/2022 |
Grafix Remix | 3:11 | Crazy What Love Can Do [Extended Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233630 | Single Digital | 07/07/2022 |
Öwnboss Extended Remix | 3:48 | Crazy What Love Can Do [Extended Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233630 | Single Digital | 07/07/2022 |
Öwnboss Remix | 2:36 | Crazy What Love Can Do [Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233623 | Single Digital | 07/07/2022 |
A7S Remix | 2:43 | Crazy What Love Can Do [Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233623 | Single Digital | 07/07/2022 |
A7S Extended Remix | 3:50 | Crazy What Love Can Do [Extended Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233630 | Single Digital | 07/07/2022 |
Extended | 4:25 | Crazy What Love Can Do [Extended Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233630 | Single Digital | 07/07/2022 |
2:49 | Crazy What Love Can Do [Remixes] | What A DJ / Warner 5054197233623 | Single Digital | 07/07/2022 | |
2:49 | Bravo Hits 118 | Warner 5054197-1319-3-6 | Compilatie CD | 29/07/2022 | |
2:49 | Now That's What I Call Music! 112 | Now CDNOW112 | Compilatie CD | 29/07/2022 | |
2:50 | Future Trance 100 | Polystar 060075396989 | Compilatie CD | 28/10/2022 | |
2:49 | NRJ Music Awards 2022 | MCA 5397529 | Compilatie CD | 04/11/2022 | |
2:48 | #Hits - Die Hits des Jahres 2022 | Warner 5054197-3556-4-6 | Compilatie CD | 18/11/2022 | |
2:48 | Hit Connection - Best Of 2022 | Universal 539.769-2 | Compilatie CD | 18/11/2022 | |
2:48 | MNM Big Hits - Best Of 2022 | Universal 539.761-2 | Compilatie CD | 18/11/2022 | |
2:49 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2022 | Polystar 060075397552 | Compilatie CD | 25/11/2022 | |
2:51 | Now That's What I Call 40 Years - Part Two | Now CDNOW40Y2 | Compilatie CD | 12/07/2024 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 20/07/2002 | 37 | 10 |
Just A Little More Love (David Guetta feat. Chris Willis) | 16/11/2002 | 80 | 6 |
The World Is Mine (David Guetta feat. JD Davis) | 26/02/2005 | 49 | 9 |
In Love With Myself (David Guetta feat. JD Davis) | 17/12/2005 | 83 | 4 |
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 02/09/2006 | 60 | 4 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 30/06/2007 | 10 | 17 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 20/10/2007 | 30 | 13 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 29/03/2008 | 18 | 12 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 26/07/2008 | 35 | 5 |
Everytime We Touch (David Guetta & Chris Willis with Steve Angello & Sebastian Ingrosso) | 24/01/2009 | 46 | 10 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 09/05/2009 | 5 | 28 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 08/08/2009 | 4 | 27 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 12/12/2009 | 53 | 7 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 06/02/2010 | 3 | 28 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 29/05/2010 | 31 | 13 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 24/07/2010 | 10 | 19 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 28/08/2010 | 66 | 8 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 27/11/2010 | 16 | 25 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 26/03/2011 | 6 | 21 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 07/05/2011 | 18 | 17 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 02/07/2011 | 39 | 14 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 13/08/2011 | 4 | 33 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 15/10/2011 | 5 | 30 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 17/03/2012 | 68 | 9 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
The Alphabeat | 05/05/2012 | 88 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 25/08/2012 | 6 | 27 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 17/11/2012 | 100 | 1 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 18/05/2013 | 37 | 6 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 25/05/2013 | 54 | 8 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 15/02/2014 | 8 | 22 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 12/04/2014 | 13 | 36 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 12/07/2014 | 9 | 27 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 18/10/2014 | 3 | 31 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 07/02/2015 | 56 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 02/05/2015 | 10 | 28 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia & Fetty Wap) | 05/12/2015 | 19 | 26 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 21/05/2016 | 6 | 22 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 10/12/2016 | 20 | 20 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 20/05/2017 | 64 | 16 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 12/08/2017 | 53 | 17 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 25/11/2017 | 60 | 8 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 09/12/2017 | 14 | 23 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 03/03/2018 | 21 | 20 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 10/03/2018 | 23 | 21 |
Flames (David Guetta & Sia) | 07/04/2018 | 4 | 29 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 18/08/2018 | 39 | 11 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 15/09/2018 | 16 | 21 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 10 | 32 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 13/07/2019 | 6 | 27 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 26/09/2020 | 37 | 23 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 13/02/2021 | 18 | 22 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 13/03/2021 | 7 | 30 |
Hero (Afrojack & David Guetta) | 29/05/2021 | 14 | 24 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 05/06/2021 | 23 | 21 |
Remember (Becky Hill & David Guetta) | 10/07/2021 | 6 | 43 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 13 | 25 |
redruM (Sorana & David Guetta) | 16/04/2022 | 71 | 7 |
What Would You Do? (Joel Corry / David Guetta / Bryson Tiller) | 16/04/2022 | 73 | 17 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 16/07/2022 | 39 | 14 |
The Drop (Dimitri Vegas x David Guetta / Nicole Scherzinger x Azteck) | 20/08/2022 | 52 | 11 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 03/09/2022 | 1 | 88 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 15/04/2023 | 8 | 27 |
She Knows (Dimitri Vegas & Like Mike x David Guetta x Afro Bros with Akon) | 05/08/2023 | 15 | 16 |
One In A Million (Bebe Rexha / David Guetta) | 19/08/2023 | 28 | 18 |
On My Love (Zara Larsson & David Guetta) | 23/09/2023 | 75 | 1 |
When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 25/11/2023 | 11 | 28 |
Lighter (Galantis, David Guetta & 5 Seconds Of Summer) | 23/03/2024 | 78 | 8 |
I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 13/04/2024 | 12 | 32 |
Never Going Home Tonight (David Guetta & Alesso feat. Madison Love) | 05/10/2024 | 67 | 5 |
Cry Baby (Clean Bandit / Anne-Marie / David Guetta) | 02/11/2024 | 85 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
One Love | 29/08/2009 | 4 | 72 |
Nothing But The Beat | 03/09/2011 | 3 | 73 |
Listen | 29/11/2014 | 11 | 39 |
7 | 22/09/2018 | 9 | 38 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 03/07/2010 | 18 | 2 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 25/06/2011 | 10 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 14/07/2012 | 17 | 4 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 20/07/2013 | 11 | 5 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Gecko (Overdrive) (Oliver Heldens x Becky Hill) | 05/07/2014 | 48 | 16 |
Lose Control (Meduza x Becky Hill x Goodboys) | 26/10/2019 | 19 | 31 |
Nothing Really Matters (Tiësto & Becky Hill) | 16/05/2020 | 56 | 7 |
Remember (Becky Hill & David Guetta) | 10/07/2021 | 6 | 43 |
Run (Becky Hill + Galantis) | 09/04/2022 | 92 | 4 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 13 | 25 |
History (Joel Corry / Becky Hill) | 27/08/2022 | 84 | 4 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Only Honest On The Weekend | 11/09/2021 | 99 | 2 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Ghost | 26/07/2014 | 32 | 16 |
Here For You (Kygo feat. Ella Henderson) | 12/09/2015 | 12 | 23 |
Hurricane (Ofenbach & Ella Henderson) | 30/10/2021 | 43 | 23 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 13 | 25 |
21 Reasons (Nathan Dawe feat. Ella Henderson) | 23/07/2022 | 33 | 16 |
0800 Heaven (Nathan Dawe / Joel Corry / Ella Henderson) | 08/07/2023 | 27 | 22 |
Alibi (Ella Henderson feat. Rudimental) | 06/04/2024 | 71 | 7 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chapter One | 18/10/2014 | 44 | 1 |
Geweldige zomerse vrolijke dance track! | |
Zomers en vlot stukje muziek. Ga niet zeggen dat ik er zo veel op tegen heb, al is een hoogvlieger ook wel veel gezegd. | |
Een dance plaat met mijn twee favoriete zangeressen uit dit veld, dat belooft wat. En inderdaad is dit een prima dance track hoewel ik nog wel iets uitbundigers had verwacht van de keyboard strokes van Guetta. | |
Ik vind Gherkin zijn mening een perfect omschrijving hoe ik zelf over dit nummer denk |