Jaar: | 2020 |
Muziek/Tekst: | Bas van Wageningen Niels Zuiderhoek Guus van der Steen Jamie Westland Marcel Veenendaal Paul Jan Bakker Frans van Zoest |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 18/04/2020 (Positie 51) | ||
Laatste week notering: | 15/05/2021 (Positie 94) | ||
Piekpositie: | 18 (1 week) | ||
Chartrun: | |||
Aantal weken: | 56 | ||
Positie aller tijden: | 478 (2345 Punten) | ||
Airplay: | 21/03/2020 / Piek: 1 / Weken: 46 | ||
Single Tip: | 28/03/2020 / Piek: 1 / Weken: 3 | ||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
21/02/2020 Digital 8ball 8717774688069 [nl] / EAN 8717774688069 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Soldier On | 3:49 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:49 | Soldier On | 8ball 8717774688069 | Single Digital | 21/02/2020 | |
3:50 | Hitzone 94 | Sony 19439776472 | Compilatie CD | 03/07/2020 | |
3:51 | Veronica Top 1000 Allertijden [2020] | Sony 19439808002 | Compilatie CD | 13/11/2020 | |
3:50 | Knuffelrock 2021 | Sony 19439854742 | Compilatie CD | 05/02/2021 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Just The Way I Do | 28/04/2001 | 36 | 8 |
My Generation | 15/09/2001 | 21 | 7 |
Inside My Head | 02/02/2002 | 14 | 19 |
Free (To Change The World) | 29/06/2002 | 14 | 12 |
Adrenaline | 23/11/2002 | 11 | 15 |
She | 10/05/2003 | 3 | 15 |
Rollercoaster | 23/08/2003 | 31 | 6 |
Don't Kill Me Tonight | 13/12/2003 | 41 | 10 |
Hungry For Love | 29/01/2005 | 6 | 13 |
Cool Without You | 30/04/2005 | 15 | 9 |
Webcam Girl | 06/08/2005 | 7 | 10 |
Blind For You (Di-rect feat. Wibi Soerjadi) | 03/12/2005 | 7 | 15 |
A Good Thing | 17/02/2007 | 3 | 12 |
I Just Can't Stand | 12/05/2007 | 38 | 4 |
Johnny | 14/07/2007 | 2 | 7 |
Bring Down Tomorrow | 01/12/2007 | 72 | 7 |
I Forget Your Name | 31/05/2008 | 42 | 2 |
Times Are Changing | 14/11/2009 | 2 | 17 |
This Is Who We Are | 01/05/2010 | 4 | 6 |
Hold On | 03/07/2010 | 69 | 8 |
The Chase | 17/09/2011 | 27 | 6 |
Young Ones | 12/11/2011 | 97 | 3 |
Where We Belong (Fedde Le Grand & Di-rect) | 26/10/2013 | 44 | 9 |
Invincible | 08/02/2014 | 99 | 1 |
Soldier On | 18/04/2020 | 18 | 56 |
Through The Looking Glass | 11/06/2022 | 41 | 21 |
How My Heart Was Won | 22/04/2023 | 65 | 8 |
My Blood | 23/03/2024 | 73 | 5 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Discover | 01/12/2001 | 14 | 68 |
Over The Moon | 07/06/2003 | 2 | 26 |
All Systems Go! | 26/02/2005 | 1 | 28 |
Di-rect | 10/03/2007 | 2 | 9 |
Live & Acoustic | 14/06/2008 | 14 | 8 |
Di-rect doet Tommy | 22/11/2008 | 53 | 7 |
This Is Who We Are | 22/05/2010 | 3 | 28 |
Time Will Heal Our Senses | 05/11/2011 | 6 | 21 |
Daydreams In A Blackout | 12/04/2014 | 1 | 17 |
Rolling With The Punches | 14/10/2017 | 6 | 5 |
Wild Hearts | 17/10/2020 | 2 | 21 |
Residentie Orkest Sessions (Di-rect / Residentie orkest) | 11/02/2023 | 6 | 3 |
Sphinx | 16/03/2024 | 2 | 5 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live At Carré [DVD] | 08/12/2012 | 23 | 2 |
Mooie nieuwe hitsingle van Di-Rect, hun eerste hit weer sinds 6 jaar ! | |
Een verdiend succes. | |
▒ Een juweeltje uit half februari 2020 van "Jamie Westland, Frans 'Spike' van Zoest, Bas van Wageningen, Marcel Veenendaal en Vince van Reeken" alias "Di-rect" !!! (NL Top 40: 21 wk / # 3) ☺!!! | |
Best aardig plaatje | |
Dit is zeker en vast wel muziek van het geslaagdere soort hoor. |