Jaar: | 1977 |
Muziek/Tekst: | Dolly Parton |
Producer: | Dolly Parton |
Gecoverd door: | Natalia Mieke (Het licht van m'n twee ogen) Dreamlovers |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 03/12/1983 (Positie 15) | ||||
Laatste week notering: | 18/02/1984 (Positie 33) | ||||
Piekpositie: | 1 (4 Weken) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 12 | ||||
Positie aller tijden: | 2629 (1122 Punten) | ||||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5:14 | Applejack | RCA Victor PB-9059 | Single 7" Single | 1977 | |
5:14 | New Harvest... First Gathering | RCA Victor 12188 | Album LP | 1977 | |
3:49 | You Are | RCA PB 60109 | Single 7" Single | 1983 | |
The Very Best Of | EVA 71317 | Album LP | 1987 | ||
5:12 | De Pré Historie 1983 | EVA 261.783 | Compilatie CD | 03/02/1992 | |
Favourites | Pickwick PWKS 4116 | Album CD | 1992 | ||
5:15 | Best Sellers Of The 80's Vol. 6 | Disky DC 866432 | Compilatie CD | 1996 | |
5:11 | De mooiste openingsdansen | ARS 2CD 741243-2 | Compilatie CD | 12/10/2007 | |
5:11 | De mooiste openingsdansen vol. 1 & 2 | ARS 1798619 | Compilatie CD | 30/01/2009 | |
5:13 | Joe FM Hitarchief Top 2000 | ARS 5321962 | Compilatie CD | 21/09/2009 | |
5:17 | Dolly | RCA Nashville / Legacy 88697480862 | Album CD | 30/10/2009 | |
5:13 | One Love [2010] | Universal 5325157 | Compilatie CD | 22/01/2010 | |
5:12 | Alle hits voor een onvergetelijk trouwfeest! | EMI 6280632 | Compilatie CD | 23/04/2010 | |
5:12 | Mama's mooiste | EMI 9066112 | Compilatie CD | 10/09/2010 | |
5:16 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilatie CD | 06/12/2010 | |
5:13 | De allermooiste openingsdansen | ARS 5CD 5335683 | Compilatie CD | 14/10/2011 | |
5:16 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilatie CD | 10/06/2013 | |
5:13 | Het beste van de Evergreen Top 1000 | USM 5353205 | Compilatie CD | 24/10/2014 | |
5:14 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 6 | Sony 88875029872 | Compilatie CD | 17/11/2014 | |
5:15 | Top 40 Love Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985364042 | Compilatie CD | 02/12/2016 | |
5:13 | Het beste uit de Nostalgie 1000 vol. 3 | Universal 5375406 | Compilatie CD | 10/03/2017 | |
3:54 | Ultratop - 1001 Hits Volume 4 | Universal 5377311 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
5:14 | Evergreens Hits | Universal 5379702 | Compilatie CD | 22/09/2017 | |
5:16 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 9 | Sony 19075806142 | Compilatie CD | 01/12/2017 | |
3:54 | Joe - De mooiste openingsdansen volume 2 | Universal 538.633-4 | Compilatie CD | 25/01/2019 | |
5:14 | Top 40 Hitdossier 80's | Sony 19075929902 | Compilatie CD | 29/03/2019 | |
5:15 | Knuffelrock Top 100 [2019] | Sony 19075942992 | Compilatie CD | 26/04/2019 | |
5:13 | De Pré Historie - De jaren '80 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.863-4 | Compilatie CD | 13/09/2019 | |
5:15 | Top 40 Last Farewell - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988252 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
3:54 | Radio 2 Knuffelrock 2020 | Universal 539.042-4 | Compilatie CD | 24/01/2020 | |
5:15 | Top 40 Hitdossier - Country | Sony 19439733132 | Compilatie CD | 28/02/2020 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Here You Come Again | 04/03/1978 | 29 | 2 |
9 To 5 | 28/03/1981 | 15 | 11 |
I Will Always Love You | 05/03/1983 | 2 | 12 |
Islands In The Stream (Kenny Rogers & Dolly Parton) | 01/10/1983 | 5 | 8 |
You Are | 03/12/1983 | 1 | 12 |
Heartbreaker | 25/02/1984 | 20 | 5 |
We Used To | 02/02/1985 | 49 | 1 |
To Know Him Is To Love Him (Dolly Parton, Linda Ronstadt & Emmylou Harris) | 28/03/1987 | 62 | 8 |
Christmas Without You (Kenny & Dolly) | 08/12/1990 | 28 | 5 |
Straight Talk | 15/08/1992 | 81 | 4 |
When You Tell Me That You Love Me (Julio Iglesias & Dolly Parton) | 07/01/1995 | 45 | 3 |
Cuddle Up, Cozy Down Christmas (Dolly Parton & Michael Bublé) | 02/01/2021 | 97 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
9 To 5 And Odd Jobs | 02/05/1981 | 31 | 7 |
Dolly Parton | 14/11/1981 | 40 | 2 |
Greatest Hits | 19/03/1983 | 17 | 10 |
The Love Album | 17/12/1983 | 2 | 21 |
The Great Pretender | 07/04/1984 | 38 | 3 |
Once Upon A Christmas (Kenny & Dolly) | 05/01/1985 | 37 | 1 |
The Love Album 2 | 08/02/1986 | 43 | 12 |
Trio (Dolly Parton, Linda Ronstadt & Emmylou Harris) | 04/04/1987 | 22 | 14 |
The Very Best Of (Kenny Rogers & Dolly Parton) | 11/04/1987 | 3 | 35 |
Trio II Two (Dolly Parton, Linda Ronstadt & Emmylou Harris) | 06/03/1999 | 69 | 3 |
The Very Best Of Dolly Parton | 17/03/2007 | 23 | 7 |
Trio - The Complete Trio Collection (Dolly Parton / Emmylou Harris / Linda Ronstadt) | 17/09/2016 | 12 | 3 |
A Holly Dolly Christmas | 19/12/2020 | 35 | 3 |
Schöne klassiker von Dolly Parton !!! 6 Sterrn !!! | |
Mooie ballade van Dolly Parton. | |
****** | |
Heel mooi liefdesnummer, uitstekend gebracht door Dolly Parton. Terecht destijds een dikke hit in de Benelux! | |
Voor mij net iets te zoetsappig en daarom blijf ik steken op 3 sterren, want overigens niet slecht is. | |
Ik vond het nummer destijds ook wel wat zoetsappig, maar ik ga toch voor 4 sterren | |
Een mooi gevoelig nummer | |
Wondermooie ballad van Dolly Parton! | |
Inderdaad wonderschoon, ik was hem haast vergeten. | |
Wondermooi. | |
Pure emotie, dan hoef je geen geweldige zangeres te zijn. | |
Tof nummer van Dolly Parton. | |
prachtig emotioneel gezongen, natuurlijk volle bak voor deze track | |
kippevel song | |
Werkelijk een juweeltje van een song. Zo worden niet zo gauw meer gemaakt. | |
Inderdaad een juweeltje. Heb hem indertijd nog gekocht op een singletje. Wist niet dat het nummer uit 1976 was, of ik ben het door de jaren heen weer vergeten? Kan natuurlijk ook. | |
5 sterren meer dan verdiend |