Jaar: | 2020 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 04/04/2020 (Positie 3) |
Laatste week notering: | 28/09/2024 (Positie 82) |
Piekpositie: | 1 (2 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 228 |
Positie aller tijden: | 17 (15778 Punten) |
Vinyl 33: | 18/04/2020 / Piek: 1 / Weken: 25 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
27/03/2020 CD Warner 9029528610 (Warner) / EAN 0190295286101 | |||||||||
27/03/2020 Digital Warner 190295286118 (Warner) / EAN 0190295286118 | |||||||||
27/03/2020 Digital Universal 20UMGIM01607 (UMG) [ch,de,at] | |||||||||
27/03/2020 Picture Disc - LP Warner 0190295281977 (Warner) / EAN 0190295281977 | |||||||||
31/03/2020 Limited Edition Neon Pink Vinyl - LP Urban 060250872419 (UMG) [ch,de,at] / EAN 0602508724190 | |||||||||
31/03/2020 CD Urban 0060250872418 (UMG) [ch,de,at] / EAN 0602508724183 | |||||||||
03/04/2020 Limited Edition Neon Pink Vinyl - LP Warner 190295288501 (Warner) / EAN 0190295288501 | |||||||||
03/04/2020 Limited Edition Neon Yellow Vinyl - LP Warner 0190295288501 (Warner) / EAN 0190295288501 | |||||||||
03/04/2020 LP Warner 0190295288501 (Warner) / EAN 0190295288501 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Future Nostalgia | 3:04 | |||||||
2. | Don't Start Now | 3:03 | |||||||
3. | Cool | 3:29 | |||||||
4. | Physical | 3:13 | |||||||
5. | Levitating | 3:23 | |||||||
6. | Pretty Please | 3:14 | |||||||
7. | Hallucinate | 3:28 | |||||||
8. | Love Again | 4:18 | |||||||
9. | Break My Heart | 3:41 | |||||||
10. | Good In Bed | 3:38 | |||||||
11. | Boys Will Be Boys | 2:46 | |||||||
27/03/2020 Bonus Edition - Digital Warner 190295093259 (Warner) / EAN 0190295093259 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
01/05/2020 LP Urban 060250872420 (UMG) [ch,de,at] / EAN 0602508724206 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
26/03/2021 The Moonlight Edition - CD Warner 19029507610 (Warner) / EAN 0190295076108 | |||||||||
12/02/2021 The Moonlight Edition - Digital Warner 190295042998 (Warner) / EAN 0190295042998 | |||||||||
26/03/2021 The Moonlight Edition - LP Warner 0190295076139 (Warner) / EAN 0190295076139 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Future Nostalgia | 3:04 | |||||||
2. | Don't Start Now | 3:03 | |||||||
3. | Cool | 3:29 | |||||||
4. | Physical | 3:13 | |||||||
5. | Levitating | 3:23 | |||||||
6. | Pretty Please | 3:14 | |||||||
7. | Hallucinate | 3:28 | |||||||
8. | Love Again | 4:18 | |||||||
9. | Break My Heart | 3:41 | |||||||
10. | Good In Bed | 3:38 | |||||||
11. | Boys Will Be Boys | 2:46 | |||||||
12. | Dua Lipa feat. Angèle - Fever | 2:36 | |||||||
13. | We're Good | 2:45 | |||||||
14. | Miley Cyrus feat. Dua Lipa - Prisoner | 2:49 | |||||||
15. | If It Ain't Me | 3:15 | |||||||
16. | That Kind Of Woman | 3:20 | |||||||
17. | Dua Lipa feat. JID - Not My Problem | 2:23 | |||||||
18. | Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating | 3:23 | |||||||
19. | J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy - Un día (One Day) | 3:51 | |||||||
26/03/2021 The Moonlight Edition - CD Urban 060243578295 (UMG) [ch,de,at] / EAN 0602435782959 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
26/03/2021 The Moonlight Edition - LP Urban 060243578296 (UMG) [ch,de,at] / EAN 0602435782966 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Be The One | 20/02/2016 | 11 | 26 |
Hotter Than Hell | 18/06/2016 | 32 | 20 |
No Lie (Sean Paul feat. Dua Lipa) | 17/12/2016 | 14 | 21 |
Scared To Be Lonely (Martin Garrix & Dua Lipa) | 04/02/2017 | 3 | 32 |
New Rules | 22/07/2017 | 1 | 49 |
Homesick | 23/12/2017 | 14 | 20 |
IDGAF | 20/01/2018 | 8 | 30 |
One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa) | 14/04/2018 | 1 | 58 |
Electricity (Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson) | 15/09/2018 | 13 | 25 |
Kiss And Make Up (Dua Lipa & Blackpink) | 27/10/2018 | 48 | 6 |
Don't Start Now | 09/11/2019 | 5 | 42 |
Physical | 08/02/2020 | 15 | 23 |
Break My Heart | 04/04/2020 | 12 | 23 |
Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy) | 01/08/2020 | 24 | 18 |
Hallucinate | 01/08/2020 | 55 | 10 |
Levitating (Dua Lipa feat. DaBaby) | 10/10/2020 | 23 | 63 |
Prisoner (Miley Cyrus feat. Dua Lipa) | 28/11/2020 | 20 | 18 |
We're Good | 20/02/2021 | 25 | 20 |
Love Again | 19/06/2021 | 21 | 22 |
Cold Heart (Elton John & Dua Lipa) | 21/08/2021 | 8 | 107 |
Potion (Calvin Harris / Dua Lipa / Young Thug) | 04/06/2022 | 45 | 8 |
Dance The Night | 03/06/2023 | 4 | 32 |
Houdini | 18/11/2023 | 8 | 33 |
Training Season | 24/02/2024 | 20 | 28 |
Illusion | 20/04/2024 | 38 | 16 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Dua Lipa | 10/06/2017 | 6 | 164 |
Future Nostalgia | 04/04/2020 | 1 | 228 |
Radical Optimism | 11/05/2024 | 1 | 26 |
Mit "Physical" hat es mich dann schließlich ganz gepackt. Dieser Retro 80s Sound den ich so mag, der trotzdem in ein frisches Gewandt gepackt ist. Als ich dann noch sah das das kommende Album den Titel "Future Nostalgia" trägt, war meine Erwartung sehr hoch! Zum Glück wurde diese nicht enttäuscht, was leider viel zu oft der Fall ist, wenn ich gespannt auf ein Album warte. Der Retro Sound der 70er, 80er, 90er und 2000er zieht sich durch das komplette Album. Alles Songs sehr gut produziert, hier und da einige bekannte Sounds der Vergangenheit oder die zumindest an bestimmte Songs und Künstler erinnern, aber keinesfalls kopiert klingen, sondern viel mehr gut recycelt! Dua Lipa hatte ich bislang eher weniger auf dem Schirm, auch wenn ich natürlich einige Songs von ihr schon kannte. Mit diesem Album ist jetzt klar mein Interesse geweckt und ich bin gespannt was da weiterhin noch auf uns zu kommt. "Future Nostalgia" wird es auf jeden Fall in meine Top Liste der Alben 2020 schaffen, wenn nicht sogar gute Chancen zum 'Album of the Year' haben! Future Nostalgia 5* Don't Start Now 6* Cool 6* Physical 6* Levitating 6* Pretty Please 6* Hallucinate 6* Love Again 5* Break My Heart 6* Good In Bed 4* Boys Will Be Boys 5* Durchschnitt: 5.54 ~ 6* Laatst gewijzigd: 04/04/2020 02:17 | |
Vroege kanshebber voor album van het jaar | |
It's a pretty Good album which needs A lot of attention. Dua Lipa Deserves that. Hope she's going to keep doing her best. :) | |
Mogen we Dua Lipa al de nieuwe Queen Of Pop noemen? Dit prima album lijkt alvast zeker een argument daarvoor te zijn. | |
Laatst gewijzigd: 31/05/2020 05:41 | |
Laatst gewijzigd: 08/10/2020 06:41 | |
Laatst gewijzigd: 07/11/2021 10:26 | |
Top album, voor mij een van de beste albums uit 2020! Lipa gebruikt invloeden vanuit de discowereld en stelt met geen enkel nummer teleur! Persoonlijke favorieten zijn radiohit Don't Start Now, maar ook Hallucinate en Love Again zouden prima radiohits kunnen zijn! | |
Brilliant pop music! | |
My favourite album of 2020. Fantastic from start to finish with no filler whatsoever. Glad to see it achieve the success that it deserves and to have solid singles to boost Dua Lipa's profile worldwide. Just brilliant. | |
Loved! | |
. | |
Perfect album van Dua Lipa, met stuk voor stuk hits (Don't Start Now. Physical, Break My Heart, Hallucinate, Levitating, We're Good). | |
Ook voor de liefhebbers van de 80's en 90's disco | |
LOVED! | |
GEWELDIG |