Jaar: | 2015 |
Producer: | Spanker |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Single Tip: | 12/12/2015 / Piek: 16 / Weken: 2 |
Tracks | |||||||||
20/11/2015 Digital Top Notch 00602547716330 (UMG) [nl] / EAN 0602547716330 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Famous | 3:12 | |||||||
2. | Famous (Instrumental) | 3:12 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:12 | Famous | Top Notch 00602547716330 | Single Digital | 20/11/2015 | |
Instrumental | 3:12 | Famous | Top Notch 00602547716330 | Single Digital | 20/11/2015 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Hoog / Laag (Ronnie Flex, Idaly, Lil' Kleine, Bokoesam & Jonna Fraser) | 18/04/2015 | 67 | 9 |
Kan er niet omheen (Jonna Fraser & Lijpe & KM & Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 99 | 1 |
Ik zag je staan (Jonna Fraser / Ronnie Flex / Idaly) | 14/11/2015 | 82 | 5 |
Morgen weer (Hef feat. Dio & Jonna Fraser) | 26/12/2015 | 99 | 1 |
Woosh (Sevn Alias x Jonna Fraser x Lijpe) | 23/01/2016 | 73 | 3 |
2 Cups / Geen rust (Sevn Alias feat. Jonna Fraser) | 23/01/2016 | 75 | 2 |
Laat niet los (Jairzinho feat. Jonna Fraser) | 05/03/2016 | 52 | 27 |
Do Or Die (Jonna Fraser feat. Broederliefde) | 07/05/2016 | 10 | 32 |
Jongvolwassen (Broederliefde feat. Chivv & Jonna Fraser) | 07/05/2016 | 72 | 2 |
Narcos (Broederliefde feat. SBMG, Jonna Fraser, Hef, Ronnie Flex & RMB) | 07/05/2016 | 89 | 1 |
Nu of nooit (Monica Geuze feat. Ruben Annink & Jonna Fraser) | 28/05/2016 | 34 | 10 |
Ik kan je niet laten | 13/08/2016 | 71 | 12 |
My Love (Frenna feat. Jonna Fraser & Emms) | 24/09/2016 | 1 | 29 |
Ik kom bij je (Jonna Fraser feat. Frenna) | 22/10/2016 | 10 | 22 |
Verwijderd (Jonna Fraser feat. Broederliefde & Jayh) | 22/10/2016 | 25 | 7 |
Update (Jonna Fraser feat. Kempi) | 22/10/2016 | 40 | 3 |
Langs je werk (Jonna Fraser feat. Yade Lauren) | 22/10/2016 | 41 | 3 |
Blessings | 22/10/2016 | 48 | 2 |
On Set (Jonna Fraser feat. Mula B & Louis) | 22/10/2016 | 49 | 2 |
Uitweg | 22/10/2016 | 59 | 2 |
Vijf shows | 22/10/2016 | 63 | 2 |
Location (Jonna Fraser feat. Cho) | 22/10/2016 | 64 | 1 |
Broeders bloeden samen | 22/10/2016 | 93 | 1 |
OMW (Frenna feat. Jonna Fraser) | 12/11/2016 | 24 | 5 |
Plus min (Keizer feat. Jonna Fraser, Kempi & I Am Aisha) | 19/11/2016 | 66 | 3 |
Who Do U Love (SBMG & Jonna Fraser) | 10/12/2016 | 72 | 1 |
Brand New (Murda feat. Jonna Fraser & Jandino Asporaat) | 04/02/2017 | 24 | 9 |
Niks nieuws (Jonna Fraser feat. Jayh & Sevn Alias) | 01/04/2017 | 45 | 7 |
Open (Yellow Claw feat. Moksi & Jonna Fraser) | 15/04/2017 | 68 | 8 |
Party (Jonna Fraser feat. Ronnie Flex) | 22/04/2017 | 17 | 19 |
Lover & Best Friend | 22/04/2017 | 75 | 1 |
Lange weg (Jonna Fraser feat. Kevin) | 22/04/2017 | 79 | 1 |
BBB (Bokoesam feat. Jonna Fraser) | 29/04/2017 | 97 | 1 |
Halen & trekken (Lil Kleine feat. Jonna Fraser) | 03/06/2017 | 8 | 10 |
Badman Flex (SFB feat. Jonna Fraser) | 17/06/2017 | 33 | 8 |
Jouw seizoen (Ronnie Flex feat. Jonna Fraser) | 08/07/2017 | 26 | 5 |
In de armen van een engel (Ronnie Flex feat. Jonna Fraser & Brace) | 08/07/2017 | 57 | 1 |
Switch Sides (SFB feat. Jonna Fraser) | 15/07/2017 | 62 | 1 |
Work (Sevn Alias feat. Jonna Fraser) | 29/07/2017 | 40 | 9 |
Manoeuvres | 02/09/2017 | 70 | 2 |
Global (Jonna Fraser feat. Chivv) | 07/10/2017 | 55 | 2 |
Put In Work (Sevn Alias feat. Jonna Fraser) | 14/10/2017 | 49 | 2 |
Architect (Jonna Fraser feat. Sevn Alias & Frenna) | 04/11/2017 | 4 | 18 |
Geen Regrets (Jonna Fraser feat. Boef) | 04/11/2017 | 18 | 3 |
Mot (Jonna Fraser feat. Equalz) | 04/11/2017 | 27 | 3 |
Touchdown (Jonna Fraser feat. JoeyAK & Sevn Alias) | 04/11/2017 | 30 | 2 |
Bandz (Jonna Fraser feat. Cho) | 04/11/2017 | 45 | 1 |
Tot sluit | 04/11/2017 | 51 | 1 |
She Likes Me | 04/11/2017 | 63 | 1 |
Solo bent (Jonna Fraser feat. Zoë Tauran) | 04/11/2017 | 64 | 1 |
Why | 04/11/2017 | 68 | 1 |
Rijklaar | 04/11/2017 | 93 | 1 |
Bon Jovi (Frenna & Diquenza feat. Jonna Fraser) | 25/11/2017 | 48 | 1 |
Next Move (Broederliefde feat. Jonna Fraser) | 02/12/2017 | 25 | 2 |
Binnenkort (Spanker feat. Jayh, Sevn Alias, Kempi & Jonna Fraser) | 23/12/2017 | 99 | 1 |
Mijn best (DJ Dylvn feat. Ronnie Flex & Jonna Fraser) | 10/02/2018 | 29 | 2 |
Fluister (Jayh feat. Dopebwoy, Jonna Fraser & Zefanio) | 10/02/2018 | 43 | 3 |
Net als toen (Bizzey feat. Jonna Fraser) | 24/02/2018 | 67 | 1 |
Zwarte Hoodie (Jonna Fraser & Diztortion) | 17/03/2018 | 48 | 2 |
Meid uit de hood (Kevin feat. Jonna Fraser) | 07/04/2018 | 83 | 1 |
Money Dance (Esko feat. Jonna Fraser & Jacin Trill) | 28/04/2018 | 40 | 2 |
Kuifje (Esko feat. Jonna Fraser, Adje, Keizer & Woenzelaar) | 28/04/2018 | 45 | 1 |
Sirene (SFB & Jonna Fraser) | 12/05/2018 | 45 | 2 |
Spijt (Maan feat. Jonna Fraser) | 16/06/2018 | 25 | 9 |
Bovenste plek | 23/06/2018 | 90 | 1 |
Ik slide (Jonna Fraser feat. Latifah) | 14/07/2018 | 91 | 1 |
Pray For Job (Jonna Fraser feat. Young Ellens, Sevn Alias & MocroManiac) | 11/08/2018 | 26 | 4 |
La vida loca (Jonna Fraser feat. SBMG) | 29/09/2018 | 13 | 10 |
Ik heb je nodig (Kraantje Pappie feat. Bizzey & Jonna Fraser) | 06/10/2018 | 11 | 12 |
In A Way (BKO feat. Jonna Fraser & Esko) | 20/10/2018 | 88 | 1 |
I Want You (Jonna Fraser feat. Idaly & Yade Lauren) | 03/11/2018 | 32 | 4 |
Paranoia (Jonna Fraser feat. Yung Felix) | 10/11/2018 | 16 | 18 |
Amor (Jonna Fraser feat. Frenna & $hirak) | 10/11/2018 | 35 | 3 |
Regen (Jonna Fraser feat. Bokoesam & KM) | 10/11/2018 | 75 | 1 |
Foto (Jonna Fraser feat. Jandro) | 10/11/2018 | 86 | 1 |
Louboutin (Frenna feat. Jonna Fraser, Emms & Idaly) | 01/12/2018 | 2 | 23 |
Come Thru (Jonna Fraser feat. YOUNGBAEKANSIE) | 22/12/2018 | 54 | 1 |
Drup (Bizzey, Kraantje Pappie, Jonna Fraser & Ramiks) | 19/01/2019 | 2 | 25 |
Runnin' (Murda feat. Jonna Fraser) | 30/03/2019 | 57 | 2 |
Mamacita (KM feat. Frenna & Jonna Fraser) | 27/04/2019 | 9 | 10 |
Uno | 29/06/2019 | 22 | 4 |
DomDoen (Henkie T feat. Jonna Fraser) | 06/07/2019 | 5 | 56 |
4 Life (Jonna Fraser & Lil Kleine) | 20/07/2019 | 10 | 25 |
Dior Money (Jonna Fraser feat. Frenna & Henkie T) | 26/10/2019 | 9 | 7 |
Comfort Zone (Jonna Fraser feat. Emms & Idaly) | 07/12/2019 | 61 | 1 |
Rain Jacket (Sevn Alias feat. Jonna Fraser) | 07/12/2019 | 77 | 1 |
Downfall (Jonna Fraser x DARKOO x Diztortion) | 11/04/2020 | 37 | 16 |
Villa (Spanker feat. Kevin & Jonna Fraser) | 09/05/2020 | 76 | 1 |
Kalmeer (Jonna Fraser & Yade Lauren) | 16/05/2020 | 50 | 2 |
Chocolata Body (Chivv feat. Jonna Fraser) | 30/05/2020 | 57 | 1 |
Vakantie (Dopebwoy & Jonna Fraser) | 27/06/2020 | 4 | 38 |
Heartbroken (Sevn Alias & Jonna Fraser) | 25/07/2020 | 12 | 6 |
Dom Pérignon (Qlas & Blacka, Henkie T, Murda & Jonna Fraser) | 25/07/2020 | 13 | 15 |
Fya (Jonna Fraser feat. Bryan Mg) | 08/08/2020 | 48 | 3 |
Calma (Jonna Fraser feat. Lijpe) | 08/08/2020 | 65 | 1 |
Champagne Rain | 31/10/2020 | 30 | 4 |
Wat ik doe (Hef feat. Jonna Fraser) | 05/12/2020 | 63 | 2 |
Only Fan | 12/12/2020 | 98 | 1 |
Famous (OCS / Jonna Fraser) | 06/02/2021 | 74 | 1 |
10 keer (Jonna Fraser & Boef) | 03/04/2021 | 42 | 3 |
Erop eraf (Dopebwoy & Jonna Fraser) | 26/06/2021 | 18 | 17 |
Come Online (Chivv / Jandro / Jonna Fraser / Diquenza) | 03/07/2021 | 8 | 18 |
Flamboyant (Esko & Josylvio feat. Jonna Fraser) | 10/07/2021 | 56 | 2 |
Echt of Fake (KM & Jonna Fraser) | 10/07/2021 | 80 | 1 |
Ova You (Frenna & Jonna Fraser) | 14/08/2021 | 19 | 5 |
Afterparty (Jonna Fraser / Frenna / Dopebwoy) | 25/09/2021 | 40 | 4 |
Done Done ($hirak feat. Jonna Fraser & Lil Kleine) | 16/10/2021 | 17 | 4 |
Samen met mij (Jonna Fraser & SRNO) | 23/10/2021 | 26 | 5 |
Bottega Mami (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 50 | 2 |
Body Count (Frenna & Jonna Fraser feat. Emms) | 06/11/2021 | 68 | 1 |
Dubbelspel (Mula B feat. Jonna Fraser) | 05/03/2022 | 72 | 1 |
Freaky (Jonna Fraser feat. SRNO) | 18/06/2022 | 59 | 1 |
Enjoyment (Jonna Fraser & Dopebwoy) | 27/08/2022 | 52 | 3 |
Alles al (Snelle x Jonna Fraser) | 29/04/2023 | 51 | 1 |
Toute la night (Jonna Fraser feat. Dystinct & SRNO) | 06/05/2023 | 14 | 11 |
Tonight | 27/05/2023 | 86 | 1 |
Naughty | 19/08/2023 | 96 | 1 |
Domino (KATNUF / Ronnie Flex / Jonna Fraser / Caza) | 23/09/2023 | 5 | 11 |
Fine Girl (Djaga Djaga / $hirak / KM / Jonna Fraser / Cristian D) | 30/09/2023 | 64 | 1 |
U & Me (Cho feat. Jonna Fraser & Spanker) | 21/10/2023 | 61 | 2 |
Frontline (Kevin feat. Jonna Fraser) | 25/11/2023 | 17 | 3 |
Tuesday | 10/02/2024 | 1 | 26 |
Stiekem '24 (Zoë Tauran & Jonna Fraser) | 18/05/2024 | 20 | 23 |
Love = Scary | 08/06/2024 | 32 | 4 |
Tyar' en waka | 10/08/2024 | 37 | 4 |
Topless (Yssi SB / Jonna Fraser) | 07/09/2024 | 96 | 1 |
I Need Your Love (Jonna Fraser feat. Frenna) | 26/10/2024 | 30 | 7 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Goed teken | 07/05/2016 | 11 | 28 |
Blessed | 22/10/2016 | 1 | 47 |
Jonathan | 22/04/2017 | 4 | 24 |
Blessed II | 04/11/2017 | 1 | 21 |
Lion | 10/11/2018 | 1 | 29 |
Calma | 08/08/2020 | 4 | 14 |
Champagne Rain | 12/12/2020 | 15 | 11 |
Championships (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 4 | 20 |
Blessed For Life | 27/05/2023 | 4 | 13 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Langste SMS | 18/04/2015 | 78 | 2 |
Laten gaan (Monica Geuze / Ronnie Flex / Mafe / Abira / Frenna / Emms) | 13/06/2015 | 52 | 22 |
Meisjes blijven meisjes (Twocrooks & Frenna feat. Emms & Ronnie Flex) | 08/08/2015 | 62 | 14 |
Ma3lish (Sevn Alias X Frenna X D-Double) | 31/10/2015 | 87 | 3 |
Valt niet mee (Lijpe feat. Frenna & Ares) | 05/12/2015 | 96 | 1 |
Bericht (Lil Kleine feat. Frenna) | 20/02/2016 | 14 | 9 |
Ik was al binnen (Broederliefde feat. Frenna) | 16/04/2016 | 15 | 42 |
Miljonairs (Broederliefde feat. Frenna & Ronnie Flex) | 07/05/2016 | 51 | 4 |
My Love (Frenna feat. Jonna Fraser & Emms) | 24/09/2016 | 1 | 29 |
Plug | 15/10/2016 | 61 | 2 |
Ik kom bij je (Jonna Fraser feat. Frenna) | 22/10/2016 | 10 | 22 |
Check (Frenna feat. Rabby Racks & Priceless) | 29/10/2016 | 49 | 5 |
Wasteman (Frenna feat. Priceless & Jandro) | 05/11/2016 | 11 | 30 |
Paraplu (Frenna feat. KM & Eves) | 12/11/2016 | 17 | 7 |
OMW (Frenna feat. Jonna Fraser) | 12/11/2016 | 24 | 5 |
Away (Frenna feat. Jandro) | 12/11/2016 | 45 | 15 |
Longtime | 12/11/2016 | 50 | 3 |
Openbaar (Frenna feat. KM & Jayh) | 12/11/2016 | 58 | 3 |
Geblessed | 12/11/2016 | 97 | 2 |
Benz | 19/11/2016 | 83 | 1 |
777 | 03/12/2016 | 46 | 8 |
Energie (Ronnie Flex feat. Frenna) | 31/12/2016 | 1 | 50 |
Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
Vervloekt (Frenna & Diquenza) | 28/10/2017 | 1 | 23 |
Architect (Jonna Fraser feat. Sevn Alias & Frenna) | 04/11/2017 | 4 | 18 |
Love song (Equalz feat. Frenna) | 11/11/2017 | 11 | 10 |
16 Million (Frenna & Diquenza feat. Emms) | 25/11/2017 | 7 | 13 |
Wanna Be Mine (Frenna & Diquenza feat. Latifah) | 25/11/2017 | 29 | 6 |
Better Days (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias) | 25/11/2017 | 34 | 2 |
Karaat (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias & KM) | 25/11/2017 | 40 | 1 |
Walk Away (Frenna & Diquenza feat. SFB) | 25/11/2017 | 41 | 2 |
Bon Jovi (Frenna & Diquenza feat. Jonna Fraser) | 25/11/2017 | 48 | 1 |
Ball (Frenna & Diquenza feat. Priceless & Quincy Promes) | 25/11/2017 | 52 | 1 |
Sieben Intro (Frenna & Diquenza) | 25/11/2017 | 65 | 1 |
Op me monnie (Frenna & Boef) | 09/12/2017 | 2 | 11 |
Walk Away (International Remix) (Frenna & Diquenza feat. R2Bees) | 03/02/2018 | 46 | 3 |
Skiemen (Josylvio feat. Frenna) | 03/03/2018 | 5 | 9 |
Vibing Girl (Eves Laurent feat. KM & Frenna) | 03/03/2018 | 86 | 1 |
Money Long (Spanker, Jandro & Frenna) | 26/05/2018 | 20 | 9 |
Pull Up (Dyna / Frenna / Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 3 | 17 |
Hoe je bent (Broederliefde & Frenna) | 23/06/2018 | 1 | 26 |
No Lacking (SBMG feat. Frenna) | 30/06/2018 | 60 | 1 |
Geen limiet (Frenna x Young Ellens) | 04/08/2018 | 53 | 4 |
Soon (Philly Moré feat. Frenna & Murda) | 18/08/2018 | 89 | 1 |
Verleden tijd (Frenna & Lil Kleine) | 15/09/2018 | 1 | 56 |
Capuchon | 29/09/2018 | 5 | 12 |
Culo (Bizzey, Frenna, KM & Ramiks) | 13/10/2018 | 1 | 27 |
Diamonds (Young Ellens feat. Frenna) | 13/10/2018 | 63 | 1 |
Speciaal (Frenna x Boef x Madam Julie feat. Kaeh) | 03/11/2018 | 1 | 29 |
Amor (Jonna Fraser feat. Frenna & $hirak) | 10/11/2018 | 35 | 3 |
Ey Ey Ey (Paul Sinha feat. Frenna) | 17/11/2018 | 99 | 1 |
Freak In The Weekend (Frenna & Priceless) | 24/11/2018 | 3 | 15 |
Louboutin (Frenna feat. Jonna Fraser, Emms & Idaly) | 01/12/2018 | 2 | 23 |
Regen (Frenna feat. Blřf) | 01/12/2018 | 7 | 17 |
Door 't lint | 01/12/2018 | 9 | 10 |
Timer tot tien | 01/12/2018 | 14 | 6 |
VVS (Frenna & Josylvio) | 01/12/2018 | 15 | 4 |
Pray | 01/12/2018 | 17 | 3 |
Da Vinci | 01/12/2018 | 18 | 3 |
Dimelo (Frenna feat. Jayh) | 01/12/2018 | 23 | 3 |
Amigo | 01/12/2018 | 27 | 2 |
Rockster | 01/12/2018 | 31 | 2 |
Viraal (Frenna feat. Mula B) | 02/02/2019 | 2 | 22 |
Daar gaat ze (Nooit verdiend) (Dimitri Vegas & Like Mike x Frenna) | 09/02/2019 | 12 | 11 |
Achtbaan (Frenna feat. Philly Moré) | 16/02/2019 | 8 | 16 |
Paris (Frenna feat. Chivv, BolleBof & Idaly) | 16/02/2019 | 10 | 5 |
Pia | 16/02/2019 | 12 | 7 |
Bad Gyal (Frenna feat. SXTEEN) | 16/02/2019 | 31 | 3 |
Ze loevt (Frenna feat. Yxng Bane & Sevn Alias) | 16/02/2019 | 32 | 3 |
Rompe (Priceless, Frenna & Murda) | 09/03/2019 | 1 | 24 |
Mamacita (KM feat. Frenna & Jonna Fraser) | 27/04/2019 | 9 | 10 |
Dat is mijn kind niet (Frenna feat. André Hazes) | 04/05/2019 | 31 | 5 |
Einde van de rit (Dopebwoy feat. Frenna) | 11/05/2019 | 80 | 1 |
Plankgas (Snelle & Frenna) | 18/05/2019 | 6 | 33 |
Give dem (Frenna feat. Chivv) | 25/05/2019 | 5 | 22 |
Fake Love (Delany x Frenna) | 01/06/2019 | 30 | 6 |
Heel veel geld (Dopebwoy feat. Frenna) | 06/07/2019 | 76 | 1 |
Abloh (Frenna feat. D-Block Europe) | 03/08/2019 | 29 | 6 |
Ghetto Youth | 07/09/2019 | 22 | 9 |
Only You (Frenna feat. Philly Moré) | 28/09/2019 | 5 | 10 |
No Love (Josylvio feat. Frenna) | 12/10/2019 | 55 | 1 |
Bidden in de Jeep | 19/10/2019 | 6 | 7 |
Dior Money (Jonna Fraser feat. Frenna & Henkie T) | 26/10/2019 | 9 | 7 |
My Bébé (Bryan Mg & Frenna) | 09/11/2019 | 11 | 23 |
Grijze wolken (Broederliefde feat. Frenna) | 09/11/2019 | 100 | 1 |
Mami So Bad | 21/12/2019 | 18 | 8 |
Wat is je naam (Yxng Le x Frenna) | 25/01/2020 | 3 | 51 |
Venus (Frenna feat. Ronnie Flex & Snelle) | 07/03/2020 | 9 | 15 |
Money Deh Yah | 14/03/2020 | 14 | 7 |
Jesus Piece (Chivv feat. Frenna) | 11/04/2020 | 26 | 3 |
Pop It (Frenna x Rich2Gether feat. Priceless) | 17/10/2020 | 53 | 2 |
Amiri Jeans (Philly Moré x Frenna) | 07/11/2020 | 29 | 8 |
Hoody (Yssi SB & Frenna) | 19/12/2020 | 84 | 1 |
Mansory (Lijpe feat. Frenna) | 16/01/2021 | 2 | 26 |
Dragon Roll | 23/01/2021 | 15 | 14 |
21 (Eves Laurent x Frenna) | 06/02/2021 | 35 | 2 |
Guestlist (Frenna feat. NSG) | 20/02/2021 | 58 | 1 |
Pray For Me (Broederliefde feat. Frenna) | 06/03/2021 | 52 | 2 |
Maandag (Frenna feat. Young Adz) | 13/03/2021 | 28 | 6 |
FaceTime | 13/03/2021 | 96 | 1 |
Handle It (Frenna feat. Yemi Alade) | 20/03/2021 | 45 | 9 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
Cardi (Cho feat. Frenna) | 08/05/2021 | 81 | 2 |
Django | 10/07/2021 | 30 | 3 |
Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
Ova You (Frenna & Jonna Fraser) | 14/08/2021 | 19 | 5 |
10 Racks (Frenna feat. Murda) | 18/09/2021 | 81 | 1 |
Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
Afterparty (Jonna Fraser / Frenna / Dopebwoy) | 25/09/2021 | 40 | 4 |
Hier ver vandaan (COR & Reverse feat. Frenna) | 16/10/2021 | 67 | 1 |
Laat het niet lijken (JoeyAK x Frenna) | 23/10/2021 | 36 | 3 |
Bottega Mami (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 50 | 2 |
Spooky Love | 06/11/2021 | 58 | 1 |
Body Count (Frenna & Jonna Fraser feat. Emms) | 06/11/2021 | 68 | 1 |
Multi multi ($hirak feat. Frenna & Mula B) | 13/11/2021 | 43 | 3 |
Streken van een duivel (Bilal Wahib feat. Frenna) | 27/11/2021 | 2 | 18 |
Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
Waistline | 09/04/2022 | 28 | 5 |
Bigger Than Life (Headie One x Frenna) | 09/07/2022 | 86 | 1 |
El clásico (Lijpe feat. Frenna) | 16/07/2022 | 5 | 7 |
Birkin Bag (JoeyAK & Frenna) | 30/07/2022 | 26 | 2 |
Gebruik me (Zoë Tauran feat. Frenna) | 13/08/2022 | 2 | 16 |
OK (Culture Jam, Bramsito & Frenna) | 20/08/2022 | 93 | 1 |
Broski's (Frenna feat. Mula B) | 18/03/2023 | 12 | 18 |
Roddels (Antoon & Frenna) | 01/04/2023 | 32 | 4 |
Hetzelfde (Frenna & Do) | 29/04/2023 | 75 | 1 |
Fall In Love | 17/06/2023 | 65 | 2 |
Dichtbij jou zijn (Cho feat. Frenna) | 04/11/2023 | 87 | 1 |
Gang nog steeds (Djaga Djaga feat. Frenna) | 02/03/2024 | 50 | 2 |
Pretty Girls | 23/03/2024 | 2 | 38 |
Paparazzi | 01/06/2024 | 10 | 18 |
More Pretty Girls (Frenna feat. Davido & DYSTINCT) | 22/06/2024 | 78 | 1 |
Girls Wanna Have Fun | 20/07/2024 | 20 | 9 |
Nasa | 05/10/2024 | 6 | 10 |
I Need Your Love (Jonna Fraser feat. Frenna) | 26/10/2024 | 30 | 7 |
Waar ben jij? (Idaly feat. Frenna) | 09/11/2024 | 71 | 1 |
Maradona | 16/11/2024 | 26 | 4 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Geen oog dichtgedaan | 12/11/2016 | 3 | 120 |
We Don't Stop (Frenna x Diquenza) | 25/11/2017 | 3 | 59 |
Francis | 01/12/2018 | 1 | 149 |
't Album onderweg naar ‘Het Album' | 21/03/2020 | 1 | 32 |
Highest | 20/03/2021 | 5 | 24 |
Championships (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 4 | 20 |
Pink Summer | 27/07/2024 | 1 | 20 |
. . . . . . . .. . . . . .,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ..,/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . .\_ . . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Lekkere productie die moeiteloos 2 miljoen views binnenhengelt in een paar maanden tijd. Hangt ook een hele internationale beat achter. Kunnen wij in Vlaanderen alleen maar van dromen. |