| Jaar: | 2021 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:12 | Highest | 777 / Top Notch 21UMGIM17018 | Album Digital | 16/03/2021 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Langste SMS | 18/04/2015 | 78 | 2 |
| Laten gaan (Monica Geuze / Ronnie Flex / Mafe / Abira / Frenna / Emms) | 13/06/2015 | 52 | 22 |
| Meisjes blijven meisjes (Twocrooks & Frenna feat. Emms & Ronnie Flex) | 08/08/2015 | 62 | 14 |
| Ma3lish (Sevn Alias X Frenna X D-Double) | 31/10/2015 | 87 | 3 |
| Valt niet mee (Lijpe feat. Frenna & Ares) | 05/12/2015 | 96 | 1 |
| Bericht (Lil Kleine feat. Frenna) | 20/02/2016 | 14 | 9 |
| Ik was al binnen (Broederliefde feat. Frenna) | 16/04/2016 | 15 | 42 |
| Miljonairs (Broederliefde feat. Frenna & Ronnie Flex) | 07/05/2016 | 51 | 4 |
| My Love (Frenna feat. Jonna Fraser & Emms) | 24/09/2016 | 1 | 29 |
| Plug | 15/10/2016 | 61 | 2 |
| Ik kom bij je (Jonna Fraser feat. Frenna) | 22/10/2016 | 10 | 22 |
| Check (Frenna feat. Rabby Racks & Priceless) | 29/10/2016 | 49 | 5 |
| Wasteman (Frenna feat. Priceless & Jandro) | 05/11/2016 | 11 | 30 |
| Paraplu (Frenna feat. KM & Eves) | 12/11/2016 | 17 | 7 |
| OMW (Frenna feat. Jonna Fraser) | 12/11/2016 | 24 | 5 |
| Away (Frenna feat. Jandro) | 12/11/2016 | 45 | 15 |
| Longtime | 12/11/2016 | 50 | 3 |
| Openbaar (Frenna feat. KM & Jayh) | 12/11/2016 | 58 | 3 |
| Geblessed | 12/11/2016 | 97 | 2 |
| Benz | 19/11/2016 | 83 | 1 |
| 777 | 03/12/2016 | 46 | 8 |
| Energie (Ronnie Flex feat. Frenna) | 31/12/2016 | 1 | 50 |
| Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
| Vervloekt (Frenna & Diquenza) | 28/10/2017 | 1 | 23 |
| Architect (Jonna Fraser feat. Sevn Alias & Frenna) | 04/11/2017 | 4 | 18 |
| Love song (Equalz feat. Frenna) | 11/11/2017 | 11 | 10 |
| 16 Million (Frenna & Diquenza feat. Emms) | 25/11/2017 | 7 | 13 |
| Wanna Be Mine (Frenna & Diquenza feat. Latifah) | 25/11/2017 | 29 | 6 |
| Better Days (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias) | 25/11/2017 | 34 | 2 |
| Karaat (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias & KM) | 25/11/2017 | 40 | 1 |
| Walk Away (Frenna & Diquenza feat. SFB) | 25/11/2017 | 41 | 2 |
| Bon Jovi (Frenna & Diquenza feat. Jonna Fraser) | 25/11/2017 | 48 | 1 |
| Ball (Frenna & Diquenza feat. Priceless & Quincy Promes) | 25/11/2017 | 52 | 1 |
| Sieben Intro (Frenna & Diquenza) | 25/11/2017 | 65 | 1 |
| Op me monnie (Frenna & Boef) | 09/12/2017 | 2 | 11 |
| Walk Away (International Remix) (Frenna & Diquenza feat. R2Bees) | 03/02/2018 | 46 | 3 |
| Skiemen (Josylvio feat. Frenna) | 03/03/2018 | 5 | 9 |
| Vibing Girl (Eves Laurent feat. KM & Frenna) | 03/03/2018 | 86 | 1 |
| Money Long (Spanker, Jandro & Frenna) | 26/05/2018 | 20 | 9 |
| Pull Up (Dyna / Frenna / Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 3 | 17 |
| Hoe je bent (Broederliefde & Frenna) | 23/06/2018 | 1 | 26 |
| No Lacking (SBMG feat. Frenna) | 30/06/2018 | 60 | 1 |
| Geen limiet (Frenna x Young Ellens) | 04/08/2018 | 53 | 4 |
| Soon (Philly Moré feat. Frenna & Murda) | 18/08/2018 | 89 | 1 |
| Verleden tijd (Frenna & Lil Kleine) | 15/09/2018 | 1 | 56 |
| Capuchon | 29/09/2018 | 5 | 12 |
| Culo (Bizzey, Frenna, KM & Ramiks) | 13/10/2018 | 1 | 27 |
| Diamonds (Young Ellens feat. Frenna) | 13/10/2018 | 63 | 1 |
| Speciaal (Frenna x Boef x Madam Julie feat. Kaeh) | 03/11/2018 | 1 | 29 |
| Amor (Jonna Fraser feat. Frenna & $hirak) | 10/11/2018 | 35 | 3 |
| Ey Ey Ey (Paul Sinha feat. Frenna) | 17/11/2018 | 99 | 1 |
| Freak In The Weekend (Frenna & Priceless) | 24/11/2018 | 3 | 15 |
| Louboutin (Frenna feat. Jonna Fraser, Emms & Idaly) | 01/12/2018 | 2 | 23 |
| Regen (Frenna feat. Blřf) | 01/12/2018 | 7 | 17 |
| Door 't lint | 01/12/2018 | 9 | 10 |
| Timer tot tien | 01/12/2018 | 14 | 6 |
| VVS (Frenna & Josylvio) | 01/12/2018 | 15 | 4 |
| Pray | 01/12/2018 | 17 | 3 |
| Da Vinci | 01/12/2018 | 18 | 3 |
| Dimelo (Frenna feat. Jayh) | 01/12/2018 | 23 | 3 |
| Amigo | 01/12/2018 | 27 | 2 |
| Rockster | 01/12/2018 | 31 | 2 |
| Viraal (Frenna feat. Mula B) | 02/02/2019 | 2 | 22 |
| Daar gaat ze (Nooit verdiend) (Dimitri Vegas & Like Mike x Frenna) | 09/02/2019 | 12 | 11 |
| Achtbaan (Frenna feat. Philly Moré) | 16/02/2019 | 8 | 16 |
| Paris (Frenna feat. Chivv, BolleBof & Idaly) | 16/02/2019 | 10 | 5 |
| Pia | 16/02/2019 | 12 | 7 |
| Bad Gyal (Frenna feat. SXTEEN) | 16/02/2019 | 31 | 3 |
| Ze loevt (Frenna feat. Yxng Bane & Sevn Alias) | 16/02/2019 | 32 | 3 |
| Rompe (Priceless, Frenna & Murda) | 09/03/2019 | 1 | 24 |
| Mamacita (KM feat. Frenna & Jonna Fraser) | 27/04/2019 | 9 | 10 |
| Dat is mijn kind niet (Frenna feat. André Hazes) | 04/05/2019 | 31 | 5 |
| Einde van de rit (Dopebwoy feat. Frenna) | 11/05/2019 | 80 | 1 |
| Plankgas (Snelle & Frenna) | 18/05/2019 | 6 | 33 |
| Give dem (Frenna feat. Chivv) | 25/05/2019 | 5 | 22 |
| Fake Love (Delany x Frenna) | 01/06/2019 | 30 | 6 |
| Heel veel geld (Dopebwoy feat. Frenna) | 06/07/2019 | 76 | 1 |
| Abloh (Frenna feat. D-Block Europe) | 03/08/2019 | 29 | 6 |
| Ghetto Youth | 07/09/2019 | 22 | 9 |
| Only You (Frenna feat. Philly Moré) | 28/09/2019 | 5 | 10 |
| No Love (Josylvio feat. Frenna) | 12/10/2019 | 55 | 1 |
| Bidden in de Jeep | 19/10/2019 | 6 | 7 |
| Dior Money (Jonna Fraser feat. Frenna & Henkie T) | 26/10/2019 | 9 | 7 |
| My Bébé (Bryan Mg & Frenna) | 09/11/2019 | 11 | 23 |
| Grijze wolken (Broederliefde feat. Frenna) | 09/11/2019 | 100 | 1 |
| Mami So Bad | 21/12/2019 | 18 | 8 |
| Wat is je naam (Yxng Le x Frenna) | 25/01/2020 | 3 | 51 |
| Venus (Frenna feat. Ronnie Flex & Snelle) | 07/03/2020 | 9 | 15 |
| Money Deh Yah | 14/03/2020 | 14 | 7 |
| Jesus Piece (Chivv feat. Frenna) | 11/04/2020 | 26 | 3 |
| Pop It (Frenna x Rich2Gether feat. Priceless) | 17/10/2020 | 53 | 2 |
| Amiri Jeans (Philly Moré x Frenna) | 07/11/2020 | 29 | 8 |
| Hoody (Yssi SB & Frenna) | 19/12/2020 | 84 | 1 |
| Mansory (Lijpe feat. Frenna) | 16/01/2021 | 2 | 26 |
| Dragon Roll | 23/01/2021 | 15 | 14 |
| 21 (Eves Laurent x Frenna) | 06/02/2021 | 35 | 2 |
| Guestlist (Frenna feat. NSG) | 20/02/2021 | 58 | 1 |
| Pray For Me (Broederliefde feat. Frenna) | 06/03/2021 | 52 | 2 |
| Maandag (Frenna feat. Young Adz) | 13/03/2021 | 28 | 6 |
| FaceTime | 13/03/2021 | 96 | 1 |
| Handle It (Frenna feat. Yemi Alade) | 20/03/2021 | 45 | 9 |
| Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
| Cardi (Cho feat. Frenna) | 08/05/2021 | 81 | 2 |
| Django | 10/07/2021 | 30 | 3 |
| Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
| Ova You (Frenna & Jonna Fraser) | 14/08/2021 | 19 | 5 |
| 10 Racks (Frenna feat. Murda) | 18/09/2021 | 81 | 1 |
| Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
| Afterparty (Jonna Fraser / Frenna / Dopebwoy) | 25/09/2021 | 40 | 4 |
| Hier ver vandaan (COR & Reverse feat. Frenna) | 16/10/2021 | 67 | 1 |
| Laat het niet lijken (JoeyAK x Frenna) | 23/10/2021 | 36 | 3 |
| Bottega Mami (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 50 | 2 |
| Spooky Love | 06/11/2021 | 58 | 1 |
| Body Count (Frenna & Jonna Fraser feat. Emms) | 06/11/2021 | 68 | 1 |
| Multi multi ($hirak feat. Frenna & Mula B) | 13/11/2021 | 43 | 3 |
| Streken van een duivel (Bilal Wahib feat. Frenna) | 27/11/2021 | 2 | 18 |
| Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
| Waistline | 09/04/2022 | 28 | 5 |
| Bigger Than Life (Headie One x Frenna) | 09/07/2022 | 86 | 1 |
| El clásico (Lijpe feat. Frenna) | 16/07/2022 | 5 | 7 |
| Birkin Bag (JoeyAK & Frenna) | 30/07/2022 | 26 | 2 |
| Gebruik me (Zoë Tauran feat. Frenna) | 13/08/2022 | 2 | 16 |
| OK (Culture Jam, Bramsito & Frenna) | 20/08/2022 | 93 | 1 |
| Broski's (Frenna feat. Mula B) | 18/03/2023 | 12 | 18 |
| Roddels (Antoon & Frenna) | 01/04/2023 | 32 | 4 |
| Hetzelfde (Frenna & Do) | 29/04/2023 | 75 | 1 |
| Fall In Love | 17/06/2023 | 65 | 2 |
| Dichtbij jou zijn (Cho feat. Frenna) | 04/11/2023 | 87 | 1 |
| Gang nog steeds (Djaga Djaga feat. Frenna) | 02/03/2024 | 50 | 2 |
| Pretty Girls | 23/03/2024 | 2 | 75 |
| Paparazzi | 01/06/2024 | 10 | 18 |
| More Pretty Girls (Frenna feat. Davido & Dystinct) | 22/06/2024 | 78 | 1 |
| Girls Wanna Have Fun | 20/07/2024 | 20 | 9 |
| Nasa | 05/10/2024 | 6 | 36 |
| I Need Your Love (Jonna Fraser feat. Frenna) | 26/10/2024 | 30 | 7 |
| Waar ben jij? (Idaly feat. Frenna) | 09/11/2024 | 71 | 1 |
| Maradona | 16/11/2024 | 26 | 4 |
| KiLELE | 10/05/2025 | 22 | 9 |
| Summer Love (Zoë Tauran feat. Frenna) | 24/05/2025 | 53 | 4 |
| Zaazaa (Frenna feat. Shallipopi) | 31/05/2025 | 1 | 34 |
| hopi amor | 05/07/2025 | 34 | 2 |
| In Love With Us (Frenna feat. Yade Lauren) | 26/07/2025 | 21 | 7 |
| Champion Flow | 09/08/2025 | 54 | 4 |
| Commas | 15/11/2025 | 36 | 2 |
| London (Lijpe feat. Frenna) | 03/01/2026 | 22 | 3 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Geen oog dichtgedaan | 12/11/2016 | 3 | 120 |
| We Don't Stop (Frenna x Diquenza) | 25/11/2017 | 3 | 59 |
| Francis | 01/12/2018 | 1 | 171 |
| 't Album onderweg naar Het Album' | 21/03/2020 | 1 | 32 |
| Highest | 20/03/2021 | 5 | 24 |
| Championships (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 4 | 20 |
| Pink Summer | 27/07/2024 | 1 | 70 |
| bLoOdLine | 23/08/2025 | 8 | 13 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Beweging (Sevn Alias feat. Kevin) | 23/01/2016 | 94 | 1 |
| Langs je rij (SBMG feat. Kevin) | 19/03/2016 | 93 | 1 |
| Dribbel (Sevn Alias feat. Kevin & Young'mills) | 18/06/2016 | 92 | 2 |
| Wazig (Kevin feat. Crooks) | 23/07/2016 | 98 | 1 |
| Turnen (De Fissa Anthem) (Sevn Alias feat. Jairzinho & Kevin) | 05/11/2016 | 25 | 12 |
| On The Low (Josylvio, Adje, Kevin & D-Double) | 12/11/2016 | 71 | 1 |
| Waarom (Kevin feat. Sevn Alias) | 17/12/2016 | 16 | 10 |
| Ren voor ons (Kevin feat. Lijpe) | 17/12/2016 | 32 | 2 |
| In de Streets (Kevin feat. Lijpe, Sevn Alias, Kippie & Vic9) | 17/12/2016 | 36 | 2 |
| Ver voor die Money (Kevin feat. Momi) | 17/12/2016 | 38 | 2 |
| Trage flow | 17/12/2016 | 47 | 1 |
| Intro (Kleine versnelling) | 17/12/2016 | 53 | 1 |
| Future Bright (Kevin feat. Opium Lotus) | 17/12/2016 | 65 | 1 |
| Stack die Money (Kevin feat. Momi) | 17/12/2016 | 72 | 1 |
| Moodswings (Kevin feat. Shanee) | 17/12/2016 | 78 | 1 |
| Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
| Lange weg (Jonna Fraser feat. Kevin) | 22/04/2017 | 79 | 1 |
| Abu Dhabi (Josylvio, Kevin, Vic9 & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 30 | 4 |
| Double Up (Josylvio, Hef & Kevin) | 06/05/2017 | 53 | 2 |
| Money Like We (Sevn Alias, Kevin, Josylvio & Kempi) | 17/06/2017 | 23 | 7 |
| Mami Iz A Ridah (Kempi, Josylvio, Sevn Alias & Kevin) | 17/06/2017 | 65 | 2 |
| Allemaal voor niks (Kevin feat. Hef & Vic9) | 19/08/2017 | 68 | 2 |
| Spullen op mij (Johnny Sellah feat. Kevin) | 26/08/2017 | 96 | 1 |
| Flu & tip (Sevn Alias & Kevin) | 14/10/2017 | 42 | 2 |
| Wejo (Bangbros, Hef & Murda feat. Kevin) | 14/10/2017 | 76 | 2 |
| Als ik naar huis ga (Hef feat. Kevin & Sevn Alias) | 23/12/2017 | 42 | 2 |
| Niet alleen (Kevin & Emms) | 17/02/2018 | 19 | 6 |
| Gold Chain (Josylvio feat. Yade Lauren & Kevin) | 03/03/2018 | 27 | 3 |
| Tijdloos | 10/03/2018 | 25 | 6 |
| Beetje moe (Kevin, Lil Kleine & Chivv) | 31/03/2018 | 1 | 21 |
| Sunshine (Kevin feat. Sigourney K) | 07/04/2018 | 27 | 8 |
| Altijd Real | 07/04/2018 | 33 | 2 |
| Dakje open | 07/04/2018 | 36 | 3 |
| Je Body (Kevin feat. Boef) | 07/04/2018 | 41 | 2 |
| Money (Kevin feat. Josylvio) | 07/04/2018 | 54 | 1 |
| Gelijk gelijk (Kevin feat. Sevn Alias) | 07/04/2018 | 55 | 1 |
| Migraine (Kevin feat. 3robi) | 07/04/2018 | 62 | 1 |
| Barzalona (D-Double feat. Kevin & Lijpe) | 07/04/2018 | 66 | 1 |
| Blijf True | 07/04/2018 | 73 | 1 |
| Meid uit de hood (Kevin feat. Jonna Fraser) | 07/04/2018 | 83 | 1 |
| Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
| Niet huilen (Hef feat. Kevin & Jayboogz) | 01/09/2018 | 79 | 1 |
| Brother (Sevn Alias feat. Kevin) | 08/09/2018 | 97 | 1 |
| Seńorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
| Wavey (Momi feat. Kevin) | 24/11/2018 | 83 | 1 |
| De wereld is van jou (Hef feat. Kevin) | 02/02/2019 | 15 | 5 |
| Insta (Bizzey feat. Kevin) | 09/03/2019 | 25 | 3 |
| Lelijk | 23/03/2019 | 53 | 1 |
| Paraplu (Kevin feat. Murda) | 06/04/2019 | 65 | 3 |
| Zielige gozer (Kevin feat. Bizzey) | 04/05/2019 | 20 | 6 |
| In de coupe (Kevin feat. Chivv) | 11/05/2019 | 35 | 6 |
| 24 uur | 11/05/2019 | 41 | 4 |
| Vrij | 11/05/2019 | 61 | 1 |
| Bij mij (Kevin feat. Idaly) | 11/05/2019 | 63 | 1 |
| Drama (Kevin feat. Sevn Alias) | 11/05/2019 | 71 | 1 |
| Mapima (Bizzey feat. Kevin, LouiVos & Yung Felix) | 25/05/2019 | 27 | 6 |
| Kilometers (Kevin feat. Lijpe) | 10/08/2019 | 24 | 12 |
| De pijn (Equalz feat. Kevin) | 31/08/2019 | 71 | 1 |
| Scherp (Ashafar feat. Kevin) | 21/09/2019 | 16 | 6 |
| Get Mine (Josylvio feat. Kevin) | 12/10/2019 | 43 | 2 |
| Hometown (Snelle, Hef & Kevin) | 02/11/2019 | 10 | 5 |
| 24/7 (Sevn Alias feat. Kevin & Hef) | 07/12/2019 | 67 | 1 |
| Back 2 Back (Sevn Alias feat. Kevin) | 07/12/2019 | 79 | 1 |
| Hyena's (Idaly feat. Kevin & Hef) | 11/01/2020 | 22 | 5 |
| Villa (Spanker feat. Kevin & Jonna Fraser) | 09/05/2020 | 76 | 1 |
| Gordelweg | 30/05/2020 | 1 | 15 |
| Langzaam (Kevin & Lijpe) | 18/07/2020 | 9 | 7 |
| Als ik je niet zie (Kevin feat. Yade Lauren) | 15/08/2020 | 2 | 48 |
| Profiteren (Henkie T feat. Kevin) | 29/08/2020 | 38 | 1 |
| Ietsjes later | 05/09/2020 | 5 | 9 |
| Ik kom je halen (Kevin feat. Idaly & Josylvio) | 12/09/2020 | 6 | 25 |
| Family (Idaly feat. Kevin) | 17/10/2020 | 97 | 2 |
| Allemaal zo zijn ($hirak feat. Kevin & Lijpe) | 31/10/2020 | 38 | 2 |
| Beautiful Life | 28/11/2020 | 36 | 2 |
| Hosselaar (Josylvio feat. Sevn Alias & Kevin) | 19/12/2020 | 3 | 13 |
| Bagage (Hef feat. Idaly & Kevin) | 26/12/2020 | 32 | 5 |
| Bakstenen (Lijpe feat. Kevin) | 13/03/2021 | 11 | 6 |
| Geen hype (JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin) | 20/03/2021 | 7 | 10 |
| Fisherman | 10/04/2021 | 17 | 11 |
| Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
| Blijf geloven | 26/06/2021 | 23 | 3 |
| Praat met mij (Kevin feat. Idaly & Yade Lauren) | 17/07/2021 | 10 | 18 |
| Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
| Buurthuis | 28/08/2021 | 20 | 4 |
| Samen (Kevin feat. Yade Lauren) | 18/09/2021 | 4 | 21 |
| Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
| Lightweight (Kevin feat. KA) | 25/09/2021 | 23 | 2 |
| Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
| Airmax BW | 11/06/2022 | 7 | 5 |
| Wie is die man | 30/07/2022 | 35 | 2 |
| Swim Deep (Yade Lauren feat. Cho & Kevin) | 01/10/2022 | 9 | 9 |
| Maasvlakte (KA feat. Kevin) | 26/11/2022 | 36 | 2 |
| Bushokje | 24/12/2022 | 18 | 21 |
| Underdogs (Kevin feat. Emms) | 24/12/2022 | 78 | 1 |
| Class (Kevin feat. Murda) | 24/12/2022 | 90 | 1 |
| Jij weet (Idaly feat. Kevin) | 04/02/2023 | 67 | 3 |
| Kipstraat (Kevin feat. JoeyAK) | 11/03/2023 | 6 | 13 |
| Trust (Kevin feat. Yade Lauren) | 06/05/2023 | 1 | 15 |
| Kameraden voor het leven (Hef, ADF Samski & Emms feat. Kevin, Sjaf, Ronnie Flex & Jahma) | 20/05/2023 | 56 | 1 |
| Hermanos (Djaga Djaga × Emms × Kevin) | 29/07/2023 | 70 | 1 |
| Vanzelfsprekend | 26/08/2023 | 33 | 2 |
| Niemand (Kevin feat. KA & Ronnie Flex) | 07/10/2023 | 25 | 2 |
| De leven (Kevin feat. S10) | 11/11/2023 | 1 | 19 |
| Omhoog | 25/11/2023 | 14 | 3 |
| Frontline (Kevin feat. Jonna Fraser) | 25/11/2023 | 17 | 3 |
| Darling (Kevin feat. KM) | 23/12/2023 | 35 | 6 |
| Gezichten (Antoon & Kevin) | 27/04/2024 | 47 | 2 |
| Ter zake | 19/10/2024 | 37 | 2 |
| Wervelwind | 02/11/2024 | 57 | 1 |
| SOS (Kevin feat. Idaly) | 14/12/2024 | 11 | 20 |
| Alien | 21/12/2024 | 39 | 4 |
| Obsessive | 21/12/2024 | 71 | 1 |
| Suicide (Ronnie Flex & Kevin) | 22/02/2025 | 57 | 1 |
| Moneymaker Syndroom (D-Double feat. Kevin) | 01/03/2025 | 29 | 2 |
| Single (Idaly feat. Milolaathetlukken) | 10/05/2025 | 4 | 23 |
| No Days Off (KM feat. Kevin) | 17/01/2026 | 20 | 1 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Kleine versnelling | 17/12/2016 | 3 | 27 |
| All Eyez On Us (All Eyez On Us) | 17/06/2017 | 2 | 20 |
| Lente | 07/04/2018 | 1 | 99 |
| Vrij | 11/05/2019 | 1 | 66 |
| Animal Stories | 12/09/2020 | 1 | 127 |
| Grote versnelling | 25/09/2021 | 1 | 50 |
| Wonderland | 25/11/2023 | 1 | 72 |
| Animalistisch | 21/12/2024 | 2 | 14 |
▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. .. . . / . . . . . . /.__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. ./ . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps, niet de dichtbij m'n heren !!! Afschieten naar de maan !!! Geen woorden over vuil maken ☺!!! | |
Kon voor ons toen meteen al de jiskefet in, zulk gezwam of onzin komt trouwens bij ons ook niet of nauwelijks door de APK hoor, zit daar maar niet over in |
Een review toevoegen