Jaar: | 2003 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 14/05/2005 (Positie 88) | ||||
Laatste week notering: | 29/07/2006 (Positie 97) | ||||
Piekpositie: | 24 (1 week) | ||||
Chartrun: | ![]() | ||||
Aantal weken: | 34 | ||||
Positie aller tijden: | 2343 (1289 Punten) | ||||
Alternative: | 30/04/2005 / Piek: 3 / Weken: 32 | ||||
Midprice: | 02/06/2007 / Piek: 34 / Weken: 7 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
16/01/2004 CD Megadisc MDC 7598 [be] / EAN 5425006585989 | |||||||||
14/09/2018 Digital Nettwerk 067003415354 / EAN 0067003415354 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Intro | 0:14 | |||||||
2. | La gran siesta | 3:35 | |||||||
3. | Bones Bugalu | 3:19 | |||||||
4. | Let It Go | 3:30 | |||||||
5. | Victor | 0:41 | |||||||
6. | Unrock | 4:19 | |||||||
7. | Broad Daylight | 3:09 | |||||||
8. | Catastrofe | 3:17 | |||||||
9. | Cincomanos | 4:15 | |||||||
10. | Ghostboy | 3:14 | |||||||
11. | Carlito | 3:44 | |||||||
12. | Cantera | 4:16 | |||||||
13. | Badman | 5:45 | |||||||
13/06/2005 + DVD - CD Megadisc MDC 7598-6 [be] / EAN 5425006585965 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Intro | 0:14 | |||||||
2. | La gran siesta | 3:35 | |||||||
3. | Bones Bugalu | 3:19 | |||||||
4. | Let It Go | 3:30 | |||||||
5. | Victor | 0:41 | |||||||
6. | Unrock | 4:19 | |||||||
7. | Broad Daylight | 3:09 | |||||||
8. | Catastrofe | 3:17 | |||||||
9. | Cincomanos | 4:15 | |||||||
10. | Ghostboy | 3:14 | |||||||
11. | Carlito | 3:44 | |||||||
12. | Cantera | 4:16 | |||||||
13. | Badman | 5:45 | |||||||
DVD: | |||||||||
1. | Tu no me quieres | ||||||||
2. | La gran siesta | ||||||||
3. | Let It Go | ||||||||
4. | Cincomanos | ||||||||
5. | Unrock | ||||||||
6. | Ghostboy | ||||||||
7. | Broad Daylight | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Broad Daylight | 28/01/2006 | 21 | 23 |
Gold | 18/10/2014 | 61 | 17 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Ghostboy | 14/05/2005 | 24 | 34 |
En vivo | 24/12/2005 | 40 | 13 |
Angelhead | 21/04/2007 | 34 | 11 |
This Marauder's Midnight | 12/12/2015 | 95 | 1 |
Integendeel: de CD is ver versleten van het vele draaien. | |
Prima album van een prima artiest. Reden genoeg dus om zeer tevreden te zijn met dit album. |