| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 14/04/2007 (Positie 33) | ||
| Laatste week notering: | 05/05/2007 (Positie 93) | ||
| Piekpositie: | 33 (1 week) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Aantal weken: | 4 | ||
| Positie aller tijden: | 20139 (117 Punten) | ||
| In de landen: |
|
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Nobody Rock! | 13/05/2006 | 62 | 4 |
| What Do You Want Papi (Gregor Salto & Sidney Samson) | 14/04/2007 | 33 | 4 |
| You Don't Love Me (No, No, No) (Sidney Samson & Skitzofrenix) | 16/02/2008 | 32 | 4 |
| Pump Up The Stereo (Sidney Samson feat. MC Stretch) | 05/07/2008 | 68 | 3 |
| Today (Sidney Samson feat. Joni) | 06/09/2008 | 49 | 3 |
| Riverside | 07/03/2009 | 8 | 18 |
| Shut Up & Let It Go (Sidney Samson feat. Lady Bee) | 27/03/2010 | 75 | 4 |
| Fill U Up (Sidney Samson feat. Sicerow) | 05/06/2010 | 49 | 4 |
| Better Than Yesterday (Sidney Samson feat. will.i.am) | 27/10/2012 | 84 | 2 |
| Bubbels (Yes-R feat. Sidney Samson) | 07/12/2013 | 72 | 2 |
| Celebrate The Rain (Sidney Samson & Eva Simons) | 01/03/2014 | 23 | 6 |
| Bludfire (Eva Simons feat. Sidney Samson) | 05/12/2015 | 56 | 13 |
| Boss Like That (Sjaak & Sidney Samson feat. 3robi) | 10/02/2018 | 87 | 1 |
| 1 op jou (Sjaak & Sidney Samson feat. Lil Kleine) | 24/03/2018 | 54 | 2 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Thop (Sjaak & Sidney Samson) | 24/03/2018 | 41 | 2 |
| Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Nope Is Dope (Quintino & Sidney Samson) | 12/04/2008 | 9 | 7 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Can't Stop Playing (Dr. Kucho! & Gregor Salto) | 02/04/2005 | 16 | 14 |
| Looking Good (Gregor Salto feat. Red) | 03/09/2005 | 30 | 6 |
| Viajar | 29/07/2006 | 44 | 7 |
| Toys Are Nuts! (Gregor Salto & Chuckie) | 31/03/2007 | 23 | 10 |
| What Do You Want Papi (Gregor Salto & Sidney Samson) | 14/04/2007 | 33 | 4 |
| Love Is My Game (Dr. Kucho! And Gregor Salto) | 26/05/2007 | 24 | 5 |
| Lambada 3000 (Gregor Salto & Kaoma) | 18/07/2009 | 18 | 13 |
| Step By Step (Laidback Luke & Gregor Salto feat. Mavis Acquah) | 05/12/2009 | 65 | 3 |
| We Get High (Gregor Salto feat. Chappell) | 20/11/2010 | 92 | 1 |
| Can't Stop Playing (Oliver Heldens & Gregor Salto Remix) (Dr. Kucho! & Gregor Salto) | 27/09/2014 | 66 | 3 |
| Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Presents Bateria | 16/08/2008 | 24 | 2 |
| Nope Is Dope Volume 7 (Bassjackers, Gregor Salto, DJ Gregory & MC Bizzey) | 08/05/2010 | 8 | 8 |
▓ Op # 33 komt "Gregor Salto" dan wederom binnen in de NL Single Top 100 van 14-04-2007, zij het nu met "Sydney Sam" !!! De samenwerking met "Chuckie" heeft het maar 3 weken volgehouden !!! Het is afwachten hoe het Nederlandse publiek op deze plaat reageert ??? Krap 4 sterren !!! |
Een review toevoegen