Jaar: | 2014 |
Muziek/Tekst: | Tor Erik Hermansen Sarah Hudson Katy Perry Benjamin Levin Mikkel Storleer Eriksen Iggy Azalea |
Producer: | StarGate |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 30/08/2014 (Positie 87) |
Laatste week notering: | 07/03/2015 (Positie 91) |
Piekpositie: | 13 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 28 |
Positie aller tijden: | 1168 (1686 Punten) |
Single Tip: | 16/08/2014 / Piek: 6 / Weken: 2 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
18/08/2014 Digital Virgin EMI 00602537988082 (UMG) / EAN 0602537988082 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Black Widow (Clean Album Version) | 3:29 | |||||||
2. | Black Widow (Super Clean Radio Edit) | 3:24 | |||||||
3. | Black Widow (Explicit Album Version) | 3:29 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:29 | The New Classic | Virgin EMI 3740916 | Album CD | 18/04/2014 | |
3:29 | The New Classic [Deluxe Edition] | Virgin EMI 3779934 | Album CD | 28/04/2014 | |
Clean Album Version | 3:29 | Black Widow | Virgin EMI 00602537988082 | Single Digital | 18/08/2014 |
Super Clean Radio Edit | 3:24 | Black Widow | Virgin EMI 00602537988082 | Single Digital | 18/08/2014 |
Explicit Album Version | 3:29 | Black Widow | Virgin EMI 00602537988082 | Single Digital | 18/08/2014 |
3:29 | So Fresh: The Hits Of Spring 2014 | Sony 88875016622 | Compilatie CD | 12/09/2014 | |
3:29 | Hitzone 71 | USM 5354059 | Compilatie CD | 26/09/2014 | |
3:28 | Now That's What I Call Music! 52 [US] | Universal 5354868 | Compilatie CD | 27/10/2014 | |
3:30 | Bravo - The Hits 2014 | Polystar 060075355419 (7) | Compilatie CD | 14/11/2014 | |
3:29 | Reclassified | Virgin EMI 4709676 | Album CD | 21/11/2014 | |
3:22 | Now That's What I Call Music! 89 | Now CDNOW89 | Compilatie CD | 24/11/2014 | |
3:30 | Joiz Presents AM/PM - The Best Music For Day And Night | Columbia 88875061952 | Compilatie CD | 27/03/2015 | |
3:29 | Just A Girl | Universal 5365270 | Compilatie CD | 23/10/2015 | |
3:29 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:30 | MNM Party 2017 ★ Volume 2 | Universal 537.915-6 | Compilatie CD | 25/08/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Beat Down (Steve Aoki & Angger Dimas feat. Iggy Azalea) | 06/10/2012 | 59 | 4 |
Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea) | 03/05/2014 | 10 | 44 |
Fancy (Iggy Azalea feat. Charli XCX) | 31/05/2014 | 29 | 26 |
Black Widow (Iggy Azalea feat. Rita Ora) | 30/08/2014 | 13 | 28 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
The New Classic | 03/05/2014 | 58 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Hot Right Now (DJ Fresh feat. Rita Ora) | 25/02/2012 | 22 | 18 |
R.I.P. (Rita Ora feat. Tinie Tempah) | 16/06/2012 | 89 | 3 |
How We Do (Party) | 15/09/2012 | 31 | 6 |
Black Widow (Iggy Azalea feat. Rita Ora) | 30/08/2014 | 13 | 28 |
Your Song | 17/06/2017 | 28 | 25 |
Lonely Together (Avicii feat. Rita Ora) | 26/08/2017 | 22 | 35 |
Anywhere | 25/11/2017 | 20 | 27 |
For You (Fifty Shades Freed) (Liam Payne & Rita Ora) | 13/01/2018 | 35 | 15 |
Girls (Rita Ora / Cardi B / Bebe Rexha / Charli XCX) | 26/05/2018 | 73 | 5 |
Let You Love Me | 13/10/2018 | 14 | 30 |
Carry On (Kygo and Rita Ora) | 18/05/2019 | 35 | 11 |
Ritual (Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora) | 08/06/2019 | 11 | 30 |
Follow Me (Sam Feldt x Rita Ora) | 29/01/2022 | 66 | 9 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Phoenix | 01/12/2018 | 30 | 3 |
Mitgeschrieben von Katy Perry, ist eigentlich kein Qualitätsmerkmal, aber ich erwähne es trotzdem :P Iggy ist sowiso genial, Rita mag ich immer mehr! Black Widow hat nicht nur sehr starke Lyrics, sondern auch 2 "bit**es" auf einem sehr, sehr hohen Level! Wird glaube ich die neue Single nach "Fancy"! Ich finds richtig, richtig geil! Die pop Parts von Rita fügen sich perfekt in die rapp Parts von Iggy! 6* | |
Laatst gewijzigd: 28/07/2014 02:34 | |
Sounds like a hit! | |
I think 'Fancy', and even 'Change Your Life' were a bit better. This might grow in the future. | |
One of the better moments from the album, probably Iggy's best effort at least. | |
The chorus can be dodgy at times but the main rap bits were quite awesome! | |
This is dynamite. Iggy really shines here and it's easily her best performance to date. This will be a smash when released. Iggy and Rita did this better than Katy and Bonnie. 5.4* | |
fijne song | |
▒ Best OK, maar niet teveel naar luisteren, zomer 2014 !!! Echt vrolijk wordt niemand ervan !!! Te saai voor de 4 sterren ☺!!! | |
I really don't get much from this at all. The chorus builds to nothing but a shoddy trap beat, and her rapping style is not for me. 2.25 | |
Other than that, the beat seems to incredibly basic and the lyrics aren't anything amazing for me. Rita is fine, but Iggy lets the song down for the most part, other than some impressive fast rapping parts. | |
Edit 12/09/2014: En laat ik nu eens zeggen dat ik dit nummer elke dag beluister. Ik heb er zeker niks mee, en de coupletten kunnen me helemaal niks boeien, maar 2 sterren vind ik te weinig. Daarnaast is het refrein catchy, maar het vervolg is te weinig voor een voldoende. Laatst gewijzigd: 12/09/2014 19:52 | |
5 Stars | |
niet om elk uur naar te luisteren.... | |
I ended up liking this a lot, but it's all about Rita's hook for me. The beat in Iggy's verses is also very good so I don't have to pay attention to what she is saying. Laatst gewijzigd: 15/10/2014 11:30 | |
Edit 30/09/2014: Ik verhoog met een sterretje. Het catchy refreintje, samen met het aangename deuntje op de achtergrond, zorgt voor een erg fijne luisterervaring. Goede plaat! Verdient het meer een hit te worden dan 'Fancy'! Laatst gewijzigd: 30/09/2014 14:39 | |
Het had een stuk slechter gekund, maar echt blij word ik hier niet van. | |
Treurige video en de muziek is ook niet al te best. De raps van Azalea passen totaal niet bij haar schattige uiterlijk. | |
Poor. | |
Ik ben aangenaam verrast door deze samenwerking van: "Iggy Azalea & Rita Ora", uit de zomer van 2014!!! Het had véél slechter gekunnen!!! Mag nog vaker passeren op de radiozenders hoor!!! Voldoende: 4 sterren!!! ☺ | |
So Work flops and this is a hit (although I think it's more off the back of the success of Fancy). This is just not that good. I love Rita Ora and I think she's the highlight of this but the rest of it just doesn't match up. Quite overrated imo. 4. | |
Zo slecht vind ik dit nummer niet. Het klinkt eigenlijk best wel lekker. 3.5* | |
Wel een leuk nummer maar dat komt meer door de zang van Rita Ora!!! Want de rap van Iggy Azalea kan me niet echt bekoren!!! | |
I was getting into this for a while but when I thought more about it, I realised that it's not especially great. The hook works a charm, that has a really exciting sense of urgency to it. Problem is that Iggy really does not bring her A-game here, and doesn't supply much in the way of compelling lines or performance, something I DO think she's capable of, just not this time around. 3.3 | |
Heb dit nummer vaak zat geluisterd. | |
Agree with everything Hijinx said, Rita steals the show here. | |
I like Fancy because it was way catchy with the hip hop beats. But in Black Widow is one step away from there. And it does sound like Dark Horse but overall is boring and so is the rap | |
I would like to see more songs from this duo 4.5 | |
Een voldoende voor deze single | |
Another Dark Horse type track. Though it IS worth noting this was originally a Katy Perry track so the similarities are expected. | |
Not Her Best |