Jaar: | 2012 |
Muziek/Tekst: | Alex Da Kid Dan Reynolds Wayne Sermon Ben McKee Josh Mosser Dan Platzman |
Producer: | Alex Da Kid |
Gecoverd door: | 2Cellos Jasmine Thompson Juliane Hotter (Wer hat mich verhext?) Gene Thomas (Het zit in iedereen) |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 15/02/2014 (Positie 99) |
Laatste week notering: | 10/01/2015 (Positie 92) |
Piekpositie: | 27 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 45 |
Positie aller tijden: | 700 (2068 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
16/09/2013 Promo - Digital KIDinaKORNER / Interscope - (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Demons | 2:55 | |||||||
22/10/2013 Remixes - Digital KIDinaKORNER / Interscope 725103704 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Demons (Imagine Dragons Remix) | 3:16 | |||||||
2. | Demons (KIDinaKORNER Remix) | 3:19 | |||||||
3. | Demons (Acoustic Live In London) | 3:07 | |||||||
4. | Demons (Video) | 3:59 | |||||||
22/10/2021 Digital KIDinaKORNER / Interscope 21UM1IM16294 (UMG) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Demons (TELYKast Remix) | 2:56 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:56 | Continued Silence EP | Interscope B0016620-22 | Album CD | 06/03/2012 | |
2:58 | Night Visions | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3722421 | Album CD | 01/02/2013 | |
2:55 | Demons [Promo] | KIDinaKORNER / Interscope - | Single Digital | 16/09/2013 | |
2:58 | Night Visions [Deluxe Edition] | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3734647 | Album CD | 27/09/2013 | |
Imagine Dragons Remix | 3:16 | Demons [Remixes] | KIDinaKORNER / Interscope 725103704 | Single Digital | 22/10/2013 |
KIDinaKORNER Remix | 3:19 | Demons [Remixes] | KIDinaKORNER / Interscope 725103704 | Single Digital | 22/10/2013 |
Acoustic Live In London | 3:07 | Demons [Remixes] | KIDinaKORNER / Interscope 725103704 | Single Digital | 22/10/2013 |
Video | 3:59 | Demons [Remixes] | KIDinaKORNER / Interscope 725103704 | Single Digital | 22/10/2013 |
2:55 | So Fresh: The Hits Of Summer 2014 + The Best Of 2013 | Sony 88883766432 | Compilatie CD | 22/11/2013 | |
2:54 | Life Is Music 2013.2 | Universal 534.715-0 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
2:54 | Now That's What I Call Music! 49 [US] | Capitol 3769976 | Compilatie CD | 04/02/2014 | |
2:57 | Bravo Hits 84 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5350028 (6) | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
2:58 | Bravo Hits 84 [German Edition] | Polystar 06007 5350023 (1) | Compilatie CD | 14/02/2014 | |
2:56 | Best Of 2014 - Frühlingshits | Polystar 060075350748 (3) | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
2:58 | Night Visions | KIDinaKORNER / Interscope 0602537158904 | Album LP | 14/03/2014 | |
2:55 | The Dome Vol. 69 | Sony 88843 04507 2 | Compilatie CD | 14/03/2014 | |
2:55 | RTL2 - Le son pop rock 2014 | Warner 5054196109721 | Compilatie CD | 24/03/2014 | |
2:56 | Megahits 2014 - Die Zweite | Polystar 06007 5350791 9 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
Live | 3:16 | Night Visions Live | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3773521 | Album CD | 04/04/2014 |
Acoustic | 3:07 | Night Visions Live | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3773521 | Album CD | 04/04/2014 |
2:53 | Ö3 Greatest Hits Vol. 65 | Universal 535 114 0 | Compilatie CD | 11/04/2014 | |
2:53 | Ö3 Greatest Hits Vol. 65 [Libro Edition] | Universal 535 142 2 | Compilatie CD | 11/04/2014 | |
2:57 | Hitzone 69 | Sony 88843063252 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
2:55 | NRJ Spring Hits 2014 | Smart 88843061922 | Compilatie CD | 28/04/2014 | |
2:57 | NRJ Hit List 2014 | UMSM 5351619 | Compilatie CD | 02/06/2014 | |
2:56 | NRJ Summer Hits Only 2014 [Édition limitée Collector] | Warner 505419623085 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
2:56 | NRJ Summer Hits Only 2014 | Warner 505419623065 | Compilatie CD | 23/06/2014 | |
2:54 | Kronehit 18 | Universal 535667 8 | Compilatie CD | 07/11/2014 | |
2:55 | Het beste uit de MNM 1000 [2015] | Universal 536.558-0 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
2:57 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilatie CD | 22/11/2019 | |
2:58 | Night Visions / Smoke + Mirrors / Evolve / Origins | KIDinaKORNER / Interscope 084 381-2 | Album CD | 06/12/2019 | |
2:58 | Veronica Top 1000 Allertijden [2020] | Sony 19439808002 | Compilatie CD | 13/11/2020 | |
TELYKast Remix | 2:56 | Demons | KIDinaKORNER / Interscope 21UM1IM16294 | Single Digital | 22/10/2021 |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Radioactive | 05/01/2013 | 42 | 35 |
On Top Of The World | 27/07/2013 | 14 | 33 |
Demons | 15/02/2014 | 27 | 45 |
Warriors | 04/10/2014 | 66 | 4 |
I Bet My Life | 29/11/2014 | 63 | 13 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 13/08/2016 | 30 | 16 |
Believer | 25/02/2017 | 40 | 33 |
Thunder | 20/05/2017 | 21 | 43 |
Whatever It Takes | 01/07/2017 | 40 | 23 |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 23/06/2018 | 36 | 18 |
Natural | 18/08/2018 | 17 | 25 |
Bad Liar | 17/11/2018 | 36 | 22 |
Heart Upon My Sleeve (Avicii feat. Imagine Dragons) | 15/06/2019 | 96 | 1 |
Follow You | 20/03/2021 | 26 | 21 |
Wrecked | 10/07/2021 | 53 | 13 |
Enemy (Imagine Dragons x JID) | 20/11/2021 | 6 | 31 |
Bones | 26/03/2022 | 45 | 15 |
Sharks | 02/07/2022 | 59 | 11 |
Stars Will Align (Kygo & Imagine Dragons) | 09/11/2024 | 82 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Night Visions | 09/02/2013 | 3 | 241 |
Smoke + Mirrors | 21/02/2015 | 6 | 23 |
Evolve | 01/07/2017 | 2 | 249 |
Origins | 17/11/2018 | 3 | 70 |
Mercury - Act 1 | 11/09/2021 | 6 | 22 |
Mercury - Acts 1 & 2 | 09/07/2022 | 4 | 34 |
Loom | 06/07/2024 | 3 | 6 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Smoke + Mirrors Live [DVD] | 11/06/2016 | 2 | 31 |
13/4: I was always going to give this 5 eventually, might as well do it now. Great song. 2nd fave from them behind It's Time. Laatst gewijzigd: 13/04/2012 14:28 | |
Edit: Nah, this bizkit is limp. Laatst gewijzigd: 08/03/2014 08:19 | |
It's my least favourite single so far but it's thouroughly decent. I just think the verses are a little too slow to be fair. They have a very interesting sound though. | |
Laatst gewijzigd: 01/02/2014 18:47 | |
EDIT: So much better than a 4.75*. This is such a brilliant song, like a couple of other songs off the album. 4.75* -> 5.5*. Laatst gewijzigd: 04/07/2013 05:33 | |
super song!! finde ich aber nicht so passend für den sommer! 5* | |
Awesome track! This is just as good as 'It's Time' and 'Radioactive'; that chorus is a killer. | |
P = 96 Laatst gewijzigd: 18/09/2021 15:36 | |
Prachtig nummer! kan niet anders zeggen! | |
Laatst gewijzigd: 06/08/2018 10:35 | |
Laatst gewijzigd: 17/03/2015 10:06 | |
I really like this, fantastic track with some very interesting lyrics. I think they execute the balance between the verses and chorus very well. | |
Laatst gewijzigd: 06/08/2020 12:22 | |
The hook reminds me of something I can't quite think of. Not a favourite though. 3.25 | |
Laatst gewijzigd: 29/12/2013 03:32 | |
It does remind me of We Are Young a bit, though I actually prefer this over We Are Young. Edit: not as good as I blindly believed. Laatst gewijzigd: 30/05/2014 07:43 | |
Opnieuw géén verkeerd nummerke van de "Imagine Dragons", maar of dit echt gaat scoren, daar heb ik mijn twijfels bij !! Hoeft ook niet per sé !! Zekers knap genoeg voor 4 sterren !!! ☺ | |
▒ Een sterk en zeer aangenaam 4 sterren "Demons" nummerke uit begin maart 2012 van de Amerikaanse indierockband uit Las Vegas, opgericht in 2008: "Imagine Dragons" ☺!!! | |
Heel mooi en aangenaam nummer van Imagine Dragons, mag gerust in de ultratop 50 staan! | |
Good song but I find it to be there weakest single yet. | |
It's miles ahead of their other songs. | |
This is quite bland. 2.5 | |
Laatst gewijzigd: 25/03/2020 14:26 | |
Probably my favourite from the guys (up until now) but by the smallest of margins. The previous 2 singles were also 4* for me, so which one will hold up best over time I'm not sure. 4* | |
2 stars | |
Geen indrukwekkende plaat van deze groep, maar wellicht is het een groeier. | |
Een mooi nummer. 'On Top Of The World' en 'It's Time' vond ik al leuk, maar deze vind ik nog beter. Dat Imagine Dragons een goede band is is een feit. | |
Ik heb echt geen flauw benul wat iedereen ineens met Imagine Dragons heeft, maar erg is het niet. 'It's Time' is by far hun beste plaat, maar dit nummer komt er héél erg dichtbij. Hier laten ze toch horen dat ze in de wat langzamere en meer anthemische nummers toch wat beter zijn dan van die blije uptempo plaatjes. Goed nummer! | |
Mijn favoriete plaat van deze groep blijft tot nu toe nog steeds ' On Top Of The World', maar ook deze nieuwe praat verdiend een voldoende. Toch bekruipt mij het gevoel telkens weer dat de Imagine Dragons meer achtergrondmuziek produceren dan muziek die ik graag hard aanzet. Desalniettemin een prima plaatje. | |
4 sterren | |
Best leuk plaatje, maar geen topkwaliteit. Ik heb beter gehoord van deze band. | |
Ok | |
OK Track. | |
Overlooked this track still occupied with other singles by them but this is great. UK#13 and Ireland#11. | |
. | |
Ligt lekker in het gehoor | |
One of their better songs. Never gravitated to them.. | |
Aardige derde hitsingle van de rockband uit Las Vegas. |