Jaar: | 2012 |
Muziek/Tekst: | Alex Da Kid Dan Reynolds Wayne Sermon Ben McKee Josh Mosser |
Producer: | Alexander Grant |
Gecoverd door: | Madilyn Bailey Imagine Dragons feat. Kendrick Lamar Within Temptation "Weird Al" Yankovic (Inactive) Carina Seebacher (Wir protestieren) Bullet For My Valentine Bob Wayne Pentatonix |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 05/01/2013 (Positie 99) |
Laatste week notering: | 06/09/2014 (Positie 99) |
Piekpositie: | 42 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 35 |
Positie aller tijden: | 10599 (448 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
26/11/2012 Promo - Digital KIDinaKORNER / Interscope 00602537233694 (UMG) / EAN 0602537233694 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Radioactive | 3:08 | |||||||
03/05/2013 CD-Single KIDinaKORNER / Interscope 06025 3739918 (UMG) / EAN 0602537399185 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Radioactive | 3:07 | |||||||
2. | It's Time (Bastille Remix) | 3:30 | |||||||
04/06/2013 Digital KIDinaKORNER / Interscope 653021267 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Radioactive (Grouplove & Captain Cuts Remix) | 4:01 | |||||||
09/10/2020 10" EP Interscope 060075392337 (UMG) / EAN 0600753923375 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:08 | Continued Silence EP | Interscope B0016620-22 | Album CD | 06/03/2012 | |
3:08 | Radioactive [Promo] | KIDinaKORNER / Interscope 00602537233694 | Single Digital | 26/11/2012 | |
3:07 | Night Visions | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3722421 | Album CD | 01/02/2013 | |
3:08 | Bravo Hits 81 | Polystar 060075342788 (0) | Compilatie CD | 26/04/2013 | |
3:07 | Radioactive | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3739918 | Single CD-Single | 03/05/2013 | |
3:10 | The Host | Universal - | Album Digital | 31/05/2013 | |
Grouplove & Captain Cuts Remix | 4:01 | Radioactive | KIDinaKORNER / Interscope 653021267 | Single Digital | 04/06/2013 |
3:08 | The Dome Vol. 66 | Sony 88765 434382 | Compilatie CD | 07/06/2013 | |
The Dirty Tees Mix | 5:30 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance | Polystar 060075343683 (7) | Compilatie CD | 14/06/2013 |
3:07 | Megahits - Sommer 2013 | Warner 5053105-8085-2-6 | Compilatie CD | 14/06/2013 | |
3:05 | Ö3 Greatest Hits Vol. 62 | Universal 5343867 | Compilatie CD | 14/06/2013 | |
3:09 | So Fresh: The Hits Of Winter 2013 | Sony 88883733932 | Compilatie CD | 21/06/2013 | |
3:08 | Toggo Music 34 | Sony 88765 43437 2 | Compilatie CD | 21/06/2013 | |
3:07 | Best Of 2013 - Sommerhits | Polystar 060075343502 (1) | Compilatie CD | 28/06/2013 | |
3:07 | We Love Summer 2013 | Polystar 06007 5344021 6 | Compilatie CD | 05/07/2013 | |
3:07 | Now That's What I Call Music! 85 | Virgin CDNOW85 / 4449282 | Compilatie CD | 22/07/2013 | |
3:06 | Now That's What I Call Music! 47 [US] | Capitol 3745561 | Compilatie CD | 06/08/2013 | |
3:05 | Der Life Radio 50/50 Musikmix Vol. 01 | Universal 53451571 | Compilatie CD | 30/08/2013 | |
The Dirty Tees Mix | 5:29 | Club Music 01 - The Sound Of The Clubs | Polystar 060075345009 (3) | Compilatie CD | 06/09/2013 |
3:07 | NRJ 200% Hits 2013 Vol. 2 | UMSM 534 497 2 | Compilatie CD | 20/09/2013 | |
3:07 | Night Visions [Deluxe Edition] | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3734647 | Album CD | 27/09/2013 | |
3:07 | Thank God It's Friday Vol. 2 | Universal 534 528-1 | Compilatie CD | 27/09/2013 | |
3:06 | Pure FM volume 4 - Good Music Makes Good People | Universal 5344385 | Compilatie CD | 28/10/2013 | |
3:08 | Bravo - The Hits 2013 | Polystar 060075346093 (1) | Compilatie CD | 15/11/2013 | |
3:08 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2013 | Polystar 0600753459584 | Compilatie CD | 29/11/2013 | |
3:07 | Chartboxx - 4/2013 | Sonocord 302 991 5 | Compilatie CD | 2013 | |
3:08 | Grammy 2014 Nominees | Atlantic 7567-86832-6 | Compilatie CD | 24/01/2014 | |
3:08 | NRJ 200% Hits 2014 | UMSM 535 012 9 | Compilatie CD | 17/02/2014 | |
3:07 | Night Visions | KIDinaKORNER / Interscope 0602537158904 | Album LP | 14/03/2014 | |
Live | 6:43 | Night Visions Live | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3773521 | Album CD | 04/04/2014 |
Acoustic | 4:30 | Night Visions Live | KIDinaKORNER / Interscope 06025 3773521 | Album CD | 04/04/2014 |
3:06 | Hit Connection 2014.2 | Warner 505419623865 | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:07 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Bands | Polystar 060075351922 | Compilatie CD | 01/08/2014 | |
3:07 | Got To Dance 2015 | Polystar 0600753633632 | Compilatie CD | 28/08/2015 | |
3:05 | Now That's What I Call Music! 60 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 5373783 | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
3:07 | Het beste uit de MNM 1000 [2017] | Universal 538.007-6 | Compilatie CD | 08/12/2017 | |
3:07 | Bravo 100 Hits - Das Beste! 100 Hits aus 100 Bravo Hits | Sony 19075803982 | Compilatie CD | 16/03/2018 | |
3:07 | Night Visions / Smoke + Mirrors / Evolve / Origins | KIDinaKORNER / Interscope 084 381-2 | Album CD | 06/12/2019 | |
3:06 | Bravo Hits Party Rock | Nitron 19658808992 | Compilatie CD | 26/05/2023 | |
3:07 | Het beste uit de KINK 1500 [Solid White Coloured Vinyl] | Universal 539 883-9 | Compilatie LP | 01/12/2023 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Radioactive | 05/01/2013 | 42 | 35 |
On Top Of The World | 27/07/2013 | 14 | 33 |
Demons | 15/02/2014 | 27 | 45 |
Warriors | 04/10/2014 | 66 | 4 |
I Bet My Life | 29/11/2014 | 63 | 13 |
Sucker For Pain (Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons feat. Logic, Ty Dolla $ign & X Ambassadors) | 13/08/2016 | 30 | 16 |
Believer | 25/02/2017 | 40 | 33 |
Thunder | 20/05/2017 | 21 | 43 |
Whatever It Takes | 01/07/2017 | 40 | 23 |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 23/06/2018 | 36 | 18 |
Natural | 18/08/2018 | 17 | 25 |
Bad Liar | 17/11/2018 | 36 | 22 |
Heart Upon My Sleeve (Avicii feat. Imagine Dragons) | 15/06/2019 | 96 | 1 |
Follow You | 20/03/2021 | 26 | 21 |
Wrecked | 10/07/2021 | 53 | 13 |
Enemy (Imagine Dragons x JID) | 20/11/2021 | 6 | 31 |
Bones | 26/03/2022 | 45 | 15 |
Sharks | 02/07/2022 | 59 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Night Visions | 09/02/2013 | 3 | 232 |
Smoke + Mirrors | 21/02/2015 | 6 | 23 |
Evolve | 01/07/2017 | 2 | 239 |
Origins | 17/11/2018 | 3 | 70 |
Mercury - Act 1 | 11/09/2021 | 6 | 22 |
Mercury - Acts 1 & 2 | 09/07/2022 | 4 | 34 |
Loom | 06/07/2024 | 3 | 4 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Smoke + Mirrors Live [DVD] | 11/06/2016 | 2 | 31 |
Quite cool. | |
We certainly could use some more songs this decade called "Radioactive" ;) I was a little puzzled at first that amongst the numerous rock-leaning acts which have found Billboard success of late, that Imagine Dragons were the one who could pull a 2nd chart entry so easily, and this song didn't sound particularly catchy to warrant it either. Long story short, it does now. | |
I actually think it's pretty fantastic now. Love the bass in the chorus. Great summer track. Laatst gewijzigd: 11/04/2013 15:03 | |
3+ | |
▒ Goede plaat uit februari 2012 van "Imagine Dragons", voorzien van een zeer leuke en gave HD-videoclip !!! Dreigt na een jaar toch de Nederlandse hitlijsten onveilig te maken, januari 2013 ☺!!! | |
Laatst gewijzigd: 05/09/2013 10:52 | |
Ik had eigenlijk gehoopt dat Imagine Dragons met It's Time zouden doorbreken in Nederland. Radioactive is geen slechte plaat, maar is toch heel wat minder dan eerdergenoemde It's Time. Jammer. | |
Best een sterk nummer van deze draken. | |
P = 139 Laatst gewijzigd: 18/09/2021 15:39 | |
Laatst gewijzigd: 08/08/2020 03:40 | |
Laatst gewijzigd: 24/01/2014 00:50 | |
Laatst gewijzigd: 17/08/2013 09:26 | |
Laatst gewijzigd: 08/10/2013 12:48 | |
Very good! 4.75*. | |
Laatst gewijzigd: 29/12/2013 03:52 | |
ein ganz guter song...jedoch nicht so stark wie "On Top Of The World" !!! 4* | |
Geweldig nummer! Kende hem al van een tv-commercial voor een videogame en het is gewoon ook echt een aangenaam gaaf nummer! | |
Niet echt mijn ding. | |
Laatst gewijzigd: 09/08/2013 13:39 | |
Really awesome anthemic dark song, I love it. | |
Think I prefer It's Time but this is really good also. UK#12 and Ireland#16. | |
Begint goed maar word later toch niks. Wel al een grote hit in Amerika maar flopt hier in Nederland. | |
Laatst gewijzigd: 22/10/2013 19:41 | |
Dire. | |
Immense song, glad it turned out to be a big hit everywhere. The video is a bit weird though. 5.5 | |
4 stars | |
Overrated and annoying. He says "Welcome to the new age" weirdly | |
Laatst gewijzigd: 25/03/2020 14:18 | |
Great track from Imagine Dragons, different and addictive. Pity their follow-ups didn't have the same effect. | |
A bit boring, just an average song. | |
eh..... not exactly my thing | |
I struggle with the dubstep structure; that's not to my liking. But this song has a strong and memorable chorus. 4* | |
It isn't bad but it is much too overrated | |
Ik vind er niet veel aan. Zoals RV al zegt, 'It's Time' was een veel betere singlekeuze geweest. Veel vrolijker dan dit depressieve nummer. | |
6 Stars! | |
Average. | |
5 Jahre alt und schon ein Klassiker... | |
ok | |
Nog wel een vrij goed nummer van deze band en zeker beter dan sommig recenter werk. |