Jaar: | 2017 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 08/04/2017 (Positie 88) | ||
Laatste week notering: | 27/05/2017 (Positie 100) | ||
Piekpositie: | 77 (1 week) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Aantal weken: | 7 | ||
Positie aller tijden: | 21319 (85 Punten) | ||
In de landen: |
|
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Mbongo (Rollàn feat. Josylvio & Hef) | 24/09/2016 | 95 | 2 |
On The Low (Josylvio, Adje, Kevin & D-Double) | 12/11/2016 | 71 | 1 |
Douane (Ali B feat. Adje, Josylvio & Sevn Alias) | 03/12/2016 | 88 | 1 |
Westside (Josylvio feat. 3robi & Killer Kamal) | 08/04/2017 | 32 | 12 |
Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
Abu Dhabi (Josylvio, Kevin, Vic9 & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 30 | 4 |
Kleine jongen | 06/05/2017 | 37 | 6 |
Betaal mij (Josylvio & Boef) | 06/05/2017 | 50 | 3 |
Double Up (Josylvio, Hef & Kevin) | 06/05/2017 | 53 | 2 |
Mama | 06/05/2017 | 54 | 2 |
Steeds iets meer | 06/05/2017 | 56 | 2 |
Onderweg | 06/05/2017 | 60 | 1 |
Meters (Josylvio & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 66 | 1 |
Lil Bish | 06/05/2017 | 76 | 1 |
Intro 2 gezichten | 06/05/2017 | 93 | 1 |
Money Like We (Sevn Alias, Kevin, Josylvio & Kempi) | 17/06/2017 | 23 | 7 |
Mami Iz A Ridah (Kempi, Josylvio, Sevn Alias & Kevin) | 17/06/2017 | 65 | 2 |
West (Josylvio, Sevn Alias & Rocks) | 17/06/2017 | 99 | 1 |
Badman Ollo (Bizzey, Yung Felix & Josylvio feat. 3robi) | 15/07/2017 | 59 | 22 |
Shaka Zulu (Yung Felix, Bizzey & Josylvio feat. Hef & Delivio Reavon) | 05/08/2017 | 78 | 1 |
C'est la vie (The Partysquad feat. Josylvio, Bizzey, Hansie & Broertje) | 12/08/2017 | 26 | 16 |
Cocaina (Remix) (Kempi x The Blockparty feat. Josylvio & Sevn Alias) | 02/09/2017 | 9 | 14 |
Non Stop (Hansie / Latifah / Josylvio) | 09/09/2017 | 57 | 4 |
Ride Or Die | 30/09/2017 | 1 | 25 |
Money Money (F1rstman & Josylvio & Lijpe feat. Bollebof) | 07/10/2017 | 22 | 12 |
Voor alle Soldiers (Sevn Alias & Josylvio) | 14/10/2017 | 17 | 3 |
Anders (3robi feat. Sevn Alias & Josylvio) | 16/12/2017 | 52 | 1 |
Roley (Hef feat. Josylvio) | 23/12/2017 | 74 | 1 |
Skittle Stacking | 20/01/2018 | 5 | 11 |
Catch Up | 10/02/2018 | 1 | 31 |
Rock Ya Body (Bizzey feat. Josylvio) | 24/02/2018 | 60 | 1 |
PumPumPum (Bizzey feat. Josylvio & Yung Felix) | 24/02/2018 | 61 | 1 |
Op je hoede (Josylvio feat. Hef & Moeman) | 03/03/2018 | 4 | 13 |
Skiemen (Josylvio feat. Frenna) | 03/03/2018 | 5 | 9 |
Fake Love | 03/03/2018 | 6 | 5 |
Automatic | 03/03/2018 | 12 | 4 |
Nefertiti | 03/03/2018 | 16 | 4 |
Jompo (Josylvio feat. 3Robi) | 03/03/2018 | 18 | 3 |
Alles of niets (Josylvio feat. Sevn Alias) | 03/03/2018 | 19 | 4 |
Beweeg | 03/03/2018 | 21 | 3 |
Gold Chain (Josylvio feat. Yade Lauren & Kevin) | 03/03/2018 | 27 | 3 |
Paars licht | 03/03/2018 | 28 | 3 |
Unstoppable | 03/03/2018 | 35 | 2 |
No Go (Josylvio feat. Zefanio) | 03/03/2018 | 42 | 2 |
Rich | 24/03/2018 | 6 | 9 |
DM's ($hirak feat. Adje, 3robi & Josylvio) | 07/04/2018 | 44 | 2 |
Money (Kevin feat. Josylvio) | 07/04/2018 | 54 | 1 |
Vuurwerk (Spanker feat. Josylvio, Lijpe & 3robi) | 14/04/2018 | 18 | 7 |
Hey meisje (Esko, Josylvio & Hansie) | 28/04/2018 | 1 | 36 |
Dichterbij (Esko feat. Josylvio & Sevn Alias) | 28/04/2018 | 43 | 1 |
Bye, Bye, Bye (Esko feat. Josylvio, Lauwtje & Jermaine Niffer) | 28/04/2018 | 63 | 1 |
Cash (SFB & Josylvio) | 12/05/2018 | 58 | 1 |
Money komt, Money gaat | 19/05/2018 | 17 | 6 |
Hood Rich (Josylvio feat. Alrima) | 19/05/2018 | 27 | 7 |
HCG | 19/05/2018 | 36 | 3 |
Mijn zijde (Josylvio feat. Jayh) | 19/05/2018 | 77 | 1 |
Herres (SBMG feat. D-Double, MocroManiac & Josylvio) | 30/06/2018 | 39 | 1 |
Getallen (Spanker, Bokoesam & Josylvio feat. Jandro) | 14/07/2018 | 95 | 1 |
Family Things (MocroManiac feat. Josylvio) | 21/07/2018 | 95 | 1 |
What's The Key (Broederliefde feat. Josylvio) | 28/07/2018 | 53 | 1 |
Mag het ff lekker gaan (Sevn Alias feat. Josylvio) | 01/09/2018 | 7 | 7 |
Lil mama (Idaly feat. Josylvio) | 15/09/2018 | 10 | 12 |
Intro (Josylvio & Moeman) | 06/10/2018 | 11 | 4 |
Bitch Move (Kraantje Pappie feat. Josylvio) | 06/10/2018 | 76 | 1 |
Killer instinct (Josylvio, Appa & Momi) | 13/10/2018 | 29 | 3 |
Weet niet (JoeyAK feat. Josylvio) | 20/10/2018 | 56 | 1 |
Voorbij (Josylvio & Moeman) | 27/10/2018 | 6 | 14 |
Streets (Josylvio & Moeman feat. Hef, Adje, JoeyAK, Ashafar & LaFunky) | 10/11/2018 | 28 | 2 |
Wie ben jij | 10/11/2018 | 49 | 1 |
On Lock (Josylvio & Moeman) | 10/11/2018 | 77 | 1 |
Andale (Josylvio feat. Ashafar & Mario Cash) | 10/11/2018 | 82 | 1 |
Geswitched (Moeman & Josylvio) | 10/11/2018 | 85 | 1 |
Señorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
Coca (Bizzey, Yung Felix, Josylvio & Rockywhereyoubeen) | 01/12/2018 | 13 | 5 |
VVS (Frenna & Josylvio) | 01/12/2018 | 15 | 4 |
Lifestyle (Zefanio feat. Josylvio) | 22/12/2018 | 100 | 1 |
Gimma | 06/04/2019 | 1 | 18 |
Money Baby (Josylvio feat. 3robi) | 13/04/2019 | 10 | 5 |
Leugens (Lauwtje feat. Josylvio & Esko) | 20/04/2019 | 93 | 1 |
Body | 04/05/2019 | 12 | 6 |
Baila Mami (Bizzey feat. Josylvio & YOUNGBAEKANSIE) | 15/06/2019 | 48 | 2 |
Cake | 20/07/2019 | 16 | 9 |
Gangsta Boppin (Sevn Alias feat. Josylvio & F.I.) | 03/08/2019 | 58 | 1 |
Lamborghini (Ashafar feat. Josylvio) | 10/08/2019 | 8 | 8 |
Jouw Love (Lauwtje / Hansie / Josylvio) | 10/08/2019 | 43 | 2 |
Haat | 24/08/2019 | 26 | 5 |
Waarom zoeken naar liefde (Josylvio feat. Mula B & Yung Felix) | 07/09/2019 | 3 | 17 |
Vroeger (Josylvio feat. Esko) | 05/10/2019 | 7 | 17 |
Geboren Flex (Josylvio feat. Idaly) | 12/10/2019 | 29 | 6 |
Day One (Josylvio feat. Lijpe) | 12/10/2019 | 32 | 4 |
Bankrekening (Josylvio feat. Hef) | 12/10/2019 | 40 | 2 |
Game Over | 12/10/2019 | 41 | 2 |
Get Mine (Josylvio feat. Kevin) | 12/10/2019 | 43 | 2 |
No Love (Josylvio feat. Frenna) | 12/10/2019 | 55 | 1 |
La La Love | 12/10/2019 | 78 | 1 |
Trappen | 09/11/2019 | 31 | 4 |
Killah met die Flow | 23/11/2019 | 46 | 2 |
Stil in mij (Verspijkerd) (Josylvio & Do) | 21/12/2019 | 23 | 15 |
Ewa (Josylvio & Ashafar) | 01/02/2020 | 19 | 5 |
Mama bid (Josylvio, Ashafar, Moeman & KA) | 07/03/2020 | 38 | 3 |
Stapels (Qlas & Blacka feat. Josylvio & Vic9) | 07/03/2020 | 96 | 1 |
Guala (Josylvio, Ashafar, Moeman & KA) | 21/03/2020 | 74 | 1 |
Marijuana | 04/04/2020 | 42 | 4 |
Zware pas (Lil Kleine feat. Josylvio) | 11/04/2020 | 8 | 1 |
Champion (Josylvio, Sevn Alias & Psycho feat. Jairzinho Rozenstruik) | 16/05/2020 | 89 | 1 |
Becky (Bizzey, Yung Felix, Josylvio & Tellem) | 11/07/2020 | 45 | 2 |
Ik kom je halen (Kevin feat. Idaly & Josylvio) | 12/09/2020 | 6 | 25 |
Obsessed (Sevn Alias, Josylvio & MocroManiac) | 10/10/2020 | 16 | 6 |
Dolla Dolla Bill | 17/10/2020 | 11 | 8 |
Het leven is een trip (Josylvio feat. Lijpe) | 21/11/2020 | 5 | 17 |
Hosselaar (Josylvio feat. Sevn Alias & Kevin) | 19/12/2020 | 3 | 13 |
Cash Machine (Josylvio feat. Yssi SB) | 23/01/2021 | 29 | 2 |
Leugens (Josylvio feat. Sam J'taime) | 06/02/2021 | 78 | 1 |
Breng mij terug (Esko feat. Josylvio) | 13/03/2021 | 47 | 3 |
Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
Vogelvrij (Big2, Josylvio & Sticks) | 03/04/2021 | 93 | 1 |
Hele enge flex (3robi feat. Josylvio & Monsif) | 10/04/2021 | 81 | 1 |
Telt niet mee (JoeyAK & Josylvio) | 17/04/2021 | 34 | 5 |
Goed zien (Lil Kleine feat. Josylvio) | 19/06/2021 | 61 | 1 |
Flamboyant (Esko & Josylvio feat. Jonna Fraser) | 10/07/2021 | 56 | 2 |
Oeh oeh Baby (Josylvio feat. Lil Kleine) | 14/08/2021 | 9 | 8 |
Alsjeblieft (Josylvio feat. Cho & Henkie T) | 23/10/2021 | 16 | 7 |
Praat Money (Dikke feat. Josylvio) | 13/11/2021 | 80 | 1 |
Zoveel takkies | 19/02/2022 | 11 | 6 |
Fever | 14/05/2022 | 38 | 2 |
Remedy (Antoon & Josylvio) | 18/06/2022 | 28 | 2 |
Doelen (Josylvio feat. KA) | 25/06/2022 | 27 | 4 |
Vallen & opstaan | 16/07/2022 | 66 | 1 |
Liegen (Jack & Josylvio) | 30/07/2022 | 28 | 7 |
10 Racks (Esko / Jack / Yssi SB / Josylvio) | 03/09/2022 | 55 | 1 |
Soms (Josylvio feat. Antoon) | 10/09/2022 | 21 | 7 |
Loro piana (Glades / Henkie T / Josylvio) | 11/02/2023 | 43 | 4 |
All Ice (JoeyAK feat. Josylvio) | 04/03/2023 | 35 | 4 |
Pesos (Moeman / KA / Josylvio) | 11/03/2023 | 75 | 1 |
African Boy (Ashafar, Josylvio & Dopebwoy) | 24/06/2023 | 62 | 2 |
AMG ($hirak, Josylvio, Boef) | 15/07/2023 | 6 | 6 |
180 (Siggy & D1ns feat. Josylvio) | 29/07/2023 | 30 | 10 |
Flip Flops | 14/10/2023 | 63 | 1 |
Schakelen (Djaga Djaga / Lijpe / Josylvio / Boef) | 04/11/2023 | 11 | 4 |
PK's (Josylvio feat. Moeman, Bokke8, Philly & KA) | 11/11/2023 | 18 | 2 |
Tijden zijn veranderd | 27/01/2024 | 74 | 1 |
Kijk door me ogen | 09/03/2024 | 76 | 1 |
Mia (Cristian D, Josylvio & $hirak) | 20/04/2024 | 81 | 1 |
Medicijn (Josylvio feat. Lijpe) | 18/05/2024 | 73 | 1 |
Geldmachine (Dopebwoy, Boef & Josylvio) | 15/06/2024 | 56 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Ma3seb | 16/07/2016 | 5 | 105 |
2 gezichten | 06/05/2017 | 2 | 126 |
All Eyez On Us (All Eyez On Us) | 17/06/2017 | 2 | 20 |
Hella Cash | 03/03/2018 | 1 | 160 |
Hella Cash Gang Vol. 1 (Josylvio, Moeman & KA) | 10/11/2018 | 2 | 29 |
Gimma | 12/10/2019 | 1 | 56 |
Hella Cash Gang Vol. 2 (Josylvio, Ashafar & Moeman) | 21/03/2020 | 3 | 8 |
Abu Omar | 30/01/2021 | 1 | 26 |
Vallen & opstaan | 16/07/2022 | 3 | 10 |
Dopamine | 01/06/2024 | 26 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Laat niet los (Jairzinho feat. Jonna Fraser) | 05/03/2016 | 52 | 27 |
Mandem (Sevn Alias feat. Jairzinho & JB Scofield) | 18/06/2016 | 93 | 1 |
Gass (Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho) | 23/07/2016 | 3 | 34 |
Elke keer | 30/07/2016 | 94 | 1 |
Now She See Me (Two Crooks / Jairzinho / Sevn Alias) | 27/08/2016 | 27 | 16 |
Turnen (De Fissa Anthem) (Sevn Alias feat. Jairzinho & Kevin) | 05/11/2016 | 25 | 12 |
Zonder jou (Sevn Alias feat. Jairzinho) | 19/11/2016 | 89 | 1 |
Barman (Childsplay feat. Jairzinho & BKO) | 11/02/2017 | 79 | 2 |
Tempo (Jairzinho feat. Sevn Alias, BKO & Boef) | 18/02/2017 | 2 | 27 |
Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
Mattaboy (BKO feat. Jairzinho & Sevn Alias) | 15/04/2017 | 96 | 1 |
Matta (Jairzinho feat. BKO & Johnny Sellah) | 19/08/2017 | 74 | 4 |
Roll It (BKO feat. Jairzinho & Poke) | 02/09/2017 | 93 | 1 |
Bon Vibes (Chip Charlez & Jairzinho) | 16/03/2019 | 60 | 28 |
One Chica (Chip Charlez & Jairzinho) | 18/05/2019 | 89 | 1 |
Streetlife (Dodo feat. Jairzinho & Chip Charlez) | 29/06/2019 | 97 | 1 |
Wat is er gebeurd (Vincent Visser & Jairzinho) | 11/03/2023 | 21 | 7 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Nummer één | 23/06/2018 | 24 | 3 |
Jairzinho | 21/03/2020 | 64 | 1 |
Het project met en voor vrouwen | 03/10/2020 | 97 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
In de Streets (Kevin feat. Lijpe, Sevn Alias, Kippie & Vic9) | 17/12/2016 | 36 | 2 |
Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
Abu Dhabi (Josylvio, Kevin, Vic9 & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 30 | 4 |
Allemaal voor niks (Kevin feat. Hef & Vic9) | 19/08/2017 | 68 | 2 |
Geluk (Vic9 feat. Djaga Djaga) | 11/11/2017 | 66 | 2 |
Gunman (Vic9 feat. Sevn Alias) | 09/12/2017 | 45 | 2 |
Gezegd (Vic9 feat. Lijpe) | 09/12/2017 | 88 | 1 |
Kan niet terug (Hef feat. Vic9, Feis & Rich) | 23/12/2017 | 82 | 1 |
Karate (JoeyAK feat. Sevn Alias, Vic9 & D Double) | 20/01/2018 | 88 | 1 |
Altijd op tijd (Vic9 feat. Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 13 | 13 |
Stacks (Vic9 feat. 3Robi) | 09/06/2018 | 94 | 1 |
Zeg ja (Vic9 feat. Chivv) | 13/04/2019 | 63 | 3 |
Go Getta (Vic9 feat. Adje) | 13/04/2019 | 89 | 1 |
Stapels (Qlas & Blacka feat. Josylvio & Vic9) | 07/03/2020 | 96 | 1 |
Platzak (Esko, Bigidagoe & Jack feat. Vic9) | 19/06/2021 | 35 | 4 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
All Eyez On Us (All Eyez On Us) | 17/06/2017 | 2 | 20 |
9 | 09/12/2017 | 22 | 9 |
92:29 | 09/06/2018 | 5 | 7 |
Bloed | 13/04/2019 | 9 | 4 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Gass (Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho) | 23/07/2016 | 3 | 34 |
Barman (Childsplay feat. Jairzinho & BKO) | 11/02/2017 | 79 | 2 |
Tempo (Jairzinho feat. Sevn Alias, BKO & Boef) | 18/02/2017 | 2 | 27 |
Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
Mattaboy (BKO feat. Jairzinho & Sevn Alias) | 15/04/2017 | 96 | 1 |
Matta (Jairzinho feat. BKO & Johnny Sellah) | 19/08/2017 | 74 | 4 |
Roll It (BKO feat. Jairzinho & Poke) | 02/09/2017 | 93 | 1 |
Bom (Jerra feat. BKO) | 20/01/2018 | 91 | 1 |
In A Way (BKO feat. Jonna Fraser & Esko) | 20/10/2018 | 88 | 1 |
Señorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
Mandem Mad (FMG feat. BKO) | 29/06/2019 | 94 | 1 |
24/7 (Saffehbeats, Rasskulz & BKO) | 12/10/2019 | 47 | 14 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Masterplan | 17/11/2018 | 70 | 2 |
Steenbok | 01/02/2020 | 62 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Beweging (Sevn Alias feat. Kevin) | 23/01/2016 | 94 | 1 |
Langs je rij (SBMG feat. Kevin) | 19/03/2016 | 93 | 1 |
Dribbel (Sevn Alias feat. Kevin & Young'mills) | 18/06/2016 | 92 | 2 |
Wazig (Kevin feat. Crooks) | 23/07/2016 | 98 | 1 |
Turnen (De Fissa Anthem) (Sevn Alias feat. Jairzinho & Kevin) | 05/11/2016 | 25 | 12 |
On The Low (Josylvio, Adje, Kevin & D-Double) | 12/11/2016 | 71 | 1 |
Waarom (Kevin feat. Sevn Alias) | 17/12/2016 | 16 | 10 |
Ren voor ons (Kevin feat. Lijpe) | 17/12/2016 | 32 | 2 |
In de Streets (Kevin feat. Lijpe, Sevn Alias, Kippie & Vic9) | 17/12/2016 | 36 | 2 |
Ver voor die Money (Kevin feat. Momi) | 17/12/2016 | 38 | 2 |
Trage flow | 17/12/2016 | 47 | 1 |
Intro (Kleine versnelling) | 17/12/2016 | 53 | 1 |
Future Bright (Kevin feat. Opium Lotus) | 17/12/2016 | 65 | 1 |
Stack die Money (Kevin feat. Momi) | 17/12/2016 | 72 | 1 |
Moodswings (Kevin feat. Shanee) | 17/12/2016 | 78 | 1 |
Doorgaan (Jairzinho feat. Kevin, Josylvio, BKO & Vic9) | 08/04/2017 | 77 | 7 |
Lange weg (Jonna Fraser feat. Kevin) | 22/04/2017 | 79 | 1 |
Abu Dhabi (Josylvio, Kevin, Vic9 & Sevn Alias) | 06/05/2017 | 30 | 4 |
Double Up (Josylvio, Hef & Kevin) | 06/05/2017 | 53 | 2 |
Money Like We (Sevn Alias, Kevin, Josylvio & Kempi) | 17/06/2017 | 23 | 7 |
Mami Iz A Ridah (Kempi, Josylvio, Sevn Alias & Kevin) | 17/06/2017 | 65 | 2 |
Allemaal voor niks (Kevin feat. Hef & Vic9) | 19/08/2017 | 68 | 2 |
Spullen op mij (Johnny Sellah feat. Kevin) | 26/08/2017 | 96 | 1 |
Flu & tip (Sevn Alias & Kevin) | 14/10/2017 | 42 | 2 |
Wejo (Bangbros, Hef & Murda feat. Kevin) | 14/10/2017 | 76 | 2 |
Als ik naar huis ga (Hef feat. Kevin & Sevn Alias) | 23/12/2017 | 42 | 2 |
Niet alleen (Kevin & Emms) | 17/02/2018 | 19 | 6 |
Gold Chain (Josylvio feat. Yade Lauren & Kevin) | 03/03/2018 | 27 | 3 |
Tijdloos | 10/03/2018 | 25 | 6 |
Beetje moe (Kevin, Lil Kleine & Chivv) | 31/03/2018 | 1 | 21 |
Sunshine (Kevin feat. Sigourney K) | 07/04/2018 | 27 | 8 |
Altijd Real | 07/04/2018 | 33 | 2 |
Dakje open | 07/04/2018 | 36 | 3 |
Je Body (Kevin feat. Boef) | 07/04/2018 | 41 | 2 |
Money (Kevin feat. Josylvio) | 07/04/2018 | 54 | 1 |
Gelijk gelijk (Kevin feat. Sevn Alias) | 07/04/2018 | 55 | 1 |
Migraine (Kevin feat. 3robi) | 07/04/2018 | 62 | 1 |
Barzalona (D-Double feat. Kevin & Lijpe) | 07/04/2018 | 66 | 1 |
Blijf True | 07/04/2018 | 73 | 1 |
Meid uit de hood (Kevin feat. Jonna Fraser) | 07/04/2018 | 83 | 1 |
Knowledge (Esko feat. Emms, Hef & Kevin) | 28/04/2018 | 58 | 1 |
Niet huilen (Hef feat. Kevin & Jayboogz) | 01/09/2018 | 79 | 1 |
Brother (Sevn Alias feat. Kevin) | 08/09/2018 | 97 | 1 |
Señorita (Young Ellens, Josylvio & Kevin feat. BKO) | 17/11/2018 | 17 | 8 |
Wavey (Momi feat. Kevin) | 24/11/2018 | 83 | 1 |
De wereld is van jou (Hef feat. Kevin) | 02/02/2019 | 15 | 5 |
Insta (Bizzey feat. Kevin) | 09/03/2019 | 25 | 3 |
Lelijk | 23/03/2019 | 53 | 1 |
Paraplu (Kevin feat. Murda) | 06/04/2019 | 65 | 3 |
Zielige gozer (Kevin feat. Bizzey) | 04/05/2019 | 20 | 6 |
In de coupe (Kevin feat. Chivv) | 11/05/2019 | 35 | 6 |
24 uur | 11/05/2019 | 41 | 4 |
Vrij | 11/05/2019 | 61 | 1 |
Bij mij (Kevin feat. Idaly) | 11/05/2019 | 63 | 1 |
Drama (Kevin feat. Sevn Alias) | 11/05/2019 | 71 | 1 |
Mapima (Bizzey feat. Kevin, LouiVos & Yung Felix) | 25/05/2019 | 27 | 6 |
Kilometers (Kevin feat. Lijpe) | 10/08/2019 | 24 | 12 |
De pijn (Equalz feat. Kevin) | 31/08/2019 | 71 | 1 |
Scherp (Ashafar feat. Kevin) | 21/09/2019 | 16 | 6 |
Get Mine (Josylvio feat. Kevin) | 12/10/2019 | 43 | 2 |
Hometown (Snelle, Hef & Kevin) | 02/11/2019 | 10 | 5 |
24/7 (Sevn Alias feat. Kevin & Hef) | 07/12/2019 | 67 | 1 |
Back 2 Back (Sevn Alias feat. Kevin) | 07/12/2019 | 79 | 1 |
Hyena's (Idaly feat. Kevin & Hef) | 11/01/2020 | 22 | 5 |
Villa (Spanker feat. Kevin & Jonna Fraser) | 09/05/2020 | 76 | 1 |
Gordelweg | 30/05/2020 | 1 | 15 |
Langzaam (Kevin & Lijpe) | 18/07/2020 | 9 | 7 |
Als ik je niet zie (Kevin feat. Yade Lauren) | 15/08/2020 | 2 | 48 |
Profiteren (Henkie T feat. Kevin) | 29/08/2020 | 38 | 1 |
Ietsjes later | 05/09/2020 | 5 | 9 |
Ik kom je halen (Kevin feat. Idaly & Josylvio) | 12/09/2020 | 6 | 25 |
Family (Idaly feat. Kevin) | 17/10/2020 | 97 | 2 |
Allemaal zo zijn ($hirak feat. Kevin & Lijpe) | 31/10/2020 | 38 | 2 |
Beautiful Life | 28/11/2020 | 36 | 2 |
Hosselaar (Josylvio feat. Sevn Alias & Kevin) | 19/12/2020 | 3 | 13 |
Bagage (Hef feat. Idaly & Kevin) | 26/12/2020 | 32 | 5 |
Bakstenen (Lijpe feat. Kevin) | 13/03/2021 | 11 | 6 |
Geen hype (JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin) | 20/03/2021 | 7 | 10 |
Fisherman | 10/04/2021 | 17 | 11 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
Blijf geloven | 26/06/2021 | 23 | 3 |
Praat met mij (Kevin feat. Idaly & Yade Lauren) | 17/07/2021 | 10 | 18 |
Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
Buurthuis | 28/08/2021 | 20 | 4 |
Samen (Kevin feat. Yade Lauren) | 18/09/2021 | 4 | 21 |
Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
Lightweight (Kevin feat. KA) | 25/09/2021 | 23 | 2 |
Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
Airmax BW | 11/06/2022 | 7 | 5 |
Wie is die man | 30/07/2022 | 35 | 2 |
Swim Deep (Yade Lauren feat. Cho & Kevin) | 01/10/2022 | 9 | 9 |
Maasvlakte (KA feat. Kevin) | 26/11/2022 | 36 | 2 |
Bushokje | 24/12/2022 | 18 | 21 |
Underdogs (Kevin feat. Emms) | 24/12/2022 | 78 | 1 |
Class (Kevin feat. Murda) | 24/12/2022 | 90 | 1 |
Jij weet (Idaly feat. Kevin) | 04/02/2023 | 67 | 3 |
Kipstraat (Kevin feat. JoeyAK) | 11/03/2023 | 6 | 13 |
Trust (Kevin feat. Yade Lauren) | 06/05/2023 | 1 | 15 |
Kameraden voor het leven (Hef, ADF Samski & Emms feat. Kevin, Sjaf, Ronnie Flex & Jahma) | 20/05/2023 | 56 | 1 |
Hermanos (Djaga Djaga × Emms × Kevin) | 29/07/2023 | 70 | 1 |
Vanzelfsprekend | 26/08/2023 | 33 | 2 |
Niemand (Kevin feat. KA & Ronnie Flex) | 07/10/2023 | 25 | 2 |
De leven (Kevin feat. S10) | 11/11/2023 | 1 | 19 |
Omhoog | 25/11/2023 | 14 | 3 |
Frontline (Kevin feat. Jonna Fraser) | 25/11/2023 | 17 | 3 |
Darling (Kevin feat. KM) | 23/12/2023 | 35 | 6 |
Gezichten (Antoon & Kevin) | 27/04/2024 | 47 | 2 |
Ter zake | 19/10/2024 | 37 | 2 |
Wervelwind | 02/11/2024 | 57 | 1 |
SOS (Kevin feat. Idaly) | 14/12/2024 | 11 | 9 |
Alien | 21/12/2024 | 39 | 3 |
Obsessive | 21/12/2024 | 71 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Kleine versnelling | 17/12/2016 | 3 | 27 |
All Eyez On Us (All Eyez On Us) | 17/06/2017 | 2 | 20 |
Lente | 07/04/2018 | 1 | 99 |
Vrij | 11/05/2019 | 1 | 66 |
Animal Stories | 12/09/2020 | 1 | 127 |
Grote versnelling | 25/09/2021 | 1 | 50 |
Wonderland | 25/11/2023 | 1 | 61 |
Animalistisch | 21/12/2024 | 2 | 8 |
