Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Benj Pasek Justin Paul |
Coverversie van: | Zac Efron & Zendaya - Rewrite The Stars |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 22/12/2018 (Positie 88) | ||||||||||||||
Laatste week notering: | 20/04/2019 (Positie 90) | ||||||||||||||
Piekpositie: | 24 (1 week) | ||||||||||||||
Chartrun: | |||||||||||||||
Aantal weken: | 17 | ||||||||||||||
Positie aller tijden: | 4667 (872 Punten) | ||||||||||||||
Airplay: | 15/12/2018 / Piek: 16 / Weken: 23 | ||||||||||||||
Single Tip: | 01/12/2018 / Piek: 3 / Weken: 3 | ||||||||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
16/11/2018 Digital Atlantic - (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Rewrite The Stars | 3:38 | |||||||
14/12/2018 Digital Atlantic 075679855992 (Warner) / EAN 0075679855992 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Rewrite The Stars (Wideboys Hands In The Air Remix) | 3:36 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:38 | Rewrite The Stars | Atlantic - | Single Digital | 16/11/2018 | |
3:38 | The Greatest Showman Reimagined | Atlantic 7567865679 | Album CD | 16/11/2018 | |
Wideboys Hands In The Air Remix | 3:36 | Rewrite The Stars | Atlantic 075679855992 | Single Digital | 14/12/2018 |
3:38 | Now That's What I Call Music! 102 | Now CDNOW102 | Compilatie CD | 12/04/2019 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Alarm | 01/10/2016 | 55 | 11 |
Rockabye (Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie) | 12/11/2016 | 1 | 34 |
Ciao adios | 15/04/2017 | 18 | 22 |
Friends (Marshmello & Anne-Marie) | 17/02/2018 | 4 | 27 |
2002 | 26/05/2018 | 41 | 15 |
Let Me Live (Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr Eazi) | 28/07/2018 | 73 | 6 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 18/08/2018 | 39 | 11 |
Rewrite The Stars (James Arthur & Anne-Marie) | 22/12/2018 | 24 | 17 |
Our Song (Anne-Marie & Niall Horan) | 24/07/2021 | 59 | 10 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 15/04/2023 | 8 | 27 |
Unhealthy (Anne-Marie feat. Shania Twain) | 29/07/2023 | 17 | 28 |
Cry Baby (Clean Bandit / Anne-Marie / David Guetta) | 02/11/2024 | 85 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Speak Your Mind | 05/05/2018 | 17 | 10 |
Therapy | 31/07/2021 | 19 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Impossible | 12/01/2013 | 61 | 9 |
Say You Won't Let Go | 15/10/2016 | 1 | 50 |
Naked | 03/02/2018 | 74 | 4 |
Rewrite The Stars (James Arthur & Anne-Marie) | 22/12/2018 | 24 | 17 |
Train Wreck | 24/10/2020 | 40 | 18 |
Questions (Lost Frequencies / James Arthur) | 25/06/2022 | 52 | 21 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
James Arthur | 09/11/2013 | 99 | 1 |
Back From The Edge | 05/11/2016 | 24 | 71 |
You | 26/10/2019 | 60 | 2 |
Bitter Sweet Love | 03/02/2024 | 43 | 1 |
Geweldige plaat! 2 Top artiesten bij elkaar. | |
▒ Zalig duet plaatje uit november 2018, tussen het duo: "James Arthur & Anne-Marie " !!! Dik voldoende ☺!!! | |
Laatst gewijzigd: 17/02/2022 07:20 | |
Prachtig duet en zeer mooie plaat. | |
Nobody could salvage the train wreck that was. | |
On par with the other version that charted. | |
Ok cover van de zanger uit Middlesbrough en Anne-Marie uit Essex waarmee de laatste haar 4e top 10 hit scoorde. |