Jaar: | 1966 |
Muziek/Tekst: | James Brown Betty Newsome |
Producer: | James Brown |
Gecoverd door: | Seal Cher Patricia Kaas (It's A Man's World) Karise Eden (It's A Man's World) Brilliant Glee Cast Marla Glen Tom Jones Etta James Joss Stone Mountain (Man's World) Nino Ferrer (Si tu m'aimes encore) Antoine Clamaran feat. Lulu Hughes (Man's World) Miss Dominique (It's A Man's Man's World) Natacha Atlas Sweet Coffee (Feelin' Good) MC5 Smash Cast Dirk Bach mit Stefan Jürgens, Ciro de Chiara, Bernd Grawert (Was heisst schon Mann sein) Black Canary |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Tracks | |||||||||
01/04/1966 7" Single PYE 7N 25371 [uk] | |||||||||
1966 7" Single Polydor 421 043 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | It's A Man's Man's Man's World | 2:45 | |||||||
2. | Is It Yes Or Is It No? | 2:58 | |||||||
1973 7" Single Polydor 2607 009 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
7" Single 1: | |||||||||
1. | It's A Man's Man's Man's World | 2:45 | |||||||
2. | Papa's Got A Brand New Bag | 1:55 | |||||||
7" Single 2: | |||||||||
1. | I Got You (I Feel Good) | 2:55 | |||||||
2. | Sex Machine | 3:10 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:45 | It's A Man's Man's Man's World | PYE 7N 25371 | Single 7" Single | 01/04/1966 | |
2:48 | It's A Man's Man's Man's World - Soul Brother #1 | King K-12-985 | Album LP | 01/08/1966 | |
I Got The Feelin' | Stateside SP-4540 | Single 7" EP | 1969 | ||
2:45 | Sex Machine | Polydor 206 636 4 | Single 7" Single | 30/07/1970 | |
2:52 | It's A New Day - Let A Man Come In | King KSD-1095 | Album LP | 1970 | |
Live | 1:51 | Sex Machine | King KS-7-1115 | Album LP | 1970 |
2:45 | Glorious 20 Soul | Polydor MP 8015/6 | Compilatie LP | 1972 | |
2:45 | Hit History | Polydor 2863 012 | Compilatie LP | 1972 | |
2:45 | It's A Man's Man's Man's World | Polydor 2607 009 | Single 7" Single | 1973 | |
2:52 | Non Stop Golden Hits | Populär GOLD 41050 | Compilatie LP | 1974 | |
2:45 | This Is Soul 10 | Polydor 2491 502 | Compilatie LP | 1974 | |
2:45 | Discotheque Special 4 | Polydor 2482 263 | Compilatie LP | 1975 | |
2:45 | Super Soul No. 9 | Polydor 2480 382 | Compilatie LP | 1976 | |
2:45 | The Godfather Of Soul | Ronco RMC-1977 | Album MC | 1977 | |
2:45 | Juke Box 45 Hits | Forum 1041 | Compilatie LP | 1980 | |
Live | 3:33 | The James Brown Special | Polydor 2417 351 | Album LP | 1981 |
Live | 11:16 | Live At The Apollo [1968] | Polydor 823 001-1 | Album LP | 1987 |
Hits Revival | K-tel TCH 209 | Compilatie LP | 1987 | ||
2:45 | Music Memories Volume 3 | BR BRLP 102 | Compilatie LP | 1987 | |
2:41 | The Best Of - The Godfather Of Soul | K-tel NCD 3376 | Album CD | 1987 | |
A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1966 | Connoisseur Collection YRNR LP66 | Compilatie LP | 1988 | ||
2:43 | Baby Boomer Classics - Sixties Vol 3 | Trax BBCD 1005 | Compilatie CD | 1988 | |
Heart & Soul: Soul Classics | Knight KNLP 12005 | Compilatie LP | 1988 | ||
6:35 | On Stage [Recorded in Atlanta, Georgia - August 1986 - At Chaistain Park] | Baur BM CD 50033 | Album CD | 1988 | |
3:14 | Dance Classics - The Ballads CD Volume 1 | Arcade 01 3601 61 | Compilatie CD | 1989 | |
Dance Classics - The Ballads Volume 1 | Arcade 01 3600 22 | Compilatie LP | 1989 | ||
6:34 | Live! | LaserLight 15 136 | Album CD | 1989 | |
2:43 | The Classic Soul Years - 1966 | Connoisseur Collection CSYR LP66 | Compilatie LP | 1989 | |
2:41 | De Pré Historie 1966 | EVA 260.738 | Compilatie CD | 29/01/1990 | |
9:12 | Live At Chastain Park | Bulldog BDL 3005 | Album LP | 1990 | |
Sex Machine - The Very Best Of James Brown | Polydor 845 828-2 | Album CD | 1991 | ||
Live | 5:43 | Love Power Peace - Live At The Olympia, Paris 1971 | Polydor 513 389-2 | Album CD | 1992 |
2:48 | The Spirit Of The 60s (1966 - Still Swinging) | Time Life TL 531/25 | Compilatie CD | 1992 | |
7:31 | 16 Smash Hits Vol. 3 - Give A Little Love | Mastertone 10007 | Compilatie CD | 1994 | |
12:31 | US Top Hits - No. 2 | X-TRA 47669CD | Compilatie CD | 1995 | |
2:46 | 1000 Milestones Of The 60's & 70's And The 80's | Block Buster 5419 | Compilatie CD | 1997 | |
2:46 | 50 Heartbreakers Vol. 1 | Block Buster 5385 W | Compilatie CD | 1997 | |
8:53 | James Brown | Weton-Wesgram CD97031 | Album CD | 1997 | |
14:56 | The Godfather Live In N.Y.C. | Dressed To Kill DRESS608 | Album CD | 1998 | |
2:47 | Soul Classics [1999] | Radio Star 44026 | Compilatie CD | 1999 | |
Single Version | 2:49 | Ballads | Polydor 549 079-2 | Album CD | 11/12/2000 |
2:47 | The Very Best Of... The Godfather | Universal 589 841-2 | Album CD | 10/06/2002 | |
2:50 | Nostalgie 20 ans - Légendes internationales | U.L.M. 980 974-6 | Compilatie CD | 09/09/2003 | |
2:46 | The Ultimate Collection | CCM 981 348-6 | Album CD | 08/12/2003 | |
3:04 | Sounds Of The Sixties - Made In The USA | Time Life TL SCC/10 | Compilatie CD | 2004 | |
2:49 | Greatest Breakbeats | Polydor 981 472-5 | Album CD | 13/05/2005 | |
2:48 | Sex Machine - The Very Best Of James Brown [2005] | Polydor 9831341 | Album CD | 17/10/2005 | |
2:46 | Sixties Top 100 | USM 984 318-1 | Compilatie CD | 29/09/2006 | |
3:18 | Fine Old Foxy Self - Over 30 Years From The Godfather Of Soul Featuring Tracks From The 50s, 60s and 70s | Spectrum 9840899 | Album CD | 09/10/2006 | |
2:46 | Testament van de Sixties | USM 984 812-8 | Compilatie CD | 14/09/2007 | |
2:50 | 100 Sixties Classics | Universal 530.650-8 | Compilatie CD | 25/04/2008 | |
2:47 | Theater van het sentiment - De jaren 60 | Sony BMG 88697279202 | Compilatie CD | 30/06/2008 | |
2:50 | 3CD » Playlist + Plus | Polydor 1764591 | Album CD | 06/02/2009 | |
2:47 | Classic [The Masters Collection] | Spectrum / Polydor 5315047 | Album CD | 17/04/2009 | |
3:16 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Lieblingssongs der Männer | Polystar 06007 5318346 | Compilatie CD | 22/05/2009 | |
2:45 | 100 hits RTL des 50 dernières années | EMI 6874142 | Compilatie CD | 12/10/2009 | |
Live | 7:16 | Live At The Garden [Expanded Edition] | Hip-O Select / Polydor B0012928-02 | Album CD | 26/10/2009 |
2:48 | The 50th Anniversary Collection [Sound & Vision] | Polydor 5321368 | Album CD | 30/10/2009 | |
2:47 | Het beste uit de Top 2000 | USM 532 340-5 | Compilatie CD | 20/11/2009 | |
3:42 | 2 For 1: Sex Machine + Gettin' Down To It | Polydor 06007 5327058 | Album CD | 07/05/2010 | |
2:48 | Icon | Polydor 2745084 | Album CD | 27/08/2010 | |
2:47 | Alle 40 goed - Wereldsterren | EMI Catalogue Marketing 9078132 | Compilatie CD | 24/09/2010 | |
2:45 | De Pré Historie 60 - 4CD Box | ARS 533.157-7 | Compilatie CD | 03/12/2010 | |
2:44 | Nostalgie Top 100 - Soul Party | Universal 5333944 | Compilatie CD | 13/05/2011 | |
2:46 | Radio 2 - De Topcollectie '60 vol. 2 | Universal 533.491-7 | Compilatie CD | 24/06/2011 | |
2:47 | Die slow van toen | Universal 534.234-9 | Compilatie CD | 22/03/2013 | |
2:46 | Het beste uit de Top 192 van alle tijden | USM 534 587-2 | Compilatie CD | 02/12/2013 | |
2:49 | Salut les copains - Les hits 1966 | UMSM 5350188 | Compilatie CD | 07/04/2014 | |
2:49 | Salut les copains - Love Songs | UMSM 5350536 | Compilatie CD | 07/04/2014 | |
2:46 | Legenden des Soul [Die Zeit] | Brunswick 351 593 8 | Album CD | 30/05/2014 | |
Live | 5:12 | Get On Up - The James Brown Story | Polydor 06025 3791194 | Album CD | 25/07/2014 |
2:45 | Joe Top 2000 Volume 8 | Universal 5372073 | Compilatie CD | 30/09/2016 | |
2:50 | 60's Hits 2 | Universal 5387836 | Compilatie CD | 24/05/2019 | |
Live | 3:41 | Live At Home With His Bad Self | Republic 602577645617 | Album CD | 25/10/2019 |
2:48 | De Pré Historie - De jaren '60 vol. 2 [De ultieme 5 LP vinyl collectie] | Universal 539.075-4 | Compilatie LP | 25/09/2020 | |
2:48 | De Pré Historie - De jaren '60 vol. 2 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 539.073-2 | Compilatie CD | 25/09/2020 | |
2:48 | Top 2000 - The 60's | Music On Vinyl MOVLP2799 | Compilatie LP | 27/11/2020 | |
2:38 | Die Geschichte der Popmusik: Funky Street [Club-Edition] | S*R 63 498 0 | Compilatie LP | ||
3:54 | Golden Oldies Collection - Volume 2 | G&G R.G.61.12 | Compilatie CD | ||
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Papa's Got A Brand New Bag | 08/02/1969 | 16 | 2 |
Mother Popcorn | 23/08/1969 | 15 | 5 |
I Feel All Right | 16/05/1970 | 28 | 1 |
Sex Machine | 29/08/1970 | 7 | 10 |
Call Me Super Bad | 28/11/1970 | 21 | 3 |
Hot Pants | 28/08/1971 | 15 | 4 |
There It Is | 22/07/1972 | 22 | 3 |
Woman | 23/02/1974 | 8 | 6 |
Living In America | 25/01/1986 | 8 | 10 |
Gravity | 18/10/1986 | 31 | 4 |
The Payback Mix Part One | 07/05/1988 | 31 | 11 |
I'm Real | 18/06/1988 | 22 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live At The Apollo [1968] | 14/06/1969 | 19 | 1 |
Gravity | 18/10/1986 | 71 | 1 |
Soul Session Live (James Brown & Friends) | 09/04/1988 | 46 | 2 |
The Great James Brown - Soul Brother Number One | 23/04/1988 | 33 | 14 |
I'm Real | 25/06/1988 | 37 | 9 |
▓ Deze plaat uit eind juni 1966 (Holland) behoort voor mij zeker tot "James Brown" zijn klassiekers !!! Al deed de plaat het misschien niet zo sterk in de Nederlandse hitlijsten, toch ga ik ook voor de 5 sterren !!! (NL Top 40: 6 wk / # 19) !!! | |
Uitstekende plaat van James Brown, zoals alleen hij dat kan. | |
echt prachtig gezongen | |
Laatst gewijzigd: 12/02/2012 01:07 | |
Peaked at #39 in Australia, 1966. | |
i like this song. but i like most of the remakes better | |
Zwak. | |
Persoonlijk ben ik niet onder de indruk van het nummer, maar wel van de stem van "James Brown" !! Die zorgt er voor dat ik nog net 4 sterren geef !!! ☺ | |
Great | |
3+ | |
klassieker in het genre | |
👍👍👍 | |
Schitterende muziek van James Brown. | |
Zoiets wordt tegenwoordig niet meer gemaakt |