Jaar: | 2019 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 25/05/2019 (Positie 75) | ||||||||
Laatste week notering: | 11/01/2020 (Positie 95) | ||||||||
Piekpositie: | 53 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | |||||||||
Aantal weken: | 33 | ||||||||
Positie aller tijden: | 3620 (937 Punten) | ||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
05/07/2019 CD Island 00602577609459 (UMG) / EAN 0602577609459 | |||||||||
26/04/2019 Digital Island 00602577532429 (UMG) / EAN 0602577532429 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | You & Me | 3:51 | |||||||
2. | When You Love Someone | 3:36 | |||||||
3. | Soldier | 3:44 | |||||||
4. | Incredible | 4:06 | |||||||
5. | Happy For Me | 3:40 | |||||||
6. | Boys & Girls | 3:24 | |||||||
7. | Say Love | 3:41 | |||||||
8. | Big Picture | 3:40 | |||||||
9. | Suitcase | 3:35 | |||||||
10. | My Somebody | 3:23 | |||||||
11. | If I Didn't Tell You | 3:50 | |||||||
12. | Right Into Your Love | 3:42 | |||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
When You Love Someone | 19/11/2016 | 51 | 22 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Chapters | 25/05/2019 | 53 | 33 |
. |