Jaar: | 2013 |
Muziek/Tekst: | Jason Desrouleaux Jon Bellion |
Producer: | Jon Bellion |
Gecoverd door: | Jason Derulo feat. Maude |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 23/11/2013 (Positie 51) |
Laatste week notering: | 19/07/2014 (Positie 100) |
Piekpositie: | 11 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 27 |
Positie aller tijden: | 866 (1797 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
02/12/2013 Promo - CD-Single Warner Bros. - (Warner) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Trumpets | 3:37 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:37 | Tattoos | Warner Bros. 9362-49418-9 | Album CD | 20/09/2013 | |
3:37 | Tattoos | Warner Bros. - | Album Digital | 20/09/2013 | |
3:37 | Trumpets [Promo] | Warner Bros. - | Single CD-Single | 02/12/2013 | |
3:37 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2014 Vol. 1 | Warner 5054196-1187-2-3 | Compilatie CD | 28/03/2014 | |
3:37 | Hit Connection 2014.1 | Sony 88843051692 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:37 | MNM Big Hits 2014 Vol. 1 | Sony 88843051702 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:35 | vtmKzoom Hits 2014 Vol.1 | Universal 5351184 | Compilatie CD | 31/03/2014 | |
3:36 | Megahits 2014 - Die Zweite | Polystar 06007 5350791 9 | Compilatie CD | 04/04/2014 | |
3:37 | 100% Hits 2014, Vol. 1 | Warner 5419615222 | Compilatie CD | 11/04/2014 | |
3:37 | Talk Dirty | Warner Bros. 541875 | Album CD | 15/04/2014 | |
3:39 | Hitzone 69 | Sony 88843063252 | Compilatie CD | 18/04/2014 | |
3:37 | Tattoos [Special Edition] | Atlantic 9362493770 | Album CD | 18/04/2014 | |
3:36 | Bravo Hits 85 | Polystar 060075351212 (8) | Compilatie CD | 02/05/2014 | |
3:37 | Bravo Hits 85 | Polystar 060075351207 (4) | Compilatie CD | 02/05/2014 | |
3:35 | Dance Hitlist 2014.02 | 541 / N.E.W.S. 541358CD | Compilatie CD | 05/05/2014 | |
3:37 | Tattoos [International Deluxe Edition] | Warner Bros. 9362-49373-6 | Album CD | 16/05/2014 | |
3:38 | Funlist 2014 Vol. 2 | Warner 505419618835 | Compilatie CD | 23/05/2014 | |
3:37 | WM 2014 Rockparty | Warner 5054196-1996-2-3 | Compilatie CD | 30/05/2014 | |
3:37 | RTL Sommerhits | 2014 | Sony 88843 01397 2 | Compilatie CD | 13/06/2014 | |
3:35 | Black Summer Party 2014 | Polystar 060075351736 (9) | Compilatie CD | 20/06/2014 | |
3:39 | Fun Summer Dance 2014 | Warner 505419624052 | Compilatie CD | 04/07/2014 | |
3:33 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilatie CD | 03/02/2015 | |
3:36 | Joiz Presents AM/PM - The Best Music For Day And Night | Columbia 88875061952 | Compilatie CD | 27/03/2015 | |
3:37 | Platinum Hits | Warner Bros. 9362-49183-9 | Album CD | 29/07/2016 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Whatcha Say | 21/11/2009 | 22 | 16 |
In My Head | 27/02/2010 | 43 | 12 |
Ridin' Solo | 03/07/2010 | 47 | 15 |
Don't Wanna Go Home | 04/06/2011 | 28 | 19 |
It Girl | 17/09/2011 | 42 | 10 |
Breathing | 21/01/2012 | 56 | 10 |
The Other Side | 11/05/2013 | 52 | 13 |
Talk Dirty (Jason Derulo feat. 2 Chainz) | 17/08/2013 | 5 | 37 |
Trumpets | 23/11/2013 | 11 | 27 |
Wiggle (Jason Derulo feat. Snoop Dogg) | 10/05/2014 | 8 | 29 |
Want To Want Me | 21/03/2015 | 7 | 36 |
Follow Me (Hardwell feat. Jason Derulo) | 25/07/2015 | 84 | 5 |
Cheyenne | 29/08/2015 | 89 | 2 |
If It Ain't Love | 30/04/2016 | 37 | 15 |
Kiss The Sky | 10/09/2016 | 90 | 3 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 18/03/2017 | 5 | 29 |
If I'm Lucky | 23/09/2017 | 57 | 10 |
Tip Toe (Jason Derulo feat. French Montana) | 20/01/2018 | 69 | 5 |
1, 2, 3 (Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto) | 28/04/2018 | 95 | 2 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 15/09/2018 | 16 | 21 |
Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Jawsh 685 & Jason Derulo) | 20/06/2020 | 1 | 39 |
Coño (Jason Derulo x Puri x Jhorrmountain) | 11/07/2020 | 52 | 11 |
Take You Dancing | 29/08/2020 | 16 | 28 |
Love Not War (The Tampa Beat) (Jason Derulo x Nuka) | 12/12/2020 | 6 | 25 |
Lifestyle (Jason Derulo feat. Adam Levine) | 06/02/2021 | 36 | 13 |
Jalebi Baby (Tesher x Jason Derulo) | 26/06/2021 | 84 | 6 |
Acapulco | 09/10/2021 | 30 | 14 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jason Derulo | 13/03/2010 | 30 | 10 |
Future History | 15/10/2011 | 62 | 2 |
Tattoos | 28/09/2013 | 46 | 10 |
Everything Is 4 | 06/06/2015 | 31 | 16 |
Platinum Hits | 06/08/2016 | 98 | 1 |
Ein super Song! Und die trompeten hätten doch nicht fehlen dürfen^^ 5* edit: neue Single?! Gefällt mir immer noch super! Ist zwar kein Derulo Highlight...aber trotzdem geil! Übrigens habe ich das Gefühl der Herr Derulo ist ein wenig selbstverliebt! Man sehe sich das Video dazu an und konzenriere sich auf die Details im Zimmer ganz am Anfang :P Laatst gewijzigd: 09/11/2013 14:34 | |
EDIT: I've grown to dislike this with time. The fact that something so simple and poorly written is able to make #1 is a poor representation of where the charts and music-buying public of Australia are right now. 3* -> 2*. Laatst gewijzigd: 08/04/2014 13:29 | |
P = 56 Laatst gewijzigd: 17/04/2021 15:25 | |
▒ Geen hoogvlieger maar ook geen bagger, september 2013, van de nu inmiddels 24 jarige Amerikaanse zanger, songwriter, acteur en danser: "Jason Joel Desrouleaux", alias "Jason Derülo" ☺!!! | |
Goede nieuwe single van Jason Derülo. Stuk beter dan zijn voorganger. | |
Het is bijna een lief liedje. Een hele omslag na zijn vorige single. Ik ben positief verrast. Blijkbaar heeft Derülo nog heel wat in zijn mars. | |
This is pretty ridiculous. Jason DeRulo is sinking to a new low. | |
Laatst gewijzigd: 29/12/2013 16:50 | |
Laatst gewijzigd: 21/04/2014 04:26 | |
Na het succes van Talk Dirty gaat deze met de trompetten door in dezelfde stijl. En toegegeven, dit is catchy, maar is toch een heel stuk minder dan eerdergenoemd nummer. | |
Matige nieuwe single. Talk Dirty vind/vond ik nog wel goed, al vind ik hem steeds minder worden, maar dit is alweer wat minder. | |
Ik vind het eigenlijk best een lekker nummer. Hiermee bewijst Jason DeRülo nog maar eens dat hij een blijvertje is: het staat in ieder geval al hoog in de Top40. Hoe is me een raadsel, maar de muziek is uiteraard prima in orde! | |
This is by far one of my most disliked tracks of the year. Laatst gewijzigd: 27/12/2013 07:35 | |
This would be quite boring if it weren't for the stupid ass lyrics making you want to pay proper attention. 2.5 | |
Quite possibly the dumbest lyrics of the year (like seriously, is the implication that there's a symphony in their bedroom???), not to mention the worst Derulo single of the bunch. Also *co-wrote :P 2.5 | |
Crap effort, Marry Me & The Other Side are better. | |
More crap. | |
What was I thinking?! This is seriously bad. Laatst gewijzigd: 16/01/2014 10:46 | |
Edit 14/01/2014: Toch een ruimere voldoende zit erin !!! Dit mag van mij toch de Ultratop gaan halen !!! Het heeft wat tijd nodig gehad, maar nu kan ik het nummerke toch wel appreciëren, al zal dit nummer het véél moeilijker krijgen dan zijn voorganger in de Ultratop !!! ☺ Laatst gewijzigd: 14/01/2014 09:38 | |
His voice is absolutely horrendous but for some reason I don't mind this. | |
However, as much as I try to understand the way the public ticks, curveballs are always thrown my way. Essentially my loathing is more focused on the hits that just baffle me. No big hit this year makes me want to get out my Jacobim Mugatu GIF more than this piece of shit. It just sounds terribly made and embarrassing on all counts. If only it reminded more people of "Green Eyes" by Coldplay and they went and bought "A Rush Of Blood To The Head" instead of this. But alas, Warner's sneaky tactics win again. What I do find funny is that in Australia especially, the chart is affected severely by Christmas in a unique way. What I like to think is that it's a lot of people entering the song buying market for the first time, knowing music but not really knowing it, so they quickly pick up the songs that stick out to them. Perhaps they'll develop more bold and nichey taste later, but for the time being that's where they're at. Theoretically, people would gradually move onto more objectively good music as they get older, so what I conclude is that the reason this song got to number one is BECAUSE it's objectively shit. Laatst gewijzigd: 01/01/2014 06:05 | |
1 star | |
Nowhere as bad as some make it out to be, maybe not a worthy #1 but still a catchy Pop/R&B track. | |
This song doesn't annoy me but there are very few enjoyable moments throughout the song. Genuinely surprised how this made #1. I can only put it down to that it does sound like something different. | |
EDIT: Starting to like it... EDIT (2): Starting to not like it... Laatst gewijzigd: 30/08/2014 07:20 | |
mwahh | |
Decent | |
So... He knows what a trumpet is. That's nice. | |
Sounds like an asshole's attempt at tarnishing the legacy of 'Crazy In Love', banging in the final nail in the coffin of a decade of ubiquitous horn samples in pop music | |
Not his best and a dissappointing follow up to "Talk Dirty" and "Marry Me". | |
Horrible | |
Ik ken erg veel mensen die dit nummer geweldig vinden, maar mij doet het echt niets. Die trompet die totaal uit het (aparte) ritme lijkt te zitten en ook de rest: nee, niet voor mij. | |
Legitimately awful. | |
O ho o? Oh no... -25 ; het doet pijn aan mijn oren. | |
Laatst gewijzigd: 09/07/2014 11:00 | |
Ok | |
Irritant. Dat is het eerste wat in me opkomt bij het horen van dit nummer. Wat een slechte produktie, zeg! | |
Laatst gewijzigd: 02/04/2017 16:18 |