Jaar: | 2021 |
Muziek/Tekst: | Adam Levine Kevin White Jason Desrouleaux Jacob Kasher Pablo Bowman Casey Smith Amy Allen Natalie Salomon Michael Woods [US] |
Producer: | Rice N' Peas |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 06/02/2021 (Positie 60) | ||||||||
Laatste week notering: | 01/05/2021 (Positie 77) | ||||||||
Piekpositie: | 36 (1 week) | ||||||||
Chartrun: | ![]() | ||||||||
Aantal weken: | 13 | ||||||||
Positie aller tijden: | 7233 (625 Punten) | ||||||||
Airplay: | 30/01/2021 / Piek: 9 / Weken: 13 | ||||||||
Single Tip: | 30/01/2021 / Piek: 1 / Weken: 1 | ||||||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
21/01/2021 Explicit - Digital Future History / Artist Partner / Atlantic 075679792556 / EAN 0075679792556 | |||||||||
21/01/2021 Digital Future History / Artist Partner / Atlantic 075679791832 / EAN 0075679791832 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Lifestyle | 2:33 | |||||||
16/02/2021 Digital Future History / Artist Partner / Atlantic 075679789013 / EAN 0075679789013 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Lifestyle (GOLDHOUSE Remix) | 3:25 | |||||||
18/02/2021 Digital Future History / Artist Partner / Atlantic 075679789617 / EAN 0075679789617 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Lifestyle (David Guetta Slap House Mix) | 2:15 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:33 | Lifestyle [Explicit] | Future History / Artist Partner / Atlantic 075679792556 | Single Digital | 21/01/2021 | |
GOLDHOUSE Remix | 3:25 | Lifestyle | Future History / Artist Partner / Atlantic 075679789013 | Single Digital | 16/02/2021 |
David Guetta Slap House Mix | 2:15 | Lifestyle | Future History / Artist Partner / Atlantic 075679789617 | Single Digital | 18/02/2021 |
2:34 | Now That's What I Call Music! 108 | Now CDNOW108 | Compilatie CD | 26/03/2021 | |
2:33 | Jordi | 222 / Interscope 00602438089826 | Album CD | 11/06/2021 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Heard 'Em Say (Kanye West feat. Adam Levine) | 11/03/2006 | 67 | 1 |
Stereo Hearts (Gym Class Heroes feat. Adam Levine) | 30/07/2011 | 26 | 16 |
My Life (50 Cent feat. Eminem & Adam Levine) | 08/12/2012 | 89 | 2 |
Locked Away (R. City feat. Adam Levine) | 18/07/2015 | 4 | 35 |
Lifestyle (Jason Derulo feat. Adam Levine) | 06/02/2021 | 36 | 13 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Whatcha Say | 21/11/2009 | 22 | 16 |
In My Head | 27/02/2010 | 43 | 12 |
Ridin' Solo | 03/07/2010 | 47 | 15 |
Don't Wanna Go Home | 04/06/2011 | 28 | 19 |
It Girl | 17/09/2011 | 42 | 10 |
Breathing | 21/01/2012 | 56 | 10 |
The Other Side | 11/05/2013 | 52 | 13 |
Talk Dirty (Jason Derulo feat. 2 Chainz) | 17/08/2013 | 5 | 37 |
Trumpets | 23/11/2013 | 11 | 27 |
Wiggle (Jason Derulo feat. Snoop Dogg) | 10/05/2014 | 8 | 29 |
Want To Want Me | 21/03/2015 | 7 | 36 |
Follow Me (Hardwell feat. Jason Derulo) | 25/07/2015 | 84 | 5 |
Cheyenne | 29/08/2015 | 89 | 2 |
If It Ain't Love | 30/04/2016 | 37 | 15 |
Kiss The Sky | 10/09/2016 | 90 | 3 |
Swalla (Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 18/03/2017 | 5 | 29 |
If I'm Lucky | 23/09/2017 | 57 | 10 |
Tip Toe (Jason Derulo feat. French Montana) | 20/01/2018 | 69 | 5 |
1, 2, 3 (Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto) | 28/04/2018 | 95 | 2 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 15/09/2018 | 16 | 21 |
Savage Love (Laxed - Siren Beat) (Jawsh 685 & Jason Derulo) | 20/06/2020 | 1 | 39 |
Coño (Jason Derulo x Puri x Jhorrmountain) | 11/07/2020 | 52 | 11 |
Take You Dancing | 29/08/2020 | 16 | 28 |
Love Not War (The Tampa Beat) (Jason Derulo x Nuka) | 12/12/2020 | 6 | 25 |
Lifestyle (Jason Derulo feat. Adam Levine) | 06/02/2021 | 36 | 13 |
Jalebi Baby (Tesher x Jason Derulo) | 26/06/2021 | 84 | 6 |
Acapulco | 09/10/2021 | 30 | 14 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jason Derulo | 13/03/2010 | 30 | 10 |
Future History | 15/10/2011 | 62 | 2 |
Tattoos | 28/09/2013 | 46 | 10 |
Everything Is 4 | 06/06/2015 | 31 | 16 |
Platinum Hits | 06/08/2016 | 98 | 1 |
Vor ca. 10 Jahren hätte diese Collabo eine tolle Pop-Nummer mit sich gebracht (meine Vermutung) Hier kann nicht einmal Adam glänzen. |