Jaar: | 2021 |
Muziek/Tekst: | David Guetta Giorgio Tuinfort Rachel Keen Lewis Thompson Joel Corry Neave Applebaum Janée Jin Jin Bennett |
Producer: | David Guetta Giorgio Tuinfort Lewis Thompson Joel Corry Neave Applebaum |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 13/03/2021 (Positie 61) |
Laatste week notering: | 02/10/2021 (Positie 98) |
Piekpositie: | 7 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 30 |
Positie aller tijden: | 795 (1964 Punten) |
Airplay: | 06/03/2021 / Piek: 5 / Weken: 23 |
Single Tip: | 06/03/2021 / Piek: 6 / Weken: 1 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
26/02/2021 Digital Perfect Havoc / Asylum 190295046682 (Warner) / EAN 0190295046682 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bed | 2:58 | |||||||
26/03/2021 Digital Perfect Havoc / Asylum 190296744006 (Warner) / EAN 0190296744006 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bed (Joel Corry VIP Mix) | 2:59 | |||||||
02/04/2021 The BEDtime Mixes - Digital Perfect Havoc / Asylum 190296730801 (Warner) / EAN 0190296730801 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bed (Acoustic) | 2:57 | |||||||
2. | Bed (Chilled) | 3:12 | |||||||
09/04/2021 The Remixes Pt. 1 - Digital Perfect Havoc / Asylum 190296722943 (Warner) / EAN 0190296722943 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bed (WADE Remix) | 3:09 | |||||||
2. | Bed (Chapter & Verse Remix) | 3:39 | |||||||
23/04/2021 Digital Perfect Havoc / Asylum 190296695513 (Warner) / EAN 0190296695513 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bed (David Guetta Festival Mix) | 3:55 | |||||||
30/04/2021 The Remixes Pt. 2 - EP - Digital Perfect Havoc / Asylum 190296695483 (Warner) / EAN 0190296695483 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bed (Oliver Nelson Remix) | 3:23 | |||||||
2. | Bed (Roberto Surace Remix) | 3:57 | |||||||
3. | Bed (THAT KIND Remix) | 2:41 | |||||||
4. | Bed (KREAM Remix) | 2:50 | |||||||
5. | Bed (The Stickmen Remix) | 3:13 | |||||||
6. | Bed (Chloe Wilson Remix) | 3:20 | |||||||
17/06/2021 The Remixes Pt. 2 - EP - Digital Perfect Havoc / Asylum 190296612459 (Warner) / EAN 0190296612459 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bed (Oliver Nelson Remix) | 3:23 | |||||||
2. | Bed (Roberto Surace Remix) | 3:57 | |||||||
3. | Bed (THAT KIND Remix) | 2:41 | |||||||
4. | Bed (The Stickmen Remix) | 3:13 | |||||||
5. | Bed (Chloe Wilson Remix) | 3:20 | |||||||
6. | Bed (Toby Romeo Remix) | 2:42 | |||||||
17/06/2021 The Remixes Pt. 1 - Digital Perfect Havoc / Asylum 190296612473 (Warner) / EAN 0190296612473 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Bed (WADE Remix) | 3:09 | |||||||
2. | Bed (Chapter & Verse Remix) | 3:39 | |||||||
3. | Bed (KREAM Remix) | 2:50 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:58 | Bed | Perfect Havoc / Asylum 190295046682 | Single Digital | 26/02/2021 | |
Joel Corry VIP Mix | 2:59 | Bed | Perfect Havoc / Asylum 190296744006 | Single Digital | 26/03/2021 |
Acoustic | 2:57 | Bed [The BEDtime Mixes] | Perfect Havoc / Asylum 190296730801 | Single Digital | 02/04/2021 |
Chilled | 3:12 | Bed [The BEDtime Mixes] | Perfect Havoc / Asylum 190296730801 | Single Digital | 02/04/2021 |
WADE Remix | 3:09 | Bed [The Remixes Pt. 1] | Perfect Havoc / Asylum 190296722943 | Single Digital | 09/04/2021 |
Chapter & Verse Remix | 3:39 | Bed [The Remixes Pt. 1] | Perfect Havoc / Asylum 190296722943 | Single Digital | 09/04/2021 |
David Guetta Festival Mix | 3:55 | Bed | Perfect Havoc / Asylum 190296695513 | Single Digital | 23/04/2021 |
Oliver Nelson Remix | 3:23 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296695483 | Single Digital | 30/04/2021 |
Roberto Surace Remix | 3:57 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296695483 | Single Digital | 30/04/2021 |
THAT KIND Remix | 2:41 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296695483 | Single Digital | 30/04/2021 |
KREAM Remix | 2:50 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296695483 | Single Digital | 30/04/2021 |
The Stickmen Remix | 3:13 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296695483 | Single Digital | 30/04/2021 |
Chloe Wilson Remix | 3:20 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296695483 | Single Digital | 30/04/2021 |
2:58 | Bravo Hits 113 | Polystar 060075394132(4) | Compilatie CD | 07/05/2021 | |
2:57 | 40 tubes 2021 vol. 2 | Warner 505419710500 | Compilatie CD | 28/05/2021 | |
2:57 | Future Trance 96 | Polystar 060075394226 | Compilatie CD | 28/05/2021 | |
2:58 | MNM Big Hits 2021 Vol. 2 | Universal 539.441-9 | Compilatie CD | 11/06/2021 | |
WADE Remix | 3:09 | Bed [The Remixes Pt. 1] | Perfect Havoc / Asylum 190296612473 | Single Digital | 17/06/2021 |
Oliver Nelson Remix | 3:23 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296612459 | Single Digital | 17/06/2021 |
Roberto Surace Remix | 3:57 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296612459 | Single Digital | 17/06/2021 |
Chapter & Verse Remix | 3:39 | Bed [The Remixes Pt. 1] | Perfect Havoc / Asylum 190296612473 | Single Digital | 17/06/2021 |
KREAM Remix | 2:50 | Bed [The Remixes Pt. 1] | Perfect Havoc / Asylum 190296612473 | Single Digital | 17/06/2021 |
THAT KIND Remix | 2:41 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296612459 | Single Digital | 17/06/2021 |
The Stickmen Remix | 3:13 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296612459 | Single Digital | 17/06/2021 |
Chloe Wilson Remix | 3:20 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296612459 | Single Digital | 17/06/2021 |
Toby Romeo Remix | 2:42 | Bed [The Remixes Pt. 2 - EP] | Perfect Havoc / Asylum 190296612459 | Single Digital | 17/06/2021 |
2:59 | MegaHits - Sommer 2021 | Warner 5054197-1059-1-3 | Compilatie CD | 18/06/2021 | |
2:58 | Hit Connection 2021.2 | Universal 539.442-5 | Compilatie CD | 25/06/2021 | |
2:59 | So Fresh: The Hits Of Winter 2021 | Sony 19439901882 | Compilatie CD | 25/06/2021 | |
2:57 | Hitzone 98 | Sony 19439901172 | Compilatie CD | 02/07/2021 | |
2:58 | Now That's What I Call Music! 109 | Now CDNOW109 | Compilatie CD | 23/07/2021 | |
2:59 | Hitzone Best Of 2021 | Universal 539 450-4 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
2:58 | MNM Big Hits - Best Of 2021 | Universal 539.540-3 | Compilatie CD | 26/11/2021 | |
2:46 | Another Friday Night | Warner 505419774558 | Album CD | 06/10/2023 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Love, Don't Let Me Go (David Guetta feat. Chris Willis) | 20/07/2002 | 37 | 10 |
Just A Little More Love (David Guetta feat. Chris Willis) | 16/11/2002 | 80 | 6 |
The World Is Mine (David Guetta feat. JD Davis) | 26/02/2005 | 49 | 9 |
In Love With Myself (David Guetta feat. JD Davis) | 17/12/2005 | 83 | 4 |
Love, Don't Let Me Go (Walking Away) (David Guetta vs. The Egg) | 02/09/2006 | 60 | 4 |
Love Is Gone (David Guetta feat. Chris Willis) | 30/06/2007 | 10 | 17 |
Baby When The Light (David Guetta feat. Cozi) | 20/10/2007 | 30 | 13 |
Delirious (David Guetta feat. Tara McDonald) | 29/03/2008 | 18 | 12 |
Tomorrow Can Wait (David Guetta & Chris Willis vs. Tocadisco) | 26/07/2008 | 35 | 5 |
Everytime We Touch (David Guetta & Chris Willis with Steve Angello & Sebastian Ingrosso) | 24/01/2009 | 46 | 10 |
When Love Takes Over (David Guetta feat. Kelly Rowland) | 09/05/2009 | 5 | 28 |
Sexy Bitch (David Guetta feat. Akon) | 08/08/2009 | 4 | 27 |
One Love (David Guetta feat. Estelle) | 12/12/2009 | 53 | 7 |
Memories (David Guetta feat. Kid Cudi) | 06/02/2010 | 3 | 28 |
Gettin' Over You (David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO) | 29/05/2010 | 31 | 13 |
Club Can't Handle Me (Flo Rida feat. David Guetta) | 24/07/2010 | 10 | 19 |
Commander (Kelly Rowland feat. David Guetta) | 28/08/2010 | 66 | 8 |
Who's That Chick? (David Guetta feat. Rihanna) | 27/11/2010 | 16 | 25 |
Sweat (Snoop Dogg vs. David Guetta) | 26/03/2011 | 6 | 21 |
Where Them Girls At (David Guetta feat. Nicki Minaj & Flo Rida) | 07/05/2011 | 18 | 17 |
Little Bad Girl (David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris) | 02/07/2011 | 39 | 14 |
Titanium (David Guetta feat. Sia) | 13/08/2011 | 4 | 33 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 15/10/2011 | 5 | 30 |
Turn Me On (David Guetta feat. Nicki Minaj) | 17/03/2012 | 68 | 9 |
I Can Only Imagine (David Guetta feat. Chris Brown & Lil Wayne) | 21/04/2012 | 98 | 1 |
The Alphabeat | 05/05/2012 | 88 | 1 |
She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 25/08/2012 | 6 | 27 |
Just One Last Time (David Guetta feat. Taped Rai) | 17/11/2012 | 100 | 1 |
Play Hard (David Guetta feat. Ne-Yo & Akon) | 18/05/2013 | 37 | 6 |
Right Now (Rihanna feat. David Guetta) | 25/05/2013 | 54 | 8 |
Shot Me Down (David Guetta feat. Skylar Grey) | 15/02/2014 | 8 | 22 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 12/04/2014 | 13 | 36 |
Lovers On The Sun (David Guetta feat. Sam Martin) | 12/07/2014 | 9 | 27 |
Dangerous (David Guetta feat. Sam Martin) | 18/10/2014 | 3 | 31 |
What I Did For Love (David Guetta feat. Emeli Sandé) | 07/02/2015 | 56 | 9 |
Hey Mama (David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack) | 02/05/2015 | 10 | 28 |
Bang My Head (David Guetta feat. Sia & Fetty Wap) | 05/12/2015 | 19 | 26 |
This One's For You (David Guetta feat. Zara Larsson) | 21/05/2016 | 6 | 22 |
Shed A Light (Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes) | 10/12/2016 | 20 | 20 |
Another Life (Afrojack & David Guetta feat. Ester Dean) | 20/05/2017 | 64 | 16 |
2U (David Guetta feat. Justin Bieber) | 17/06/2017 | 5 | 23 |
Complicated (Dimitri Vegas & Like Mike vs. David Guetta feat. Kiiara) | 12/08/2017 | 53 | 17 |
Dirty Sexy Money (David Guetta & Afrojack feat. Charli XCX & French Montana) | 25/11/2017 | 60 | 8 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 09/12/2017 | 14 | 23 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 03/03/2018 | 21 | 20 |
Mad Love (Sean Paul + David Guetta feat. Becky G) | 10/03/2018 | 23 | 21 |
Flames (David Guetta & Sia) | 07/04/2018 | 4 | 29 |
Don't Leave Me Alone (David Guetta feat. Anne-Marie) | 18/08/2018 | 39 | 11 |
Goodbye (Jason Derulo x David Guetta feat. Nicki Minaj and Willy William) | 15/09/2018 | 16 | 21 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 10 | 32 |
Instagram (Dimitri Vegas & Like Mike / David Guetta / Daddy Yankee / Afro Bros / Natti Natasha) | 13/07/2019 | 6 | 27 |
Let's Love (David Guetta & Sia) | 26/09/2020 | 37 | 23 |
Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 13/02/2021 | 18 | 22 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 13/03/2021 | 7 | 30 |
Hero (Afrojack & David Guetta) | 29/05/2021 | 14 | 24 |
Heartbreak Anthem (Galantis, David Guetta & Little Mix) | 05/06/2021 | 23 | 21 |
Remember (Becky Hill & David Guetta) | 10/07/2021 | 6 | 43 |
Crazy What Love Can Do (David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson) | 16/04/2022 | 13 | 25 |
redruM (Sorana & David Guetta) | 16/04/2022 | 71 | 7 |
What Would You Do? (Joel Corry / David Guetta / Bryson Tiller) | 16/04/2022 | 73 | 17 |
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) | 16/07/2022 | 39 | 14 |
The Drop (Dimitri Vegas x David Guetta / Nicole Scherzinger x Azteck) | 20/08/2022 | 52 | 11 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 03/09/2022 | 1 | 88 |
Baby Don't Hurt Me (David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray) | 15/04/2023 | 8 | 27 |
She Knows (Dimitri Vegas & Like Mike x David Guetta x Afro Bros with Akon) | 05/08/2023 | 15 | 16 |
One In A Million (Bebe Rexha / David Guetta) | 19/08/2023 | 28 | 18 |
On My Love (Zara Larsson & David Guetta) | 23/09/2023 | 75 | 1 |
When We Were Young (The Logical Song) (David Guetta / Kim Petras) | 25/11/2023 | 11 | 28 |
Lighter (Galantis, David Guetta & 5 Seconds Of Summer) | 23/03/2024 | 78 | 8 |
I Don't Wanna Wait (David Guetta / OneRepublic) | 13/04/2024 | 12 | 32 |
Never Going Home Tonight (David Guetta & Alesso feat. Madison Love) | 05/10/2024 | 67 | 6 |
Cry Baby (Clean Bandit / Anne-Marie / David Guetta) | 02/11/2024 | 85 | 3 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
One Love | 29/08/2009 | 4 | 72 |
Nothing But The Beat | 03/09/2011 | 3 | 73 |
Listen | 29/11/2014 | 11 | 39 |
7 | 22/09/2018 | 9 | 38 |
Compilaties - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2010 (Cathy & David Guetta) | 03/07/2010 | 18 | 2 |
F*** Me I'm Famous! Ibiza Mix 2011 (Cathy & David Guetta) | 25/06/2011 | 10 | 6 |
F*** Me I'm Famous! [2012] (Cathy & David Guetta) | 14/07/2012 | 17 | 4 |
F*** Me I'm Famous! [2013] (Cathy & David Guetta) | 20/07/2013 | 11 | 5 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
By Your Side (Jonas Blue feat. Raye) | 26/11/2016 | 35 | 11 |
You Don't Know Me (Jax Jones feat. Raye) | 28/01/2017 | 9 | 29 |
Secrets (Regard & Raye) | 06/06/2020 | 17 | 21 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 13/03/2021 | 7 | 30 |
Escapism. (Raye feat. 070 Shake) | 26/11/2022 | 4 | 44 |
Prada (Cassö / Raye / D-Block Europe) | 19/08/2023 | 1 | 67 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
My 21st Century Blues | 11/02/2023 | 30 | 22 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Head & Heart (Joel Corry feat. MNEK) | 25/07/2020 | 2 | 63 |
Bed (Joel Corry / Raye / David Guetta) | 13/03/2021 | 7 | 30 |
Out Out (Joel Corry & Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie) | 04/09/2021 | 20 | 15 |
What Would You Do? (Joel Corry / David Guetta / Bryson Tiller) | 16/04/2022 | 73 | 17 |
History (Joel Corry / Becky Hill) | 27/08/2022 | 84 | 4 |
Lionheart (Fearless) (Joel Corry / Tom Grennan) | 05/11/2022 | 34 | 18 |
0800 Heaven (Nathan Dawe / Joel Corry / Ella Henderson) | 08/07/2023 | 27 | 22 |
Eindelijk de opvolger na de gigantische hit Head and Heart! Komt Joel Corry met op nieuw een hitgevoelige dance track die het zeker goed gaat doen de aankomende lente weken. | |
De opvolger van Head & Heart zou ook wel kunnen een hitje worden. Heel verkeerd klinkt het toch niet. | |
Joel Corry die samen met David Guetta en Raye een prima dansbare nummer op ons los laat wil een dikke hit scoren net als zijn vorige en voor mij krijgen ze in ieder geval een goede score. | |
Uitstekende opvolger voor Joel Corry. Lekker dansplaatje. | |
"BED" in capital letters is such a vibe. This is pretty generic but all in all nothing especially bad about it. | |
. | |
zalig nummer !!! | |
Glad it finally cracked through when it did, think I enjoy this a bit more than H&H. | |
▒ Zeer aangenaam dansplaatje uit eind februari 2021 van de nu 33 jarige Britse DJ, producer en TV-persoonlijkheid "Joel Corry" samen met de Britse zangeres en songschrijfster "Rachel Agatha Keen" alias "Raye" en de nu 54 jarige Franse DJ en producer "Pierre David Guetta" !!! Exact 4 sterren 😎 !!! | |
Good song! |