| Jaar: | 2022 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 30/07/2022 (Positie 26) | ||
| Laatste week notering: | 06/08/2022 (Positie 52) | ||
| Piekpositie: | 26 (1 week) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Aantal weken: | 2 | ||
| Positie aller tijden: | 19882 (124 Punten) | ||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
22/07/2022 Digital MPG 859763880769 [nl] / EAN 0859763880769 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Birkin Bag | 3:05 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:05 | Birkin Bag | MPG 859763880769 | Single Digital | 22/07/2022 | |
| 3:05 | Most Hated | MPG 859770803713 | Album Digital | 24/02/2023 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Langste SMS | 18/04/2015 | 78 | 2 |
| Laten gaan (Monica Geuze / Ronnie Flex / Mafe / Abira / Frenna / Emms) | 13/06/2015 | 52 | 22 |
| Meisjes blijven meisjes (Twocrooks & Frenna feat. Emms & Ronnie Flex) | 08/08/2015 | 62 | 14 |
| Ma3lish (Sevn Alias x Frenna x D-Double) | 31/10/2015 | 79 | 5 |
| Valt niet mee (Lijpe feat. Frenna & Ares) | 05/12/2015 | 96 | 1 |
| Bericht (Lil Kleine feat. Frenna) | 20/02/2016 | 14 | 9 |
| Ik was al binnen (Broederliefde feat. Frenna) | 16/04/2016 | 15 | 42 |
| Miljonairs (Broederliefde feat. Frenna & Ronnie Flex) | 07/05/2016 | 51 | 4 |
| My Love (Frenna feat. Jonna Fraser & Emms) | 24/09/2016 | 1 | 29 |
| Plug | 15/10/2016 | 61 | 2 |
| Ik kom bij je (Jonna Fraser feat. Frenna) | 22/10/2016 | 10 | 22 |
| Check (Frenna feat. Rabby Racks & Priceless) | 29/10/2016 | 49 | 5 |
| Wasteman (Frenna feat. Priceless & Jandro) | 05/11/2016 | 11 | 30 |
| Paraplu (Frenna feat. KM & Eves) | 12/11/2016 | 17 | 7 |
| OMW (Frenna feat. Jonna Fraser) | 12/11/2016 | 24 | 5 |
| Away (Frenna feat. Jandro) | 12/11/2016 | 45 | 15 |
| Longtime | 12/11/2016 | 50 | 3 |
| Openbaar (Frenna feat. KM & Jayh) | 12/11/2016 | 58 | 3 |
| Geblessed | 12/11/2016 | 97 | 2 |
| Benz | 19/11/2016 | 83 | 1 |
| 777 | 03/12/2016 | 46 | 8 |
| Energie (Ronnie Flex feat. Frenna) | 31/12/2016 | 1 | 50 |
| Blow It All (Bizzey & Frenna feat. Ramiks, Diquenza & Dovgh) | 14/10/2017 | 35 | 8 |
| Vervloekt (Frenna & Diquenza) | 28/10/2017 | 1 | 23 |
| Architect (Jonna Fraser feat. Sevn Alias & Frenna) | 04/11/2017 | 4 | 18 |
| Love song (Equalz feat. Frenna) | 11/11/2017 | 11 | 10 |
| 16 Million (Frenna & Diquenza feat. Emms) | 25/11/2017 | 7 | 13 |
| Wanna Be Mine (Frenna & Diquenza feat. Latifah) | 25/11/2017 | 29 | 6 |
| Better Days (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias) | 25/11/2017 | 34 | 2 |
| Karaat (Frenna & Diquenza feat. Sevn Alias & KM) | 25/11/2017 | 40 | 1 |
| Walk Away (Frenna & Diquenza feat. SFB) | 25/11/2017 | 41 | 2 |
| Bon Jovi (Frenna & Diquenza feat. Jonna Fraser) | 25/11/2017 | 48 | 1 |
| Ball (Frenna & Diquenza feat. Priceless & Quincy Promes) | 25/11/2017 | 52 | 1 |
| Sieben Intro (Frenna & Diquenza) | 25/11/2017 | 65 | 1 |
| Op me monnie (Frenna & Boef) | 09/12/2017 | 2 | 11 |
| Walk Away (International Remix) (Frenna & Diquenza feat. R2Bees) | 03/02/2018 | 46 | 3 |
| Skiemen (Josylvio feat. Frenna) | 03/03/2018 | 5 | 9 |
| Vibing Girl (Eves Laurent feat. KM & Frenna) | 03/03/2018 | 86 | 1 |
| Money Long (Spanker, Jandro & Frenna) | 26/05/2018 | 20 | 9 |
| Pull Up (Dyna / Frenna / Ronnie Flex) | 09/06/2018 | 3 | 17 |
| Hoe je bent (Broederliefde & Frenna) | 23/06/2018 | 1 | 26 |
| No Lacking (SBMG feat. Frenna) | 30/06/2018 | 60 | 1 |
| Geen limiet (Frenna x Young Ellens) | 04/08/2018 | 53 | 4 |
| Soon (Philly Moré feat. Frenna & Murda) | 18/08/2018 | 89 | 1 |
| Verleden tijd (Frenna & Lil Kleine) | 15/09/2018 | 1 | 56 |
| Capuchon | 29/09/2018 | 5 | 12 |
| Culo (Bizzey, Frenna, KM & Ramiks) | 13/10/2018 | 1 | 27 |
| Diamonds (Young Ellens feat. Frenna) | 13/10/2018 | 63 | 1 |
| Speciaal (Frenna x Boef x Madam Julie feat. Kaeh) | 03/11/2018 | 1 | 29 |
| Amor (Jonna Fraser feat. Frenna & $hirak) | 10/11/2018 | 35 | 3 |
| Ey Ey Ey (Paul Sinha feat. Frenna) | 17/11/2018 | 99 | 1 |
| Freak In The Weekend (Frenna & Priceless) | 24/11/2018 | 3 | 15 |
| Louboutin (Frenna feat. Jonna Fraser, Emms & Idaly) | 01/12/2018 | 2 | 23 |
| Regen (Frenna feat. Bløf) | 01/12/2018 | 7 | 17 |
| Door 't lint | 01/12/2018 | 9 | 10 |
| Timer tot tien | 01/12/2018 | 14 | 6 |
| VVS (Frenna & Josylvio) | 01/12/2018 | 15 | 4 |
| Pray | 01/12/2018 | 17 | 3 |
| Da Vinci | 01/12/2018 | 18 | 3 |
| Dimelo (Frenna feat. Jayh) | 01/12/2018 | 23 | 3 |
| Amigo | 01/12/2018 | 27 | 2 |
| Rockster | 01/12/2018 | 31 | 2 |
| Viraal (Frenna feat. Mula B) | 02/02/2019 | 2 | 22 |
| Daar gaat ze (Nooit verdiend) (Dimitri Vegas & Like Mike x Frenna) | 09/02/2019 | 12 | 11 |
| Achtbaan (Frenna feat. Philly Moré) | 16/02/2019 | 8 | 16 |
| Paris (Frenna feat. Chivv, BolleBof & Idaly) | 16/02/2019 | 10 | 5 |
| Pia | 16/02/2019 | 12 | 7 |
| Bad Gyal (Frenna feat. SXTEEN) | 16/02/2019 | 31 | 3 |
| Ze loevt (Frenna feat. Yxng Bane & Sevn Alias) | 16/02/2019 | 32 | 3 |
| Rompe (Priceless, Frenna & Murda) | 09/03/2019 | 1 | 24 |
| Mamacita (KM feat. Frenna & Jonna Fraser) | 27/04/2019 | 9 | 10 |
| Dat is mijn kind niet (Frenna feat. André Hazes) | 04/05/2019 | 31 | 5 |
| Einde van de rit (Dopebwoy feat. Frenna) | 11/05/2019 | 80 | 1 |
| Plankgas (Snelle & Frenna) | 18/05/2019 | 6 | 33 |
| Give dem (Frenna feat. Chivv) | 25/05/2019 | 5 | 22 |
| Fake Love (Delany x Frenna) | 01/06/2019 | 30 | 6 |
| Heel veel geld (Dopebwoy feat. Frenna) | 06/07/2019 | 76 | 1 |
| Abloh (Frenna feat. D-Block Europe) | 03/08/2019 | 29 | 6 |
| Ghetto Youth | 07/09/2019 | 22 | 9 |
| Only You (Frenna feat. Philly Moré) | 28/09/2019 | 5 | 10 |
| No Love (Josylvio feat. Frenna) | 12/10/2019 | 55 | 1 |
| Bidden in de Jeep | 19/10/2019 | 6 | 7 |
| Dior Money (Jonna Fraser feat. Frenna & Henkie T) | 26/10/2019 | 9 | 7 |
| My Bébé (Bryan Mg & Frenna) | 09/11/2019 | 11 | 23 |
| Grijze wolken (Broederliefde feat. Frenna) | 09/11/2019 | 100 | 1 |
| Mami So Bad | 21/12/2019 | 18 | 8 |
| Wat is je naam (Yxng Le x Frenna) | 25/01/2020 | 3 | 51 |
| Venus (Frenna feat. Ronnie Flex & Snelle) | 07/03/2020 | 9 | 15 |
| Money Deh Yah | 14/03/2020 | 14 | 7 |
| Jesus Piece (Chivv feat. Frenna) | 11/04/2020 | 26 | 3 |
| Pop It (Frenna x Rich2Gether feat. Priceless) | 17/10/2020 | 53 | 2 |
| Amiri Jeans (Philly Moré x Frenna) | 07/11/2020 | 29 | 8 |
| Hoody (Yssi SB & Frenna) | 19/12/2020 | 84 | 1 |
| Mansory (Lijpe feat. Frenna) | 16/01/2021 | 2 | 26 |
| Dragon Roll | 23/01/2021 | 15 | 14 |
| 21 (Eves Laurent x Frenna) | 06/02/2021 | 35 | 2 |
| Guestlist (Frenna feat. NSG) | 20/02/2021 | 58 | 1 |
| Pray For Me (Broederliefde feat. Frenna) | 06/03/2021 | 52 | 2 |
| Maandag (Frenna feat. Young Adz) | 13/03/2021 | 28 | 6 |
| FaceTime | 13/03/2021 | 96 | 1 |
| Handle It (Frenna feat. Yemi Alade) | 20/03/2021 | 45 | 9 |
| Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
| Cardi (Cho feat. Frenna) | 08/05/2021 | 81 | 2 |
| Django | 10/07/2021 | 30 | 3 |
| Adem je in (S10 x Frenna x Kevin) | 31/07/2021 | 3 | 42 |
| Ova You (Frenna & Jonna Fraser) | 14/08/2021 | 19 | 5 |
| 10 Racks (Frenna feat. Murda) | 18/09/2021 | 81 | 1 |
| Hide 'N Seek (Kevin feat. Frenna) | 25/09/2021 | 18 | 4 |
| Afterparty (Jonna Fraser / Frenna / Dopebwoy) | 25/09/2021 | 40 | 4 |
| Hier ver vandaan (COR & Reverse feat. Frenna) | 16/10/2021 | 67 | 1 |
| Laat het niet lijken (JoeyAK x Frenna) | 23/10/2021 | 36 | 3 |
| Bottega Mami (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 50 | 2 |
| Spooky Love | 06/11/2021 | 58 | 1 |
| Body Count (Frenna & Jonna Fraser feat. Emms) | 06/11/2021 | 68 | 1 |
| Multi multi ($hirak feat. Frenna & Mula B) | 13/11/2021 | 43 | 3 |
| Streken van een duivel (Bilal Wahib feat. Frenna) | 27/11/2021 | 2 | 18 |
| Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
| Waistline | 09/04/2022 | 28 | 5 |
| Bigger Than Life (Headie One x Frenna) | 09/07/2022 | 86 | 1 |
| El clásico (Lijpe feat. Frenna) | 16/07/2022 | 5 | 7 |
| Birkin Bag (JoeyAK & Frenna) | 30/07/2022 | 26 | 2 |
| Gebruik me (Zoë Tauran feat. Frenna) | 13/08/2022 | 2 | 16 |
| OK (Culture Jam, Bramsito & Frenna) | 20/08/2022 | 93 | 1 |
| Broski's (Frenna feat. Mula B) | 18/03/2023 | 12 | 18 |
| Roddels (Antoon & Frenna) | 01/04/2023 | 32 | 4 |
| Hetzelfde (Frenna & Do) | 29/04/2023 | 75 | 1 |
| Fall In Love | 17/06/2023 | 65 | 2 |
| Dichtbij jou zijn (Cho feat. Frenna) | 04/11/2023 | 87 | 1 |
| Gang nog steeds (Djaga Djaga feat. Frenna) | 02/03/2024 | 50 | 2 |
| Pretty Girls | 23/03/2024 | 2 | 75 |
| Paparazzi | 01/06/2024 | 10 | 18 |
| More Pretty Girls (Frenna feat. Davido & Dystinct) | 22/06/2024 | 78 | 1 |
| Girls Wanna Have Fun | 20/07/2024 | 20 | 9 |
| Nasa | 05/10/2024 | 6 | 36 |
| I Need Your Love (Jonna Fraser feat. Frenna) | 26/10/2024 | 30 | 7 |
| Waar ben jij? (Idaly feat. Frenna) | 09/11/2024 | 71 | 1 |
| Maradona | 16/11/2024 | 26 | 4 |
| KiLELE | 10/05/2025 | 22 | 9 |
| Summer Love (Zoë Tauran feat. Frenna) | 24/05/2025 | 53 | 4 |
| Zaazaa (Frenna feat. Shallipopi) | 31/05/2025 | 1 | 37 |
| hopi amor | 05/07/2025 | 34 | 2 |
| In Love With Us (Frenna feat. Yade Lauren) | 26/07/2025 | 21 | 7 |
| Champion Flow | 09/08/2025 | 54 | 4 |
| Commas | 15/11/2025 | 36 | 2 |
| London (Lijpe feat. Frenna) | 03/01/2026 | 22 | 6 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Geen oog dichtgedaan | 12/11/2016 | 3 | 120 |
| We Don't Stop (Frenna x Diquenza) | 25/11/2017 | 3 | 59 |
| Francis | 01/12/2018 | 1 | 171 |
| 't Album onderweg naar ‘Het Album' | 21/03/2020 | 1 | 32 |
| Highest | 20/03/2021 | 5 | 24 |
| Championships (Frenna & Jonna Fraser) | 06/11/2021 | 4 | 20 |
| Pink Summer | 27/07/2024 | 1 | 70 |
| bLoOdLine | 23/08/2025 | 8 | 13 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Touchdown (Jonna Fraser feat. JoeyAK & Sevn Alias) | 04/11/2017 | 30 | 2 |
| Balmain (JoeyAK feat. Idaly & Boef) | 20/01/2018 | 47 | 4 |
| Karate (JoeyAK feat. Sevn Alias, Vic9 & D Double) | 20/01/2018 | 88 | 1 |
| Hooptie Money (Esko, JoeyAK, MocroManiac & Cho) | 17/03/2018 | 71 | 2 |
| Hoofd heet (JoeyAK & Yung Felix) | 25/08/2018 | 57 | 1 |
| Weet niet (JoeyAK feat. Josylvio) | 20/10/2018 | 56 | 1 |
| Enge loesoe (JoeyAK feat. Drechter & 3robi) | 20/10/2018 | 69 | 1 |
| Luitenant 2 | 20/10/2018 | 74 | 1 |
| Streets (Josylvio & Moeman feat. Hef, Adje, JoeyAK, Ashafar & LaFunky) | 10/11/2018 | 28 | 2 |
| Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
| SVP (Boef feat. JoeyAK, Young Ellens & Sevn Alias) | 29/12/2018 | 6 | 9 |
| Bottom (Sevn Alias feat. JoeyAK) | 16/02/2019 | 52 | 2 |
| Money Monica (Hansie feat. Bizzey & JoeyAK) | 23/03/2019 | 52 | 2 |
| Doekoe (JoeyAK feat. Djaga Djaga) | 18/05/2019 | 13 | 9 |
| Action (JoeyAK, Djaga Djaga & Killer Kamal) | 15/06/2019 | 58 | 1 |
| Bernie Mac (Cho feat. JoeyAK) | 22/06/2019 | 100 | 1 |
| Vast in de trap (Lijpe feat. JoeyAK) | 20/07/2019 | 38 | 2 |
| Snelle jongen dunne jasje (Henkie T & JoeyAK) | 10/08/2019 | 9 | 14 |
| Luitenant 3 | 17/08/2019 | 56 | 2 |
| Niet iedereen | 26/10/2019 | 87 | 1 |
| Gangster Love | 23/11/2019 | 45 | 3 |
| In die Life (JoeyAK & Lijpe) | 21/12/2019 | 5 | 10 |
| Amiri (JoeyAK & Trobeats) | 08/02/2020 | 52 | 2 |
| Opp blazen (Remix) (Bigidagoe feat. KA, Mula B, JoeyAK, Drechter, MocroManiac) | 14/11/2020 | 80 | 1 |
| Handrem (Lijpe feat. KA & JoeyAK) | 13/03/2021 | 16 | 2 |
| Geen hype (JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin) | 20/03/2021 | 7 | 10 |
| Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
| Zoveel tegenslagen (JoeyAK & Henkie T) | 03/04/2021 | 88 | 1 |
| Telt niet mee (JoeyAK & Josylvio) | 17/04/2021 | 34 | 5 |
| Blender (JoeyAK & Lijpe) | 17/04/2021 | 96 | 1 |
| Wat is wat (Esko feat. KA & JoeyAK) | 10/07/2021 | 44 | 2 |
| Raw | 09/10/2021 | 43 | 2 |
| Laat het niet lijken (JoeyAK x Frenna) | 23/10/2021 | 36 | 3 |
| Die man (KA feat. JoeyAK) | 30/10/2021 | 23 | 4 |
| Zo geleefd | 11/12/2021 | 82 | 1 |
| 6 Rap | 15/01/2022 | 90 | 1 |
| Jongens van plein (Lil Kleine feat. JoeyAK) | 05/02/2022 | 2 | 8 |
| Schaap & Citroen (Lil Kleine feat. JoeyAK) | 05/02/2022 | 6 | 4 |
| Ghetto Baby (Henkie T & JoeyAK) | 26/02/2022 | 57 | 1 |
| First Day Out 2 | 02/04/2022 | 21 | 4 |
| Link Me (Trobi feat. Dopebwoy & JoeyAK) | 02/04/2022 | 77 | 4 |
| Gabos | 14/05/2022 | 20 | 5 |
| Klokken en stenen (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 04/06/2022 | 12 | 4 |
| On Me (JoeyAK & JayKoppig) | 18/06/2022 | 41 | 3 |
| Birkin Bag (JoeyAK & Frenna) | 30/07/2022 | 26 | 2 |
| Certified Steppers | 27/08/2022 | 74 | 2 |
| Blijf soldaat | 24/09/2022 | 23 | 4 |
| ABC (Djaga Djaga & JoeyAK) | 08/10/2022 | 22 | 3 |
| One Taker | 21/01/2023 | 67 | 1 |
| Fouten | 25/02/2023 | 34 | 4 |
| All Ice (JoeyAK feat. Josylvio) | 04/03/2023 | 35 | 4 |
| Yolo (JoeyAK feat. KA) | 04/03/2023 | 46 | 2 |
| Kipstraat (Kevin feat. JoeyAK) | 11/03/2023 | 6 | 13 |
| Body (JoeyAK x Spanker x Idaly feat. Cho) | 21/09/2024 | 60 | 1 |
| Alcantara (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 25/10/2025 | 27 | 3 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Luitenant | 13/01/2018 | 5 | 22 |
| Hhhk | 20/10/2018 | 2 | 11 |
| Bodemboy | 17/04/2021 | 3 | 14 |
| Most Hated | 04/03/2023 | 1 | 83 |
| Bekijk 't maar | 07/12/2024 | 13 | 2 |
A garbagebag voor Birkin bag. Troep. Hoppakee, weg ermee! | |
▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. .. . . / . . . . . . /.__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. ./ . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps, vreemd accent, bagger !!! Graag meteen afschieten naar de maan met tassendieven 🙈 !!! Geen woorden over vuil maken 😎 !!! | |
Kon voor ons toen meteen de jiskefet in hoor, dat zinloze gezwam kwam trouwens bij ons, ook niet door de APK keuring hoor. |
Een review toevoegen