Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Anass Haouam Jason Mungroop Frank Lucas Hoop Joèl Hoop |
Producer: | JasonXM |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 20/10/2018 (Positie 69) | ||
Laatste week notering: | 20/10/2018 (Positie 69) | ||
Piekpositie: | 69 (1 week) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Aantal weken: | 1 | ||
Positie aller tijden: | 24746 (32 Punten) | ||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:47 | Hhhk | Artsounds 886447372364 | Album Digital | 12/10/2018 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Sinds een puber (LouiVos X Kingsize X 3robi) | 18/02/2017 | 97 | 1 |
Donnie Bankoe Barkie (Mula B, LouiVos & 3robi) | 18/03/2017 | 64 | 1 |
Westside (Josylvio feat. 3robi & Killer Kamal) | 08/04/2017 | 32 | 12 |
Cartier (Dopebwoy feat. Chivv & 3robi) | 01/07/2017 | 5 | 34 |
Badman Ollo (Bizzey, Yung Felix & Josylvio feat. 3robi) | 15/07/2017 | 59 | 22 |
Een beetje (Glades feat. Lijpe & 3robi) | 02/09/2017 | 37 | 9 |
Where I Come From (Zack Ink feat. LouiVos & 3robi) | 16/09/2017 | 78 | 1 |
Rwina (PYRAMIDS x 3robi) | 23/09/2017 | 65 | 3 |
Barz | 14/10/2017 | 79 | 2 |
Chap die Rappers (LouiVos feat. Mula B, 3robi, Kingsize & Iliass) | 04/11/2017 | 47 | 1 |
Darbas (3robi feat. Mula B & LouiVos) | 09/12/2017 | 51 | 2 |
Anders (3robi feat. Sevn Alias & Josylvio) | 16/12/2017 | 52 | 1 |
Casablanca / Marrakech (3robi feat. Bartofso) | 16/12/2017 | 74 | 1 |
Jonge jongen naar de top | 16/12/2017 | 75 | 1 |
Owjee | 16/12/2017 | 85 | 1 |
Gekke leven (3robi feat. Lijpe) | 16/12/2017 | 90 | 1 |
Boss Like That (Sjaak & Sidney Samson feat. 3robi) | 10/02/2018 | 87 | 1 |
Jompo (Josylvio feat. 3Robi) | 03/03/2018 | 18 | 3 |
DM's ($hirak feat. Adje, 3robi & Josylvio) | 07/04/2018 | 44 | 2 |
Migraine (Kevin feat. 3robi) | 07/04/2018 | 62 | 1 |
Vuurwerk (Spanker feat. Josylvio, Lijpe & 3robi) | 14/04/2018 | 18 | 7 |
Gang (Mula B feat. 3Robi) | 14/04/2018 | 35 | 2 |
Lijst (Esko feat. Bartofso, 3robi & Mula B) | 21/04/2018 | 38 | 3 |
Stacks (Vic9 feat. 3Robi) | 09/06/2018 | 94 | 1 |
Nog steeds (LouiVos feat. 3robi & Idaly) | 16/06/2018 | 20 | 6 |
FML (Yung Felix feat. Mula B & 3robi) | 01/09/2018 | 73 | 1 |
Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
Extreem (Bartofso feat. 3robi & Mula B) | 29/09/2018 | 89 | 1 |
Enge loesoe (JoeyAK feat. Drechter & 3robi) | 20/10/2018 | 69 | 1 |
Dix millions de dollars (3robi feat. Lacrim) | 03/11/2018 | 53 | 1 |
Risico's | 15/12/2018 | 90 | 1 |
Wilde Westen - Megasessie - 101Barz (LouiVos, Mula B, 3robi, Iliass, Kingsize, Bartofso, Scarface, Boegie & Knaller) | 19/01/2019 | 97 | 1 |
Wazabi | 26/01/2019 | 6 | 7 |
Zme3 (Glades, Ismo & 3robi) | 16/02/2019 | 62 | 1 |
Money Baby (Josylvio feat. 3robi) | 13/04/2019 | 10 | 5 |
Walou crisis (Dopebwoy feat. 3robi & Mula B) | 20/04/2019 | 10 | 25 |
Fra333 | 27/04/2019 | 65 | 1 |
Linkerbaan (Bizzey feat. 3robi) | 15/06/2019 | 85 | 1 |
Cheeba (Jack x 3robi) | 13/07/2019 | 54 | 1 |
Bangalang (Yung Felix feat. Poke & 3robi) | 27/07/2019 | 45 | 2 |
Sterk | 26/10/2019 | 65 | 1 |
Fack die haters | 16/11/2019 | 76 | 2 |
3chiri (SRNO feat. 3robi & Djezja) | 30/11/2019 | 53 | 3 |
Dinero (3robi feat. Ashafar) | 21/12/2019 | 49 | 1 |
Barcelona | 25/01/2020 | 92 | 1 |
Champagne Papi (Dopebwoy, 3robi & Boef feat. SRNO) | 05/09/2020 | 3 | 10 |
Monsieur (Henkie T feat. 3Robi) | 05/09/2020 | 58 | 1 |
Marbella (Dopebwoy, 3robi & SRNO) | 24/10/2020 | 35 | 5 |
Quarantaine sessie #2 (Boef feat. 3robi) | 12/12/2020 | 15 | 2 |
3andak Dough | 20/02/2021 | 77 | 1 |
Noncha (Jack feat. 3robi & SRNO) | 27/02/2021 | 73 | 1 |
Animals (Broederliefde feat. 3robi) | 06/03/2021 | 41 | 3 |
Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
Geen cartoon | 27/03/2021 | 62 | 2 |
Etages (Ice x 3robi) | 03/04/2021 | 45 | 3 |
Hele enge flex (3robi feat. Josylvio & Monsif) | 10/04/2021 | 81 | 1 |
Validé (Bryan Mg, 3robi & SRNO) | 17/04/2021 | 68 | 3 |
Rebels | 03/07/2021 | 83 | 1 |
Slide (Yssi SB feat. 3robi) | 10/07/2021 | 51 | 2 |
Montana (SRNO & 3robi feat. Henkie T & Bryan Mg) | 18/09/2021 | 50 | 3 |
Bye Bye | 16/10/2021 | 79 | 1 |
Cantona (3robi & Ashafar) | 12/02/2022 | 79 | 1 |
Werkpaarden (Glades, Lijpe, Boef feat. 3robi) | 17/02/2024 | 25 | 2 |
Kesh (KA feat. 3robi) | 10/05/2025 | 73 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jonge jongen naar de top | 16/12/2017 | 1 | 32 |
Jonge jongen naar de top 2 | 26/12/2020 | 5 | 14 |
Flex Mood (SRNO & 3robi) | 12/03/2022 | 21 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Touchdown (Jonna Fraser feat. JoeyAK & Sevn Alias) | 04/11/2017 | 30 | 2 |
Balmain (JoeyAK feat. Idaly & Boef) | 20/01/2018 | 47 | 4 |
Karate (JoeyAK feat. Sevn Alias, Vic9 & D Double) | 20/01/2018 | 88 | 1 |
Hooptie Money (Esko, JoeyAK, MocroManiac & Cho) | 17/03/2018 | 71 | 2 |
Hoofd heet (JoeyAK & Yung Felix) | 25/08/2018 | 57 | 1 |
Weet niet (JoeyAK feat. Josylvio) | 20/10/2018 | 56 | 1 |
Enge loesoe (JoeyAK feat. Drechter & 3robi) | 20/10/2018 | 69 | 1 |
Luitenant 2 | 20/10/2018 | 74 | 1 |
Streets (Josylvio & Moeman feat. Hef, Adje, JoeyAK, Ashafar & LaFunky) | 10/11/2018 | 28 | 2 |
Huts (The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, JoeyAK, Young Ellens & Chivv) | 17/11/2018 | 1 | 25 |
SVP (Boef feat. JoeyAK, Young Ellens & Sevn Alias) | 29/12/2018 | 6 | 9 |
Bottom (Sevn Alias feat. JoeyAK) | 16/02/2019 | 52 | 2 |
Money Monica (Hansie feat. Bizzey & JoeyAK) | 23/03/2019 | 52 | 2 |
Doekoe (JoeyAK feat. Djaga Djaga) | 18/05/2019 | 13 | 9 |
Action (JoeyAK, Djaga Djaga & Killer Kamal) | 15/06/2019 | 58 | 1 |
Bernie Mac (Cho feat. JoeyAK) | 22/06/2019 | 100 | 1 |
Vast in de trap (Lijpe feat. JoeyAK) | 20/07/2019 | 38 | 2 |
Snelle jongen dunne jasje (Henkie T & JoeyAK) | 10/08/2019 | 9 | 14 |
Luitenant 3 | 17/08/2019 | 56 | 2 |
Niet iedereen | 26/10/2019 | 87 | 1 |
Gangster Love | 23/11/2019 | 45 | 3 |
In die Life (JoeyAK & Lijpe) | 21/12/2019 | 5 | 10 |
Amiri (JoeyAK & Trobeats) | 08/02/2020 | 52 | 2 |
Opp blazen (Remix) (Bigidagoe feat. KA, Mula B, JoeyAK, Drechter, MocroManiac) | 14/11/2020 | 80 | 1 |
Handrem (Lijpe feat. KA & JoeyAK) | 13/03/2021 | 16 | 2 |
Geen hype (JoeyAK feat. Lil Kleine & Kevin) | 20/03/2021 | 7 | 10 |
Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
Zoveel tegenslagen (JoeyAK & Henkie T) | 03/04/2021 | 88 | 1 |
Telt niet mee (JoeyAK & Josylvio) | 17/04/2021 | 34 | 5 |
Blender (JoeyAK & Lijpe) | 17/04/2021 | 96 | 1 |
Wat is wat (Esko feat. KA & JoeyAK) | 10/07/2021 | 44 | 2 |
Raw | 09/10/2021 | 43 | 2 |
Laat het niet lijken (JoeyAK x Frenna) | 23/10/2021 | 36 | 3 |
Die man (KA feat. JoeyAK) | 30/10/2021 | 23 | 4 |
Zo geleefd | 11/12/2021 | 82 | 1 |
6 Rap | 15/01/2022 | 90 | 1 |
Jongens van plein (Lil Kleine feat. JoeyAK) | 05/02/2022 | 2 | 8 |
Schaap & Citroen (Lil Kleine feat. JoeyAK) | 05/02/2022 | 6 | 4 |
Ghetto Baby (Henkie T & JoeyAK) | 26/02/2022 | 57 | 1 |
First Day Out 2 | 02/04/2022 | 21 | 4 |
Link Me (Trobi feat. Dopebwoy & JoeyAK) | 02/04/2022 | 77 | 4 |
Gabos | 14/05/2022 | 20 | 5 |
Klokken en stenen (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 04/06/2022 | 12 | 4 |
On Me (JoeyAK & JayKoppig) | 18/06/2022 | 41 | 3 |
Birkin Bag (JoeyAK & Frenna) | 30/07/2022 | 26 | 2 |
Certified Steppers | 27/08/2022 | 74 | 2 |
Blijf soldaat | 24/09/2022 | 23 | 4 |
ABC (Djaga Djaga & JoeyAK) | 08/10/2022 | 22 | 3 |
One Taker | 21/01/2023 | 67 | 1 |
Fouten | 25/02/2023 | 34 | 4 |
All Ice (JoeyAK feat. Josylvio) | 04/03/2023 | 35 | 4 |
Yolo (JoeyAK feat. KA) | 04/03/2023 | 46 | 2 |
Kipstraat (Kevin feat. JoeyAK) | 11/03/2023 | 6 | 13 |
Body (JoeyAK x Spanker x Idaly feat. Cho) | 21/09/2024 | 60 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Luitenant | 13/01/2018 | 5 | 22 |
Hhhk | 20/10/2018 | 2 | 11 |
Bodemboy | 17/04/2021 | 3 | 14 |
Most Hated | 04/03/2023 | 1 | 83 |
Bekijk 't maar | 07/12/2024 | 13 | 2 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Enge loesoe (JoeyAK feat. Drechter & 3robi) | 20/10/2018 | 69 | 1 |
Opp blazen (Remix) (Bigidagoe feat. KA, Mula B, JoeyAK, Drechter, MocroManiac) | 14/11/2020 | 80 | 1 |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Afschieten !!!. .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
Harde gangstarap van de Hollandse straten | |
Wij lopen alvast vooruit op Black Friday, deze enge loeser shit kon voor ons meteen gelijk de jiskefet in, bovendien al dat onduidelijke gezwam, uitstraling en gedoe kwam / komt trouwens bij ons ook niet / nooit door de APK hoor |