Jaar: | 1968 |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Alternative: | 18/10/2008 / Piek: 20 / Weken: 2 | ||||
Vinyl 33: | 23/01/2021 / Piek: 24 / Weken: 2 | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
05/1968 LP A|B Columbia CS 9639 [us] | |||||||||
05/10/2007 LP A|B Columbia 88697159551 (Sony BMG) / EAN 0886971595512 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Folsom Prison Blues (Live) | 2:42 | |||||||
2. | Dark As A Dungeon (Live) | 3:07 | |||||||
3. | I Still Miss Someone (Live) | 1:37 | |||||||
4. | Cocaine Blues (Live) | 3:03 | |||||||
5. | 25 Minutes To Go (Live) | 3:37 | |||||||
6. | Orange Blossom Special (Live) | 3:01 | |||||||
7. | The Long Black Veil (Live) | 3:59 | |||||||
8. | Send A Picture Of Mother (Live) | 2:10 | |||||||
9. | The Wall (Live) | 1:54 | |||||||
10. | Dirty Old Egg-Suckin' Dog (Live) | 1:17 | |||||||
11. | Flushed From The Bathroom Of Your Heart (Live) | 2:41 | |||||||
12. | Jackson (Live) | 2:56 | |||||||
13. | Give My Love To Rose (Live) | 2:42 | |||||||
14. | I Got Stripes (Live) | 1:45 | |||||||
15. | Green, Green Grass Of Home (Live) | 3:02 | |||||||
16. | Greystone Chapel (Live) | 5:45 | |||||||
04/10/1999 American Milestones - CD Columbia / Legacy COL 495244 2 (Sony) / EAN 5099749524422 | |||||||||
25/05/2012 Alben für die Ewigkeit - CD Columbia 88725414762 (Sony) / EAN 0887254147626 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Folsom Prison Blues (Live) | 2:42 | |||||||
2. | Busted (Live) | 1:24 | |||||||
3. | Dark As A Dungeon (Live) | 3:04 | |||||||
4. | I Still Miss Someone (Live) | 1:37 | |||||||
5. | Cocaine Blues (Live) | 3:01 | |||||||
6. | 25 Minutes To Go (Live) | 3:31 | |||||||
7. | Orange Blossom Special (Live) | 3:30 | |||||||
8. | The Long Black Veil (Live) | 3:57 | |||||||
9. | Send A Picture Of Mother (Live) | 2:10 | |||||||
10. | The Wall (Live) | 1:36 | |||||||
11. | Dirty Old Egg-Suckin' Dog (Live) | 1:30 | |||||||
12. | Flushed From The Bathroom Of Your Heart (Live) | 2:17 | |||||||
13. | Joe Bean (Live) | 2:25 | |||||||
14. | Jackson (Live) | 3:12 | |||||||
15. | Give My Love To Rose (Live) | 2:40 | |||||||
16. | I Got Stripes (Live) | 1:57 | |||||||
17. | The Legend Of John Henry's Hammer (Live) | 7:08 | |||||||
18. | Green, Green Grass Of Home (Live) | 2:29 | |||||||
19. | Greystone Chapel (Live) | 6:02 | |||||||
10/10/2008 Legacy Edition - CD Columbia 88697363292 (Sony BMG) / EAN 0886973632925 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
28/08/2015 LP A|B Columbia 88875111971 (Sony) / EAN 0888751119710 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
31/03/2017 LP A|B Columbia 88985378491 (Sony) / EAN 0889853784912 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
A Boy Named Sue | 06/09/1969 | 13 | 5 |
A Thing Called Love | 25/03/1972 | 6 | 10 |
The Chicken In Black | 27/10/1984 | 48 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
At San Quentin | 13/09/1969 | 4 | 9 |
American III: Solitary Man | 04/11/2000 | 93 | 1 |
American IV: The Man Comes Around | 23/11/2002 | 59 | 7 |
Man In Black - The Very Best Of | 18/10/2003 | 96 | 1 |
Ring Of Fire - The Legend Of Johnny Cash | 11/02/2006 | 21 | 12 |
Walking The Line: The Legendary Sun Recordings | 18/03/2006 | 68 | 4 |
Personal File | 27/05/2006 | 74 | 1 |
American V: A Hundred Highways | 08/07/2006 | 17 | 16 |
American VI: Ain't No Grave | 27/02/2010 | 2 | 14 |
Bootleg Vol. II - From Memphis To Hollywood | 26/02/2011 | 64 | 1 |
The Legend | 09/04/2011 | 83 | 3 |
Bootleg Vol IV - The Soul Of Truth | 07/04/2012 | 94 | 1 |
Out Among The Stars | 29/03/2014 | 2 | 12 |
Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra (Johnny Cash and The Royal Philharmonic Orchestra) | 21/11/2020 | 100 | 1 |
***** Definitv das beste Album, das je in einem Knast aufgenommen wurde... | |
****** Deshalb auch die 6 | |
*** Zur Hälfte gut, zur anderen vom Material her uninteressant.Neben seinen "American" Werken, wohl DAS Album vom Man in black. Knapp unter der 3.5*. Laatst gewijzigd: 14/03/2015 13:18 | |
****** Genau, remember. Deshalb eine aufgerundete 6. | |
***** allemal hörenswerte Live-Platte, aufgenommen am 13. Januar 1968 im Folsom State Prison in Kalifornien. Was bei der Tracklist auffällt, dass er auf seine grossen Klassiker mehrheitlich verzichtet hat. Wenn ich deshalb rein nach dem Song-Durchschnitt ginge, wären hier wohl eher 4* angebracht. Aber alleine der Stimmung wegen und die unglaublich sympathische und humorvolle Art Cash's im Umgang mit den Gefangenen rechtfertigen hier aufgerundete 5*. Mir persönlich gefällt das ein Jahr darauf folgende "At San Quentin" etwas besser!#1 US Country #13 Billboard 200 | |
****** Das oft überstrapazierte Wort "Meilenstein" ist hier mehr als angebracht. |