Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Kasper Vrielink Mehdi Sjafi |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 11/08/2018 (Positie 83) | ||
Laatste week notering: | 24/11/2018 (Positie 84) | ||
Piekpositie: | 11 (1 week) | ||
Chartrun: | ![]() | ||
Aantal weken: | 16 | ||
Positie aller tijden: | 3184 (1057 Punten) | ||
Dance: | 11/08/2018 / Piek: 4 / Weken: 26 | ||
Single Tip: | 28/07/2018 / Piek: 8 / Weken: 2 | ||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
13/07/2018 Digital Armada 8718522211621 [nl] / EAN 8718522211621 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Stap voor stap | 2:43 | |||||||
13/07/2018 Digital Armada 8718522211638 [nl] / EAN 8718522211638 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Stap voor stap | 2:43 | |||||||
2. | Stap voor stap (Extended Mix) | 4:24 | |||||||
3. | Stap voor stap (Instrumental Mix) | 2:43 | |||||||
01/10/2018 Digital Armada 8718522223617 [nl] / EAN 8718522223617 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Stap voor stap (Frequencerz Remix) | 3:07 | |||||||
08/10/2018 Digital Armada 8718522223778 [nl] / EAN 8718522223778 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Stap voor stap (Giocatori Remix) | 2:51 | |||||||
15/10/2018 Remixes - Digital Armada 8718522223792 [nl] / EAN 8718522223792 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Stap voor stap (Giocatori Remix) | 2:51 | |||||||
2. | Stap voor stap (Frequencerz Remix) | 3:07 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:43 | Stap voor stap | Armada 8718522211621 | Single Digital | 13/07/2018 | |
2:43 | Stap voor stap | Armada 8718522211638 | Single Digital | 13/07/2018 | |
Extended Mix | 4:24 | Stap voor stap | Armada 8718522211638 | Single Digital | 13/07/2018 |
Instrumental Mix | 2:43 | Stap voor stap | Armada 8718522211638 | Single Digital | 13/07/2018 |
Frequencerz Remix | 3:07 | Stap voor stap | Armada 8718522223617 | Single Digital | 01/10/2018 |
Giocatori Remix | 2:51 | Stap voor stap | Armada 8718522223778 | Single Digital | 08/10/2018 |
Giocatori Remix | 2:51 | Stap voor stap [Remixes] | Armada 8718522223792 | Single Digital | 15/10/2018 |
Frequencerz Remix | 3:07 | Stap voor stap [Remixes] | Armada 8718522223792 | Single Digital | 15/10/2018 |
Frequencerz Remix | 3:06 | [De laatste 40 keer] Pompen! IV | Mostiko AL 308482 | Compilatie CD | 19/10/2018 |
2:04 | De ultieme Feesten als de beesten Top 100 | Mostiko AL 30928-2 | Compilatie CD | 22/02/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Stuk (The Partysquad feat. Dio, Sef, Sjaak & Reverse) | 02/02/2008 | 11 | 12 |
Baas (Ali B feat. Sjaak) | 06/09/2008 | 19 | 8 |
Whoop Whoop (DiceCream feat. The Partysquad, Reverse, Darryl & Sjaak) | 25/10/2008 | 29 | 10 |
Licht van de laser (The Partysquad feat. Sef, Dio & Sjaak) | 24/01/2009 | 11 | 9 |
Gangsterboys (Yes-R - Darryl - Sjaak - Soesi B) | 20/03/2010 | 16 | 7 |
Krokobil (Yellow Claw feat. Sjaak & Mr. Polska) | 30/06/2012 | 5 | 15 |
Helemaal naar de klote (The Partysquad feat. Jayh, Sjaak & Reverse) | 16/02/2013 | 14 | 24 |
Weekend (FeestDJRuud & Dirtcaps feat. Sjaak & Kraantje Pappie) | 13/07/2013 | 69 | 1 |
Alleen (Giocatori feat. Ronnie Flex, Lil Kleine & Sjaak) | 23/01/2016 | 53 | 8 |
Boss Like That (Sjaak & Sidney Samson feat. 3robi) | 10/02/2018 | 87 | 1 |
1 op jou (Sjaak & Sidney Samson feat. Lil Kleine) | 24/03/2018 | 54 | 2 |
Stap voor stap (Kav Verhouzer & Sjaak) | 11/08/2018 | 11 | 16 |
Schuif (LA$$A, Ashafar & Sjaak feat. Young Ellens) | 26/10/2019 | 38 | 6 |
Trompetisto | 31/07/2021 | 9 | 30 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Thop (Sjaak & Sidney Samson) | 24/03/2018 | 41 | 2 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Stap voor stap (Kav Verhouzer & Sjaak) | 11/08/2018 | 11 | 16 |
tja | |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! Afschieten !!!. .`=-,. . | |
Wat een verschrikking! |