Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Ali Tamposi Selena Gomez Brian Lee Andrew Watt Kygo |
Producer: | Kygo |
Gecoverd door: | Monsta Kat |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 25/02/2017 (Positie 6) |
Laatste week notering: | 13/01/2018 (Positie 88) |
Piekpositie: | 3 (4 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 38 |
Positie aller tijden: | 375 (2431 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
17/02/2017 Digital Ultra 886446357423 (Sony) / EAN 0886446357423 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | It Ain't Me | 3:40 | |||||||
07/04/2017 Digital Ultra 1222177691 (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | It Ain't Me (Tiësto's AFTR:HRS Remix) | 3:12 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:40 | It Ain't Me | Ultra 886446357423 | Single Digital | 17/02/2017 | |
3:39 | The Dome Vol. 81 | Polystar 0600753762257 | Compilatie CD | 17/03/2017 | |
3:40 | MNM Big Hits 2017 Vol. 1 | Sony 88985418262 | Compilatie CD | 31/03/2017 | |
Tiësto's AFTR:HRS Remix | 3:12 | It Ain't Me | Ultra 1222177691 | Single Digital | 07/04/2017 |
3:40 | Now That's What I Call Music! 96 | Now CDNOW96 | Compilatie CD | 07/04/2017 | |
3:37 | Urban Dance 20 | Warner 5054197-6767-2-7 | Compilatie CD | 14/04/2017 | |
3:39 | Bravo Hits 97 | Polystar 060075376919 (5) | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
3:39 | Hitzone 81 | Sony 88985428772 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
3:40 | NRJ Extravadance 2017 | Smart 88985431182 | Compilatie CD | 28/04/2017 | |
3:41 | Club Sounds Vol. 81 | Sony 88985 42379 2 | Compilatie CD | 05/05/2017 | |
3:40 | Keep Calm And Love Mama | Sony 88985 43759 2 | Compilatie CD | 05/05/2017 | |
3:36 | Now That's What I Call Music! 62 [US] | Universal B0026580-02 | Compilatie CD | 05/05/2017 | |
3:38 | Energy NRJ Hits 2017 | Warner 5054197-6768-2-6 | Compilatie CD | 12/05/2017 | |
3:37 | Clubfete 2017.02 - 63 Summer Club & Party Hits | Warner 5054197-7213-2-8 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:37 | Hit Music 2017 Vol 2 | Warner 505419771415 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:42 | NRJ Dance Hits 2017 | MCA 5377743 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:37 | Ö3 Greatest Hits 77 | Sony 88985 43799 2 | Compilatie CD | 02/06/2017 | |
3:39 | Booom Summer 2017 | Sony 88985423872 | Compilatie CD | 16/06/2017 | |
Tiësto's Aftr:Hrs Remix | 2:55 | Chillout Ibiza 2017 [BE] | Universal 5378398 | Compilatie CD | 23/06/2017 |
3:40 | Ketnet Hits - Summer Edition 2017 | VRT Brand Extensions AL 30414-2 | Compilatie CD | 23/06/2017 | |
3:37 | Megahits - Sommer 2017 | Warner 5054197-7689-2-7 | Compilatie CD | 23/06/2017 | |
3:38 | NRJ Summer Hits Only 2017 | Warner 50549772145 | Compilatie CD | 23/06/2017 | |
3:39 | Toggo Music 46 | Sony 88985423982 | Compilatie CD | 23/06/2017 | |
3:40 | Ultratop Hit Connection 2017.2 | Sony 88985453262 | Compilatie CD | 23/06/2017 | |
3:41 | NRJ Party Hits 2017 | Smart 88985455622 | Compilatie CD | 14/07/2017 | |
3:38 | Beach Party 2017 [VL] | Universal 5378940 | Compilatie CD | 04/08/2017 | |
3:38 | Beach Party 2017 [WA] | Universal 5378946 | Compilatie CD | 04/08/2017 | |
3:40 | Fun Radio Dancefloor Summer 2017 | Smart 88985460512 | Compilatie CD | 04/08/2017 | |
3:42 | NRJ Holiday Hits 2017 | MCA 5378710 | Compilatie CD | 04/08/2017 | |
3:38 | NRJ Beach Party 2017 | Warner 505419778415 | Compilatie CD | 11/08/2017 | |
3:40 | NRJ Pure Hits 2017 | Smart 88985475642 | Compilatie CD | 22/09/2017 | |
3:40 | Stargazing [EP] | Ultra 886444719995 | Single Digital | 22/09/2017 | |
3:40 | Stargazing [EP] | Ultra 886446746340 | Single Digital | 22/09/2017 | |
3:38 | Best Of 2017 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075379960 (4) | Compilatie CD | 27/10/2017 | |
3:39 | Kids In Love | Ultra 19075802502 | Album CD | 03/11/2017 | |
3:39 | Bravo - The Hits 2017 | Polystar 0600753797549 | Compilatie CD | 10/11/2017 | |
3:38 | vtmKzoom Hits - Best Of 2017 | Universal 538.069-4 | Compilatie CD | 17/11/2017 | |
3:37 | #Hits 2017 - Die Hits des Jahres | Warner 5054197-9078-2-1 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:38 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Hits 2017 | Polystar 0600753798164 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:38 | Hit Music - Best Of 2017 | Universal 538.012-5 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:41 | Ketnet Hits - Best Of 2017 / Best Of 20 jaar Ketnet | VRT Brand Extensions AL 30523-2 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:40 | MNM Big Hits - Best Of 2017 | Sony 19075806122 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:37 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2017 | Warner 505419792475 | Compilatie CD | 24/11/2017 | |
3:36 | VivaCité - #RedTogether [La compilation officielle des Diables Rouges] | Universal 5383723 | Compilatie CD | 01/06/2018 | |
3:41 | Ketnet Hits - Summer Edition 2018 | VRT Brand Extensions AL 30746-2 | Compilatie CD | 29/06/2018 | |
3:38 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilatie CD | 30/11/2018 | |
3:42 | Q Run To You | Mostiko AL 309692 | Compilatie CD | 08/03/2019 | |
3:42 | 100% NL BBQ Hits | Sony 19075946232 | Compilatie CD | 24/05/2019 | |
3:41 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilatie CD | 31/05/2019 | |
3:41 | Top 40 BBQ Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947562 | Compilatie CD | 07/06/2019 | |
3:41 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
3:40 | Rare [Deluxe Edition] | Interscope 00602508561726 | Album CD | 10/01/2020 | |
3:38 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilatie CD | 11/09/2020 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Come & Get It | 18/05/2013 | 84 | 3 |
The Heart Wants What It Wants | 15/11/2014 | 58 | 17 |
I Want You To Know (Zedd feat. Selena Gomez) | 14/03/2015 | 34 | 17 |
Good For You (Selena Gomez feat. A$AP Rocky) | 04/07/2015 | 31 | 28 |
Same Old Love | 17/10/2015 | 42 | 20 |
Hands To Myself | 09/01/2016 | 32 | 18 |
We Don't Talk Anymore (Charlie Puth feat. Selena Gomez) | 06/02/2016 | 14 | 29 |
Kill Em With Kindness | 25/06/2016 | 36 | 13 |
Trust Nobody (Cashmere Cat feat. Selena Gomez & Tory Lanez) | 26/11/2016 | 86 | 1 |
It Ain't Me (Kygo & Selena Gomez) | 25/02/2017 | 3 | 38 |
Bad Liar | 27/05/2017 | 43 | 12 |
Fetish (Selena Gomez feat. Gucci Mane) | 22/07/2017 | 49 | 7 |
Wolves (Selena Gomez x Marshmello) | 04/11/2017 | 8 | 25 |
Back To You | 19/05/2018 | 5 | 21 |
Taki Taki (DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 06/10/2018 | 3 | 26 |
I Can't Get Enough (Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin) | 09/03/2019 | 86 | 4 |
Lose You To Love Me | 02/11/2019 | 10 | 20 |
Look At Her Now | 02/11/2019 | 78 | 1 |
Rare | 18/01/2020 | 40 | 5 |
Feel Me | 29/02/2020 | 90 | 1 |
Let Somebody Go (Coldplay x Selena Gomez) | 23/10/2021 | 53 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Kiss & Tell (Selena Gomez & The Scene) | 10/04/2010 | 87 | 4 |
A Year Without Rain (Selena Gomez & The Scene) | 25/09/2010 | 51 | 2 |
Stars Dance | 27/07/2013 | 10 | 8 |
Revival | 17/10/2015 | 6 | 45 |
Rare | 18/01/2020 | 2 | 18 |
Revelación | 20/03/2021 | 52 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Firestone (Kygo feat. Conrad) | 13/12/2014 | 4 | 63 |
ID | 07/03/2015 | 83 | 2 |
Stole The Show (Kygo feat. Parson James) | 28/03/2015 | 3 | 57 |
Nothing Left (Kygo feat. Will Heard) | 08/08/2015 | 81 | 4 |
Here For You (Kygo feat. Ella Henderson) | 12/09/2015 | 12 | 23 |
Stay (Kygo feat. Maty Noyes) | 12/12/2015 | 10 | 33 |
Fragile (Kygo & Labrinth) | 26/03/2016 | 78 | 4 |
Raging (Kygo feat. Kodaline) | 09/04/2016 | 26 | 19 |
Carry Me (Kygo feat. Julia Michaels) | 24/09/2016 | 81 | 4 |
It Ain't Me (Kygo & Selena Gomez) | 25/02/2017 | 3 | 38 |
First Time (Kygo & Ellie Goulding) | 06/05/2017 | 22 | 18 |
Stargazing (Kygo feat. Justin Jesso) | 07/10/2017 | 12 | 32 |
Remind Me To Forget (Kygo feat. Miguel) | 24/03/2018 | 18 | 24 |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 23/06/2018 | 36 | 18 |
Happy Now (Kygo feat. Sandro Cavazza) | 10/11/2018 | 24 | 27 |
Carry On (Kygo and Rita Ora) | 18/05/2019 | 35 | 11 |
Higher Love (Kygo x Whitney Houston) | 06/07/2019 | 27 | 27 |
Family (The Chainsmokers + Kygo) | 04/01/2020 | 60 | 14 |
Forever Yours (Avicii Tribute) (Kygo, Avicii & Sandro Cavazza) | 01/02/2020 | 64 | 11 |
Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 04/04/2020 | 55 | 10 |
Lose Somebody (Kygo & OneRepublic) | 23/05/2020 | 30 | 26 |
What's Love Got To Do With It (Kygo x Tina Turner) | 25/07/2020 | 58 | 13 |
Dancing Feet (Kygo feat. DNCE) | 19/03/2022 | 53 | 19 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Cloud Nine | 21/05/2016 | 4 | 69 |
Kids In Love | 11/11/2017 | 22 | 30 |
Golden Hour | 06/06/2020 | 8 | 15 |
Ik ben eerlijk gezegd wat teleurgesteld. Het klinkt een beetje simpel allemaal en dan die vocalen die steeds weg lijken te vallen. Vreemd. | |
Heerlijk nummertje!! Een bijzonder goede samenwerking!! | |
▒ Persoonlijk vind ik deze samenwerking uit eind januari 2017 tussen de 25 jarige Noorse DJ en remixer: "Kyrre Gørvell-Dahll", alias: "Kygo" en de 24 jarige Amerikaanse actrice, zangeres en modeontwerpster: "Selena Marie Gomez", helemaal nog niet zo slecht !!! Integendeel ☺!!! | |
Een toch helaas niet al te speciaal plaatje. | |
Laatst gewijzigd: 03/03/2017 21:24 | |
Leider hat sich jetzt also auch Selena an ihn geschlossen... Die Nummer is ganz okey, aber mehr auch nicht...bin etwas enttäuscht. 4* | |
Nothing particularly original, but I enjoy it. | |
I can see this growing on me in the coming weeks. As of now this is very catchy and enjoyable. 4* | |
Toch een ster erbij word steeds beter! Laatst gewijzigd: 25/02/2017 00:08 | |
De 'normale' vocalen klinken heel aangenaam, maar het fragmentarische 'dance-gedoe' is beduidend minder. | |
Verses are fine but definitely not a fan of the staggered (lack of a better word) production. "Firestone" was better and for me that's not saying a whole lot. 2.25 | |
An above average song dragged down by what's happening post-chorus. | |
Like | |
I think Kygo did a good job with this track. It comes at a pertinent time as his signature style has been readily mimicked, leaving me with no desire to hear anything he'd put out. The success of the single does feel a bit like the product of the collaboration; it's pretty much his first big name collaboration so it's destined to do big numbers. The chopped up chorus is playful in a way that breathes life into the track. It steps it above being just admirably pleasant. | |
Edit 23/07/2017: Ik ben dit nummer spuugzat, weg met deze standaard troep! Dat dit op nummer 2 kwam wereldwijd, zegt genoeg over de kwaliteit van popmuziek anno 2017. Laatst gewijzigd: 23/07/2017 20:26 | |
It's nothing new, but at least this one has a nice melody that isn't all over the place and when it is it's actually well done. One of the better tracks on the radio currently and I can barely rate it with 4*. | |
Cute song that is actually about breaking up with someone that has pulled the last straw. It's strong in a sense but the tone makes it somewhat of a dissonance. Despite this, it is a nice trop-pop tune that I can dig. | |
Love this track. Really liking the last few songs Selina has bought out she is gonna be a force to be reckoned with in the pop world. | |
I quite like this song. Kygo is good here but I think Selena Gomez is the star here. I'd love if she herself or a songwriter/producer like Sia could write her a brilliant pop song or 2 she could be massive. The young lady has a lot going for her. She is very beautiful so she has the look. I know she is very popular & seems kind of humble & kudos for her coming through her health problems. Selena hasn't had that killer hit/s that Miley had with Wrecking Ball or Ariana Grande had with Problem & other hits those girls have had. I however think she runs rings around them both as far as talent goes. | |
Aardig nummer, maar verre van speciaal. Dat dit zo'n hit is, zegt wat over de muziek anno 2017. | |
I thought this would grow on me but it didn't go anywhere. It just sat around the same level of enjoyment for the whole of its existence. It has helped in not being annoyed at it being a hit, at least. Selena was a good choice for a collaboration. Her vocals are mostly solid, and the stuttered vocal section is good initially but gets a bit much towards the end of the song. The main reason I've found this song difficult to get into is those backing vocals. I absolutely detest them. The lyrics have been relatable for me lately, too. On the whole it's pleasant and easy to see why it's clicked with the general populace. Amusingly this has become one of Selena's biggest hits in the process. Clever marketing on both artists' part, especially with the way it's credited as an "&" collab. I've noticed that many of these dance-pop songs have ditched the featuring tag, which is nice as it does give more of an appreciation to the vocalist, who are often female. It's also a wise move for Kygo to switch up his sound, as tropical house has been beaten to death since "Firestone" first graced the charts. | |
Laatst gewijzigd: 01/11/2017 22:25 | |
It's not very interesting first, but if you listen............. |