Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | William Wiik Larsen Kygo Maty Noyes |
Producer: | Kygo William Larsen |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/12/2015 (Positie 53) |
Laatste week notering: | 23/07/2016 (Positie 96) |
Piekpositie: | 10 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 33 |
Positie aller tijden: | 495 (2143 Punten) |
Dance: | 12/12/2015 / Piek: 2 / Weken: 34 |
In de landen: |
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:59 | Stay | Ultra - | Single Digital | 04/12/2015 | |
3:59 | Hitzone 76 | USM 536 640-0 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:58 | Serious Beats 83 | 541 / N.E.W.S. 541527CD / N01.A527.027 | Compilatie CD | 05/02/2016 | |
3:59 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
4:01 | Club Sounds Vol. 76 | Sony 88875 18252 2 | Compilatie CD | 12/02/2016 | |
4:00 | #afterhour - Volume 9 | Sony 88875 17734 2 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:58 | Hit Music 2016 Vol 1 | Universal 5368162 | Compilatie CD | 19/02/2016 | |
3:57 | Ö3 Greatest Hits 72 [Libro Edition] | Universal 536 736 0 | Compilatie CD | 04/03/2016 | |
3:59 | Fun Radio - Dancefloor Spring 2016 | Smart 88985307402 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
4:00 | The Dome Vol. 77 | Sony 88875 19865 2 | Compilatie CD | 11/03/2016 | |
4:00 | Now That's What I Call Music! 93 | Now CDNOW93 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:59 | RTL Hits - Frühling 2016 | Sony 88875 19738 2 | Compilatie CD | 18/03/2016 | |
3:59 | NRJ Spring Hits 2016 | Smart 88985314062 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
3:46 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 70 | Kontor 1066036KON | Compilatie CD | 08/04/2016 | |
3:59 | MNM Big Hits 2016 Vol. 1 | Sony 88985314102 | Compilatie CD | 08/04/2016 | |
4:00 | Urban Dance 16 | Warner 5054197-0668-2-5 | Compilatie CD | 08/04/2016 | |
3:47 | More Club Hits 2016 - The Hit-Mix Part 2 | TBA 8105-2 | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
3:57 | Shut Up And Dance [2016] | 541 / N.E.W.S. 541563CD / N01.A563.025 | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
2:35 | Shut Up And Dance [2016] | 541 / N.E.W.S. 541563CD / N01.A563.025 | Compilatie CD | 29/04/2016 | |
3:58 | Cloud Nine | B1 88985319302 | Album CD | 13/05/2016 | |
3:59 | Ö3 Greatest Hits 73 | Warner 5054 1970688 2 | Compilatie CD | 13/05/2016 | |
3:58 | Ultratop Hit Connection 2016.2 | Sony 88985323822 | Compilatie CD | 24/06/2016 | |
3:58 | Beach Party 2016 [WA] | Universal 5370797 | Compilatie CD | 05/08/2016 | |
3:53 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXVI | Kontor 1066701KON | Compilatie CD | 04/11/2016 | |
3:58 | vtmKzoom Hits - Best Of 2016 | Universal 537.474-7 | Compilatie CD | 11/11/2016 | |
4:00 | Club Sounds - Best Of 2016 | Sony 88985 32235 2 | Compilatie CD | 18/11/2016 | |
3:59 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2016 | Warner 505419744385 | Compilatie CD | 25/11/2016 | |
4:00 | Top 40 Summer Dance - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456712 | Compilatie CD | 30/06/2017 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Firestone (Kygo feat. Conrad) | 13/12/2014 | 4 | 63 |
ID | 07/03/2015 | 83 | 2 |
Stole The Show (Kygo feat. Parson James) | 28/03/2015 | 3 | 57 |
Nothing Left (Kygo feat. Will Heard) | 08/08/2015 | 81 | 4 |
Here For You (Kygo feat. Ella Henderson) | 12/09/2015 | 12 | 23 |
Stay (Kygo feat. Maty Noyes) | 12/12/2015 | 10 | 33 |
Fragile (Kygo & Labrinth) | 26/03/2016 | 78 | 4 |
Raging (Kygo feat. Kodaline) | 09/04/2016 | 26 | 19 |
Carry Me (Kygo feat. Julia Michaels) | 24/09/2016 | 81 | 4 |
It Ain't Me (Kygo & Selena Gomez) | 25/02/2017 | 3 | 38 |
First Time (Kygo & Ellie Goulding) | 06/05/2017 | 22 | 18 |
Stargazing (Kygo feat. Justin Jesso) | 07/10/2017 | 12 | 32 |
Remind Me To Forget (Kygo feat. Miguel) | 24/03/2018 | 18 | 24 |
Born To Be Yours (Kygo & Imagine Dragons) | 23/06/2018 | 36 | 18 |
Happy Now (Kygo feat. Sandro Cavazza) | 10/11/2018 | 24 | 27 |
Carry On (Kygo and Rita Ora) | 18/05/2019 | 35 | 11 |
Higher Love (Kygo x Whitney Houston) | 06/07/2019 | 27 | 27 |
Family (The Chainsmokers + Kygo) | 04/01/2020 | 60 | 14 |
Forever Yours (Avicii Tribute) (Kygo, Avicii & Sandro Cavazza) | 01/02/2020 | 64 | 11 |
Like It Is (Kygo, Zara Larsson & Tyga) | 04/04/2020 | 55 | 10 |
Lose Somebody (Kygo & OneRepublic) | 23/05/2020 | 30 | 26 |
What's Love Got To Do With It (Kygo x Tina Turner) | 25/07/2020 | 58 | 13 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Cloud Nine | 21/05/2016 | 4 | 69 |
Kids In Love | 11/11/2017 | 22 | 30 |
Golden Hour | 06/06/2020 | 8 | 15 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Stay (Kygo feat. Maty Noyes) | 12/12/2015 | 10 | 33 |
5*- | |
En zo werd het lijstje met fijne plaatjes van Kygo weer net een beetje langer. | |
▒ Ook mij bevalt dit plaatje uit november 2015 met: "Kygo & Maty Noyes", prima !!! Maar echter géén hoogvlieger voor in de Nederlandse hitlijsten ben ik bang ☺!!! | |
Weer een prima plaatje van Kygo maar haalt het niet bij zijn voorganger. | |
Kygo weet het weer hetzelfde te laten klinken als zijn eerdere platen, maar tóch klinkt het op de een of andere manier anders. Ik kan er mijn vinger niet precies op leggen, maar lekker is dit plaatje wel. | |
acceptable | |
Het kan er mee door, maar daar is ook alles mee gezegd. | |
Weer een leuk plaatje, maar na zijn nummer Nothing Left vind ik zijn muziek minder leuk.... Hopelijk komt hij binnenkort met iets geweldigs. | |
Laatst gewijzigd: 25/11/2017 10:02 | |
vorige nummers waren beter ... hij blijf uit hetzelfde vaatje tappen en dat gaat op den duur wel vervelen ... niet origineel meer ... | |
Good. | |
Heel saai en eentonig. Tegenwoordig doet iedereen tropical house. | |
Very nice! | |
Kygo maakt best wel onoriginele platen. Je kunt ze haast niet onderscheiden van elkaar.. | |
The only Kygo song I wish I'd given more appreciation for at the time. I did chart it but only for a measly three weeks. Maty Noyes was a very good choice for vocalist, her voice is lovely and suited to this style of music imo. I also find this to be one of Kygo's more interesting efforts, it doesn't have a dull moment like other notable tracks of his. The melancholy feel that has been created thanks to the lyrics is one I can dig too. A shame it couldn't have made its way into the ARIA top 50. | |
I listen to this song once and never listen to that again as it got boring really quick | |
Not so good combination of vocals and music. |