| Jaar: | 2024 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 28/12/2024 (Positie 73) | ||
| Laatste week notering: | 18/01/2025 (Positie 91) | ||
| Piekpositie: | 54 (1 week) | ||
| Chartrun: | ![]() | ||
| Aantal weken: | 4 | ||
| Positie aller tijden: | 20569 (108 Punten) | ||
| In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
20/12/2024 Digital Lijpe / Top Notch DH004 / 24UM1IM36126 (UMG) [nl] | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | 600PK | 2:57 | |||||||
| Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:57 | 600PK | Lijpe / Top Notch DH004 / 24UM1IM36126 | Single Digital | 20/12/2024 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Vallen in de club (Ronnie Flex, Jandro, Cartiez, Lijpe) | 18/04/2015 | 93 | 3 |
| Kan er niet omheen (Jonna Fraser & Lijpe & KM & Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 99 | 1 |
| Mandela (SBMG met Sevn Alias, Louis, D-Double, Lijpe en Hef) | 10/10/2015 | 58 | 8 |
| Accepteren (Lijpe feat. D-Double) | 05/12/2015 | 67 | 1 |
| Valt niet mee (Lijpe feat. Frenna & Ares) | 05/12/2015 | 96 | 1 |
| Woosh (Sevn Alias x Jonna Fraser x Lijpe) | 23/01/2016 | 73 | 3 |
| Niet eens zo (Boef feat. Lijpe) | 27/02/2016 | 78 | 2 |
| Jackpot | 12/03/2016 | 61 | 4 |
| Mama | 22/10/2016 | 69 | 2 |
| Puur (Lijpe feat. Ismo) | 29/10/2016 | 22 | 4 |
| Bijna bij de jackpot | 29/10/2016 | 43 | 3 |
| Eng | 05/11/2016 | 18 | 16 |
| Pitbull | 05/11/2016 | 44 | 1 |
| Sloopsessie | 05/11/2016 | 56 | 1 |
| Codes (Lijpe feat. Sevn Alias) | 05/11/2016 | 57 | 1 |
| Alles voor niks | 05/11/2016 | 58 | 1 |
| Gewoon | 05/11/2016 | 62 | 1 |
| Jezelf | 05/11/2016 | 64 | 1 |
| Zij wilt me zien (Lijpe feat. Equalz) | 05/11/2016 | 66 | 1 |
| Het is zo beter | 05/11/2016 | 67 | 1 |
| Rekeningen | 05/11/2016 | 75 | 1 |
| Rennen | 05/11/2016 | 77 | 1 |
| Leunen | 05/11/2016 | 87 | 1 |
| Hoofdpijn | 05/11/2016 | 91 | 1 |
| Strijders (Lijpe feat. D-Double & SBMG) | 05/11/2016 | 92 | 1 |
| Niks (Lijpe & Boef) | 12/11/2016 | 70 | 1 |
| Ren voor ons (Kevin feat. Lijpe) | 17/12/2016 | 32 | 2 |
| In de Streets (Kevin feat. Lijpe, Sevn Alias, Kippie & Vic9) | 17/12/2016 | 36 | 2 |
| Muhammad Ali (Childsplay feat. Hef, Boef, Lijpe & MocroManiac) | 24/12/2016 | 95 | 2 |
| Geen tijd (Lijpe & D-Double) | 18/03/2017 | 87 | 1 |
| Wie praat die gaat (Boef / Ismo / Lijpe) | 15/04/2017 | 13 | 6 |
| Met zjnoen opstaan (Lijpe & Ismo) | 22/04/2017 | 76 | 2 |
| Geen Stress | 20/05/2017 | 58 | 3 |
| Hope & Pray (SFB feat. Lijpe & Boef) | 15/07/2017 | 20 | 6 |
| Hyena (Mula B feat. Lijpe) | 26/08/2017 | 50 | 3 |
| Een beetje (Glades feat. Lijpe & 3robi) | 02/09/2017 | 37 | 9 |
| Doe rustig! (Lijpe & DJ Stijco) | 09/09/2017 | 7 | 13 |
| Heimwee | 09/09/2017 | 33 | 5 |
| Tevreden | 09/09/2017 | 77 | 2 |
| Het komt allemaal goed | 09/09/2017 | 77 | 2 |
| Andere tijd | 09/09/2017 | 79 | 2 |
| Beseft | 09/09/2017 | 82 | 2 |
| Uitweg | 09/09/2017 | 87 | 2 |
| Marokko | 09/09/2017 | 88 | 2 |
| BrainFreeze | 09/09/2017 | 92 | 2 |
| Luister goed | 09/09/2017 | 92 | 2 |
| Geen zorgen meer | 09/09/2017 | 93 | 2 |
| Money Money (F1rstman & Josylvio & Lijpe feat. Bollebof) | 07/10/2017 | 22 | 12 |
| Super heet - Sprintsessie #S1 | 09/12/2017 | 40 | 1 |
| Gezegd (Vic9 feat. Lijpe) | 09/12/2017 | 88 | 1 |
| Gekke leven (3robi feat. Lijpe) | 16/12/2017 | 90 | 1 |
| Life is geen Game (Hef feat. Lijpe & Crooks) | 23/12/2017 | 58 | 1 |
| Geldverslaafd (Ismo feat. Riffi & Lijpe) | 23/12/2017 | 98 | 1 |
| Paranoia (Glades, Mula B & Ali B feat. Lijpe) | 30/12/2017 | 77 | 4 |
| Buurt heet (Lijpe feat. Mula B) | 13/01/2018 | 42 | 6 |
| Goud (Lijpe & Ismo) | 20/01/2018 | 34 | 2 |
| Niet verwacht (Ali B, Lijpe & Ismo) | 10/02/2018 | 70 | 1 |
| Kleine jongen (Zack Ink feat. Lijpe & Ismo) | 24/02/2018 | 97 | 1 |
| A2 (Lijpe feat. D-Double) | 03/03/2018 | 73 | 2 |
| Barzalona (D-Double feat. Kevin & Lijpe) | 07/04/2018 | 66 | 1 |
| Vuurwerk (Spanker feat. Josylvio, Lijpe & 3robi) | 14/04/2018 | 18 | 7 |
| Daar met jou (Riffi feat. Lijpe) | 14/04/2018 | 99 | 1 |
| Zeg me (Lijpe x Ismo) | 05/05/2018 | 95 | 2 |
| Microfoon | 29/09/2018 | 14 | 7 |
| Wat van mij is (Bartofso feat. Lijpe) | 29/09/2018 | 85 | 1 |
| Regendruppels | 20/10/2018 | 39 | 1 |
| Vergeet de buurt nooit | 27/10/2018 | 12 | 6 |
| Kapitein (Lijpe feat. DJ Stijco) | 27/10/2018 | 14 | 5 |
| Voorwoord | 27/10/2018 | 26 | 2 |
| Pleintjes | 27/10/2018 | 32 | 2 |
| Andere leven | 27/10/2018 | 37 | 2 |
| LE-LE-LE | 27/10/2018 | 38 | 1 |
| Geen film | 27/10/2018 | 40 | 1 |
| Eigen rechten | 27/10/2018 | 46 | 1 |
| Uit de goot | 27/10/2018 | 47 | 1 |
| Voor ons beiden | 27/10/2018 | 59 | 1 |
| Nawoord | 27/10/2018 | 61 | 1 |
| Wat 'n leven | 27/10/2018 | 66 | 1 |
| Hongersnood (Glades, Lijpe & Ali B) | 17/11/2018 | 36 | 2 |
| Links of rechts (Fatah feat. Lijpe) | 22/12/2018 | 81 | 1 |
| Terug naar toen (Boef feat. Lijpe) | 29/12/2018 | 5 | 8 |
| Aan de kant (Ismo feat. Lijpe, Riffi & Fatah) | 26/01/2019 | 53 | 1 |
| Love Is Fake (Henkie T feat. Lijpe) | 20/04/2019 | 42 | 2 |
| Pauze (Glades & Lijpe) | 06/07/2019 | 63 | 2 |
| Als het fout gaat (Lijpe feat. Boef) | 20/07/2019 | 15 | 4 |
| Vast in de trap (Lijpe feat. JoeyAK) | 20/07/2019 | 38 | 2 |
| Geel paars groen | 20/07/2019 | 44 | 2 |
| Vooruitzicht (Lijpe feat. S10) | 20/07/2019 | 49 | 1 |
| Omkeren | 20/07/2019 | 54 | 1 |
| Wedstrijd | 20/07/2019 | 61 | 1 |
| Vergeef me | 20/07/2019 | 66 | 1 |
| Allemaal Safe (Lijpe feat. Ares) | 20/07/2019 | 67 | 1 |
| Outro | 20/07/2019 | 68 | 1 |
| Hmed Rabi (Lijpe feat. Achie Touf & Ismo) | 20/07/2019 | 70 | 1 |
| Undercover (Lijpe feat. Ardian Bujupi) | 20/07/2019 | 76 | 1 |
| Kilometers (Kevin feat. Lijpe) | 10/08/2019 | 24 | 12 |
| Uitweg (Chivv feat. Lijpe) | 07/09/2019 | 40 | 4 |
| Day One (Josylvio feat. Lijpe) | 12/10/2019 | 32 | 4 |
| Tot de dood (Ismo feat. Lijpe) | 23/11/2019 | 34 | 3 |
| Bando Baby (Sevn Alias feat. Chivv & Lijpe) | 30/11/2019 | 19 | 4 |
| In die Life (JoeyAK & Lijpe) | 21/12/2019 | 5 | 10 |
| Nu heb ik paper (Glades, Lijpe & Boef) | 04/01/2020 | 17 | 4 |
| Denk aan jou (Ice & Lijpe) | 01/02/2020 | 76 | 1 |
| Maak om (Fatah & Lijpe) | 08/02/2020 | 43 | 3 |
| Ooit groot (Djaga Djaga feat. Boef & Lijpe) | 21/03/2020 | 63 | 1 |
| #Lijpeseason 2.0 | 18/04/2020 | 38 | 2 |
| Mijn Story | 06/06/2020 | 6 | 5 |
| Alleen soms | 13/06/2020 | 10 | 4 |
| Alles of niks | 20/06/2020 | 19 | 2 |
| Langzaam (Kevin & Lijpe) | 18/07/2020 | 9 | 7 |
| Calma (Jonna Fraser feat. Lijpe) | 08/08/2020 | 65 | 1 |
| Roadrunner (Henkie T feat. Lijpe) | 29/08/2020 | 28 | 3 |
| Bye Bye Bye (Ashafar & SRNO feat. Lijpe) | 26/09/2020 | 44 | 2 |
| Allemaal zo zijn ($hirak feat. Kevin & Lijpe) | 31/10/2020 | 38 | 2 |
| Het leven is een trip (Josylvio feat. Lijpe) | 21/11/2020 | 5 | 17 |
| RS6 (KA feat. Lijpe) | 12/12/2020 | 23 | 2 |
| Mansory (Lijpe feat. Frenna) | 16/01/2021 | 2 | 26 |
| Van de buurt | 20/02/2021 | 13 | 4 |
| Bakstenen (Lijpe feat. Kevin) | 13/03/2021 | 11 | 6 |
| Handrem (Lijpe feat. KA & JoeyAK) | 13/03/2021 | 16 | 2 |
| Blender (JoeyAK & Lijpe) | 17/04/2021 | 96 | 1 |
| Droom (Lil Kleine feat. Lijpe) | 19/06/2021 | 16 | 4 |
| Selfmade | 03/07/2021 | 3 | 6 |
| In Love met die Paper (Glades, Ismo & Lijpe) | 17/07/2021 | 87 | 1 |
| Levelen Up (Fatah, Lijpe & Henkie T feat. KA) | 24/07/2021 | 11 | 4 |
| Innerlijke rust | 07/08/2021 | 13 | 7 |
| Nieuwste RS6 | 11/09/2021 | 13 | 6 |
| Brooklyn | 11/09/2021 | 33 | 3 |
| Back 2 Back (Fatah x Lijpe) | 09/10/2021 | 31 | 3 |
| Voor jou (Ashafar, Lijpe & Trobi) | 04/12/2021 | 58 | 1 |
| Was er nooit | 29/01/2022 | 4 | 7 |
| Rust (Yurmaine x Lijpe x CAPSLOCKED) | 12/03/2022 | 41 | 3 |
| Donkere dagen (Trobi feat. Lijpe & Emms) | 02/04/2022 | 25 | 5 |
| Iedereen laag (Sevn Alias & Lijpe) | 14/05/2022 | 53 | 2 |
| Klokken en stenen (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 04/06/2022 | 12 | 4 |
| Hongerig (Zarfani & Lijpe) | 04/06/2022 | 97 | 1 |
| In de goot | 18/06/2022 | 11 | 4 |
| El clásico (Lijpe feat. Frenna) | 16/07/2022 | 5 | 7 |
| Overleven (Djaga Djaga & Lijpe) | 13/08/2022 | 42 | 2 |
| Risk (Fatah & Lijpe) | 03/09/2022 | 32 | 2 |
| Chance pakken (Glades x Lijpe x Boef) | 01/10/2022 | 38 | 2 |
| Lege bankjes | 10/12/2022 | 17 | 5 |
| Laatste rondje | 10/12/2022 | 18 | 2 |
| Ik weet niet (Lijpe feat. Henkie T) | 10/12/2022 | 21 | 3 |
| Hoop (Lijpe & KA) | 28/01/2023 | 16 | 5 |
| Rovers (Boef / Lijpe / Djaga Djaga) | 25/02/2023 | 10 | 1 |
| Heavy (Henkie T & Lijpe) | 25/02/2023 | 42 | 1 |
| Euro's & Dollars (Fatah x Lijpe) | 04/03/2023 | 44 | 3 |
| Wie (Ashafar / Lijpe / Mula B) | 11/03/2023 | 31 | 3 |
| Struggle (Fatah, Lijpe) | 08/07/2023 | 62 | 1 |
| Nog steeds (KM feat. Lijpe) | 15/07/2023 | 49 | 2 |
| SABR | 22/07/2023 | 23 | 2 |
| 100 Doezoe Cash (Lijpe / Fatah / KA / Trobi) | 16/09/2023 | 19 | 6 |
| Zolang ik er ben (Ismo feat. Lijpe & Emms) | 16/09/2023 | 41 | 2 |
| Schakelen (Djaga Djaga / Lijpe / Josylvio / Boef) | 04/11/2023 | 11 | 4 |
| Over de grens | 11/11/2023 | 23 | 2 |
| Freestyle (Lijpe & Trobi) | 30/12/2023 | 64 | 3 |
| Tanger (Ashafar, Lijpe & Henkie T) | 06/01/2024 | 62 | 1 |
| Red Notice (Lijpe & Fatah) | 13/01/2024 | 24 | 3 |
| Winter Jacka | 13/01/2024 | 41 | 2 |
| Regenachtig | 13/01/2024 | 60 | 1 |
| Hoog staan (Yurmaine feat. Lijpe) | 10/02/2024 | 58 | 1 |
| Werkpaarden (Glades, Lijpe, Boef feat. 3robi) | 17/02/2024 | 25 | 2 |
| Medicijn (Josylvio feat. Lijpe) | 18/05/2024 | 73 | 1 |
| Alleen gedaan (Djaga Djaga x Lijpe) | 25/05/2024 | 77 | 1 |
| Philly haal (Djaga Djaga x Lijpe) | 29/06/2024 | 51 | 1 |
| Eerste op de weg (Fatah x Lijpe) | 13/07/2024 | 55 | 1 |
| Geen hoogmoed | 07/09/2024 | 27 | 4 |
| Vicieuze cirkel | 07/09/2024 | 45 | 1 |
| La Liga (Lijpe feat. Jandro) | 28/09/2024 | 49 | 1 |
| Onmogelijk (Fatah & Lijpe) | 12/10/2024 | 69 | 1 |
| Vergeet je nooit (Fatah & Lijpe) | 07/12/2024 | 78 | 1 |
| 600PK (Lijpe feat. Mula B) | 28/12/2024 | 54 | 4 |
| Money Bag (Glades / Lijpe / Leblanco) | 01/02/2025 | 64 | 1 |
| 8 minuten | 10/05/2025 | 15 | 3 |
| Weinig liefde (Lijpe feat. Jonna Fraser) | 07/06/2025 | 55 | 1 |
| Purosangue (Lijpe & Fatah) | 16/08/2025 | 43 | 2 |
| Schweinsteiger (Lijpe feat. Leblanco) | 23/08/2025 | 20 | 6 |
| Alcantara (Esko, Lijpe & JoeyAK) | 25/10/2025 | 27 | 3 |
| Uitweg (Fatah & Lijpe) | 01/11/2025 | 68 | 1 |
| London (Lijpe feat. Frenna) | 03/01/2026 | 22 | 6 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Van de bodem naar de grond | 04/10/2014 | 34 | 2 |
| Levensles | 05/12/2015 | 13 | 145 |
| Jackpot | 05/11/2016 | 2 | 115 |
| Zandloper | 09/09/2017 | 1 | 59 |
| Tijdloos (Lijpe x Ismo) | 05/05/2018 | 2 | 40 |
| Andere leven | 27/10/2018 | 1 | 60 |
| Fastlife | 20/07/2019 | 2 | 27 |
| Dagboek | 20/06/2020 | 1 | 34 |
| Verzegeld | 13/03/2021 | 1 | 34 |
| Selfmade | 11/09/2021 | 2 | 31 |
| Lijpe | 10/12/2022 | 1 | 55 |
| Geen spijt meer (Djaga Djaga x Lijpe) | 31/08/2024 | 6 | 6 |
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Challas (Bizzey feat. Mula B & Louis) | 15/10/2016 | 67 | 3 |
| Ff nieuwe Sannie halen (Vakantie Remix) (Lil Kleine & Mula B) | 15/10/2016 | 75 | 2 |
| On Set (Jonna Fraser feat. Mula B & Louis) | 22/10/2016 | 49 | 2 |
| Dun finesse (Mula B & Louis) | 03/12/2016 | 91 | 1 |
| Meester plusser | 10/12/2016 | 28 | 9 |
| Juice (Mula B & LouiVos) | 04/02/2017 | 58 | 3 |
| Donnie Bankoe Barkie (Mula B, LouiVos & 3robi) | 18/03/2017 | 64 | 1 |
| Gespend (Architrackz, LouiVos & Mula B) | 06/05/2017 | 63 | 3 |
| Ego (Mula B feat. Ali B) | 27/05/2017 | 77 | 1 |
| Gadget | 27/05/2017 | 84 | 1 |
| Louboutin | 27/05/2017 | 95 | 1 |
| Fransman (LouiVos feat. Bartofso & Mula B) | 03/06/2017 | 79 | 1 |
| Geven aan mijn neven (Childsplay feat. Mula B & IliassOpDeBeat) | 08/07/2017 | 71 | 1 |
| Hyena (Mula B feat. Lijpe) | 26/08/2017 | 50 | 3 |
| Kenia | 30/09/2017 | 29 | 8 |
| Chap die Rappers (LouiVos feat. Mula B, 3robi, Kingsize & Iliass) | 04/11/2017 | 47 | 1 |
| Obesitas (Ali B & Mula B feat. Dopebwoy) | 02/12/2017 | 58 | 2 |
| Darbas (3robi feat. Mula B & LouiVos) | 09/12/2017 | 51 | 2 |
| Paranoia (Glades, Mula B & Ali B feat. Lijpe) | 30/12/2017 | 77 | 4 |
| Buurt heet (Lijpe feat. Mula B) | 13/01/2018 | 42 | 6 |
| Ewa (Bizzey feat. Mula B & LouiVos) | 24/02/2018 | 25 | 13 |
| Johnny Belt | 10/03/2018 | 43 | 2 |
| Bandolero | 31/03/2018 | 10 | 19 |
| Gang (Mula B feat. 3Robi) | 14/04/2018 | 35 | 2 |
| Nieuwe tijd (Mula B feat. Sevn Alias) | 14/04/2018 | 58 | 1 |
| Aangehouden op een maandag (Mula B feat. Sticks) | 14/04/2018 | 69 | 1 |
| Den Haag | 14/04/2018 | 94 | 1 |
| Strand (Mula B feat. LouiVos) | 14/04/2018 | 97 | 1 |
| Let op je kech (Mula B feat. Equalz) | 14/04/2018 | 100 | 1 |
| Lijst (Esko feat. Bartofso, 3robi & Mula B) | 21/04/2018 | 38 | 3 |
| Bom 't (Jayh / Mula B / Bizzey / Dopebwoy) | 19/05/2018 | 42 | 6 |
| D2 (IliassOpDeBeat x Mula B) | 07/07/2018 | 17 | 7 |
| Homies tuchten (LouiVos feat. Mula B) | 14/07/2018 | 96 | 1 |
| Waar zijn die kechs (Mula B / Bartofso / Yung Felix) | 18/08/2018 | 41 | 3 |
| Chemistry (Architrackz, Cho & Equalz feat. Mula B) | 01/09/2018 | 35 | 14 |
| FML (Yung Felix feat. Mula B & 3robi) | 01/09/2018 | 73 | 1 |
| ASS (Idaly feat. Mula B & Bizzey) | 15/09/2018 | 74 | 1 |
| Extreem (Bartofso feat. 3robi & Mula B) | 29/09/2018 | 89 | 1 |
| Fils de pute ($hirak feat. Mula B) | 03/11/2018 | 83 | 1 |
| Amigo (Soufiane Eddyani feat. Mula B) | 12/01/2019 | 18 | 5 |
| Wilde Westen - Megasessie - 101Barz (LouiVos, Mula B, 3robi, Iliass, Kingsize, Bartofso, Scarface, Boegie & Knaller) | 19/01/2019 | 97 | 1 |
| Viraal (Frenna feat. Mula B) | 02/02/2019 | 2 | 22 |
| Big Man (Sevn Alias feat. Mula B & Trobeats) | 16/02/2019 | 3 | 19 |
| Fully Fendi | 09/03/2019 | 3 | 11 |
| Walou crisis (Dopebwoy feat. 3robi & Mula B) | 20/04/2019 | 10 | 25 |
| Tank (SXTEEN feat. Mula B) | 15/06/2019 | 28 | 4 |
| Ratata (Jul feat. Mula B) | 22/06/2019 | 55 | 2 |
| Papito | 29/06/2019 | 10 | 13 |
| Fast (Bizzey feat. Mula B & LouiVos) | 06/07/2019 | 61 | 1 |
| Kotazo (Bartofso feat. Milo M, Jones Cruipy, LouiVos, Mula B & Webb) | 20/07/2019 | 98 | 1 |
| Waarom zoeken naar liefde (Josylvio feat. Mula B & Yung Felix) | 07/09/2019 | 3 | 17 |
| Oversized | 02/11/2019 | 87 | 1 |
| Trap Freestyle Part 1 (Trap van vroeger) (Mula B feat. IliassOpDeBeat) | 14/12/2019 | 69 | 2 |
| GLE63S | 04/01/2020 | 99 | 1 |
| Coca (Ashafar feat. Mula B) | 12/09/2020 | 39 | 3 |
| Opp blazen (Remix) (Bigidagoe feat. KA, Mula B, JoeyAK, Drechter, MocroManiac) | 14/11/2020 | 80 | 1 |
| Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
| Faktap broeder | 12/06/2021 | 38 | 17 |
| Nog steeds vies (Bizzey feat. Dopebwoy & Mula B) | 17/07/2021 | 70 | 1 |
| Einstein (Trobi feat. LouiVos & Mula B) | 30/10/2021 | 4 | 17 |
| Multi multi ($hirak feat. Frenna & Mula B) | 13/11/2021 | 43 | 3 |
| Coke in de uitverkoop (Mula B & Trobi) | 22/01/2022 | 32 | 6 |
| Silent Disco (Trobi / Qlas & Blacka / Mula B) | 29/01/2022 | 47 | 2 |
| Mij zijn | 19/02/2022 | 46 | 4 |
| Moes Montana | 05/03/2022 | 46 | 2 |
| Dubbelspel (Mula B feat. Jonna Fraser) | 05/03/2022 | 72 | 1 |
| Verdien model (Rotjoch feat. Mula B & KA) | 13/08/2022 | 62 | 2 |
| Jongen van de straat (COR x Boef x Mula B) | 17/09/2022 | 41 | 1 |
| De ergste dag (S10 feat. Mula B) | 05/11/2022 | 42 | 3 |
| Wie (Ashafar / Lijpe / Mula B) | 11/03/2023 | 31 | 3 |
| Broski's (Frenna feat. Mula B) | 18/03/2023 | 12 | 18 |
| Ik kijk soms naar jou | 21/10/2023 | 22 | 4 |
| AaAAaa | 21/10/2023 | 53 | 1 |
| Allang niet meer van jou (Mula B feat. Goldband) | 16/12/2023 | 7 | 1 |
| Blokke gepikt | 16/12/2023 | 83 | 1 |
| Johnny (Lil Kleine, Mula B & $hirak) | 03/02/2024 | 19 | 3 |
| Studie uit (Trobi feat. Chivv, Emms, Mula B & ADF Samski) | 04/05/2024 | 52 | 2 |
| Gesmolten banden (KA feat. Willem, Mula B & Trobi) | 26/10/2024 | 31 | 2 |
| Heel de nacht alleen (Ronnie Flex feat. Yade Lauren & Mula B) | 16/11/2024 | 41 | 1 |
| 600PK (Lijpe feat. Mula B) | 28/12/2024 | 54 | 4 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| 8-9-17 | 27/05/2017 | 9 | 19 |
| Meesterplusser | 14/04/2018 | 2 | 41 |
| Prix d'ami | 05/03/2022 | 2 | 26 |
| Narcopop | 16/12/2023 | 2 | 9 |
Met 600pk op de muzikale afvalberg gefikkerd. Dit is de 30ste poging van Lijpe om de top 40 te bereiken maar zal daar hiermee ook niet in slagen. 30ste flop op rij dus. Hij kan die pogingen maar beter opgeven, de top 40 blijkt te hoog gegrepen voor Lijpe. Laatst gewijzigd: 12/01/2025 18:15 |
Een review toevoegen