Jaar: | 2013 |
Muziek/Tekst: | Ivan Peroti Neil Thomas Xerxes Bakker Airto Edmundo Lisa Lois Gerson "Naijazzi" Main |
Producer: | Neil Thomas Airto Edmundo |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/01/2013 (Positie 31) | ||
Laatste week notering: | 27/04/2013 (Positie 84) | ||
Piekpositie: | 31 (1 week) | ||
Chartrun: | |||
Aantal weken: | 16 | ||
Positie aller tijden: | 7036 (660 Punten) | ||
Download: | 12/01/2013 / Piek: 31 / Weken: 7 | ||
In de landen: |
|
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:38 | Hitzone 64 | USM 534 165-3 | Compilatie CD | 01/02/2013 | |
3:38 | Knuffelrock 2013 | Sony 88883703442 | Compilatie CD | 29/04/2013 | |
3:38 | Breaking Away | Sony 88765477372 | Album CD | 13/05/2013 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Hallelujah (Lisa [NL]) | 16/05/2009 | 1 | 43 |
No Good For Me | 31/10/2009 | 4 | 10 |
Promises Promises | 27/03/2010 | 44 | 11 |
Little By Little | 05/06/2010 | 71 | 4 |
Love Me Tender 2010 (Elvis Presley & Lisa Lois) | 16/10/2010 | 85 | 1 |
Euphoria | 24/11/2012 | 87 | 2 |
Silhouette | 12/01/2013 | 31 | 16 |
Crazy | 11/05/2013 | 81 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Smoke | 05/12/2009 | 4 | 46 |
Breaking Away | 18/05/2013 | 10 | 9 |
Laatst gewijzigd: 08/01/2013 16:43 | |
▒ Mij bevalt deze nieuwe plaat van de 25 jarige Wageningse zangeres "Lisa Hordijk", alias "Lisa Lois", uit begin januari 2013 prima !!! De winnares van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma "X Factor 2009", maakt serieus kans op een hit ☺!!! | |
Oke nummer, een verademing na haar vreselijke cover van Euphoria. Toch klinkt het akkoordenschema op de een of andere manier erg standaard en krijg ik het gevoel dat we dergelijke nummers al vaker hebben gehoord. Daarom blijf ik voorlopig, ondanks Lisa's dijk van een stem, even hangen bij een krappe 4 punten. | |
Het nummer is zeker oké, maar het komt lang niet aan het niveau van haar eerdere singles als 'Promises Promises' en 'Little By Little' of zelfs haar cover van 'Hallelujah'. Waarom dit nieuwe plaatje van Lisa zoveel aandacht krijgt, is mij dan ook een raadsel, maar de hype zal waarschijnlijk van korte duur zijn. | |
Zou mij verbazen als dit een hit wordt. Edit 5/3: moet m'n mening enigszins bijstellen. Vind het nog altijd geen hoogvlieger, maar het is wel een aardige radio-plaat. Laatst gewijzigd: 05/03/2013 01:43 | |
Ik vind dit op de een of andere manier precies een winnend Songfestival-nummer. Denk dat Lois dan ook helemaal niet slecht zou presteren. Gewoon vijf dikke sterren. | |
Hopelijk nog veel op de radio. | |
voor de eerste keer valt het me enigzins tegen, maar dit is typisch een nummer dat blijft hangen als je hem vaker hoort en dan ook beter wordt. Daarom toch vast 4 sterren. | |
Nummer 'grows on you', *****-waardig | |
Goed nummer, vreemd genoeg geen Top10 voor haar. | |
Best aardige single van Lisa |