Jaar: | 2018 |
Muziek/Tekst: | Idaly Faal Jess Nuengi Anass Haouam |
Producer: | Idaly |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 16/06/2018 (Positie 20) | ||||
Laatste week notering: | 21/07/2018 (Positie 93) | ||||
Piekpositie: | 20 (1 week) | ||||
Chartrun: | |||||
Aantal weken: | 6 | ||||
Positie aller tijden: | 15164 (257 Punten) | ||||
In de landen: |
|
Tracks | |||||||||
06/06/2018 Digital Wilde Westen 00602567772057 (UMG) [nl] / EAN 0602567772057 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Nog steeds | 3:35 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:35 | Nog steeds | Wilde Westen 00602567772057 | Single Digital | 06/06/2018 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
No Go Zone (Jandro / Idaly / Lil Kleine / Bokoesam / Def Major / Ronnie Flex) | 18/04/2015 | 38 | 28 |
Hoog / Laag (Ronnie Flex, Idaly, Lil' Kleine, Bokoesam & Jonna Fraser) | 18/04/2015 | 67 | 9 |
Ik zag je staan (Jonna Fraser / Ronnie Flex / Idaly) | 14/11/2015 | 82 | 5 |
Jij & Ik (Bokoesam feat. Idaly) | 26/03/2016 | 49 | 10 |
Balmain (JoeyAK feat. Idaly & Boef) | 20/01/2018 | 47 | 4 |
Half 8 (Esko feat. Ronnie Flex & Idaly) | 28/04/2018 | 59 | 1 |
Nog steeds (LouiVos feat. 3robi & Idaly) | 16/06/2018 | 20 | 6 |
Bende (Spanker, Latifah & Cho feat. Idaly) | 16/06/2018 | 94 | 2 |
Wine Slow | 30/06/2018 | 89 | 2 |
Wine Slow (Remix) (Idaly feat. Ronnie Flex, Famke Louise & Bizzey) | 21/07/2018 | 3 | 35 |
Lil mama (Idaly feat. Josylvio) | 15/09/2018 | 10 | 12 |
ASS (Idaly feat. Mula B & Bizzey) | 15/09/2018 | 74 | 1 |
I Want You (Jonna Fraser feat. Idaly & Yade Lauren) | 03/11/2018 | 32 | 4 |
Louboutin (Frenna feat. Jonna Fraser, Emms & Idaly) | 01/12/2018 | 2 | 23 |
Fallin' (Idaly feat. SFB & Ronnie Flex) | 29/12/2018 | 15 | 15 |
Paris (Frenna feat. Chivv, BolleBof & Idaly) | 16/02/2019 | 10 | 5 |
On The Road | 09/03/2019 | 78 | 1 |
Birthday (Idaly feat. Emms) | 30/03/2019 | 18 | 8 |
Alleen jou (Idaly feat. Famke Louise) | 27/04/2019 | 55 | 3 |
Bij mij (Kevin feat. Idaly) | 11/05/2019 | 63 | 1 |
IJs (Murda feat. Idaly & Sevn Alias) | 18/05/2019 | 48 | 3 |
Zag je staan (Cho feat. Idaly) | 22/06/2019 | 72 | 1 |
Laat je niet gaan (Bizzey x Idaly) | 24/08/2019 | 62 | 2 |
Geboren Flex (Josylvio feat. Idaly) | 12/10/2019 | 29 | 6 |
Comfort Zone (Jonna Fraser feat. Emms & Idaly) | 07/12/2019 | 61 | 1 |
Hyena's (Idaly feat. Kevin & Hef) | 11/01/2020 | 22 | 5 |
Lit (Idaly & Sevn Alias) | 07/03/2020 | 97 | 1 |
In de kou (Idaly feat. Hef) | 15/08/2020 | 52 | 2 |
Ik kom je halen (Kevin feat. Idaly & Josylvio) | 12/09/2020 | 6 | 25 |
Staande | 12/09/2020 | 79 | 1 |
Family (Idaly feat. Kevin) | 17/10/2020 | 97 | 2 |
1995 (Idaly feat. Adje & RB Djan) | 14/11/2020 | 76 | 1 |
Voodoo (Idaly feat. Ronnie Flex) | 14/11/2020 | 98 | 1 |
Bagage (Hef feat. Idaly & Kevin) | 26/12/2020 | 32 | 5 |
Thuis kom (COR / Idaly) | 06/02/2021 | 63 | 1 |
Eigenaar (Spanker, Frenna, Murda feat. Kevin, Idaly & Hef) | 24/04/2021 | 40 | 3 |
Praat met mij (Kevin feat. Idaly & Yade Lauren) | 17/07/2021 | 10 | 18 |
Alles wat ik wil (COR & Reverse, Idaly & Ronnie Flex) | 31/07/2021 | 94 | 1 |
Ik heb je (Idaly feat. Henkie T & Yssi SB) | 09/10/2021 | 38 | 4 |
Oase ($hirak feat. Idaly, KA & Willem) | 20/11/2021 | 40 | 5 |
Betalen voor dit (Rotjoch feat. Idaly, Kevin, Frenna & Dopebwoy) | 12/03/2022 | 44 | 2 |
Amazin' (Idaly feat. Emms) | 21/05/2022 | 3 | 53 |
Destiny (Idaly feat. Adje) | 08/10/2022 | 52 | 2 |
Stars | 19/11/2022 | 53 | 8 |
Hypnose | 21/01/2023 | 34 | 3 |
Jij weet (Idaly feat. Kevin) | 04/02/2023 | 67 | 3 |
Cardio | 12/08/2023 | 77 | 3 |
Niet genoeg (Cho feat. Idaly) | 04/11/2023 | 32 | 23 |
Body (JoeyAK x Spanker x Idaly feat. Cho) | 21/09/2024 | 60 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Eindelijk | 10/09/2016 | 83 | 1 |
Idaly | 04/05/2019 | 5 | 22 |
Jungle | 11/01/2020 | 6 | 7 |
Idalias (Idaly & Sevn Alias) | 25/04/2020 | 7 | 8 |
Eerlijk | 14/11/2020 | 8 | 6 |
Betty | 04/02/2023 | 1 | 20 |
Nachten als dit | 07/10/2023 | 45 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Sinds een puber (LouiVos X Kingsize X 3robi) | 18/02/2017 | 97 | 1 |
Donnie Bankoe Barkie (Mula B, LouiVos & 3robi) | 18/03/2017 | 64 | 1 |
Westside (Josylvio feat. 3robi & Killer Kamal) | 08/04/2017 | 32 | 12 |
Cartier (Dopebwoy feat. Chivv & 3robi) | 01/07/2017 | 5 | 34 |
Badman Ollo (Bizzey, Yung Felix & Josylvio feat. 3robi) | 15/07/2017 | 59 | 22 |
Een beetje (Glades feat. Lijpe & 3robi) | 02/09/2017 | 37 | 9 |
Where I Come From (Zack Ink feat. LouiVos & 3robi) | 16/09/2017 | 78 | 1 |
Rwina (PYRAMIDS x 3robi) | 23/09/2017 | 65 | 3 |
Barz | 14/10/2017 | 79 | 2 |
Chap die Rappers (LouiVos feat. Mula B, 3robi, Kingsize & Iliass) | 04/11/2017 | 47 | 1 |
Darbas (3robi feat. Mula B & LouiVos) | 09/12/2017 | 51 | 2 |
Anders (3robi feat. Sevn Alias & Josylvio) | 16/12/2017 | 52 | 1 |
Casablanca / Marrakech (3robi feat. Bartofso) | 16/12/2017 | 74 | 1 |
Jonge jongen naar de top | 16/12/2017 | 75 | 1 |
Owjee | 16/12/2017 | 85 | 1 |
Gekke leven (3robi feat. Lijpe) | 16/12/2017 | 90 | 1 |
Boss Like That (Sjaak & Sidney Samson feat. 3robi) | 10/02/2018 | 87 | 1 |
Jompo (Josylvio feat. 3Robi) | 03/03/2018 | 18 | 3 |
DM's ($hirak feat. Adje, 3robi & Josylvio) | 07/04/2018 | 44 | 2 |
Migraine (Kevin feat. 3robi) | 07/04/2018 | 62 | 1 |
Vuurwerk (Spanker feat. Josylvio, Lijpe & 3robi) | 14/04/2018 | 18 | 7 |
Gang (Mula B feat. 3Robi) | 14/04/2018 | 35 | 2 |
Lijst (Esko feat. Bartofso, 3robi & Mula B) | 21/04/2018 | 38 | 3 |
Stacks (Vic9 feat. 3Robi) | 09/06/2018 | 94 | 1 |
Nog steeds (LouiVos feat. 3robi & Idaly) | 16/06/2018 | 20 | 6 |
FML (Yung Felix feat. Mula B & 3robi) | 01/09/2018 | 73 | 1 |
Ik zweer het je (Young Ellens, 3robi & Esko) | 22/09/2018 | 21 | 7 |
Extreem (Bartofso feat. 3robi & Mula B) | 29/09/2018 | 89 | 1 |
Enge loesoe (JoeyAK feat. Drechter & 3robi) | 20/10/2018 | 69 | 1 |
Dix millions de dollars (3robi feat. Lacrim) | 03/11/2018 | 53 | 1 |
Risico's | 15/12/2018 | 90 | 1 |
Wilde Westen - Megasessie - 101Barz (LouiVos, Mula B, 3robi, Iliass, Kingsize, Bartofso, Scarface, Boegie & Knaller) | 19/01/2019 | 97 | 1 |
Wazabi | 26/01/2019 | 6 | 7 |
Zme3 (Glades, Ismo & 3robi) | 16/02/2019 | 62 | 1 |
Money Baby (Josylvio feat. 3robi) | 13/04/2019 | 10 | 5 |
Walou crisis (Dopebwoy feat. 3robi & Mula B) | 20/04/2019 | 10 | 25 |
Fra333 | 27/04/2019 | 65 | 1 |
Linkerbaan (Bizzey feat. 3robi) | 15/06/2019 | 85 | 1 |
Cheeba (Jack x 3robi) | 13/07/2019 | 54 | 1 |
Bangalang (Yung Felix feat. Poke & 3robi) | 27/07/2019 | 45 | 2 |
Sterk | 26/10/2019 | 65 | 1 |
Fack die haters | 16/11/2019 | 76 | 2 |
3chiri (SRNO feat. 3robi & Djezja) | 30/11/2019 | 53 | 3 |
Dinero (3robi feat. Ashafar) | 21/12/2019 | 49 | 1 |
Barcelona | 25/01/2020 | 92 | 1 |
Champagne Papi (Dopebwoy, 3robi & Boef feat. SRNO) | 05/09/2020 | 3 | 10 |
Monsieur (Henkie T feat. 3Robi) | 05/09/2020 | 58 | 1 |
Marbella (Dopebwoy, 3robi & SRNO) | 24/10/2020 | 35 | 5 |
Quarantaine sessie #2 (Boef feat. 3robi) | 12/12/2020 | 15 | 2 |
3andak Dough | 20/02/2021 | 77 | 1 |
Noncha (Jack feat. 3robi & SRNO) | 27/02/2021 | 73 | 1 |
Animals (Broederliefde feat. 3robi) | 06/03/2021 | 41 | 3 |
Nike Tech (Ashafar feat. Mula B, Josylvio, 3robi & JoeyAK) | 20/03/2021 | 11 | 15 |
Geen cartoon | 27/03/2021 | 62 | 2 |
Etages (Ice x 3robi) | 03/04/2021 | 45 | 3 |
Hele enge flex (3robi feat. Josylvio & Monsif) | 10/04/2021 | 81 | 1 |
Validé (Bryan Mg, 3robi & SRNO) | 17/04/2021 | 68 | 3 |
Rebels | 03/07/2021 | 83 | 1 |
Slide (Yssi SB feat. 3robi) | 10/07/2021 | 51 | 2 |
Montana (SRNO & 3robi feat. Henkie T & Bryan Mg) | 18/09/2021 | 50 | 3 |
Bye Bye | 16/10/2021 | 79 | 1 |
Cantona (3robi & Ashafar) | 12/02/2022 | 79 | 1 |
Werkpaarden (Glades, Lijpe, Boef feat. 3robi) | 17/02/2024 | 25 | 2 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Jonge jongen naar de top | 16/12/2017 | 1 | 32 |
Jonge jongen naar de top 2 | 26/12/2020 | 5 | 14 |
Flex Mood (SRNO & 3robi) | 12/03/2022 | 21 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Juice (Mula B & LouiVos) | 04/02/2017 | 58 | 3 |
Sinds een puber (LouiVos X Kingsize X 3robi) | 18/02/2017 | 97 | 1 |
Donnie Bankoe Barkie (Mula B, LouiVos & 3robi) | 18/03/2017 | 64 | 1 |
Ex (LouiVos feat. Webb) | 08/04/2017 | 11 | 17 |
Gespend (Architrackz, LouiVos & Mula B) | 06/05/2017 | 63 | 3 |
Fransman (LouiVos feat. Bartofso & Mula B) | 03/06/2017 | 79 | 1 |
David Beckham | 24/06/2017 | 93 | 1 |
Meijers | 15/07/2017 | 85 | 1 |
Appelsap 2017 (Rotjoch United feat. MocroManiac, Eves Laurent, Jozo, LouiVos, SBMG, Pietju Bell & Kempi) | 05/08/2017 | 76 | 1 |
Where I Come From (Zack Ink feat. LouiVos & 3robi) | 16/09/2017 | 78 | 1 |
Chap die Rappers (LouiVos feat. Mula B, 3robi, Kingsize & Iliass) | 04/11/2017 | 47 | 1 |
Darbas (3robi feat. Mula B & LouiVos) | 09/12/2017 | 51 | 2 |
Lit (Famke Louise x LouiVos) | 27/01/2018 | 16 | 2 |
Ewa (Bizzey feat. Mula B & LouiVos) | 24/02/2018 | 25 | 13 |
Strand (Mula B feat. LouiVos) | 14/04/2018 | 97 | 1 |
Nog steeds (LouiVos feat. 3robi & Idaly) | 16/06/2018 | 20 | 6 |
Ga los (LouiVos feat. Scarface) | 14/07/2018 | 73 | 1 |
Zij wilt meer (LouiVos feat. Bizzey) | 14/07/2018 | 93 | 1 |
Homies tuchten (LouiVos feat. Mula B) | 14/07/2018 | 96 | 1 |
Pony-Pak | 24/11/2018 | 55 | 1 |
Wilde Westen - Megasessie - 101Barz (LouiVos, Mula B, 3robi, Iliass, Kingsize, Bartofso, Scarface, Boegie & Knaller) | 19/01/2019 | 97 | 1 |
Coca | 16/03/2019 | 93 | 1 |
Kikker | 30/03/2019 | 87 | 1 |
Waggie nieuw (LouiVos feat. Diquenza) | 27/04/2019 | 57 | 2 |
Mapima (Bizzey feat. Kevin, LouiVos & Yung Felix) | 25/05/2019 | 27 | 6 |
Designers (IliassOpDeBeat feat. Dopebwoy & LouiVos) | 15/06/2019 | 17 | 17 |
Fast (Bizzey feat. Mula B & LouiVos) | 06/07/2019 | 61 | 1 |
Meisje (LA$$A, LouiVos, Geechi & Frsh) | 06/07/2019 | 98 | 1 |
Kotazo (Bartofso feat. Milo M, Jones Cruipy, LouiVos, Mula B & Webb) | 20/07/2019 | 98 | 1 |
Kaki (Equalz feat. LouiVos) | 31/08/2019 | 57 | 2 |
Spijker (LA$$A x Frsh x LouiVos feat. Young Ellens) | 07/09/2019 | 74 | 2 |
Balenciaga (Priceless & LouiVos feat. Brasco) | 16/11/2019 | 96 | 1 |
Feestje (FMG & LouiVos) | 20/06/2020 | 93 | 2 |
Einstein (Trobi feat. LouiVos & Mula B) | 30/10/2021 | 4 | 17 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Vostape Vol. 1: Congo Johnny Depp | 15/07/2017 | 7 | 17 |
Vostape Vol. 2: Ik Chap die rappers in me eentje | 04/11/2017 | 6 | 4 |
Exotische wapens | 14/07/2018 | 2 | 15 |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
standaardmeuk | |
Het beproefde recept |