Jaar: | 2017 |
Muziek/Tekst: | Louis Tomlinson Richard Boardman Sarah Blanchard Nicholas James Gale Pablo Bowman |
Producer: | Tommy Danvers |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 29/07/2017 (Positie 70) |
Laatste week notering: | 18/11/2017 (Positie 85) |
Piekpositie: | 22 (1 week) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 17 |
Positie aller tijden: | 4083 (945 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
21/07/2017 Digital Syco 886446583143 (Sony) / EAN 0886446583143 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Back To You | 3:10 | |||||||
04/08/2017 Digital Syco 886446647098 (Sony) / EAN 0886446647098 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Back To You (Digital Farm Animals and Louis Tomlinson Remix) | 4:22 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:10 | Back To You | Syco 886446583143 | Single Digital | 21/07/2017 | |
Digital Farm Animals and Louis Tomlinson Remix | 4:22 | Back To You | Syco 886446647098 | Single Digital | 04/08/2017 |
3:09 | The Dome Vol. 83 | Sony 88985323302 | Compilatie CD | 01/09/2017 | |
3:11 | Hitzone 83 | USM 5379175 | Compilatie CD | 22/09/2017 | |
3:10 | Bravo Hits 99 | Warner 5054197-8478-2-0 | Compilatie CD | 06/10/2017 | |
3:11 | Now That's What I Call Music! 98 | Now CDNOW98 | Compilatie CD | 17/11/2017 | |
3:12 | Slam! Now Dance Winter 2018 | Sony 19075801492 | Compilatie CD | 22/12/2017 | |
3:11 | NRJ Winter Hits 2018 | Smart 19075810052 | Compilatie CD | 05/01/2018 | |
3:11 | Top 40 Kids Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988242 | Compilatie CD | 11/10/2019 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
That's How You Know (Nico & Vinz feat. Kid Ink & Bebe Rexha) | 08/08/2015 | 30 | 21 |
Me, Myself & I (G-Eazy x Bebe Rexha) | 09/01/2016 | 11 | 29 |
In The Name Of Love (Martin Garrix & Bebe Rexha) | 06/08/2016 | 4 | 33 |
I Got You | 04/02/2017 | 60 | 5 |
Back To You (Louis Tomlinson feat. Bebe Rexha and Digital Farm Animals) | 29/07/2017 | 22 | 17 |
Meant To Be (Bebe Rexha feat. Florida Georgia Line) | 02/12/2017 | 18 | 32 |
Home (Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha) | 13/01/2018 | 93 | 2 |
Girls (Rita Ora / Cardi B / Bebe Rexha / Charli XCX) | 26/05/2018 | 73 | 5 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 22/09/2018 | 10 | 32 |
Last Hurrah | 11/05/2019 | 63 | 5 |
Call You Mine (The Chainsmokers feat. Bebe Rexha) | 08/06/2019 | 61 | 20 |
You Can't Stop The Girl | 04/01/2020 | 78 | 8 |
Sacrifice | 10/04/2021 | 62 | 4 |
I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) | 03/09/2022 | 1 | 88 |
One In A Million (Bebe Rexha / David Guetta) | 19/08/2023 | 28 | 18 |
Heart Still Beating (Nathan Dawe x Bebe Rexha) | 13/01/2024 | 63 | 7 |
Deep In Your Love (Alok / Bebe Rexha) | 03/02/2024 | 57 | 11 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Expectations | 30/06/2018 | 58 | 3 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Millionaire (Cash Cash / Digital Farm Animals feat. Nelly) | 02/07/2016 | 46 | 12 |
Back To You (Louis Tomlinson feat. Bebe Rexha and Digital Farm Animals) | 29/07/2017 | 22 | 17 |
All Falls Down (Alan Walker feat. Noah Cyrus & Digital Farm Animals) | 09/12/2017 | 20 | 22 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Just Hold On (Steve Aoki & Louis Tomlinson) | 17/12/2016 | 27 | 14 |
Back To You (Louis Tomlinson feat. Bebe Rexha and Digital Farm Animals) | 29/07/2017 | 22 | 17 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Walls | 08/02/2020 | 22 | 5 |
Faith In The Future | 19/11/2022 | 2 | 5 |
All Of Those Voices | 16/12/2023 | 60 | 1 |
Live | 31/08/2024 | 8 | 1 |
Een dikke voldoende!leuk plaatje | |
Best aardig nieuw plaatje van Louis Tomoison, samen met Bebe Rexha. Ik ben benieuwd wat dit gaat doen in de hitlijsten! | |
▒ Leuk en vrolijk, sexy, plaatje tussen: "Louis Tomlinson, Bebe Rexha en Digital Farm Animals", juli 2017 !!! Ook ik ga voor de 4 sterren ☺!!! | |
Tomlinson heeft ook voor zijn volgende soloplaat hulp nodig. Degelijk nummer dat blijft hangen. Misschien wel dankzij Rexha. | |
Een verrassend aangenaam nummer. In de huidige tijden meer dan vier, al is vijf wel weer wat hoog. Ach, waarom niet. | |
. | |
Vocally not very good by either of them (but particularly Bebe Rexha) and as a whole it lacks substance. The production blips in between the verses are pretty cringeworthy as well. 2.5 | |
Really like this one. Sounds different to other songs going around ATM. Former 1D member Louis is showing some promise as a solo performer with a little help from Bebe. | |
Initially i found it boring but after a few more listensi am warming up to this. | |
Geen rommel maar toch ook geen wereldnummer. Een drietje dan maar. |