Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | Beyoncé Knowles Shahid Khan Jonny Coffer Carla Marie Arrow Benjamin |
Producer: | Naughty Boy |
Gecoverd door: | Sneaker Fit |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 26/09/2015 (Positie 58) |
Laatste week notering: | 13/02/2016 (Positie 95) |
Piekpositie: | 19 (1 week) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 21 |
Positie aller tijden: | 2583 (1131 Punten) |
Dance: | 26/09/2015 / Piek: 5 / Weken: 23 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
18/09/2015 Digital Virgin EMI 00602547584106 (UMG) / EAN 0602547584106 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Runnin' (Lose It All) | 3:36 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:36 | Runnin' (Lose It All) | Virgin EMI 00602547584106 | Single Digital | 18/09/2015 | |
3:33 | Now That's What I Call Music! 92 | Now CDNOW92 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:32 | Bravo Hits 92 | Sony 88875 188702 (2) | Compilatie CD | 12/02/2016 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Work It Out | 27/07/2002 | 26 | 8 |
'03 Bonnie And Clyde (Jay-Z feat. Beyoncé Knowles) | 01/02/2003 | 5 | 11 |
Crazy In Love | 05/07/2003 | 2 | 16 |
Baby Boy (Beyoncé feat. Sean Paul) | 11/10/2003 | 11 | 15 |
Fighting Temptation (Beyoncé, Missy Elliott, MC Lyte, Free) | 31/01/2004 | 11 | 9 |
Me, Myself And I | 31/01/2004 | 14 | 7 |
Naughty Girl | 08/05/2004 | 14 | 11 |
Check On It (Beyoncé feat. Slim Thug) | 28/01/2006 | 3 | 16 |
Déjŕ Vu (Beyoncé feat. Jay-Z) | 26/08/2006 | 13 | 9 |
Irreplaceable | 28/10/2006 | 5 | 22 |
Listen | 03/02/2007 | 18 | 11 |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 31/03/2007 | 1 | 27 |
Green Light | 25/08/2007 | 20 | 11 |
If I Were A Boy | 01/11/2008 | 2 | 25 |
Single Ladies (Put A Ring On It) | 29/11/2008 | 12 | 21 |
Halo | 28/02/2009 | 14 | 18 |
Diva | 28/03/2009 | 73 | 3 |
Sweet Dreams | 13/06/2009 | 46 | 15 |
Radio | 19/09/2009 | 75 | 6 |
Telephone (Lady Gaga feat. Beyoncé) | 27/03/2010 | 10 | 23 |
Run The World (Girls) | 23/04/2011 | 8 | 18 |
Best Thing I Never Had | 18/06/2011 | 37 | 15 |
Love On Top | 07/01/2012 | 61 | 10 |
Countdown | 07/01/2012 | 92 | 1 |
XO | 28/12/2013 | 37 | 12 |
Drunk In Love (Beyoncé feat. Jay Z) | 28/12/2013 | 39 | 23 |
Pretty Hurts | 28/12/2013 | 87 | 1 |
7/11 | 29/11/2014 | 43 | 17 |
Ring Off | 06/12/2014 | 84 | 2 |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 26/09/2015 | 19 | 21 |
Walk On Water (Eminem feat. Beyoncé) | 18/11/2017 | 22 | 10 |
Apeshit (The Carters) | 23/06/2018 | 59 | 6 |
Spirit | 27/07/2019 | 67 | 5 |
Brown Skin Girl (Beyoncé, SAINt JHN & Wizkid feat. Blue Ivy Carter) | 27/07/2019 | 82 | 1 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Dangerously In Love | 28/06/2003 | 4 | 65 |
B'Day | 09/09/2006 | 5 | 41 |
I Am... Sasha Fierce | 29/11/2008 | 6 | 79 |
I Am... Yours - An Intimate Performance At Wynn Las Vegas | 28/11/2009 | 66 | 2 |
4 | 02/07/2011 | 2 | 52 |
Beyoncé | 21/12/2013 | 1 | 125 |
Lemonade | 30/04/2016 | 1 | 69 |
Everything Is Love (The Carters) | 23/06/2018 | 4 | 13 |
Homecoming: The Live Album | 20/04/2019 | 9 | 11 |
The Lion King: The Gift | 27/07/2019 | 3 | 21 |
DVD Music - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Live At Wembley [DVD] | 01/05/2004 | 5 | 13 |
The Beyoncé Experience Live [DVD] | 01/12/2007 | 3 | 50 |
I Am... Yours - An Intimate Performance At Wynn Las Vegas [DVD] | 28/11/2009 | 4 | 51 |
I Am... World Tour [DVD] | 04/12/2010 | 1 | 51 |
Live At Roseland - Elements Of 4 [DVD] | 03/12/2011 | 1 | 60 |
Life Is But A Dream [DVD] | 30/11/2013 | 2 | 48 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Phat Beach (I'll Be Ready) | 21/01/2006 | 42 | 2 |
La La La (Naughty Boy feat. Sam Smith) | 08/06/2013 | 4 | 31 |
Lifted (Naughty Boy feat. Emeli Sandé) | 07/09/2013 | 63 | 5 |
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 26/09/2015 | 19 | 21 |
Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
Hotel Cabana | 31/08/2013 | 46 | 1 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Runnin' (Lose It All) (Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin) | 26/09/2015 | 19 | 21 |
Umso mehr gefällt die neue! Vorantreibende Nummer die dank der super Stimme noch mehr leben kriegt! Hätte nichts dagegen wen das ein Hit wird! | |
Edit: Én wat een toffe video. Laatst gewijzigd: 18/09/2015 11:51 | |
▒ Ook ik ben zeer te spreken over het zangwerk van: "Arrow Benjamin" en "Beyoncé", op deze plaat uit begin september 2015 van de Britse producer: "Naughty Boy" !!! Eveneens 5 sterren van mij ☺!!! | |
Uitstekend nummer. En ook de clip vind ik prima. | |
Heel mooi liedje | |
Better then I was expecting, solid backing music helps. 3.2. | |
Delivery and production both nice in this one and I dare say I'm not the first person surprised by this collab. Unfortunately it runs a bit thin on melody. 3.5 | |
Good track from Naughty Boy. Surprising, yet successful collaboration. | |
Pleasantly bland. | |
It doesn't really go anywhere. But it is what it is. A low key dance track. | |
had er meer van verwacht | |
Laatst gewijzigd: 14/10/2015 23:27 | |
Ook ik ben het niet eens met 'Topplaat' en'Wereldnummer'. Het is niet slecht, maar ook niet iets dat we nog niet eerder gehoord hebben. | |
Wel een goed nummer, maar geen hoogvlieger. | |
This has a reasonable sound but I feel it will be forgotten over time compared to lots of other tracks of this era. Barely gets out of second gear. | |
This is actually quite good. I'm glad it was moderate hit so it wasn't overplayed | |
Laatst gewijzigd: 26/12/2016 14:28 | |
Fijn nummer. | |
Fine. | |
good |