| Jaar: | 2023 |
| Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
| Binnenkomst: | 08/07/2023 (Positie 1) |
| Laatste week notering: | 06/04/2024 (Positie 100) |
| Piekpositie: | 1 (1 week) |
| Chartrun: | ![]() |
| Aantal weken: | 25 |
| Positie aller tijden: | 2802 (1179 Punten) |
| Vinyl 33: | 08/07/2023 / Piek: 1 / Weken: 27 |
| In de landen: |
Tracks | |||||||||
30/06/2023 CD RCA 19658794462 (Sony) / EAN 0196587944629 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| 1. | Welcome To The DCC | 3:17 | |||||||
| 2. | Overcome | 3:34 | |||||||
| 3. | Tomorrow Is Closed | 3:58 | |||||||
| 4. | Keeping You Around | 3:35 | |||||||
| 5. | City Haunts | 3:11 | |||||||
| 6. | Do You Love Me Yet? | 5:26 | |||||||
| 7. | Members Only | 2:49 | |||||||
| 8. | Green Eyes :: Siena | 3:49 | |||||||
| 9. | Foreign Language | 3:54 | |||||||
| 10. | Talking To Myself | 4:15 | |||||||
| 11. | Pop The Balloon | 4:31 | |||||||
30/06/2023 LP RCA 19658794461 (Sony) / EAN 0196587944612 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
15/03/2024 Deluxe - Digital RCA 196589839213 (Sony) / EAN 0196589839213 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
15/03/2024 Deluxe Light Blue Marbled Coloured Vinyl - LP RCA 19658830501 (Sony) / EAN 0196588305016 | |||||||||
| Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
| Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
|---|---|---|---|
| Impossible | 14/11/2020 | 69 | 5 |
| Overcome | 03/06/2023 | 29 | 33 |
| Albums - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
| Nothing But Thieves | 24/10/2015 | 36 | 14 |
| Broken Machine | 16/09/2017 | 8 | 36 |
| Moral Panic | 31/10/2020 | 5 | 14 |
| Dead Club City | 08/07/2023 | 1 | 25 |
Nothing But Thieves zorgt hier voor een album met geslaagde muziek op. | |
Aus-Charts rating: [7.9/10] | |
De dievenbende uit Engeland heeft een goed album afgeleverd. Laatst gewijzigd: 19/07/2023 23:39 |
Een review toevoegen