Jaar: | 2015 |
Muziek/Tekst: | Toni Tennille Lukasz Gottwald Theron Thomas Timothy Thomas Henry Walter |
Producer: | Dr. Luke Cirkut |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 18/07/2015 (Positie 92) |
Laatste week notering: | 12/03/2016 (Positie 93) |
Piekpositie: | 4 (3 Weken) |
Chartrun: | ![]() |
Aantal weken: | 35 |
Positie aller tijden: | 348 (2373 Punten) |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
29/06/2015 Digital Kemosabe / RCA - (Sony) | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Locked Away | 3:47 | |||||||
25/09/2015 CD-Single Kemosabe / RCA 88875159592 (Sony) / EAN 0888751595927 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Locked Away | 3:48 | |||||||
2. | R. City - Checking For You | 3:35 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:47 | Locked Away | Kemosabe / RCA - | Single Digital | 29/06/2015 | |
3:47 | The Dome Vol. 75 | Sony 88875123432 | Compilatie CD | 04/09/2015 | |
3:46 | Hitzone 75 | USM 5362962 | Compilatie CD | 18/09/2015 | |
3:47 | Bravo Hits 91 [CH-Edition] | Warner 5054196-7800-2-9 | Compilatie CD | 25/09/2015 | |
3:47 | Bravo Hits 91 | Warner 5054196-7780-2-6 | Compilatie CD | 25/09/2015 | |
3:48 | Locked Away | Kemosabe / RCA 88875159592 | Single CD-Single | 25/09/2015 | |
3:47 | What Dreams Are Made Of | RCA 88875145452 | Album CD | 09/10/2015 | |
3:47 | #Dance - The Best Club Tracks 2015 | Warner 5054196-8176-2-6 | Compilatie CD | 16/10/2015 | |
3:46 | MNM Big Hits 2015 Vol. 3 | Universal 536.533-9 | Compilatie CD | 23/10/2015 | |
3:45 | Now That's What I Call Music! 56 [US] | Capitol 5364823 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
3:46 | NRJ Music Awards 2015 | Warner 505419682762 | Compilatie CD | 30/10/2015 | |
3:47 | RTL Hits 2015 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 88875 14255 2 | Compilatie CD | 06/11/2015 | |
3:47 | Bravo - The Hits 2015 | Polystar 060075364654 (0) | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:48 | Urban 2015 - The Very Best In R'n'B And Hip Hop | Polystar 060075365111 (7) | Compilatie CD | 13/11/2015 | |
3:47 | Now That's What I Call Music! 92 | Now CDNOW92 | Compilatie CD | 20/11/2015 | |
3:48 | Berlin - Tag & Nacht - Die WG-Party! | Sony 88875 17807 2 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:47 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2015 | Polystar 0600753646441 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:46 | Hit Music - Best Of 2015 | Universal 536.537-8 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:45 | MNM Big Hits - Best Of 2015 | Sony 88875169112 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:49 | So Fresh: The Hits Of Summer 2016 + The Best Of 2015 | Universal 88875161342 | Compilatie CD | 27/11/2015 | |
3:45 | Ö3 Greatest Hits 71 | Sony 88875166912 | Compilatie CD | 04/12/2015 | |
3:46 | Clubfete 2016 - 44 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054196-8943-2-0 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
3:46 | NRJ Music Awards 2015 [Édition Deluxe] | Warner 505419682782 | Compilatie CD | 11/12/2015 | |
3:48 | Booom 2016 - The First | Sony 88875 16842 2 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:46 | Megahits 2016 - Die Erste | Warner 5054196-8944-2-9 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:47 | Smash! 2016 Vol. 1 | Sony 88875 16843 2 | Compilatie CD | 18/12/2015 | |
3:47 | NRJ Winter Hits 2016 | Smart 88875181972 | Compilatie CD | 15/01/2016 | |
3:45 | Ultratop Hit Connection 2016.1 | Warner 505419704085 | Compilatie CD | 25/03/2016 | |
3:46 | MNM Summertime 2016 | Universal 537.078-9 | Compilatie CD | 15/07/2016 | |
3:45 | Radio 2 Knuffelrock 2017 | Sony 88985406172 | Compilatie CD | 09/12/2016 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Heard 'Em Say (Kanye West feat. Adam Levine) | 11/03/2006 | 67 | 1 |
Stereo Hearts (Gym Class Heroes feat. Adam Levine) | 30/07/2011 | 26 | 16 |
My Life (50 Cent feat. Eminem & Adam Levine) | 08/12/2012 | 89 | 2 |
Locked Away (R. City feat. Adam Levine) | 18/07/2015 | 4 | 35 |
Lifestyle (Jason Derulo feat. Adam Levine) | 06/02/2021 | 36 | 4 |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Locked Away (R. City feat. Adam Levine) | 18/07/2015 | 4 | 35 |
▒ Eigenlijk een flutplaat uit de zomer van 2015 (Holland) !!! Onvoldoende dus deze samenwerking tussen: "R. City & Adam Levine" ☺!!! | |
Een nogal doorsnee plaatje, dat nergens echt boeiend wordt. | |
Klinkt bekend in de oren wat misschien ook meteen de kracht van dit nummer is. Verder vrij flauwtjes maar ga toch voor een krappe voldoende. | |
Als je de leadzanger van Maroon 5 erbij haalt, kun je minstens rekenen op een catchy refrein. En dat is ook precies de kracht van dit nummer: een catchy en poppy nummer onder dromerige muziek en een dromerige melodie. Dit schreeuwt op alle fronten 'HIT!', en ik heb zo'n vermoeden dat de aanwezigheid van Adam Levine er ook aan bijdraagt. Helemaal niet slecht, dit mag van mij zo een hit worden. | |
Hoffentlich kein allzu grosser Hit, ich wüsste nicht ob ich das überleben würde wen das hier auf und ab gespielt werden würde! xD 4*- | |
A nothing track, Levine can't save this disposable thing. | |
There's already a plethora of forgettable songs that people convince themselves they like just because of the chorus and it's guest vocalist, but now we have another. For a song that's essentially the same relevance wise, Golden did it better, this chorus isn't all that. And the grammar in the verses is horrific which turns me off further, for which the lyric video I watched is solely to blame, otherwise who could tell what R City(?) is saying? Adam saves me from loathing this but it's not good at all. | |
That might happen if I look into the lyrics too much (as I can tend to do) and realise that there is an error in there. I'm guessing that "locked away" means getting sent to prison (if the start of the music video is anything to go by), and I think getting sent to prison would definitely affect how much your partner could love you, especially if it is for a serious crime. Oh no, I'm doing it already... | |
No good. The soulless dancehall verses combined with Levine's mediocre chorus is a mix that just does not work, adding onto the fact that overall it's a massively uninteresting song. 2.25 | |
See you again kopie | |
It's alright but is it anything more? Only time will tell. | |
Ok | |
Ok | |
Ben ik nou de enige die duidelijk hoort dat dit een COVER is? Origineel is van Captain & Tennille - Do that to me one more time (1980) | |
Laatst gewijzigd: 16/10/2015 16:01 | |
iets minder | |
The very definition of lifeless. | |
I wouldn't mind a continued Reggae revival, but not headed by R.City. | |
Surprisingly I quite like this. They sound like they're having fun recording it, and the hook connects quite nicely. On the other hand, while it's not as awkward as G.R.L.'s "Lighthouse", another misfire for playing on the phrase 'ride or die'. Adam just keeps racking up those #2 hits as well! | |
Adam Levine works well within the catchy song. An enjoyable listen right through. 4.7* | |
I am continually surprised by how well this song has done. It's year end positions around the world reinforces my surprise. Not for me. | |
tof nummer, waarom zo een slechte punten? | |
Oh wacht, dit is van Adam Levine, niet Maroon 5 zelf, haha! Hoe dan ook, het blijft me niet zo interesseren. Laatst gewijzigd: 30/05/2017 18:14 |