Jaar: | 2019 |
Muziek/Tekst: | Jay Sean Alan Sampson |
Producer: | Regard |
Coverversie van: | Jay Sean - Ride It |
Persoonlijke hitparade: | Aan persoonlijke hitparade toevoegen |
Binnenkomst: | 12/10/2019 (Positie 72) |
Laatste week notering: | 24/07/2021 (Positie 98) |
Piekpositie: | 9 (2 Weken) |
Chartrun: | |
Aantal weken: | 55 |
Positie aller tijden: | 169 (3084 Punten) |
Airplay: | 28/12/2019 / Piek: 14 / Weken: 24 |
Single Tip: | 28/09/2019 / Piek: 8 / Weken: 2 |
In de landen: |
Tracks | |||||||||
26/07/2019 Digital Ministry Of Sound 886447846674 (Sony) / EAN 0886447846674 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ride It | 2:37 | |||||||
08/11/2019 Digital Ministry Of Sound 886448081050 (Sony) / EAN 0886448081050 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ride It (Jonas Blue Remix) | 3:01 | |||||||
15/11/2019 Digital Ministry Of Sound 886448120001 (Sony) / EAN 0886448120001 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ride It (Franky Wah Sunset Mix) | 4:24 | |||||||
10/04/2020 Remixes - Digital Ministry Of Sound 886448387954 (Sony) / EAN 0886448387954 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ride It (Jonas Blue Remix) | 3:02 | |||||||
2. | Ride It (Franky Wah Sunset Remix) | 4:24 | |||||||
3. | Ride It (David Puentez Remix) | 2:38 | |||||||
17/04/2020 Digital Ministry Of Sound 886448378068 (Sony) / EAN 0886448378068 | |||||||||
Toon details | Alles beluisteren | ||||||||
1. | Ride It (Dimitri Vegas & Like Mike vs. Quintino Remix) | 2:56 | |||||||
Versie | Lengte | Titel | Label Nummer | Formaat Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:37 | Ride It | Ministry Of Sound 886447846674 | Single Digital | 26/07/2019 | |
2:39 | MNM Party 2019 Vol. 2 | Universal 538.947-6 | Compilatie CD | 18/10/2019 | |
4:13 | Serious Beats 93 | 541 / N.E.W.S. 541871CD / N01.PL98.027 | Compilatie CD | 25/10/2019 | |
2:38 | RTL Hits 2019 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19075978032 | Compilatie CD | 01/11/2019 | |
2:37 | Bravo - The Hits 2019 | Polystar 060075389296 (1) | Compilatie CD | 08/11/2019 | |
2:38 | Now That's What I Call Music! 104 | Now CDNOW104 | Compilatie CD | 08/11/2019 | |
Jonas Blue Remix | 3:01 | Ride It | Ministry Of Sound 886448081050 | Single Digital | 08/11/2019 |
Franky Wah Sunset Mix | 4:24 | Ride It | Ministry Of Sound 886448120001 | Single Digital | 15/11/2019 |
2:39 | The Dome Vol. 92 | Polystar 0600753891735 | Compilatie CD | 15/11/2019 | |
2:38 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilatie CD | 22/11/2019 | |
2:40 | So Fresh: The Hits Of Summer 2020 | Sony 194439707742 | Compilatie CD | 22/11/2019 | |
2:38 | Clubfete 2020 - 63 Club Dance & Party Hits | Ballhaus 5054197-0620-1-8 | Compilatie CD | 06/12/2019 | |
2:40 | Ketnet Hits 2019 - De Gouden K's editie | VRT MZK AL-31382-2 | Compilatie CD | 17/01/2020 | |
2:41 | Ö3 Greatest Hits 87 | Warner 5054 1970659 4 1 | Compilatie CD | 24/01/2020 | |
2:38 | Hitzone 92 | Universal 538 994-2 | Compilatie CD | 07/02/2020 | |
Jonas Blue Remix | 3:01 | Future Trance 91 | Polystar 0600753904459 | Compilatie CD | 28/02/2020 |
2:38 | NRJ Extravadance 2020 | NRJ 0873602 | Compilatie CD | 28/02/2020 | |
Jonas Blue Remix | 3:02 | Ride It [Remixes] | Ministry Of Sound 886448387954 | Single Digital | 10/04/2020 |
Franky Wah Sunset Remix | 4:24 | Ride It [Remixes] | Ministry Of Sound 886448387954 | Single Digital | 10/04/2020 |
David Puentez Remix | 2:38 | Ride It [Remixes] | Ministry Of Sound 886448387954 | Single Digital | 10/04/2020 |
Dimitri Vegas & Like Mike vs. Quintino Remix | 2:56 | Ride It | Ministry Of Sound 886448378068 | Single Digital | 17/04/2020 |
2:38 | NRJ Happy Hits 2020 | MCA 5392102 | Compilatie CD | 17/07/2020 | |
2:37 | #Hits - Die Hits des Jahres 2020 | Ballhaus 5054197-0851-9-2 | Compilatie CD | 20/11/2020 | |
2:37 | Hit Connection - Best Of 2020 | Universal 539-319.3 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
2:37 | MNM Big Hits - Best Of 2020 | Universal 539-306.5 | Compilatie CD | 27/11/2020 | |
2:38 | 110 Hits 2021 | MCA 5393253 | Compilatie CD | 19/03/2021 | |
2:37 | Het beste uit MNM 1000 [2021] | Universal 539.307-3 | Compilatie CD | 12/11/2021 | |
»» alles tonen |
Singles - Dutch Charts | Titel | Binnenkomst | Piek | Weken |
---|---|---|---|
Ride It | 12/10/2019 | 9 | 55 |
Secrets (Regard & Raye) | 06/06/2020 | 17 | 21 |
You (Regard / Troye Sivan / Tate McRae) | 01/05/2021 | 30 | 18 |
Saai, nietszeggend; precies wat Today's Top Hits zoekt dus. | |
. | |
Not the most original hit this year but it sounds pretty cool. | |
Ik kan mij wel voorstellen dat dit zou kunnen gaan scoren. Het klinkt in ieder geval best wel aangenaam. | |
it's good but it's not what i listen to | |
Sterk nummer, ben er weg van. | |
I like it, but I wish it was better? | |
Leuke danshit, het origineel is van Jay Sean uit 2007. | |
I wish this cover didn't existed. Bad listen. | |
zeker geen slecht nummer | |
Een echte 'dans-oorworm'. | |
Topschijf | |
Another mind numbing radio number. | |
▒ Grote zaterdagavonddansplaat en cover hit uit de zomer van 2019 door de nu inmiddels 28 jarige DJ uit Kosovo "Dardan Aliu" alias "Regard" !!! Een ster meer dan het origineel !!! (NL Top 40: 27 wk / # 6) ☺!!! | |
Wat eentonige dancetrack van de Kosovaarse dj, toch goed voor #6. |